LONDON, UK / ACCESSWIRE / August 8, 2023 / The Company announces that on 07 August 2023 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 21 February 2023, as announced on 21 February 2023.
 
| Date of purchase: | 07 August 2023 | 
| Aggregate number of ordinary shares purchased: | 21,503 | 
| Lowest price paid per share: | £ 56.0000 | 
| Highest price paid per share: | £ 56.7000 | 
| Average price paid per share: | £ 56.3283 | 
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the above transaction, the Company has 167,438,167 ordinary shares in issue (excluding 7,506,782 held in treasury).
A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.
Enquiries to:
InterContinental Hotels Group PLC:
Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);
Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)
Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)
Schedule of Purchases
Shares purchased: 21,503 (ISIN: GB00BHJYC057)
Date of purchases: 07 August 2023
Investment firm: GSI
Aggregated information:
| London Stock Exchange | Cboe BXE | Cboe CXE | Turquoise | |
| Number of ordinary shares purchased | 21,503 | |||
| Highest price paid (per ordinary share) | £ 56.7000 | |||
| Lowest price paid (per ordinary share) | £ 56.0000 | |||
| Volume weighted average price paid(per ordinary share) | £ 56.3283 | 
Detailed information:
| Transaction Date | Time | Time Zone | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction ID | 
| 07/08/2023 | 09:18:27 | BST | 160 | 56.2400 | XLON | 819549159035733 | 
| 07/08/2023 | 09:21:03 | BST | 80 | 56.2000 | XLON | 819549159035838 | 
| 07/08/2023 | 09:21:03 | BST | 116 | 56.2000 | XLON | 819549159035835 | 
| 07/08/2023 | 09:26:26 | BST | 148 | 56.1400 | XLON | 819549159036061 | 
| 07/08/2023 | 09:32:33 | BST | 102 | 56.1400 | XLON | 819549159036413 | 
| 07/08/2023 | 09:32:33 | BST | 128 | 56.1400 | XLON | 819549159036412 | 
| 07/08/2023 | 09:32:33 | BST | 136 | 56.1400 | XLON | 819549159036414 | 
| 07/08/2023 | 09:32:59 | BST | 139 | 56.1200 | XLON | 819549159036472 | 
| 07/08/2023 | 09:33:21 | BST | 26 | 56.1200 | XLON | 819549159036508 | 
| 07/08/2023 | 09:33:21 | BST | 70 | 56.1200 | XLON | 819549159036507 | 
| 07/08/2023 | 09:33:21 | BST | 138 | 56.1200 | XLON | 819549159036506 | 
| 07/08/2023 | 09:41:05 | BST | 16 | 56.1600 | XLON | 819549159036987 | 
| 07/08/2023 | 09:41:05 | BST | 141 | 56.1600 | XLON | 819549159036988 | 
| 07/08/2023 | 09:41:33 | BST | 85 | 56.1400 | XLON | 819549159037027 | 
| 07/08/2023 | 09:41:33 | BST | 89 | 56.1400 | XLON | 819549159037029 | 
| 07/08/2023 | 09:41:33 | BST | 94 | 56.1400 | XLON | 819549159037028 | 
| 07/08/2023 | 09:43:02 | BST | 27 | 56.0800 | XLON | 819549159037164 | 
| 07/08/2023 | 09:43:02 | BST | 61 | 56.0800 | XLON | 819549159037163 | 
| 07/08/2023 | 09:43:31 | BST | 198 | 56.0000 | XLON | 819549159037187 | 
| 07/08/2023 | 09:43:43 | BST | 48 | 56.0000 | XLON | 819549159037215 | 
| 07/08/2023 | 09:49:45 | BST | 19 | 56.0400 | XLON | 819549159037494 | 
| 07/08/2023 | 09:49:45 | BST | 144 | 56.0400 | XLON | 819549159037495 | 
| 07/08/2023 | 09:49:45 | BST | 172 | 56.0400 | XLON | 819549159037496 | 
| 07/08/2023 | 09:53:48 | BST | 100 | 56.1200 | XLON | 819549159037697 | 
| 07/08/2023 | 09:53:48 | BST | 118 | 56.1200 | XLON | 819549159037699 | 
| 07/08/2023 | 09:53:48 | BST | 130 | 56.1200 | XLON | 819549159037698 | 
| 07/08/2023 | 09:55:02 | BST | 94 | 56.1200 | XLON | 819549159037722 | 
| 07/08/2023 | 09:55:02 | BST | 184 | 56.1200 | XLON | 819549159037723 | 
| 07/08/2023 | 09:57:00 | BST | 89 | 56.1000 | XLON | 819549159037783 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 25 | 56.1000 | XLON | 819549159038086 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 90 | 56.1000 | XLON | 819549159038083 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 90 | 56.1000 | XLON | 819549159038084 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 90 | 56.1000 | XLON | 819549159038085 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 6 | 56.1200 | XLON | 819549159038072 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 6 | 56.1200 | XLON | 819549159038075 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 6 | 56.1200 | XLON | 819549159038077 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 32 | 56.1200 | XLON | 819549159038078 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 38 | 56.1200 | XLON | 819549159038073 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 44 | 56.1200 | XLON | 819549159038081 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 51 | 56.1200 | XLON | 819549159038074 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 57 | 56.1200 | XLON | 819549159038080 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 59 | 56.1200 | XLON | 819549159038079 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 78 | 56.1200 | XLON | 819549159038076 | 
| 07/08/2023 | 10:01:53 | BST | 90 | 56.1200 | XLON | 819549159038071 | 
| 07/08/2023 | 10:02:07 | BST | 310 | 56.0800 | XLON | 819549159038128 | 
| 07/08/2023 | 10:04:48 | BST | 140 | 56.0800 | XLON | 819549159038244 | 
| 07/08/2023 | 10:04:48 | BST | 147 | 56.0800 | XLON | 819549159038243 | 
| 07/08/2023 | 10:09:01 | BST | 42 | 56.1400 | XLON | 819549159038446 | 
| 07/08/2023 | 10:09:01 | BST | 95 | 56.1400 | XLON | 819549159038448 | 
| 07/08/2023 | 10:09:01 | BST | 151 | 56.1400 | XLON | 819549159038447 | 
| 07/08/2023 | 10:09:15 | BST | 1 | 56.1200 | XLON | 819549159038500 | 
| 07/08/2023 | 10:09:15 | BST | 130 | 56.1200 | XLON | 819549159038501 | 
| 07/08/2023 | 10:09:42 | BST | 86 | 56.1200 | XLON | 819549159038532 | 
| 07/08/2023 | 10:12:30 | BST | 118 | 56.0800 | XLON | 819549159038679 | 
| 07/08/2023 | 10:12:30 | BST | 137 | 56.0800 | XLON | 819549159038678 | 
| 07/08/2023 | 10:15:21 | BST | 9 | 56.0200 | XLON | 819549159038898 | 
| 07/08/2023 | 10:15:21 | BST | 59 | 56.0200 | XLON | 819549159038897 | 
| 07/08/2023 | 10:15:21 | BST | 16 | 56.0400 | XLON | 819549159038901 | 
| 07/08/2023 | 10:15:21 | BST | 23 | 56.0400 | XLON | 819549159038902 | 
| 07/08/2023 | 10:15:21 | BST | 57 | 56.0400 | XLON | 819549159038899 | 
| 07/08/2023 | 10:15:21 | BST | 59 | 56.0400 | XLON | 819549159038900 | 
| 07/08/2023 | 10:15:21 | BST | 83 | 56.0400 | XLON | 819549159038883 | 
| 07/08/2023 | 10:22:08 | BST | 103 | 56.0600 | XLON | 819549159039223 | 
| 07/08/2023 | 10:22:08 | BST | 146 | 56.0600 | XLON | 819549159039224 | 
| 07/08/2023 | 10:27:30 | BST | 23 | 56.0800 | XLON | 819549159039405 | 
| 07/08/2023 | 10:27:30 | BST | 23 | 56.0800 | XLON | 819549159039406 | 
| 07/08/2023 | 10:27:30 | BST | 28 | 56.0800 | XLON | 819549159039408 | 
| 07/08/2023 | 10:27:30 | BST | 48 | 56.0800 | XLON | 819549159039407 | 
| 07/08/2023 | 10:27:30 | BST | 153 | 56.0800 | XLON | 819549159039404 | 
| 07/08/2023 | 10:27:30 | BST | 261 | 56.0800 | XLON | 819549159039402 | 
| 07/08/2023 | 10:27:30 | BST | 333 | 56.0800 | XLON | 819549159039403 | 
| 07/08/2023 | 10:34:25 | BST | 167 | 56.1000 | XLON | 819549159039802 | 
| 07/08/2023 | 10:34:25 | BST | 168 | 56.1000 | XLON | 819549159039803 | 
| 07/08/2023 | 10:41:39 | BST | 90 | 56.1600 | XLON | 819549159040048 | 
| 07/08/2023 | 10:41:39 | BST | 110 | 56.1600 | XLON | 819549159040047 | 
| 07/08/2023 | 10:44:17 | BST | 82 | 56.1600 | XLON | 819549159040131 | 
| 07/08/2023 | 10:44:17 | BST | 176 | 56.1600 | XLON | 819549159040130 | 
| 07/08/2023 | 10:47:33 | BST | 62 | 56.1200 | XLON | 819549159040237 | 
| 07/08/2023 | 10:47:33 | BST | 92 | 56.1200 | XLON | 819549159040236 | 
| 07/08/2023 | 10:47:34 | BST | 12 | 56.0800 | XLON | 819549159040244 | 
| 07/08/2023 | 10:47:34 | BST | 71 | 56.0800 | XLON | 819549159040245 | 
| 07/08/2023 | 10:50:21 | BST | 75 | 56.1400 | XLON | 819549159040382 | 
| 07/08/2023 | 10:50:21 | BST | 201 | 56.1400 | XLON | 819549159040381 | 
| 07/08/2023 | 10:54:50 | BST | 34 | 56.1600 | XLON | 819549159040640 | 
| 07/08/2023 | 10:54:50 | BST | 53 | 56.1600 | XLON | 819549159040643 | 
| 07/08/2023 | 10:54:50 | BST | 57 | 56.1600 | XLON | 819549159040642 | 
| 07/08/2023 | 10:54:50 | BST | 81 | 56.1600 | XLON | 819549159040641 | 
| 07/08/2023 | 11:06:16 | BST | 83 | 56.1800 | XLON | 819549159041043 | 
| 07/08/2023 | 11:06:16 | BST | 191 | 56.1800 | XLON | 819549159041042 | 
| 07/08/2023 | 11:08:19 | BST | 182 | 56.1600 | XLON | 819549159041107 | 
| 07/08/2023 | 11:12:44 | BST | 80 | 56.2200 | XLON | 819549159041304 | 
| 07/08/2023 | 11:12:44 | BST | 107 | 56.2200 | XLON | 819549159041303 | 
| 07/08/2023 | 11:21:35 | BST | 231 | 56.2000 | XLON | 819549159041634 | 
| 07/08/2023 | 11:23:42 | BST | 205 | 56.1400 | XLON | 819549159041783 | 
| 07/08/2023 | 11:28:18 | BST | 82 | 56.1400 | XLON | 819549159041956 | 
| 07/08/2023 | 11:28:18 | BST | 120 | 56.1400 | XLON | 819549159041958 | 
| 07/08/2023 | 11:30:09 | BST | 81 | 56.1000 | XLON | 819549159042182 | 
| 07/08/2023 | 11:30:09 | BST | 186 | 56.1000 | XLON | 819549159042184 | 
| 07/08/2023 | 11:41:50 | BST | 269 | 56.1400 | XLON | 819549159042737 | 
| 07/08/2023 | 11:58:16 | BST | 140 | 56.2400 | XLON | 819549159043419 | 
| 07/08/2023 | 11:58:16 | BST | 233 | 56.2400 | XLON | 819549159043418 | 
| 07/08/2023 | 11:59:23 | BST | 12 | 56.2400 | XLON | 819549159043432 | 
| 07/08/2023 | 11:59:23 | BST | 86 | 56.2400 | XLON | 819549159043431 | 
| 07/08/2023 | 12:05:12 | BST | 5 | 56.2800 | XLON | 819549159043647 | 
| 07/08/2023 | 12:05:12 | BST | 116 | 56.2800 | XLON | 819549159043649 | 
| 07/08/2023 | 12:05:12 | BST | 199 | 56.2800 | XLON | 819549159043648 | 
| 07/08/2023 | 12:06:30 | BST | 114 | 56.2800 | XLON | 819549159043709 | 
| 07/08/2023 | 12:24:11 | BST | 155 | 56.3200 | XLON | 819549159044249 | 
| 07/08/2023 | 12:24:11 | BST | 250 | 56.3200 | XLON | 819549159044248 | 
| 07/08/2023 | 12:31:10 | BST | 20 | 56.3400 | XLON | 819549159044471 | 
| 07/08/2023 | 12:31:10 | BST | 70 | 56.3400 | XLON | 819549159044472 | 
| 07/08/2023 | 12:31:10 | BST | 152 | 56.3400 | XLON | 819549159044473 | 
| 07/08/2023 | 12:37:02 | BST | 17 | 56.3400 | XLON | 819549159044611 | 
| 07/08/2023 | 12:37:02 | BST | 61 | 56.3400 | XLON | 819549159044612 | 
| 07/08/2023 | 12:53:40 | BST | 8 | 56.3400 | XLON | 819549159045145 | 
| 07/08/2023 | 12:56:08 | BST | 47 | 56.3400 | XLON | 819549159045237 | 
| 07/08/2023 | 12:56:08 | BST | 91 | 56.3400 | XLON | 819549159045238 | 
| 07/08/2023 | 12:56:08 | BST | 117 | 56.3400 | XLON | 819549159045236 | 
| 07/08/2023 | 13:01:22 | BST | 28 | 56.4000 | XLON | 819549159045417 | 
| 07/08/2023 | 13:01:22 | BST | 30 | 56.4000 | XLON | 819549159045419 | 
| 07/08/2023 | 13:01:22 | BST | 81 | 56.4000 | XLON | 819549159045418 | 
| 07/08/2023 | 13:03:12 | BST | 97 | 56.3800 | XLON | 819549159045508 | 
| 07/08/2023 | 13:03:12 | BST | 342 | 56.3800 | XLON | 819549159045507 | 
| 07/08/2023 | 13:09:58 | BST | 100 | 56.4200 | XLON | 819549159045779 | 
| 07/08/2023 | 13:09:58 | BST | 102 | 56.4200 | XLON | 819549159045780 | 
| 07/08/2023 | 13:09:58 | BST | 116 | 56.4200 | XLON | 819549159045782 | 
| 07/08/2023 | 13:10:03 | BST | 218 | 56.4200 | XLON | 819549159045800 | 
| 07/08/2023 | 13:12:36 | BST | 6 | 56.4200 | XLON | 819549159045886 | 
| 07/08/2023 | 13:12:36 | BST | 81 | 56.4200 | XLON | 819549159045885 | 
| 07/08/2023 | 13:12:36 | BST | 87 | 56.4200 | XLON | 819549159045887 | 
| 07/08/2023 | 13:16:56 | BST | 77 | 56.4200 | XLON | 819549159046026 | 
| 07/08/2023 | 13:16:56 | BST | 110 | 56.4200 | XLON | 819549159046025 | 
| 07/08/2023 | 13:19:19 | BST | 11 | 56.3800 | XLON | 819549159046136 | 
| 07/08/2023 | 13:19:19 | BST | 18 | 56.3800 | XLON | 819549159046135 | 
| 07/08/2023 | 13:19:19 | BST | 97 | 56.3800 | XLON | 819549159046133 | 
| 07/08/2023 | 13:19:19 | BST | 147 | 56.3800 | XLON | 819549159046134 | 
| 07/08/2023 | 13:23:40 | BST | 90 | 56.3400 | XLON | 819549159046298 | 
| 07/08/2023 | 13:26:30 | BST | 44 | 56.4000 | XLON | 819549159046385 | 
| 07/08/2023 | 13:26:30 | BST | 44 | 56.4000 | XLON | 819549159046386 | 
| 07/08/2023 | 13:26:30 | BST | 65 | 56.4000 | XLON | 819549159046384 | 
| 07/08/2023 | 13:26:30 | BST | 165 | 56.4000 | XLON | 819549159046383 | 
| 07/08/2023 | 13:27:54 | BST | 152 | 56.4200 | XLON | 819549159046429 | 
| 07/08/2023 | 13:28:41 | BST | 83 | 56.4000 | XLON | 819549159046459 | 
| 07/08/2023 | 13:28:41 | BST | 148 | 56.4000 | XLON | 819549159046458 | 
| 07/08/2023 | 13:30:51 | BST | 138 | 56.4200 | XLON | 819549159046559 | 
| 07/08/2023 | 13:37:51 | BST | 131 | 56.4800 | XLON | 819549159046776 | 
| 07/08/2023 | 13:49:50 | BST | 121 | 56.5400 | XLON | 819549159047283 | 
| 07/08/2023 | 13:52:32 | BST | 81 | 56.5800 | XLON | 819549159047455 | 
| 07/08/2023 | 13:56:30 | BST | 131 | 56.6200 | XLON | 819549159047628 | 
| 07/08/2023 | 14:03:25 | BST | 76 | 56.6000 | XLON | 819549159047862 | 
| 07/08/2023 | 14:07:13 | BST | 127 | 56.5600 | XLON | 819549159048086 | 
| 07/08/2023 | 14:11:48 | BST | 86 | 56.5200 | XLON | 819549159048228 | 
| 07/08/2023 | 14:25:07 | BST | 165 | 56.5000 | XLON | 819549159048992 | 
| 07/08/2023 | 14:28:01 | BST | 134 | 56.5200 | XLON | 819549159049373 | 
| 07/08/2023 | 14:31:05 | BST | 86 | 56.5600 | XLON | 819549159049954 | 
| 07/08/2023 | 14:31:14 | BST | 90 | 56.5200 | XLON | 819549159050009 | 
| 07/08/2023 | 14:37:57 | BST | 202 | 56.5400 | XLON | 819549159050872 | 
| 07/08/2023 | 14:39:43 | BST | 46 | 56.5000 | XLON | 819549159051137 | 
| 07/08/2023 | 14:40:07 | BST | 6 | 56.4800 | XLON | 819549159051177 | 
| 07/08/2023 | 14:40:07 | BST | 10 | 56.4800 | XLON | 819549159051178 | 
| 07/08/2023 | 14:40:07 | BST | 32 | 56.4800 | XLON | 819549159051175 | 
| 07/08/2023 | 14:40:07 | BST | 59 | 56.4800 | XLON | 819549159051176 | 
| 07/08/2023 | 14:40:07 | BST | 62 | 56.5000 | XLON | 819549159051169 | 
| 07/08/2023 | 14:40:07 | BST | 73 | 56.5000 | XLON | 819549159051168 | 
| 07/08/2023 | 14:42:54 | BST | 82 | 56.4800 | XLON | 819549159051549 | 
| 07/08/2023 | 14:44:37 | BST | 68 | 56.4600 | XLON | 819549159051904 | 
| 07/08/2023 | 14:44:37 | BST | 95 | 56.4600 | XLON | 819549159051905 | 
| 07/08/2023 | 14:46:58 | BST | 79 | 56.4800 | XLON | 819549159052089 | 
| 07/08/2023 | 14:48:53 | BST | 77 | 56.5200 | XLON | 819549159052305 | 
| 07/08/2023 | 14:50:23 | BST | 101 | 56.5200 | XLON | 819549159052596 | 
| 07/08/2023 | 14:53:08 | BST | 78 | 56.6000 | XLON | 819549159053167 | 
| 07/08/2023 | 14:53:24 | BST | 141 | 56.6000 | XLON | 819549159053236 | 
| 07/08/2023 | 14:56:17 | BST | 76 | 56.5800 | XLON | 819549159053747 | 
| 07/08/2023 | 14:56:29 | BST | 80 | 56.5800 | XLON | 819549159053785 | 
| 07/08/2023 | 15:00:34 | BST | 89 | 56.6200 | XLON | 819549159054610 | 
| 07/08/2023 | 15:01:40 | BST | 102 | 56.5800 | XLON | 819549159054941 | 
| 07/08/2023 | 15:04:44 | BST | 23 | 56.6400 | XLON | 819549159055450 | 
| 07/08/2023 | 15:04:44 | BST | 74 | 56.6400 | XLON | 819549159055449 | 
| 07/08/2023 | 15:06:43 | BST | 82 | 56.6400 | XLON | 819549159055688 | 
| 07/08/2023 | 15:11:20 | BST | 9 | 56.7000 | XLON | 819549159056212 | 
| 07/08/2023 | 15:11:49 | BST | 142 | 56.7000 | XLON | 819549159056305 | 
| 07/08/2023 | 15:11:49 | BST | 166 | 56.7000 | XLON | 819549159056316 | 
| 07/08/2023 | 15:15:29 | BST | 26 | 56.6000 | XLON | 819549159056613 | 
| 07/08/2023 | 15:15:29 | BST | 61 | 56.6000 | XLON | 819549159056611 | 
| 07/08/2023 | 15:15:29 | BST | 119 | 56.6000 | XLON | 819549159056612 | 
| 07/08/2023 | 15:20:40 | BST | 140 | 56.6200 | XLON | 819549159057070 | 
| 07/08/2023 | 15:23:57 | BST | 79 | 56.6800 | XLON | 819549159057283 | 
| 07/08/2023 | 15:30:45 | BST | 82 | 56.7000 | XLON | 819549159058047 | 
| 07/08/2023 | 15:30:45 | BST | 228 | 56.7000 | XLON | 819549159058045 | 
| 07/08/2023 | 15:40:59 | BST | 13 | 56.7000 | XLON | 819549159059283 | 
| 07/08/2023 | 15:40:59 | BST | 22 | 56.7000 | XLON | 819549159059282 | 
| 07/08/2023 | 15:40:59 | BST | 43 | 56.7000 | XLON | 819549159059281 | 
| 07/08/2023 | 15:40:59 | BST | 116 | 56.7000 | XLON | 819549159059280 | 
| 07/08/2023 | 15:40:59 | BST | 139 | 56.7000 | XLON | 819549159059287 | 
| 07/08/2023 | 15:43:02 | BST | 17 | 56.7000 | XLON | 819549159059607 | 
| 07/08/2023 | 15:43:02 | BST | 102 | 56.7000 | XLON | 819549159059608 | 
| 07/08/2023 | 15:43:02 | BST | 164 | 56.7000 | XLON | 819549159059606 | 
| 07/08/2023 | 15:44:06 | BST | 75 | 56.7000 | XLON | 819549159059874 | 
| 07/08/2023 | 15:50:13 | BST | 200 | 56.7000 | XLON | 819549159060620 | 
| 07/08/2023 | 15:50:58 | BST | 162 | 56.7000 | XLON | 819549159060711 | 
| 07/08/2023 | 15:56:57 | BST | 22 | 56.7000 | XLON | 819549159061209 | 
| 07/08/2023 | 15:56:57 | BST | 64 | 56.7000 | XLON | 819549159061210 | 
| 07/08/2023 | 15:56:57 | BST | 110 | 56.7000 | XLON | 819549159061211 | 
| 07/08/2023 | 15:57:43 | BST | 89 | 56.7000 | XLON | 819549159061329 | 
| 07/08/2023 | 16:03:59 | BST | 88 | 56.7000 | XLON | 819549159062057 | 
| 07/08/2023 | 16:05:24 | BST | 238 | 56.6400 | XLON | 819549159062171 | 
| 07/08/2023 | 16:09:03 | BST | 175 | 56.5400 | XLON | 819549159062525 | 
| 07/08/2023 | 16:13:52 | BST | 21 | 56.6600 | XLON | 819549159063151 | 
| 07/08/2023 | 16:13:52 | BST | 190 | 56.6600 | XLON | 819549159063152 | 
| 07/08/2023 | 16:15:01 | BST | 97 | 56.6400 | XLON | 819549159063403 | 
| 07/08/2023 | 16:16:55 | BST | 146 | 56.6000 | XLON | 819549159063678 | 
| 07/08/2023 | 16:18:55 | BST | 134 | 56.5400 | XLON | 819549159064215 | 
| 07/08/2023 | 16:23:55 | BST | 183 | 56.6000 | XLON | 819549159065011 | 
| 07/08/2023 | 16:25:01 | BST | 102 | 56.6000 | XLON | 819549159065127 | 
| 07/08/2023 | 16:27:19 | BST | 154 | 56.6000 | XLON | 819549159065430 | 
| 07/08/2023 | 16:29:50 | BST | 1 | 56.6200 | XLON | 819549159065853 | 
| 07/08/2023 | 16:29:50 | BST | 21 | 56.6200 | XLON | 819549159065852 | 
| 07/08/2023 | 16:29:55 | BST | 39 | 56.6200 | XLON | 819549159065877 | 
| 07/08/2023 | 16:29:58 | BST | 46 | 56.6400 | XLON | 819549159065890 | 
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC
View source version on accesswire.com:
https://www.accesswire.com/772790/InterContinental-Hotels-Group-PLC-Announces-Transaction-in-Own-Shares--Aug-8