Purchase of own shares
LONDON, UK / ACCESSWIRE / April 4, 2024 / The Company announces that on 03 April 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.
| Date of purchase: | 03 April 2024 | 
| Aggregate number of ordinary shares purchased: | 10,000 | 
| Lowest price paid per share: | £ 80.0200 | 
| Highest price paid per share: | £ 81.0800 | 
| Average price paid per share: | £ 80.6478 | 
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the above transaction, the Company has 164,206,268 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).
A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.
Enquiries to:
InterContinental Hotels Group PLC:
Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)
Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)
Schedule of Purchases
Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)
Date of purchases: 03 April 2024
Investment firm: GSI
Aggregated information:
| London Stock Exchange | Cboe BXE | Cboe CXE | Turquoise | |
| Number of ordinary shares purchased | 10,000 | |||
| Highest price paid (per ordinary share) | £ 81.0800 | |||
| Lowest price paid (per ordinary share) | £ 80.0200 | |||
| Volume weighted average price paid(per ordinary share) | £ 80.6478 | 
Detailed information:
| Transaction Date | Time | Time Zone | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction ID | 
| 03/04/2024 | 08:56:43 | BST | 54 | 80.5600 | XLON | 967983228788864 | 
| 03/04/2024 | 08:56:47 | BST | 47 | 80.5200 | XLON | 967983228788866 | 
| 03/04/2024 | 09:01:01 | BST | 53 | 80.6400 | XLON | 967983228789254 | 
| 03/04/2024 | 09:02:22 | BST | 38 | 80.7000 | XLON | 967983228789384 | 
| 03/04/2024 | 09:05:09 | BST | 22 | 80.6600 | XLON | 967983228789740 | 
| 03/04/2024 | 09:05:09 | BST | 32 | 80.6600 | XLON | 967983228789739 | 
| 03/04/2024 | 09:05:50 | BST | 44 | 80.5000 | XLON | 967983228789881 | 
| 03/04/2024 | 09:16:01 | BST | 18 | 80.2400 | XLON | 967983228790673 | 
| 03/04/2024 | 09:16:01 | BST | 38 | 80.2400 | XLON | 967983228790672 | 
| 03/04/2024 | 09:20:51 | BST | 4 | 80.3000 | XLON | 967983228791343 | 
| 03/04/2024 | 09:20:51 | BST | 44 | 80.3000 | XLON | 967983228791342 | 
| 03/04/2024 | 09:26:35 | BST | 45 | 80.1800 | XLON | 967983228791870 | 
| 03/04/2024 | 09:33:32 | BST | 76 | 80.2000 | XLON | 967983228792414 | 
| 03/04/2024 | 09:33:33 | BST | 40 | 80.2000 | XLON | 967983228792415 | 
| 03/04/2024 | 09:40:15 | BST | 58 | 80.1000 | XLON | 967983228793111 | 
| 03/04/2024 | 09:46:34 | BST | 3 | 80.2000 | XLON | 967983228793671 | 
| 03/04/2024 | 09:46:34 | BST | 25 | 80.2000 | XLON | 967983228793666 | 
| 03/04/2024 | 09:46:34 | BST | 41 | 80.2000 | XLON | 967983228793670 | 
| 03/04/2024 | 09:46:34 | BST | 47 | 80.2000 | XLON | 967983228793665 | 
| 03/04/2024 | 09:55:23 | BST | 99 | 80.2000 | XLON | 967983228794167 | 
| 03/04/2024 | 10:03:36 | BST | 34 | 80.2200 | XLON | 967983228794726 | 
| 03/04/2024 | 10:03:36 | BST | 50 | 80.2200 | XLON | 967983228794725 | 
| 03/04/2024 | 10:13:08 | BST | 54 | 80.1600 | XLON | 967983228795399 | 
| 03/04/2024 | 10:17:46 | BST | 38 | 80.0200 | XLON | 967983228795924 | 
| 03/04/2024 | 10:24:24 | BST | 4 | 80.1400 | XLON | 967983228796450 | 
| 03/04/2024 | 10:24:24 | BST | 59 | 80.1400 | XLON | 967983228796451 | 
| 03/04/2024 | 10:32:17 | BST | 39 | 80.1200 | XLON | 967983228796849 | 
| 03/04/2024 | 10:38:13 | BST | 53 | 80.2800 | XLON | 967983228797178 | 
| 03/04/2024 | 10:48:02 | BST | 42 | 80.3000 | XLON | 967983228797736 | 
| 03/04/2024 | 10:51:06 | BST | 50 | 80.3000 | XLON | 967983228797903 | 
| 03/04/2024 | 11:02:12 | BST | 26 | 80.3200 | XLON | 967983228798396 | 
| 03/04/2024 | 11:02:12 | BST | 49 | 80.3200 | XLON | 967983228798395 | 
| 03/04/2024 | 11:08:18 | BST | 50 | 80.3600 | XLON | 967983228798618 | 
| 03/04/2024 | 11:12:03 | BST | 44 | 80.3600 | XLON | 967983228798849 | 
| 03/04/2024 | 11:18:45 | BST | 69 | 80.3800 | XLON | 967983228799106 | 
| 03/04/2024 | 11:25:24 | BST | 95 | 80.3400 | XLON | 967983228799456 | 
| 03/04/2024 | 11:31:30 | BST | 44 | 80.3200 | XLON | 967983228799776 | 
| 03/04/2024 | 11:38:50 | BST | 102 | 80.2400 | XLON | 967983228800224 | 
| 03/04/2024 | 11:48:34 | BST | 38 | 80.2600 | XLON | 967983228800992 | 
| 03/04/2024 | 11:48:34 | BST | 46 | 80.2600 | XLON | 967983228800993 | 
| 03/04/2024 | 11:53:02 | BST | 78 | 80.3200 | XLON | 967983228801288 | 
| 03/04/2024 | 11:58:16 | BST | 16 | 80.3000 | XLON | 967983228801507 | 
| 03/04/2024 | 11:58:16 | BST | 51 | 80.3000 | XLON | 967983228801506 | 
| 03/04/2024 | 12:06:30 | BST | 105 | 80.5400 | XLON | 967983228802196 | 
| 03/04/2024 | 12:08:07 | BST | 66 | 80.4800 | XLON | 967983228802352 | 
| 03/04/2024 | 12:18:41 | BST | 44 | 80.5000 | XLON | 967983228802808 | 
| 03/04/2024 | 12:28:19 | BST | 77 | 80.8600 | XLON | 967983228803262 | 
| 03/04/2024 | 12:32:05 | BST | 50 | 80.8800 | XLON | 967983228803516 | 
| 03/04/2024 | 12:36:10 | BST | 41 | 80.8800 | XLON | 967983228803696 | 
| 03/04/2024 | 12:40:33 | BST | 81 | 80.8400 | XLON | 967983228803920 | 
| 03/04/2024 | 12:44:45 | BST | 16 | 80.7200 | XLON | 967983228804108 | 
| 03/04/2024 | 12:44:45 | BST | 24 | 80.7200 | XLON | 967983228804109 | 
| 03/04/2024 | 12:52:20 | BST | 74 | 80.8200 | XLON | 967983228804620 | 
| 03/04/2024 | 12:57:36 | BST | 32 | 80.9000 | XLON | 967983228804875 | 
| 03/04/2024 | 12:57:36 | BST | 76 | 80.9000 | XLON | 967983228804874 | 
| 03/04/2024 | 12:57:37 | BST | 18 | 80.8800 | XLON | 967983228804889 | 
| 03/04/2024 | 12:57:37 | BST | 21 | 80.8800 | XLON | 967983228804887 | 
| 03/04/2024 | 12:57:37 | BST | 32 | 80.8800 | XLON | 967983228804888 | 
| 03/04/2024 | 12:58:03 | BST | 41 | 80.8200 | XLON | 967983228804926 | 
| 03/04/2024 | 12:59:31 | BST | 69 | 80.8400 | XLON | 967983228805033 | 
| 03/04/2024 | 13:15:01 | BST | 39 | 80.6400 | XLON | 967983228805871 | 
| 03/04/2024 | 13:21:08 | BST | 79 | 80.5200 | XLON | 967983228806148 | 
| 03/04/2024 | 13:25:30 | BST | 75 | 80.4400 | XLON | 967983228806583 | 
| 03/04/2024 | 13:29:05 | BST | 54 | 80.3600 | XLON | 967983228807084 | 
| 03/04/2024 | 13:30:06 | BST | 45 | 80.3600 | XLON | 967983228807118 | 
| 03/04/2024 | 13:31:57 | BST | 63 | 80.3800 | XLON | 967983228807435 | 
| 03/04/2024 | 13:37:16 | BST | 11 | 80.4400 | XLON | 967983228807810 | 
| 03/04/2024 | 13:37:16 | BST | 20 | 80.4400 | XLON | 967983228807808 | 
| 03/04/2024 | 13:37:16 | BST | 34 | 80.4400 | XLON | 967983228807812 | 
| 03/04/2024 | 13:37:16 | BST | 38 | 80.4400 | XLON | 967983228807806 | 
| 03/04/2024 | 13:37:16 | BST | 40 | 80.4400 | XLON | 967983228807809 | 
| 03/04/2024 | 13:37:16 | BST | 42 | 80.4400 | XLON | 967983228807811 | 
| 03/04/2024 | 13:41:24 | BST | 50 | 80.5400 | XLON | 967983228807983 | 
| 03/04/2024 | 13:41:29 | BST | 75 | 80.5400 | XLON | 967983228807997 | 
| 03/04/2024 | 13:43:02 | BST | 39 | 80.5200 | XLON | 967983228808121 | 
| 03/04/2024 | 13:45:04 | BST | 20 | 80.5000 | XLON | 967983228808217 | 
| 03/04/2024 | 13:45:04 | BST | 21 | 80.5000 | XLON | 967983228808218 | 
| 03/04/2024 | 13:45:04 | BST | 38 | 80.5000 | XLON | 967983228808216 | 
| 03/04/2024 | 13:47:29 | BST | 67 | 80.4600 | XLON | 967983228808372 | 
| 03/04/2024 | 13:48:02 | BST | 52 | 80.4400 | XLON | 967983228808428 | 
| 03/04/2024 | 13:51:09 | BST | 64 | 80.5000 | XLON | 967983228808620 | 
| 03/04/2024 | 13:51:51 | BST | 56 | 80.4400 | XLON | 967983228808689 | 
| 03/04/2024 | 13:57:05 | BST | 65 | 80.4800 | XLON | 967983228809277 | 
| 03/04/2024 | 13:57:55 | BST | 137 | 80.4600 | XLON | 967983228809369 | 
| 03/04/2024 | 14:04:54 | BST | 12 | 80.4800 | XLON | 967983228809968 | 
| 03/04/2024 | 14:04:54 | BST | 41 | 80.4800 | XLON | 967983228809969 | 
| 03/04/2024 | 14:07:28 | BST | 5 | 80.4800 | XLON | 967983228810193 | 
| 03/04/2024 | 14:07:28 | BST | 71 | 80.4800 | XLON | 967983228810195 | 
| 03/04/2024 | 14:07:28 | BST | 89 | 80.4800 | XLON | 967983228810194 | 
| 03/04/2024 | 14:12:11 | BST | 85 | 80.4200 | XLON | 967983228810671 | 
| 03/04/2024 | 14:15:48 | BST | 101 | 80.4800 | XLON | 967983228811369 | 
| 03/04/2024 | 14:18:24 | BST | 67 | 80.4800 | XLON | 967983228811664 | 
| 03/04/2024 | 14:23:40 | BST | 19 | 80.4800 | XLON | 967983228812206 | 
| 03/04/2024 | 14:23:40 | BST | 19 | 80.4800 | XLON | 967983228812207 | 
| 03/04/2024 | 14:24:43 | BST | 126 | 80.5400 | XLON | 967983228812367 | 
| 03/04/2024 | 14:25:57 | BST | 43 | 80.5800 | XLON | 967983228812542 | 
| 03/04/2024 | 14:32:14 | BST | 104 | 80.8600 | XLON | 967983228814303 | 
| 03/04/2024 | 14:33:36 | BST | 21 | 80.8600 | XLON | 967983228814626 | 
| 03/04/2024 | 14:33:36 | BST | 126 | 80.8600 | XLON | 967983228814624 | 
| 03/04/2024 | 14:35:05 | BST | 60 | 80.8200 | XLON | 967983228814934 | 
| 03/04/2024 | 14:36:16 | BST | 42 | 80.8000 | XLON | 967983228815284 | 
| 03/04/2024 | 14:40:15 | BST | 11 | 80.8000 | XLON | 967983228816436 | 
| 03/04/2024 | 14:40:15 | BST | 70 | 80.8000 | XLON | 967983228816435 | 
| 03/04/2024 | 14:40:16 | BST | 12 | 80.8000 | XLON | 967983228816442 | 
| 03/04/2024 | 14:40:16 | BST | 21 | 80.8000 | XLON | 967983228816441 | 
| 03/04/2024 | 14:40:16 | BST | 29 | 80.8000 | XLON | 967983228816443 | 
| 03/04/2024 | 14:41:32 | BST | 21 | 80.7400 | XLON | 967983228816790 | 
| 03/04/2024 | 14:41:32 | BST | 24 | 80.7400 | XLON | 967983228816789 | 
| 03/04/2024 | 14:43:43 | BST | 8 | 80.6600 | XLON | 967983228817224 | 
| 03/04/2024 | 14:43:43 | BST | 36 | 80.6600 | XLON | 967983228817223 | 
| 03/04/2024 | 14:46:17 | BST | 107 | 80.7000 | XLON | 967983228817668 | 
| 03/04/2024 | 14:48:34 | BST | 44 | 80.6800 | XLON | 967983228818141 | 
| 03/04/2024 | 14:48:49 | BST | 1 | 80.6800 | XLON | 967983228818171 | 
| 03/04/2024 | 14:48:49 | BST | 43 | 80.6800 | XLON | 967983228818170 | 
| 03/04/2024 | 14:51:45 | BST | 28 | 80.6600 | XLON | 967983228818769 | 
| 03/04/2024 | 14:51:45 | BST | 42 | 80.6600 | XLON | 967983228818770 | 
| 03/04/2024 | 14:53:28 | BST | 1 | 80.6600 | XLON | 967983228819110 | 
| 03/04/2024 | 14:53:28 | BST | 9 | 80.6600 | XLON | 967983228819112 | 
| 03/04/2024 | 14:53:28 | BST | 28 | 80.6600 | XLON | 967983228819111 | 
| 03/04/2024 | 14:55:13 | BST | 113 | 80.7200 | XLON | 967983228819348 | 
| 03/04/2024 | 14:55:17 | BST | 32 | 80.7000 | XLON | 967983228819363 | 
| 03/04/2024 | 14:55:17 | BST | 125 | 80.7000 | XLON | 967983228819362 | 
| 03/04/2024 | 14:57:44 | BST | 2 | 80.6800 | XLON | 967983228819866 | 
| 03/04/2024 | 14:57:44 | BST | 9 | 80.6800 | XLON | 967983228819864 | 
| 03/04/2024 | 14:57:44 | BST | 54 | 80.6800 | XLON | 967983228819865 | 
| 03/04/2024 | 15:00:04 | BST | 53 | 80.7800 | XLON | 967983228820238 | 
| 03/04/2024 | 15:00:04 | BST | 81 | 80.7800 | XLON | 967983228820237 | 
| 03/04/2024 | 15:00:04 | BST | 91 | 80.7800 | XLON | 967983228820236 | 
| 03/04/2024 | 15:00:21 | BST | 69 | 80.7600 | XLON | 967983228820328 | 
| 03/04/2024 | 15:02:05 | BST | 45 | 80.8400 | XLON | 967983228820618 | 
| 03/04/2024 | 15:05:05 | BST | 90 | 80.7600 | XLON | 967983228821148 | 
| 03/04/2024 | 15:07:33 | BST | 11 | 80.7800 | XLON | 967983228821486 | 
| 03/04/2024 | 15:07:33 | BST | 98 | 80.7800 | XLON | 967983228821487 | 
| 03/04/2024 | 15:09:58 | BST | 9 | 80.7400 | XLON | 967983228822047 | 
| 03/04/2024 | 15:09:58 | BST | 127 | 80.7400 | XLON | 967983228822048 | 
| 03/04/2024 | 15:13:45 | BST | 14 | 80.7200 | XLON | 967983228822572 | 
| 03/04/2024 | 15:13:58 | BST | 11 | 80.7200 | XLON | 967983228822585 | 
| 03/04/2024 | 15:15:02 | BST | 16 | 80.7000 | XLON | 967983228822740 | 
| 03/04/2024 | 15:15:02 | BST | 29 | 80.7000 | XLON | 967983228822735 | 
| 03/04/2024 | 15:15:02 | BST | 29 | 80.7000 | XLON | 967983228822741 | 
| 03/04/2024 | 15:15:02 | BST | 133 | 80.7000 | XLON | 967983228822736 | 
| 03/04/2024 | 15:16:41 | BST | 87 | 80.7400 | XLON | 967983228822989 | 
| 03/04/2024 | 15:18:59 | BST | 68 | 80.7200 | XLON | 967983228823188 | 
| 03/04/2024 | 15:20:44 | BST | 90 | 80.7600 | XLON | 967983228824427 | 
| 03/04/2024 | 15:22:05 | BST | 56 | 80.7400 | XLON | 967983228825489 | 
| 03/04/2024 | 15:25:02 | BST | 63 | 80.7200 | XLON | 967983228826400 | 
| 03/04/2024 | 15:25:38 | BST | 56 | 80.7000 | XLON | 967983228826498 | 
| 03/04/2024 | 15:25:59 | BST | 38 | 80.7000 | XLON | 967983228826555 | 
| 03/04/2024 | 15:27:17 | BST | 46 | 80.7600 | XLON | 967983228826884 | 
| 03/04/2024 | 15:27:44 | BST | 75 | 80.7400 | XLON | 967983228827002 | 
| 03/04/2024 | 15:29:50 | BST | 55 | 80.7800 | XLON | 967983228827461 | 
| 03/04/2024 | 15:31:10 | BST | 48 | 80.8200 | XLON | 967983228827723 | 
| 03/04/2024 | 15:31:55 | BST | 13 | 80.8000 | XLON | 967983228827842 | 
| 03/04/2024 | 15:31:55 | BST | 42 | 80.8200 | XLON | 967983228827835 | 
| 03/04/2024 | 15:33:18 | BST | 42 | 80.8200 | XLON | 967983228828138 | 
| 03/04/2024 | 15:35:26 | BST | 38 | 80.7600 | XLON | 967983228828570 | 
| 03/04/2024 | 15:35:26 | BST | 46 | 80.7600 | XLON | 967983228828571 | 
| 03/04/2024 | 15:39:07 | BST | 160 | 80.8000 | XLON | 967983228829098 | 
| 03/04/2024 | 15:42:36 | BST | 102 | 80.8400 | XLON | 967983228829729 | 
| 03/04/2024 | 15:43:54 | BST | 11 | 80.8400 | XLON | 967983228829998 | 
| 03/04/2024 | 15:43:54 | BST | 43 | 80.8400 | XLON | 967983228829997 | 
| 03/04/2024 | 15:46:46 | BST | 10 | 80.8800 | XLON | 967983228830319 | 
| 03/04/2024 | 15:46:46 | BST | 32 | 80.8800 | XLON | 967983228830320 | 
| 03/04/2024 | 15:48:51 | BST | 4 | 80.8800 | XLON | 967983228830654 | 
| 03/04/2024 | 15:48:51 | BST | 130 | 80.8800 | XLON | 967983228830655 | 
| 03/04/2024 | 15:53:10 | BST | 189 | 80.8800 | XLON | 967983228831215 | 
| 03/04/2024 | 15:55:37 | BST | 46 | 80.9400 | XLON | 967983228831562 | 
| 03/04/2024 | 15:57:14 | BST | 77 | 80.8400 | XLON | 967983228831788 | 
| 03/04/2024 | 16:00:09 | BST | 76 | 80.8200 | XLON | 967983228832679 | 
| 03/04/2024 | 16:02:11 | BST | 76 | 80.8200 | XLON | 967983228833018 | 
| 03/04/2024 | 16:04:17 | BST | 71 | 80.8200 | XLON | 967983228833442 | 
| 03/04/2024 | 16:09:13 | BST | 107 | 80.8800 | XLON | 967983228834424 | 
| 03/04/2024 | 16:09:20 | BST | 91 | 80.8800 | XLON | 967983228834504 | 
| 03/04/2024 | 16:11:50 | BST | 14 | 80.8800 | XLON | 967983228834987 | 
| 03/04/2024 | 16:11:51 | BST | 10 | 80.8800 | XLON | 967983228834988 | 
| 03/04/2024 | 16:11:55 | BST | 10 | 80.8800 | XLON | 967983228834989 | 
| 03/04/2024 | 16:12:09 | BST | 10 | 80.8800 | XLON | 967983228835002 | 
| 03/04/2024 | 16:12:09 | BST | 10 | 80.8800 | XLON | 967983228835003 | 
| 03/04/2024 | 16:12:09 | BST | 10 | 80.8800 | XLON | 967983228835004 | 
| 03/04/2024 | 16:15:13 | BST | 6 | 80.9600 | XLON | 967983228835682 | 
| 03/04/2024 | 16:15:13 | BST | 32 | 80.9600 | XLON | 967983228835683 | 
| 03/04/2024 | 16:15:40 | BST | 20 | 80.9600 | XLON | 967983228835786 | 
| 03/04/2024 | 16:15:40 | BST | 41 | 80.9600 | XLON | 967983228835784 | 
| 03/04/2024 | 16:15:40 | BST | 43 | 80.9600 | XLON | 967983228835766 | 
| 03/04/2024 | 16:15:40 | BST | 50 | 80.9600 | XLON | 967983228835785 | 
| 03/04/2024 | 16:16:15 | BST | 50 | 80.9400 | XLON | 967983228835924 | 
| 03/04/2024 | 16:17:44 | BST | 3 | 80.9600 | XLON | 967983228836245 | 
| 03/04/2024 | 16:17:53 | BST | 10 | 80.9600 | XLON | 967983228836268 | 
| 03/04/2024 | 16:17:53 | BST | 10 | 80.9600 | XLON | 967983228836269 | 
| 03/04/2024 | 16:17:59 | BST | 25 | 80.9600 | XLON | 967983228836291 | 
| 03/04/2024 | 16:17:59 | BST | 50 | 80.9600 | XLON | 967983228836292 | 
| 03/04/2024 | 16:19:23 | BST | 49 | 80.9800 | XLON | 967983228836533 | 
| 03/04/2024 | 16:20:40 | BST | 54 | 80.9600 | XLON | 967983228836915 | 
| 03/04/2024 | 16:22:19 | BST | 116 | 80.9800 | XLO | 967983228837240 | 
| 03/04/2024 | 16:24:41 | BST | 142 | 80.9600 | XLON | 967983228837658 | 
| 03/04/2024 | 16:26:03 | BST | 41 | 80.9600 | XLON | 967983228837876 | 
| 03/04/2024 | 16:26:03 | BST | 64 | 80.9600 | XLON | 967983228837873 | 
| 03/04/2024 | 16:27:36 | BST | 40 | 80.9600 | XLON | 967983228838173 | 
| 03/04/2024 | 16:29:06 | BST | 22 | 81.0600 | XLON | 967983228838470 | 
| 03/04/2024 | 16:29:43 | BST | 98 | 81.0800 | XLON | 967983228838593 | 
| 03/04/2024 | 16:29:52 | BST | 19 | 81.0800 | XLON | 967983228838674 | 
| 03/04/2024 | 16:29:54 | BST | 6 | 81.0800 | XLON | 967983228838678 | 
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC
View the original press release on accesswire.com