Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (NY: EOI )

18.32 -0.17 (-0.92%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2019 9.275 9.309 9.222 9.302 146,009 +0.10(+1.09%)
Jan 30, 2019 9.141 9.208 9.088 9.202 146,235 +0.16(+1.78%)
Jan 29, 2019 9.034 9.074 9.007 9.041 175,518 +0.04(+0.45%)
Jan 28, 2019 9.048 9.048 8.947 9.001 154,552 -0.10(-1.10%)
Jan 25, 2019 9.094 9.121 9.081 9.101 118,113 +0.07(+0.82%)
Jan 24, 2019 9.068 9.081 9.007 9.027 155,028 -0.01(-0.15%)
Jan 23, 2019 9.135 9.141 8.987 9.041 116,480 -0.05(-0.52%)
Jan 22, 2019 9.194 9.208 9.008 9.088 226,884 -0.12(-1.30%)
Jan 18, 2019 9.148 9.234 9.128 9.208 234,634 +0.07(+0.73%)
Jan 17, 2019 9.095 9.161 9.088 9.141 160,475 +0.02(+0.22%)
Jan 16, 2019 9.088 9.148 9.068 9.121 125,722 +0.05(+0.59%)
Jan 15, 2019 8.882 9.068 8.862 9.068 252,895 +0.21(+2.33%)
Jan 14, 2019 8.848 8.863 8.795 8.862 209,647 -0.02(-0.22%)
Jan 11, 2019 8.828 8.908 8.775 8.882 229,373 -0.02(-0.22%)
Jan 10, 2019 8.855 8.902 8.835 8.902 268,038 +0.03(+0.30%)
Jan 09, 2019 8.935 8.968 8.848 8.875 221,904 +0.03(+0.30%)
Jan 08, 2019 8.802 8.875 8.715 8.848 237,097 +0.13(+1.45%)
Jan 07, 2019 8.616 8.795 8.602 8.722 166,542 +0.15(+1.79%)
Jan 04, 2019 8.509 8.629 8.476 8.569 295,208 +0.10(+1.18%)
Jan 03, 2019 8.616 8.702 8.449 8.469 333,305 -0.18(-2.08%)
Jan 02, 2019 8.496 8.682 8.476 8.649 228,059 +0.03(+0.39%)
Dec 31, 2018 8.602 8.749 8.356 8.616 605,298 +0.12(+1.41%)
Dec 28, 2018 8.216 8.502 8.210 8.496 784,317 +0.35(+4.33%)
Dec 27, 2018 8.050 8.163 7.904 8.143 394,508 +0.10(+1.24%)
Dec 26, 2018 7.651 8.063 7.644 8.043 418,860 +0.41(+5.31%)
Dec 24, 2018 7.671 7.724 7.584 7.638 494,670 -0.16(-2.05%)
Dec 21, 2018 8.117 8.123 7.784 7.797 710,816 -0.23(-2.85%)
Dec 20, 2018 8.277 8.369 7.847 8.026 730,031 -0.30(-3.57%)
Dec 19, 2018 8.482 8.567 8.303 8.323 230,681 -0.17(-2.02%)
Dec 18, 2018 8.455 8.640 8.349 8.495 340,149 +0.03(+0.39%)
Dec 17, 2018 8.719 8.719 8.429 8.462 347,778 -0.28(-3.17%)
Dec 14, 2018 8.878 8.937 8.719 8.739 159,258 -0.19(-2.15%)
Dec 13, 2018 8.957 8.964 8.896 8.931 73,475 +0.01(+0.07%)
Dec 12, 2018 8.970 9.017 8.891 8.924 136,217 +0.08(+0.90%)
Dec 11, 2018 9.010 9.024 8.785 8.845 151,318 -0.06(-0.67%)
Dec 10, 2018 9.023 9.069 8.785 8.904 257,706 -0.13(-1.46%)
Dec 07, 2018 9.241 9.241 8.984 9.036 161,983 -0.13(-1.37%)
Dec 06, 2018 9.169 9.169 8.940 9.162 258,327 -0.08(-0.86%)
Dec 04, 2018 9.578 9.578 9.215 9.241 157,290 -0.29(-3.05%)
Dec 03, 2018 9.459 9.560 9.403 9.532 194,813 +0.18(+1.98%)
Nov 30, 2018 9.235 9.373 9.169 9.347 350,611 +0.18(+1.95%)
Nov 29, 2018 9.076 9.169 9.043 9.169 142,539 +0.09(+0.95%)
Nov 28, 2018 8.931 9.083 8.885 9.083 204,774 +0.20(+2.23%)
Nov 27, 2018 8.878 8.890 8.836 8.885 187,649 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2018 8.838 8.885 8.785 8.885 149,515 +0.12(+1.36%)
Nov 23, 2018 8.752 8.812 8.746 8.766 83,565 -0.05(-0.60%)
Nov 21, 2018 8.818 8.818 8.818 0 +0.05(+0.58%)
Nov 20, 2018 8.853 8.893 8.761 8.768 303,303 -0.18(-2.05%)
Nov 19, 2018 9.076 9.109 8.926 8.952 327,544 -0.14(-1.52%)
Nov 16, 2018 9.083 9.175 9.057 9.090 208,444 -0.01(-0.07%)
Nov 15, 2018 9.090 9.188 9.050 9.096 366,980 -0.03(-0.29%)
Nov 14, 2018 9.313 9.339 9.103 9.122 207,242 -0.14(-1.56%)
Nov 13, 2018 9.300 9.321 9.221 9.267 220,855 -0.01(-0.07%)
Nov 12, 2018 9.477 9.477 9.254 9.273 155,388 -0.16(-1.74%)
Nov 09, 2018 9.477 9.477 9.391 9.437 113,669 -0.09(-0.90%)
Nov 08, 2018 9.503 9.536 9.457 9.523 171,546 +0.02(+0.21%)
Nov 07, 2018 9.378 9.516 9.372 9.503 204,614 +0.23(+2.48%)
Nov 06, 2018 9.208 9.300 9.208 9.273 160,504 +0.04(+0.43%)
Nov 05, 2018 9.188 9.234 9.162 9.234 216,657 +0.08(+0.86%)
Nov 02, 2018 9.195 9.241 9.076 9.155 272,898 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.