Washington Mutual Invs Fd Cl A Shs (MF: AWSHX )

61.76 +0.60 (+0.98%)
Last Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2023 52.13 52.13 0 +0.26(+0.50%)
Oct 30, 2023 51.87 51.87 0 +0.58(+1.13%)
Oct 27, 2023 51.29 51.29 0 -0.39(-0.75%)
Oct 26, 2023 51.68 51.68 0 -0.60(-1.15%)
Oct 25, 2023 52.28 52.28 0 -0.39(-0.74%)
Oct 24, 2023 52.67 52.67 0 +0.31(+0.59%)
Oct 23, 2023 52.36 52.36 0 -0.21(-0.40%)
Oct 20, 2023 52.57 52.57 0 -0.56(-1.05%)
Oct 19, 2023 53.13 53.13 0 -0.49(-0.91%)
Oct 18, 2023 53.62 53.62 0 -0.51(-0.94%)
Oct 17, 2023 54.13 54.13 0 +0.02(+0.04%)
Oct 16, 2023 54.11 54.11 0 +0.55(+1.03%)
Oct 13, 2023 53.56 53.56 0 -0.09(-0.17%)
Oct 12, 2023 53.65 53.65 0 -0.19(-0.35%)
Oct 11, 2023 53.84 53.84 0 +0.22(+0.41%)
Oct 10, 2023 53.62 53.62 0 +0.25(+0.47%)
Oct 09, 2023 53.37 53.37 0 +0.54(+1.02%)
Oct 06, 2023 52.83 52.83 0 +0.59(+1.13%)
Oct 05, 2023 52.24 52.24 0 -0.02(-0.04%)
Oct 04, 2023 52.26 52.26 0 +0.22(+0.42%)
Oct 03, 2023 52.04 52.04 0 -0.57(-1.08%)
Oct 02, 2023 52.61 52.61 0 -0.20(-0.38%)
Sep 29, 2023 52.81 52.81 0 -0.22(-0.41%)
Sep 28, 2023 53.03 53.03 0 +0.30(+0.57%)
Sep 27, 2023 52.73 52.73 0 -0.59(-1.11%)
Sep 25, 2023 53.32 53.32 0 -1.02(-1.88%)
Sep 19, 2023 54.34 54.34 0 -0.10(-0.18%)
Sep 18, 2023 54.44 54.44 0 +0.01(+0.02%)
Sep 15, 2023 54.43 54.43 0 -0.56(-1.02%)
Sep 14, 2023 54.99 54.99 0 +0.56(+1.03%)
Sep 13, 2023 54.43 54.43 0 -0.18(-0.33%)
Sep 12, 2023 54.61 54.61 0 -0.08(-0.15%)
Sep 11, 2023 54.69 54.69 0 +0.14(+0.26%)
Sep 08, 2023 54.55 54.55 0 +0.12(+0.22%)
Sep 07, 2023 54.43 54.43 0 -0.03(-0.06%)
Sep 06, 2023 54.46 54.46 0 -0.52(-0.95%)
Sep 01, 2023 54.98 54.98 0 -0.01(-0.02%)
Aug 31, 2023 54.99 54.99 0 -0.16(-0.29%)
Aug 30, 2023 55.15 55.15 0 +0.11(+0.20%)
Aug 29, 2023 55.04 55.04 0 +0.57(+1.05%)
Aug 28, 2023 54.47 54.47 0 +0.31(+0.57%)
Aug 25, 2023 54.16 54.16 0 +0.30(+0.56%)
Aug 24, 2023 53.86 53.86 0 -0.61(-1.12%)
Aug 23, 2023 54.47 54.47 0 +0.40(+0.74%)
Aug 22, 2023 54.07 54.07 0 -0.20(-0.37%)
Aug 21, 2023 54.27 54.27 0 +0.21(+0.39%)
Aug 18, 2023 54.06 54.06 0 +0.10(+0.19%)
Aug 17, 2023 53.96 53.96 0 -0.34(-0.63%)
Aug 16, 2023 54.30 54.30 0 -0.29(-0.53%)
Aug 15, 2023 54.59 54.59 0 -0.61(-1.11%)
Aug 14, 2023 55.20 55.20 0 +0.20(+0.36%)
Aug 11, 2023 55.00 55.00 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2023 55.00 55.00 0 -0.06(-0.11%)
Aug 09, 2023 55.06 55.06 0 -0.21(-0.38%)
Aug 08, 2023 55.27 55.27 0 -0.14(-0.25%)
Aug 07, 2023 55.41 55.41 0 +0.53(+0.97%)
Aug 04, 2023 54.88 54.88 0 -0.26(-0.47%)
Aug 03, 2023 55.14 55.14 0 -0.16(-0.29%)
Aug 02, 2023 55.30 55.30 0 -0.54(-0.97%)
Aug 01, 2023 55.84 55.84 0 -0.01(-0.02%)
Jul 31, 2023 55.85 55.85 0 -0.02(-0.04%)
Jul 28, 2023 55.87 55.87 0 +0.40(+0.72%)
Jul 27, 2023 55.47 55.47 0 -0.20(-0.36%)
Jul 26, 2023 55.67 55.67 0 -0.09(-0.16%)
Jul 25, 2023 55.76 55.76 0 +0.10(+0.18%)
Jul 24, 2023 55.66 55.66 0 +0.22(+0.40%)
Jul 21, 2023 55.44 55.44 0 +0.13(+0.24%)
Jul 20, 2023 55.31 55.31 0 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2023 55.31 55.31 0 +0.08(+0.14%)
Jul 18, 2023 55.23 55.23 0 +0.33(+0.60%)
Jul 17, 2023 54.90 54.90 0 +0.16(+0.29%)
Jul 14, 2023 54.74 54.74 0 +0.05(+0.09%)
Jul 13, 2023 54.69 54.69 0 +0.33(+0.61%)
Jul 12, 2023 54.36 54.36 0 +0.26(+0.48%)
Jul 11, 2023 54.10 54.10 0 +0.40(+0.74%)
Jul 10, 2023 53.70 53.70 0 +0.32(+0.60%)
Jul 07, 2023 53.38 53.38 0 -0.13(-0.24%)
Jul 06, 2023 53.51 53.51 0 -0.46(-0.85%)
Jul 05, 2023 53.97 53.97 0 -0.22(-0.41%)
Jul 03, 2023 54.19 54.19 0 +0.01(+0.02%)
Jun 30, 2023 54.18 54.18 0 +0.47(+0.88%)
Jun 29, 2023 53.71 53.71 0 +0.35(+0.66%)
Jun 28, 2023 53.36 53.36 0 -0.11(-0.21%)
Jun 27, 2023 53.47 53.47 0 +0.50(+0.94%)
Jun 26, 2023 52.97 52.97 0 -0.01(-0.02%)
Jun 23, 2023 52.98 52.98 0 -0.43(-0.81%)
Jun 22, 2023 53.41 53.41 0 -0.03(-0.06%)
Jun 21, 2023 53.44 53.44 0 -0.48(-0.89%)
Jun 16, 2023 53.92 53.92 0 -0.23(-0.42%)
Jun 15, 2023 54.15 54.15 0 +0.66(+1.23%)
Jun 14, 2023 53.49 53.49 0 -1.65(-2.99%)
Jun 13, 2023 55.14 55.14 0 +0.27(+0.49%)
Jun 12, 2023 54.87 54.87 0 +0.45(+0.83%)
Jun 09, 2023 54.42 54.42 0 -0.02(-0.04%)
Jun 08, 2023 54.44 54.44 0 +0.27(+0.50%)
Jun 07, 2023 54.17 54.17 0 +0.08(+0.15%)
Jun 06, 2023 54.09 54.09 0 +0.05(+0.09%)
Jun 05, 2023 54.04 54.04 0 -0.17(-0.31%)
Jun 02, 2023 54.21 54.21 0 +0.88(+1.65%)
Jun 01, 2023 53.33 53.33 0 +0.33(+0.62%)
May 31, 2023 53.00 53.00 0 -0.37(-0.69%)
May 26, 2023 53.37 53.37 0 +0.78(+1.48%)
May 25, 2023 52.59 52.59 0 +0.18(+0.34%)
May 24, 2023 52.41 52.41 0 -0.44(-0.83%)
May 23, 2023 52.85 52.85 0 -0.44(-0.83%)
May 22, 2023 53.29 53.29 0 +0.01(+0.02%)
May 19, 2023 53.28 53.28 0 +0.03(+0.06%)
May 18, 2023 53.25 53.25 0 +0.34(+0.64%)
May 17, 2023 52.91 52.91 0 +0.57(+1.09%)
May 16, 2023 52.34 52.34 0 -0.45(-0.85%)
May 15, 2023 52.79 52.79 0 +0.17(+0.32%)
May 12, 2023 52.62 52.62 0 +0.00(+0.00%)
May 11, 2023 52.62 52.62 0 -0.15(-0.28%)
May 10, 2023 52.77 52.77 0 +0.12(+0.23%)
May 09, 2023 52.65 52.65 0 -0.21(-0.40%)
May 08, 2023 52.86 52.86 0 -0.06(-0.11%)
May 05, 2023 52.92 52.92 0 +0.85(+1.63%)
May 04, 2023 52.07 52.07 0 -0.38(-0.72%)
May 03, 2023 52.45 52.45 0 -0.28(-0.53%)
May 02, 2023 52.73 52.73 0 -0.73(-1.37%)
May 01, 2023 53.46 53.46 0 +0.08(+0.15%)
Apr 28, 2023 53.38 53.38 0 +0.45(+0.85%)
Apr 27, 2023 52.93 52.93 0 +0.79(+1.52%)
Apr 26, 2023 52.14 52.14 0 -0.36(-0.69%)
Apr 25, 2023 52.50 52.50 0 -0.68(-1.28%)
Apr 24, 2023 53.18 53.18 0 +0.04(+0.08%)
Apr 21, 2023 53.14 53.14 0 +0.02(+0.04%)
Apr 20, 2023 53.12 53.12 0 -0.14(-0.26%)
Apr 19, 2023 53.26 53.26 0 -0.12(-0.22%)
Apr 18, 2023 53.38 53.38 0 +0.10(+0.19%)
Apr 17, 2023 53.28 53.28 0 +0.19(+0.36%)
Apr 14, 2023 53.09 53.09 0 -0.17(-0.32%)
Apr 13, 2023 53.26 53.26 0 +0.50(+0.95%)
Apr 12, 2023 52.76 52.76 0 -0.10(-0.19%)
Apr 11, 2023 52.86 52.86 0 +0.26(+0.49%)
Apr 06, 2023 52.60 52.60 0 +0.10(+0.19%)
Apr 05, 2023 52.50 52.50 0 +0.08(+0.15%)
Apr 04, 2023 52.42 52.42 0 -0.32(-0.61%)
Apr 03, 2023 52.74 52.74 0 +0.39(+0.74%)
Mar 31, 2023 52.35 52.35 0 +0.60(+1.16%)
Mar 30, 2023 51.75 51.75 0 +0.30(+0.58%)
Mar 29, 2023 51.45 51.45 0 +0.53(+1.04%)
Mar 28, 2023 50.92 50.92 0 -0.03(-0.06%)
Mar 27, 2023 50.95 50.95 0 +0.17(+0.33%)
Mar 24, 2023 50.78 50.78 0 +0.31(+0.61%)
Mar 23, 2023 50.47 50.47 0 +0.02(+0.04%)
Mar 22, 2023 50.45 50.45 0 -0.81(-1.58%)
Mar 21, 2023 51.26 51.26 0 +0.44(+0.87%)
Mar 20, 2023 50.82 50.82 0 +0.47(+0.93%)
Mar 17, 2023 50.35 50.35 0 -0.56(-1.10%)
Mar 16, 2023 50.91 50.91 0 +0.73(+1.45%)
Mar 15, 2023 50.18 50.18 0 -0.70(-1.38%)
Mar 14, 2023 50.88 50.88 0 +0.63(+1.25%)
Mar 13, 2023 50.25 50.25 0 -0.10(-0.20%)
Mar 10, 2023 50.35 50.35 0 -0.59(-1.16%)
Mar 09, 2023 50.94 50.94 0 -0.84(-1.62%)
Mar 08, 2023 51.78 51.78 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2023 51.78 51.78 0 -0.82(-1.56%)
Mar 06, 2023 52.60 52.60 0 -0.02(-0.04%)
Mar 03, 2023 52.62 52.62 0 +0.71(+1.37%)
Mar 02, 2023 51.91 51.91 0 +0.40(+0.78%)
Mar 01, 2023 51.51 51.51 0 -0.10(-0.19%)
Feb 28, 2023 51.61 51.61 0 -0.19(-0.37%)
Feb 27, 2023 51.80 51.80 0 +0.10(+0.19%)
Feb 24, 2023 51.70 51.70 0 -0.46(-0.88%)
Feb 23, 2023 52.16 52.16 0 +0.19(+0.37%)
Feb 22, 2023 51.97 51.97 0 -1.09(-2.05%)
Feb 17, 2023 53.06 53.06 0 -0.09(-0.17%)
Feb 16, 2023 53.15 53.15 0 -0.55(-1.02%)
Feb 15, 2023 53.70 53.70 0 -0.02(-0.04%)
Feb 14, 2023 53.72 53.72 0 -0.18(-0.33%)
Feb 13, 2023 53.90 53.90 0 +0.49(+0.92%)
Feb 10, 2023 53.41 53.41 0 +0.37(+0.70%)
Feb 09, 2023 53.04 53.04 0 -0.38(-0.71%)
Feb 08, 2023 53.42 53.42 0 -0.38(-0.71%)
Feb 07, 2023 53.80 53.80 0 +0.53(+0.99%)
Feb 06, 2023 53.27 53.27 0 -0.15(-0.28%)
Feb 03, 2023 53.42 53.42 0 -0.40(-0.74%)
Feb 02, 2023 53.82 53.82 0 +0.15(+0.28%)
Feb 01, 2023 53.67 53.67 0 +0.24(+0.45%)
Jan 31, 2023 53.43 53.43 0 +0.73(+1.39%)
Jan 30, 2023 52.70 52.70 0 -0.50(-0.94%)
Jan 27, 2023 53.20 53.20 0 -0.24(-0.45%)
Jan 26, 2023 53.44 53.44 0 +0.41(+0.77%)
Jan 25, 2023 53.03 53.03 0 +0.08(+0.15%)
Jan 24, 2023 52.95 52.95 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2023 52.95 52.95 0 +0.38(+0.72%)
Jan 20, 2023 52.57 52.57 0 +0.66(+1.27%)
Jan 19, 2023 51.91 51.91 0 -0.33(-0.63%)
Jan 18, 2023 52.24 52.24 0 -1.03(-1.93%)
Jan 13, 2023 53.27 53.27 0 +0.09(+0.17%)
Jan 12, 2023 53.18 53.18 0 +0.20(+0.38%)
Jan 11, 2023 52.98 52.98 0 +0.44(+0.84%)
Jan 10, 2023 52.54 52.54 0 +0.21(+0.40%)
Jan 09, 2023 52.33 52.33 0 -0.32(-0.61%)
Jan 06, 2023 52.65 52.65 0 +1.13(+2.19%)
Jan 05, 2023 51.52 51.52 0 -0.47(-0.90%)
Jan 04, 2023 51.99 51.99 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2022 51.99 51.99 0 -0.12(-0.23%)
Dec 29, 2022 52.11 52.11 0 +0.65(+1.26%)
Dec 28, 2022 51.46 51.46 0 -0.50(-0.96%)
Dec 23, 2022 51.96 51.96 0 +0.31(+0.60%)
Dec 22, 2022 51.65 51.65 0 -0.55(-1.05%)
Dec 21, 2022 52.20 52.20 0 +0.73(+1.42%)
Dec 20, 2022 51.47 51.47 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2022 51.47 51.47 0 -0.31(-0.60%)
Dec 16, 2022 51.78 51.78 0 -1.73(-3.23%)
Dec 15, 2022 53.51 53.51 0 -1.08(-1.98%)
Dec 14, 2022 54.59 54.59 0 -0.13(-0.24%)
Dec 13, 2022 54.72 54.72 0 +0.28(+0.51%)
Dec 12, 2022 54.44 54.44 0 +0.77(+1.43%)
Dec 09, 2022 53.67 53.67 0 -0.35(-0.65%)
Dec 08, 2022 54.02 54.02 0 +0.35(+0.65%)
Dec 07, 2022 53.67 53.67 0 -0.01(-0.02%)
Dec 06, 2022 53.68 53.68 0 -0.53(-0.98%)
Dec 05, 2022 54.21 54.21 0 -0.81(-1.47%)
Dec 02, 2022 55.02 55.02 0 -0.01(-0.02%)
Dec 01, 2022 55.03 55.03 0 -0.13(-0.24%)
Nov 30, 2022 55.16 55.16 0 +1.28(+2.38%)
Nov 29, 2022 53.88 53.88 0 +0.03(+0.06%)
Nov 28, 2022 53.85 53.85 0 -0.69(-1.27%)
Nov 25, 2022 54.54 54.54 0 +0.15(+0.28%)
Nov 23, 2022 54.39 54.39 0 +0.22(+0.41%)
Nov 22, 2022 54.17 54.17 0 +0.69(+1.29%)
Nov 21, 2022 53.48 53.48 0 -0.02(-0.04%)
Nov 18, 2022 53.50 53.50 0 +0.33(+0.62%)
Nov 17, 2022 53.17 53.17 0 +0.01(+0.02%)
Nov 16, 2022 53.16 53.16 0 -0.31(-0.58%)
Nov 15, 2022 53.47 53.47 0 +0.24(+0.45%)
Nov 14, 2022 53.23 53.23 0 -0.35(-0.65%)
Nov 11, 2022 53.58 53.58 0 -0.03(-0.06%)
Nov 10, 2022 53.61 53.61 0 +2.16(+4.20%)
Nov 09, 2022 51.45 51.45 0 -0.94(-1.79%)
Nov 08, 2022 52.39 52.39 0 +0.31(+0.60%)
Nov 07, 2022 52.08 52.08 0 +0.57(+1.11%)
Nov 04, 2022 51.51 51.51 0 +0.73(+1.44%)
Nov 03, 2022 50.78 50.78 0 -0.25(-0.49%)
Nov 02, 2022 51.03 51.03 0 -0.83(-1.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.