Washington Mutual Invs Fd Cl A Shs (MF: AWSHX )

62.10 -0.14 (-0.22%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2020 44.47 44.47 0 -0.24(-0.54%)
Oct 29, 2020 44.71 44.71 0 +0.28(+0.63%)
Oct 28, 2020 44.43 44.43 0 -1.47(-3.20%)
Oct 27, 2020 45.90 45.90 0 -0.40(-0.86%)
Oct 26, 2020 46.30 46.30 0 -0.92(-1.95%)
Oct 23, 2020 47.22 47.22 0 +0.11(+0.23%)
Oct 22, 2020 47.11 47.11 0 +0.35(+0.75%)
Oct 21, 2020 46.76 46.76 0 -0.13(-0.28%)
Oct 20, 2020 46.89 46.89 0 +0.16(+0.34%)
Oct 19, 2020 46.73 46.73 0 -0.71(-1.50%)
Oct 16, 2020 47.44 47.44 0 +0.18(+0.38%)
Oct 15, 2020 47.26 47.26 0 +0.01(+0.02%)
Oct 14, 2020 47.25 47.25 0 -0.26(-0.55%)
Oct 13, 2020 47.51 47.51 0 -0.27(-0.57%)
Oct 12, 2020 47.78 47.78 0 +0.46(+0.97%)
Oct 09, 2020 47.32 47.32 0 +0.20(+0.42%)
Oct 08, 2020 47.12 47.12 0 +0.49(+1.05%)
Oct 07, 2020 46.63 46.63 0 +0.65(+1.41%)
Oct 06, 2020 45.98 45.98 0 -0.51(-1.10%)
Oct 05, 2020 46.49 46.49 0 +0.72(+1.57%)
Oct 02, 2020 45.77 45.77 0 -0.18(-0.39%)
Oct 01, 2020 45.95 45.95 0 +0.08(+0.17%)
Sep 30, 2020 45.87 45.87 0 +0.33(+0.72%)
Sep 29, 2020 45.54 45.54 0 -0.30(-0.65%)
Sep 28, 2020 45.84 45.84 0 +0.60(+1.33%)
Sep 25, 2020 45.24 45.24 0 +0.57(+1.28%)
Sep 24, 2020 44.67 44.67 0 +0.09(+0.20%)
Sep 23, 2020 44.58 44.58 0 -0.84(-1.85%)
Sep 22, 2020 45.42 45.42 0 +0.24(+0.53%)
Sep 21, 2020 45.18 45.18 0 -0.83(-1.80%)
Sep 18, 2020 46.01 46.01 0 -0.30(-0.65%)
Sep 17, 2020 46.31 46.31 0 -0.20(-0.43%)
Sep 16, 2020 46.51 46.51 0 -0.12(-0.26%)
Sep 15, 2020 46.63 46.63 0 +0.15(+0.32%)
Sep 14, 2020 46.48 46.48 0 +0.57(+1.24%)
Sep 11, 2020 45.91 45.91 0 +0.29(+0.64%)
Sep 10, 2020 45.62 45.62 0 -0.77(-1.66%)
Sep 09, 2020 46.39 46.39 0 +0.77(+1.69%)
Sep 08, 2020 45.62 45.62 0 -0.97(-2.08%)
Sep 04, 2020 46.59 46.59 0 -0.16(-0.34%)
Sep 03, 2020 46.75 46.75 0 -1.27(-2.64%)
Sep 02, 2020 48.02 48.02 0 +0.86(+1.82%)
Sep 01, 2020 47.16 47.16 0 +0.13(+0.28%)
Aug 31, 2020 47.03 47.03 0 -0.23(-0.49%)
Aug 28, 2020 47.26 47.26 0 +0.23(+0.49%)
Aug 27, 2020 47.03 47.03 0 +0.27(+0.58%)
Aug 26, 2020 46.76 46.76 0 +0.11(+0.24%)
Aug 25, 2020 46.65 46.65 0 +0.07(+0.15%)
Aug 24, 2020 46.58 46.58 0 +0.44(+0.95%)
Aug 21, 2020 46.14 46.14 0 +0.01(+0.02%)
Aug 20, 2020 46.13 46.13 0 -0.05(-0.11%)
Aug 19, 2020 46.18 46.18 0 -0.19(-0.41%)
Aug 18, 2020 46.37 46.37 0 -0.12(-0.26%)
Aug 17, 2020 46.49 46.49 0 +0.05(+0.11%)
Aug 14, 2020 46.44 46.44 0 +0.09(+0.19%)
Aug 13, 2020 46.35 46.35 0 -0.20(-0.43%)
Aug 12, 2020 46.55 46.55 0 +0.50(+1.09%)
Aug 11, 2020 46.05 46.05 0 -0.15(-0.32%)
Aug 10, 2020 46.20 46.20 0 +0.26(+0.57%)
Aug 07, 2020 45.94 45.94 0 +0.23(+0.50%)
Aug 06, 2020 45.71 45.71 0 +0.13(+0.29%)
Aug 05, 2020 45.58 45.58 0 +0.22(+0.49%)
Aug 04, 2020 45.36 45.36 0 +0.16(+0.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.