Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 16.96 17.35 16.58 16.61 129,416 -0.42(-2.44%)
Oct 30, 2002 16.59 17.11 16.58 17.02 99,265 +0.33(+1.98%)
Oct 29, 2002 16.46 16.91 16.46 16.69 126,498 +0.11(+0.67%)
Oct 28, 2002 16.62 16.87 16.37 16.58 155,264 +0.06(+0.36%)
Oct 25, 2002 16.44 16.96 16.29 16.52 358,615 +0.22(+1.35%)
Oct 24, 2002 16.54 16.96 16.29 16.30 473,640 -0.03(-0.21%)
Oct 23, 2002 15.52 16.74 15.33 16.34 440,092 +0.81(+5.25%)
Oct 22, 2002 15.82 15.83 15.29 15.52 161,394 -0.14(-0.87%)
Oct 21, 2002 15.82 15.82 15.27 15.66 235,548 -0.14(-0.91%)
Oct 18, 2002 16.10 16.13 15.29 15.80 292,962 -0.13(-0.80%)
Oct 17, 2002 17.28 18.15 15.75 15.93 527,804 -1.45(-8.35%)
Oct 16, 2002 17.58 18.19 17.30 17.38 187,881 -0.14(-0.77%)
Oct 15, 2002 17.62 18.02 17.50 17.52 256,651 +0.08(+0.44%)
Oct 14, 2002 17.81 17.90 17.35 17.44 352,026 -0.32(-1.82%)
Oct 11, 2002 16.99 17.99 16.99 17.76 248,045 +0.57(+3.32%)
Oct 10, 2002 17.17 17.39 16.80 17.19 129,092 +0.33(+1.95%)
Oct 09, 2002 17.47 17.60 16.86 16.86 181,318 -0.69(-3.91%)
Oct 08, 2002 17.49 17.69 16.76 17.55 198,177 -0.14(-0.81%)
Oct 07, 2002 17.81 17.81 17.50 17.69 79,459 +0.02(+0.10%)
Oct 04, 2002 17.73 17.94 17.41 17.68 113,766 +0.10(+0.58%)
Oct 03, 2002 18.32 18.40 17.41 17.58 108,106 -0.59(-3.22%)
Oct 02, 2002 18.18 18.52 18.07 18.16 207,316 +0.15(+0.85%)
Oct 01, 2002 16.96 18.25 16.96 18.01 294,919 +0.92(+5.36%)
Sep 30, 2002 16.90 17.09 16.55 17.09 180,375 +0.20(+1.21%)
Sep 27, 2002 17.22 17.54 16.86 16.89 156,678 -0.44(-2.54%)
Sep 26, 2002 16.96 17.16 16.70 17.33 149,487 +0.48(+2.86%)
Sep 25, 2002 16.32 16.96 16.32 16.85 126,734 +0.62(+3.82%)
Sep 24, 2002 15.85 16.32 15.62 16.23 190,014 +0.38(+2.41%)
Sep 23, 2002 17.09 17.09 15.69 15.85 263,489 -1.24(-7.25%)
Sep 20, 2002 17.31 17.55 16.92 17.08 14,948,750 +0.20(+1.21%)
Sep 19, 2002 17.41 17.41 16.88 16.88 109,757 -0.42(-2.45%)
Sep 18, 2002 17.30 17.69 17.12 17.30 66,255 +0.03(+0.20%)
Sep 17, 2002 17.39 17.63 17.26 17.27 105,089 -0.03(-0.20%)
Sep 16, 2002 16.93 17.37 16.72 17.30 123,551 -0.13(-0.73%)
Sep 13, 2002 16.96 17.56 16.83 17.43 147,365 +0.47(+2.75%)
Sep 12, 2002 17.12 17.12 16.82 16.96 67,434 -0.08(-0.50%)
Sep 11, 2002 17.21 17.55 17.03 17.05 132,746 +0.07(+0.40%)
Sep 10, 2002 17.13 17.22 16.40 16.98 151,255 +0.06(+0.35%)
Sep 09, 2002 16.80 17.19 16.80 16.92 114,639 -0.11(-0.65%)
Sep 06, 2002 16.28 17.03 16.28 17.03 101,976 +0.66(+4.04%)
Sep 05, 2002 16.41 16.70 16.12 16.37 140,056 -0.03(-0.21%)
Sep 04, 2002 15.82 16.46 15.82 16.40 87,707 +0.68(+4.32%)
Sep 03, 2002 16.21 16.33 15.72 15.73 183,086 -0.41(-2.53%)
Aug 30, 2002 16.40 16.40 15.86 16.13 321,058 -0.20(-1.19%)
Aug 29, 2002 16.12 16.70 15.75 16.33 190,278 +0.18(+1.10%)
Aug 28, 2002 16.40 16.54 16.13 16.15 92,191 -0.26(-1.60%)
Aug 27, 2002 16.94 16.94 16.24 16.41 240,264 -0.34(-2.03%)
Aug 26, 2002 16.18 16.84 15.96 16.75 133,048 +0.56(+3.46%)
Aug 23, 2002 17.30 17.30 16.19 16.19 258,420 -1.15(-6.61%)
Aug 22, 2002 17.29 17.60 16.97 17.34 296,735 -0.22(-1.26%)
Aug 21, 2002 17.36 17.56 16.81 17.56 155,877 +0.29(+1.67%)
Aug 20, 2002 16.83 17.42 16.74 17.27 255,531 +0.92(+5.66%)
Aug 16, 2002 15.59 16.44 15.28 16.35 123,904 +0.66(+4.21%)
Aug 15, 2002 15.61 15.95 15.46 15.69 81,629 +0.04(+0.23%)
Aug 14, 2002 15.12 15.75 15.07 15.65 146,540 +0.35(+2.27%)
Aug 13, 2002 15.50 15.68 15.09 15.30 128,708 -0.42(-2.64%)
Aug 12, 2002 15.67 15.85 15.40 15.72 75,666 +0.47(+3.06%)
Aug 07, 2002 15.23 15.61 14.89 15.25 161,866 +0.06(+0.39%)
Aug 06, 2002 14.78 15.49 14.74 15.19 150,548 +0.60(+4.13%)
Aug 05, 2002 15.53 15.56 14.42 14.59 281,526 -0.85(-5.49%)
Aug 02, 2002 15.23 15.80 15.10 15.44 128,204 +0.17(+1.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.