Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 5.569 5.569 5.261 5.261 11,375 +0.04(+0.79%)
Nov 26, 2008 5.210 5.441 5.128 5.220 12,662 -0.07(-1.26%)
Nov 25, 2008 5.287 5.287 5.261 5.287 18,764 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2008 4.553 5.287 4.512 5.287 52,373 +0.72(+15.86%)
Nov 21, 2008 4.794 4.964 4.343 4.563 66,659 -0.18(-3.89%)
Nov 20, 2008 5.005 5.051 4.738 4.748 22,666 -0.33(-6.43%)
Nov 19, 2008 5.282 5.287 5.056 5.075 34,158 -0.20(-3.83%)
Nov 18, 2008 5.292 5.338 5.267 5.277 20,911 -0.01(-0.19%)
Nov 17, 2008 5.313 5.364 5.267 5.287 12,086 -0.10(-1.90%)
Nov 14, 2008 5.395 5.395 5.354 5.390 11,262 -0.05(-0.94%)
Nov 13, 2008 5.487 5.487 5.431 5.441 13,442 +0.01(+0.19%)
Nov 12, 2008 5.641 5.641 5.369 5.431 31,450 -0.25(-4.43%)
Nov 11, 2008 5.739 5.739 5.662 5.682 13,052 -0.11(-1.95%)
Nov 10, 2008 5.852 5.852 5.723 5.795 35,621 +0.04(+0.71%)
Nov 07, 2008 5.652 5.806 5.652 5.754 26,356 +0.09(+1.54%)
Nov 06, 2008 5.569 5.667 5.569 5.667 45,771 +0.03(+0.55%)
Nov 05, 2008 5.528 5.641 5.518 5.636 81,499 +0.03(+0.46%)
Nov 04, 2008 5.569 5.616 5.544 5.611 5,509 +0.07(+1.20%)
Nov 03, 2008 5.585 5.621 5.518 5.544 42,720 -0.01(-0.09%)
Oct 31, 2008 5.503 5.611 5.503 5.549 24,351 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2008 5.523 5.549 5.467 5.549 6,234 +0.03(+0.46%)
Oct 29, 2008 5.621 5.641 5.457 5.523 39,342 -0.04(-0.65%)
Oct 28, 2008 5.877 5.903 5.467 5.559 19,598 -0.04(-0.64%)
Oct 27, 2008 5.441 5.595 5.441 5.595 21,176 +0.15(+2.83%)
Oct 24, 2008 5.667 5.718 5.400 5.441 56,710 -0.23(-3.99%)
Oct 23, 2008 5.498 5.703 5.498 5.667 47,643 +0.20(+3.66%)
Oct 22, 2008 5.292 5.487 5.292 5.467 77,492 +0.17(+3.30%)
Oct 21, 2008 5.256 5.292 5.251 5.292 17,258 +0.02(+0.43%)
Oct 20, 2008 4.820 5.595 4.820 5.270 56,787 +0.47(+9.68%)
Oct 17, 2008 4.671 4.817 4.656 4.805 17,531 +0.11(+2.29%)
Oct 16, 2008 4.620 4.697 4.610 4.697 127,017 -0.28(-5.57%)
Oct 15, 2008 5.107 5.107 4.974 4.974 55,381 -0.24(-4.63%)
Oct 14, 2008 4.712 6.026 4.702 5.215 47,799 +0.51(+10.92%)
Oct 13, 2008 3.829 4.702 3.829 4.702 112,050 +0.88(+23.12%)
Oct 10, 2008 4.107 4.107 3.167 3.819 215,160 -0.62(-13.99%)
Oct 09, 2008 4.979 4.979 4.435 4.440 140,964 -0.55(-11.08%)
Oct 08, 2008 5.205 5.224 4.938 4.994 75,449 -0.37(-6.82%)
Oct 07, 2008 5.528 5.616 5.359 5.359 34,364 -0.20(-3.60%)
Oct 06, 2008 5.775 5.775 5.390 5.559 46,260 -0.30(-5.08%)
Oct 03, 2008 5.785 5.903 5.739 5.857 0 +0.06(+0.97%)
Oct 02, 2008 5.559 5.995 5.559 5.800 97,379 +0.18(+3.20%)
Oct 01, 2008 5.600 5.621 5.385 5.621 67,235 +0.03(+0.46%)
Sep 30, 2008 5.580 5.641 5.580 5.595 25,861 +0.02(+0.28%)
Sep 29, 2008 6.108 6.237 5.395 5.580 69,275 -0.61(-9.79%)
Sep 26, 2008 6.160 6.191 6.072 6.185 0 -0.07(-1.15%)
Sep 25, 2008 6.057 6.257 6.006 6.257 47,846 +0.17(+2.87%)
Sep 24, 2008 6.057 6.211 5.852 6.083 17,104 +0.08(+1.28%)
Sep 23, 2008 6.201 6.232 5.554 6.006 57,684 -0.30(-4.72%)
Sep 22, 2008 6.422 6.422 6.247 6.303 34,742 -0.14(-2.23%)
Sep 19, 2008 6.545 6.555 6.396 6.447 0 +0.20(+3.12%)
Sep 18, 2008 6.601 6.606 6.252 6.252 43,934 -0.38(-5.80%)
Sep 17, 2008 6.750 6.812 6.586 6.637 54,835 -0.18(-2.71%)
Sep 16, 2008 6.919 6.961 6.791 6.822 48,479 -0.14(-2.02%)
Sep 15, 2008 7.022 7.022 6.950 6.963 43,464 -0.11(-1.57%)
Sep 12, 2008 7.032 7.217 7.032 7.073 38,243 +0.05(+0.73%)
Sep 11, 2008 6.996 7.027 6.996 7.022 6,039 -0.03(-0.36%)
Sep 10, 2008 7.048 7.048 7.048 7.048 584 -0.00(-0.06%)
Sep 09, 2008 7.084 7.084 7.052 7.052 14,618 +0.04(+0.57%)
Sep 08, 2008 7.038 7.043 6.981 7.012 25,910 -0.03(-0.36%)
Sep 05, 2008 7.048 7.058 7.038 7.038 0 -0.01(-0.15%)
Sep 04, 2008 7.022 7.048 7.022 7.048 1,168 +0.04(+0.51%)
Sep 03, 2008 7.038 7.038 6.996 7.012 14,975 -0.03(-0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.