DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (NY: DTF )

10.86 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2004 7.982 7.982 7.966 7.971 6,709 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2004 7.946 7.982 7.906 7.971 7,893 +0.01(+0.06%)
Nov 26, 2004 7.931 7.966 7.931 7.966 5,327 +0.08(+1.03%)
Nov 24, 2004 7.865 7.966 7.865 7.885 16,575 -0.02(-0.19%)
Nov 23, 2004 7.931 7.931 7.830 7.900 20,916 -0.06(-0.76%)
Nov 22, 2004 7.982 8.012 7.956 7.961 9,669 +0.04(+0.51%)
Nov 19, 2004 7.997 7.997 7.911 7.921 7,498 -0.06(-0.76%)
Nov 18, 2004 7.966 7.982 7.941 7.982 27,428 +0.01(+0.13%)
Nov 17, 2004 7.992 8.027 7.971 7.971 12,629 -0.03(-0.32%)
Nov 16, 2004 7.992 7.997 7.992 7.997 1,183 +0.01(+0.13%)
Nov 15, 2004 7.956 7.987 7.956 7.987 4,341 +0.03(+0.38%)
Nov 12, 2004 7.997 7.997 7.956 7.956 12,629 -0.01(-0.06%)
Nov 11, 2004 8.032 8.032 7.906 7.961 22,495 -0.02(-0.25%)
Nov 10, 2004 7.971 7.987 7.971 7.982 8,287 -0.06(-0.69%)
Nov 09, 2004 8.032 8.042 7.885 8.037 28,612 -0.02(-0.25%)
Nov 08, 2004 8.058 8.058 8.032 8.058 17,759 +0.02(+0.25%)
Nov 05, 2004 8.108 8.134 8.037 8.037 39,663 -0.07(-0.87%)
Nov 04, 2004 8.113 8.113 8.108 8.108 4,538 +0.02(+0.19%)
Nov 03, 2004 8.184 8.184 8.088 8.093 7,498 +0.01(+0.13%)
Nov 02, 2004 8.083 8.083 8.083 8.083 1,973 -0.04(-0.50%)
Nov 01, 2004 8.184 8.184 8.108 8.123 21,903 -0.06(-0.74%)
Oct 29, 2004 8.108 8.210 8.108 8.184 37,690 +0.11(+1.38%)
Oct 28, 2004 8.042 8.073 8.042 8.073 2,762 -0.01(-0.06%)
Oct 27, 2004 8.073 8.098 8.073 8.078 4,538 +0.04(+0.44%)
Oct 26, 2004 8.058 8.073 8.032 8.042 11,050 -0.01(-0.06%)
Oct 25, 2004 8.083 8.083 8.042 8.047 3,551 +0.01(+0.06%)
Oct 22, 2004 8.179 8.179 8.042 8.042 13,813 -0.14(-1.67%)
Oct 21, 2004 8.063 8.184 8.058 8.179 28,810 +0.12(+1.51%)
Oct 20, 2004 8.017 8.058 8.007 8.058 11,050 +0.06(+0.70%)
Oct 19, 2004 8.027 8.027 8.002 8.002 4,933 -0.03(-0.38%)
Oct 18, 2004 7.992 8.032 7.992 8.032 3,946 +0.05(+0.63%)
Oct 15, 2004 7.992 7.992 7.956 7.982 1,775 +0.01(+0.13%)
Oct 14, 2004 7.951 7.976 7.941 7.971 4,341 +0.02(+0.25%)
Oct 13, 2004 7.951 7.951 7.951 7.951 2,565 -0.04(-0.51%)
Oct 12, 2004 7.936 8.017 7.936 7.992 11,247 +0.07(+0.83%)
Oct 11, 2004 7.926 7.936 7.926 7.926 6,117 -0.01(-0.06%)
Oct 08, 2004 7.982 7.982 7.926 7.931 14,997 -0.05(-0.63%)
Oct 07, 2004 8.027 8.027 7.976 7.982 21,706 -0.04(-0.44%)
Oct 06, 2004 7.966 8.027 7.961 8.017 4,538 +0.08(+1.02%)
Oct 05, 2004 8.068 8.078 7.926 7.936 19,141 -0.14(-1.69%)
Oct 04, 2004 8.007 8.073 7.956 8.073 14,602 +0.02(+0.19%)
Oct 01, 2004 7.900 8.088 7.900 8.058 16,970 +0.16(+1.99%)
Sep 30, 2004 7.921 7.921 7.885 7.900 10,655 -0.02(-0.19%)
Sep 29, 2004 7.870 7.926 7.855 7.916 5,525 +0.05(+0.58%)
Sep 28, 2004 7.931 7.931 7.870 7.870 2,367 -0.04(-0.45%)
Sep 27, 2004 7.916 7.936 7.890 7.906 4,735 -0.02(-0.26%)
Sep 24, 2004 7.890 7.926 7.890 7.926 1,578 -0.01(-0.13%)
Sep 23, 2004 7.911 7.936 7.900 7.936 4,735 -0.02(-0.19%)
Sep 22, 2004 8.007 8.007 7.951 7.951 6,709 -0.01(-0.06%)
Sep 21, 2004 7.956 8.032 7.916 7.956 18,154 -0.02(-0.25%)
Sep 20, 2004 7.997 7.997 7.906 7.976 16,378 -0.01(-0.06%)
Sep 17, 2004 7.880 7.982 7.880 7.982 9,077 +0.07(+0.83%)
Sep 16, 2004 7.906 7.956 7.906 7.916 5,525 +0.01(+0.13%)
Sep 15, 2004 7.906 7.906 7.906 7.906 4,933 +0.02(+0.26%)
Sep 14, 2004 7.870 7.926 7.870 7.885 19,930 +0.02(+0.26%)
Sep 13, 2004 7.860 7.865 7.860 7.865 1,183 +0.01(+0.13%)
Sep 10, 2004 7.850 7.865 7.814 7.855 10,655 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2004 7.951 7.982 7.855 7.855 14,799 -0.05(-0.64%)
Sep 08, 2004 7.845 7.926 7.845 7.906 9,077 +0.06(+0.78%)
Sep 07, 2004 7.906 7.906 7.804 7.845 21,311 -0.07(-0.90%)
Sep 03, 2004 7.946 7.946 7.916 7.916 2,565 -0.06(-0.76%)
Sep 02, 2004 7.936 7.982 7.936 7.976 2,959 +0.04(+0.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.