Urban Edge Properties (NY: UE )

18.04 +0.09 (+0.50%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2015 17.23 17.23 16.88 16.94 766,432 -0.23(-1.32%)
Nov 27, 2015 16.77 17.21 16.77 17.17 363,258 +0.37(+2.23%)
Nov 25, 2015 16.75 16.80 16.80 16.80 286,564 +0.03(+0.17%)
Nov 24, 2015 16.62 16.85 16.44 16.77 484,496 +0.04(+0.21%)
Nov 23, 2015 16.77 16.87 16.68 16.73 216,959 -0.05(-0.29%)
Nov 20, 2015 16.77 16.89 16.64 16.78 523,413 +0.09(+0.55%)
Nov 19, 2015 16.63 16.73 16.46 16.69 238,176 +0.08(+0.47%)
Nov 18, 2015 16.51 16.66 16.34 16.61 442,799 +0.11(+0.68%)
Nov 17, 2015 16.33 16.66 16.23 16.50 869,926 +0.18(+1.13%)
Nov 16, 2015 16.14 16.37 16.11 16.32 496,033 +0.18(+1.09%)
Nov 13, 2015 16.24 16.42 16.08 16.14 550,515 -0.21(-1.30%)
Nov 12, 2015 16.56 16.61 16.33 16.35 441,723 -0.28(-1.66%)
Nov 11, 2015 16.63 16.70 16.34 16.63 413,608 +0.03(+0.17%)
Nov 10, 2015 16.37 16.75 16.30 16.60 1,070,586 +0.23(+1.38%)
Nov 09, 2015 16.58 16.58 16.26 16.37 859,366 -0.30(-1.78%)
Nov 06, 2015 17.02 17.17 16.50 16.67 435,650 -0.49(-2.88%)
Nov 05, 2015 17.01 17.16 16.75 17.16 595,967 +0.18(+1.08%)
Nov 04, 2015 16.89 17.08 16.77 16.98 759,067 +0.10(+0.59%)
Nov 03, 2015 17.11 17.19 16.66 16.88 634,227 -0.30(-1.77%)
Nov 02, 2015 16.78 17.27 16.73 17.18 773,535 +0.42(+2.49%)
Oct 30, 2015 16.96 17.00 16.74 16.77 482,348 -0.21(-1.25%)
Oct 29, 2015 17.18 17.18 16.88 16.98 463,911 -0.14(-0.83%)
Oct 28, 2015 16.81 17.14 16.60 17.12 693,875 +0.32(+1.93%)
Oct 27, 2015 16.72 16.82 16.56 16.80 681,309 +0.04(+0.21%)
Oct 26, 2015 16.73 16.82 16.55 16.76 288,477 +0.04(+0.25%)
Oct 23, 2015 16.88 16.90 16.47 16.72 715,299 -0.08(-0.46%)
Oct 22, 2015 16.79 16.90 16.69 16.80 814,066 +0.06(+0.34%)
Oct 21, 2015 16.92 17.06 16.70 16.74 596,034 -0.13(-0.75%)
Oct 20, 2015 16.75 16.95 16.68 16.87 842,956 +0.06(+0.38%)
Oct 19, 2015 16.48 16.81 16.45 16.80 672,524 +0.31(+1.88%)
Oct 16, 2015 16.44 16.58 16.32 16.49 1,037,983 +0.11(+0.69%)
Oct 15, 2015 16.05 16.44 15.92 16.38 674,646 +0.42(+2.61%)
Oct 14, 2015 16.07 16.15 15.93 15.96 715,186 -0.08(-0.48%)
Oct 13, 2015 16.02 16.16 15.93 16.04 458,838 -0.01(-0.04%)
Oct 12, 2015 16.00 16.21 15.96 16.05 526,802 +0.08(+0.49%)
Oct 09, 2015 16.09 16.13 15.87 15.97 315,285 -0.09(-0.57%)
Oct 08, 2015 15.88 16.12 15.86 16.06 539,573 +0.13(+0.84%)
Oct 07, 2015 15.74 15.94 15.68 15.93 769,303 +0.24(+1.53%)
Oct 06, 2015 15.67 15.86 15.62 15.69 395,909 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2015 15.52 15.74 15.43 15.69 449,782 +0.26(+1.69%)
Oct 02, 2015 15.18 15.43 14.95 15.43 572,636 +0.18(+1.21%)
Oct 01, 2015 15.29 15.40 15.04 15.24 818,381 -0.01(-0.05%)
Sep 30, 2015 15.36 15.44 15.22 15.25 1,069,258 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2015 14.96 15.28 14.83 15.25 1,267,325 +0.32(+2.13%)
Sep 28, 2015 15.00 15.03 14.72 14.93 585,207 -0.12(-0.80%)
Sep 25, 2015 14.98 15.19 14.92 15.05 591,087 +0.16(+1.04%)
Sep 24, 2015 14.97 15.07 14.84 14.90 912,141 -0.11(-0.75%)
Sep 23, 2015 15.14 15.17 14.92 15.01 699,906 -0.08(-0.52%)
Sep 22, 2015 15.26 15.33 15.07 15.09 820,616 -0.27(-1.75%)
Sep 21, 2015 15.34 15.57 15.24 15.35 1,171,314 +0.06(+0.37%)
Sep 18, 2015 15.14 15.48 15.13 15.30 2,720,652 -0.02(-0.14%)
Sep 17, 2015 15.02 15.52 14.92 15.32 1,630,491 +0.30(+1.97%)
Sep 16, 2015 14.84 15.10 14.78 15.02 694,648 +0.22(+1.48%)
Sep 15, 2015 14.56 14.82 14.54 14.80 694,605 +0.25(+1.75%)
Sep 14, 2015 14.44 14.58 14.38 14.55 756,222 +0.12(+0.83%)
Sep 11, 2015 14.08 14.46 13.95 14.43 1,217,104 +0.33(+2.35%)
Sep 10, 2015 14.08 14.33 13.99 14.10 827,780 -0.01(-0.10%)
Sep 09, 2015 14.38 14.45 14.08 14.11 1,008,583 -0.14(-0.98%)
Sep 08, 2015 14.16 14.34 14.05 14.25 1,111,404 +0.18(+1.29%)
Sep 04, 2015 14.32 14.07 14.07 14.07 714,580 -0.43(-2.94%)
Sep 03, 2015 14.36 14.63 14.18 14.50 929,261 +0.13(+0.88%)
Sep 02, 2015 14.36 14.48 14.18 14.37 616,899 +0.20(+1.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.