Deutsche Bank Mexico Sa Real Estate Investment T (OP: FBASF )

1.410 -0.140 (-9.03%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:16 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2020 0.8020 1.120 0.8020 1.100 30,344 +0.05(+4.76%)
Nov 27, 2020 0.8200 1.050 0.8200 1.050 3,100 +0.05(+5.00%)
Nov 25, 2020 0.9150 1.100 0.9150 1.000 13,300 -0.11(-9.91%)
Nov 24, 2020 0.9400 1.110 0.7720 1.110 21,110 +0.17(+18.09%)
Nov 23, 2020 0.9200 0.9400 0.7720 0.9400 246,660 -0.01(-0.92%)
Nov 20, 2020 0.8674 0.9487 0.7900 0.9487 1,500 +0.18(+22.89%)
Nov 19, 2020 0.7720 0.7720 0.7720 0.7720 4,048 -0.23(-22.80%)
Nov 18, 2020 0.8610 1.030 0.7860 1.000 41,107 +0.07(+7.53%)
Nov 17, 2020 0.9000 0.9300 0.7720 0.9300 28,627 +0.13(+16.25%)
Nov 16, 2020 0.8360 0.8500 0.7720 0.8000 15,697 +0.03(+3.63%)
Nov 13, 2020 0.8360 0.8360 0.7720 0.7720 70,900 -0.12(-12.98%)
Nov 12, 2020 0.8142 0.8872 0.8000 0.8872 29,312 +0.07(+8.97%)
Nov 11, 2020 0.7720 0.8360 0.7720 0.8142 33,074 -0.09(-9.53%)
Nov 10, 2020 0.7250 0.9000 0.6840 0.9000 71,514 +0.01(+1.12%)
Nov 09, 2020 0.7250 0.8900 0.7200 0.8900 32,245 +0.16(+21.50%)
Nov 06, 2020 0.7940 0.8000 0.7325 0.7325 10,400 +0.05(+6.93%)
Nov 05, 2020 0.7000 0.7000 0.6850 0.6850 63,359 -0.05(-7.43%)
Nov 03, 2020 0.7400 0.7400 0.7400 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2020 0.7400 0.7400 0.7400 0 -0.07(-8.92%)
Oct 29, 2020 0.8125 0.8125 0.8125 0.8125 6,056 +0.05(+6.33%)
Oct 28, 2020 0.7641 0.7641 0.7641 0.7641 1,088 -0.01(-0.77%)
Oct 27, 2020 0.8000 0.8000 0.7700 0.7700 36,320 +0.05(+6.94%)
Oct 23, 2020 0.7200 0.7200 0.7200 0 -0.01(-1.37%)
Oct 22, 2020 0.7470 0.7470 0.7300 0.7300 19,061 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2020 0.8384 0.8384 0.7300 0.7300 272,572 -0.17(-18.89%)
Oct 20, 2020 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 300 +0.09(+11.62%)
Oct 19, 2020 0.8063 0.8063 0.8063 0.8063 5,589 -0.01(-1.67%)
Oct 16, 2020 0.8150 0.8200 0.8150 0.8200 2,500 +0.01(+1.55%)
Oct 15, 2020 0.8050 0.8075 0.8050 0.8075 39,969 +0.08(+10.62%)
Oct 14, 2020 0.7300 0.7300 0.7300 0.7300 22,204 -0.05(-6.41%)
Oct 13, 2020 0.8000 0.8000 0.7800 0.7800 5,100 -0.02(-1.89%)
Oct 12, 2020 0.7500 0.8200 0.7500 0.7950 142,961 -0.12(-13.59%)
Oct 09, 2020 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 11,000 +0.18(+24.32%)
Oct 08, 2020 0.7400 0.7400 0.7400 0.7400 893 -0.18(-19.13%)
Oct 07, 2020 0.7500 0.9150 0.7500 0.9150 31,330 -0.03(-3.17%)
Oct 05, 2020 0.9450 0.9450 0.9450 0 +0.24(+34.04%)
Oct 01, 2020 0.7050 0.7050 0.7050 0 -0.08(-9.62%)
Sep 30, 2020 0.7800 0.7800 0.7800 50 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2020 0.7800 0.7800 0.7800 0 +0.01(+1.30%)
Sep 25, 2020 0.7500 0.7700 0.7500 0.7700 99,700 -0.02(-2.53%)
Sep 24, 2020 0.7200 0.7900 0.7200 0.7900 90,250 +0.06(+7.69%)
Sep 23, 2020 0.7457 0.7457 0.7200 0.7336 201,950 -0.04(-4.73%)
Sep 22, 2020 0.7700 0.7700 0.7700 0.7700 20,000 +0.00(+0.42%)
Sep 18, 2020 0.7668 0.7668 0.7668 0 -0.00(-0.29%)
Sep 17, 2020 0.7700 0.7700 0.7690 0.7690 27,145 -0.01(-1.41%)
Sep 16, 2020 0.7695 0.7800 0.7500 0.7800 15,844 +0.01(+0.65%)
Sep 15, 2020 0.7750 0.7750 0.7750 0.7750 17,227 -0.03(-3.13%)
Sep 14, 2020 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 1,000 +0.04(+5.26%)
Sep 11, 2020 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 260,100 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2020 0.8300 0.8300 0.7600 0.7600 8,333 +0.00(+0.22%)
Sep 09, 2020 0.7583 0.7583 0.7583 0.7583 1,261 +0.01(+1.11%)
Sep 08, 2020 0.7600 0.8300 0.7200 0.7500 69,394 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2020 0.7200 0.9000 0.7200 0.7500 45,100 -0.03(-3.30%)
Sep 03, 2020 0.6800 0.8000 0.6800 0.7756 22,654 -0.01(-1.82%)
Sep 02, 2020 0.7700 0.7900 0.7700 0.7900 9,804 -0.01(-1.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.