Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2007 65.24 65.39 64.93 64.93 26,480 -0.49(-0.75%)
Dec 28, 2007 65.84 65.86 65.16 65.42 37,647 -0.08(-0.12%)
Dec 27, 2007 66.10 66.36 65.45 65.51 65,498 -0.88(-1.33%)
Dec 26, 2007 65.99 66.48 65.91 66.39 68,470 +0.25(+0.37%)
Dec 24, 2007 65.76 66.21 65.76 66.14 43,372 +0.56(+0.86%)
Dec 21, 2007 65.44 65.69 65.27 65.58 91,037 +1.05(+1.63%)
Dec 20, 2007 64.62 64.62 63.96 64.52 38,308 +0.65(+1.02%)
Dec 19, 2007 63.73 64.28 63.53 63.87 55,371 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2007 64.08 64.17 63.03 63.87 68,140 +0.23(+0.36%)
Dec 17, 2007 64.41 64.58 63.62 63.64 49,536 -1.30(-2.00%)
Dec 14, 2007 65.32 65.67 64.87 64.94 55,811 -0.66(-1.01%)
Dec 13, 2007 65.30 65.61 64.94 65.61 65,718 -0.02(-0.03%)
Dec 12, 2007 66.31 66.31 64.92 65.62 84,762 +0.51(+0.78%)
Dec 11, 2007 66.82 67.10 65.04 65.12 140,023 -1.60(-2.40%)
Dec 10, 2007 66.53 66.86 66.29 66.71 75,515 +0.44(+0.66%)
Dec 07, 2007 66.53 66.53 66.15 66.28 36,216 -0.12(-0.18%)
Dec 06, 2007 65.53 66.40 65.47 66.40 116,356 +0.90(+1.37%)
Dec 05, 2007 65.22 65.66 65.12 65.50 388,037 +0.93(+1.44%)
Dec 04, 2007 64.60 64.96 64.54 64.57 104,687 -0.52(-0.80%)
Dec 03, 2007 65.29 65.55 65.04 65.09 40,730 -0.33(-0.50%)
Nov 30, 2007 66.41 66.41 65.15 65.42 140,651 -0.01(-0.01%)
Nov 29, 2007 65.41 65.58 65.04 65.42 84,212 +0.05(+0.07%)
Nov 28, 2007 64.18 65.42 64.13 65.38 37,868 +1.85(+2.92%)
Nov 27, 2007 63.00 63.62 62.74 63.53 94,339 +0.83(+1.32%)
Nov 26, 2007 63.82 64.44 62.67 62.70 47,005 -1.32(-2.06%)
Nov 23, 2007 63.59 64.15 63.30 64.02 189,780 +0.97(+1.54%)
Nov 21, 2007 63.22 63.81 62.77 63.04 47,665 -0.87(-1.36%)
Nov 20, 2007 64.13 64.68 63.08 63.92 55,481 +0.29(+0.46%)
Nov 19, 2007 64.27 64.27 63.40 63.63 63,406 -0.90(-1.39%)
Nov 16, 2007 64.25 64.64 63.76 64.52 40,399 +0.55(+0.87%)
Nov 15, 2007 64.32 64.79 63.59 63.97 95,991 -0.58(-0.90%)
Nov 14, 2007 65.03 65.70 64.37 64.55 45,464 -0.55(-0.84%)
Nov 13, 2007 63.68 65.13 63.68 65.10 42,491 +2.13(+3.39%)
Nov 12, 2007 63.32 64.43 62.96 62.96 143,654 -1.30(-2.02%)
Nov 09, 2007 64.50 65.16 64.20 64.26 73,754 -1.56(-2.37%)
Nov 08, 2007 66.42 66.57 64.63 65.82 99,844 -0.81(-1.21%)
Nov 07, 2007 67.62 67.88 66.63 66.63 90,817 -1.53(-2.24%)
Nov 06, 2007 67.75 68.16 67.16 68.16 130,226 +0.68(+1.01%)
Nov 05, 2007 67.05 67.74 66.97 67.48 71,332 -0.34(-0.50%)
Nov 02, 2007 67.85 67.89 67.03 67.81 91,918 +0.34(+0.50%)
Nov 01, 2007 68.40 68.40 67.40 67.48 77,167 -1.24(-1.81%)
Oct 31, 2007 68.22 68.80 67.90 68.72 60,544 +0.97(+1.43%)
Oct 30, 2007 67.78 68.03 67.61 67.75 206,513 -0.14(-0.20%)
Oct 29, 2007 67.95 68.00 67.59 67.89 234,143 +0.28(+0.42%)
Oct 26, 2007 67.80 67.82 67.22 67.60 49,977 +1.03(+1.54%)
Oct 25, 2007 66.79 67.07 66.18 66.58 47,225 -0.23(-0.34%)
Oct 24, 2007 66.51 66.83 65.60 66.81 88,945 -0.11(-0.16%)
Oct 23, 2007 66.54 66.91 66.17 66.91 49,646 +1.05(+1.60%)
Oct 22, 2007 64.95 65.94 64.95 65.86 64,948 +0.23(+0.35%)
Oct 19, 2007 67.13 67.17 65.63 65.63 56,031 -1.94(-2.86%)
Oct 18, 2007 67.25 67.62 67.17 67.57 36,437 +0.19(+0.28%)
Oct 17, 2007 67.72 67.72 66.71 67.38 48,766 +0.30(+0.45%)
Oct 16, 2007 67.22 67.33 66.93 67.08 49,096 -0.25(-0.36%)
Oct 15, 2007 68.22 68.22 66.95 67.32 60,434 -0.68(-1.00%)
Oct 12, 2007 67.61 68.06 67.55 68.00 30,052 +0.62(+0.92%)
Oct 11, 2007 68.31 68.56 67.03 67.39 41,831 -0.45(-0.67%)
Oct 10, 2007 67.71 68.00 67.54 67.84 43,592 +0.18(+0.27%)
Oct 09, 2007 67.34 67.67 67.14 67.66 39,409 +0.61(+0.91%)
Oct 08, 2007 66.95 67.06 66.74 67.05 79,258 -0.14(-0.20%)
Oct 05, 2007 66.68 67.20 66.48 67.19 34,345 +0.90(+1.36%)
Oct 04, 2007 66.25 66.32 65.95 66.29 39,078 +0.10(+0.15%)
Oct 03, 2007 66.36 66.44 65.93 66.19 34,785 -0.33(-0.49%)
Oct 02, 2007 66.61 66.61 66.21 66.51 39,409 -0.02(-0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.