Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2003 30.41 30.75 30.32 30.45 474,400 -0.09(-0.29%)
Dec 30, 2003 30.54 30.73 30.43 30.54 497,200 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2003 30.28 30.56 30.26 30.54 424,700 +0.25(+0.83%)
Dec 26, 2003 30.25 30.40 30.21 30.29 217,000 -0.02(-0.07%)
Dec 24, 2003 30.31 30.36 30.18 30.31 286,300 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2003 30.15 30.42 30.17 30.31 592,700 +0.16(+0.53%)
Dec 22, 2003 29.83 30.15 29.83 30.15 594,700 +0.15(+0.50%)
Dec 19, 2003 30.04 30.24 29.80 30.00 677,200 +0.05(+0.17%)
Dec 18, 2003 29.40 30.00 29.23 29.95 949,100 +0.55(+1.87%)
Dec 17, 2003 29.05 29.40 28.82 29.40 403,700 +0.35(+1.20%)
Dec 16, 2003 28.42 29.05 28.42 29.05 582,800 +0.06(+0.21%)
Dec 15, 2003 29.41 29.43 28.96 28.99 535,300 -0.20(-0.69%)
Dec 12, 2003 29.35 29.35 29.04 29.19 513,700 -0.07(-0.24%)
Dec 11, 2003 29.50 29.50 28.80 29.26 892,900 -0.09(-0.31%)
Dec 10, 2003 29.40 29.75 29.16 29.35 1,724,900 +0.72(+2.51%)
Dec 09, 2003 28.38 28.65 28.02 28.63 1,157,800 +0.48(+1.71%)
Dec 08, 2003 27.28 28.21 27.27 28.15 957,400 +1.08(+3.99%)
Dec 05, 2003 27.43 27.43 27.02 27.07 285,600 -0.36(-1.31%)
Dec 04, 2003 27.43 27.52 27.00 27.43 690,500 +0.18(+0.66%)
Dec 03, 2003 27.18 27.47 27.13 27.25 487,300 +0.05(+0.18%)
Dec 02, 2003 27.36 27.36 27.02 27.20 475,000 -0.19(-0.69%)
Dec 01, 2003 26.59 27.39 26.57 27.39 552,200 +0.76(+2.85%)
Nov 28, 2003 26.91 26.99 26.63 26.63 236,100 -0.08(-0.30%)
Nov 26, 2003 26.69 26.71 26.53 26.71 410,300 +0.19(+0.72%)
Nov 25, 2003 26.00 26.50 25.95 26.52 485,500 +0.40(+1.53%)
Nov 24, 2003 25.80 26.16 25.76 26.12 404,400 +0.52(+2.03%)
Nov 21, 2003 25.66 25.98 25.49 25.60 574,400 -0.06(-0.23%)
Nov 20, 2003 25.66 25.82 25.50 25.66 628,800 -0.10(-0.39%)
Nov 19, 2003 25.76 25.94 25.67 25.76 335,900 +0.01(+0.04%)
Nov 18, 2003 26.12 26.31 25.65 25.75 506,200 -0.36(-1.38%)
Nov 17, 2003 26.05 26.34 25.76 26.11 429,400 -0.23(-0.87%)
Nov 14, 2003 26.37 26.53 26.19 26.34 396,900 -0.03(-0.11%)
Nov 13, 2003 26.25 26.46 26.03 26.37 391,300 +0.06(+0.23%)
Nov 12, 2003 25.81 26.31 25.80 26.31 409,200 +0.50(+1.94%)
Nov 11, 2003 25.89 25.85 25.68 25.81 338,100 -0.08(-0.31%)
Nov 10, 2003 26.25 26.44 25.76 25.89 496,100 -0.57(-2.15%)
Nov 07, 2003 26.85 26.99 26.42 26.46 687,400 -0.16(-0.60%)
Nov 06, 2003 26.28 26.66 26.17 26.62 454,600 +0.25(+0.95%)
Nov 05, 2003 26.60 26.41 26.22 26.37 413,300 -0.08(-0.30%)
Nov 04, 2003 26.60 26.60 26.18 26.45 561,000 -0.13(-0.49%)
Nov 03, 2003 26.35 26.64 26.38 26.58 454,991 +0.23(+0.87%)
Oct 31, 2003 26.07 26.36 26.09 26.35 751,000 +0.28(+1.07%)
Oct 30, 2003 26.02 26.18 25.75 26.07 765,900 +0.17(+0.66%)
Oct 29, 2003 25.96 25.96 25.25 25.90 797,000 -0.06(-0.23%)
Oct 28, 2003 25.70 26.01 25.44 25.96 1,033,000 +0.34(+1.33%)
Oct 27, 2003 25.50 25.86 25.28 25.62 934,600 +0.04(+0.16%)
Oct 24, 2003 25.89 25.91 25.47 25.58 730,600 -0.30(-1.16%)
Oct 23, 2003 25.98 26.13 25.80 25.88 653,400 -0.16(-0.61%)
Oct 22, 2003 26.00 26.27 25.78 26.04 701,500 -0.15(-0.57%)
Oct 21, 2003 26.58 26.74 26.11 26.19 719,000 -0.79(-2.93%)
Oct 20, 2003 27.10 27.19 26.82 26.98 310,200 +0.12(+0.45%)
Oct 17, 2003 27.15 27.35 26.80 26.86 333,900 -0.26(-0.96%)
Oct 16, 2003 27.12 27.25 27.05 27.12 326,500 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2003 27.11 27.43 27.04 27.12 543,800 +0.01(+0.04%)
Oct 14, 2003 27.14 27.20 26.92 27.11 546,300 +0.10(+0.37%)
Oct 13, 2003 26.86 27.27 26.86 27.01 499,900 +0.18(+0.67%)
Oct 10, 2003 26.81 26.97 26.76 26.83 401,300 +0.02(+0.07%)
Oct 09, 2003 26.72 26.98 26.64 26.81 620,000 +0.09(+0.34%)
Oct 08, 2003 26.80 26.80 26.56 26.72 522,900 +0.15(+0.56%)
Oct 07, 2003 26.62 26.58 26.30 26.57 502,000 -0.05(-0.19%)
Oct 06, 2003 26.18 26.75 26.18 26.62 540,900 +0.40(+1.53%)
Oct 03, 2003 26.34 26.54 26.08 26.22 728,200 +0.22(+0.85%)
Oct 02, 2003 25.89 26.00 25.82 26.00 695,800 +0.06(+0.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.