Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2004 26.42 26.74 26.22 26.32 285,272 -0.03(-0.11%)
Dec 30, 2004 26.66 26.66 26.18 26.35 173,912 -0.27(-1.00%)
Dec 29, 2004 26.72 26.78 26.40 26.62 210,493 -0.09(-0.33%)
Dec 28, 2004 26.28 26.71 26.22 26.71 243,032 +0.48(+1.85%)
Dec 27, 2004 26.52 26.52 26.03 26.22 458,375 +0.10(+0.38%)
Dec 23, 2004 25.71 26.40 25.71 26.12 869,256 +0.58(+2.29%)
Dec 22, 2004 25.18 25.66 25.10 25.54 261,929 +0.39(+1.53%)
Dec 21, 2004 24.84 25.27 24.79 25.16 335,495 +0.42(+1.68%)
Dec 20, 2004 24.87 24.91 24.56 24.74 354,594 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2004 24.81 24.88 24.67 24.74 579,740 -0.05(-0.20%)
Dec 16, 2004 24.89 24.92 24.52 24.79 380,464 -0.10(-0.40%)
Dec 15, 2004 24.74 25.02 24.65 24.89 578,123 +0.15(+0.60%)
Dec 14, 2004 24.05 24.81 24.05 24.74 295,579 +0.49(+2.04%)
Dec 13, 2004 24.05 24.38 23.85 24.24 288,708 +0.18(+0.74%)
Dec 10, 2004 23.80 24.07 23.75 24.07 202,105 +0.13(+0.54%)
Dec 09, 2004 23.95 24.27 23.65 23.94 173,204 -0.21(-0.86%)
Dec 08, 2004 24.37 24.49 23.61 24.15 309,727 -0.28(-1.13%)
Dec 07, 2004 24.71 24.93 24.33 24.42 368,337 -0.25(-1.00%)
Dec 06, 2004 24.89 25.03 24.62 24.67 283,857 -0.22(-0.87%)
Dec 03, 2004 24.89 25.09 24.76 24.89 385,920 +0.11(+0.44%)
Dec 02, 2004 24.39 25.00 24.30 24.78 517,087 +0.49(+2.04%)
Dec 01, 2004 23.30 24.36 23.24 24.28 440,186 +1.18(+5.10%)
Nov 30, 2004 23.49 23.49 23.00 23.11 581,155 -0.21(-0.89%)
Nov 29, 2004 22.07 23.47 22.07 23.31 906,242 +0.63(+2.79%)
Nov 26, 2004 23.54 23.56 22.57 22.68 339,537 -1.07(-4.50%)
Nov 24, 2004 23.71 23.89 23.51 23.75 169,970 +0.04(+0.17%)
Nov 23, 2004 23.39 23.71 23.16 23.71 291,638 +0.12(+0.50%)
Nov 22, 2004 23.75 23.92 23.42 23.59 292,952 -0.13(-0.54%)
Nov 19, 2004 24.11 24.13 23.53 23.72 102,972 -0.38(-1.56%)
Nov 18, 2004 24.17 24.29 23.72 24.10 208,977 -0.01(-0.04%)
Nov 17, 2004 23.80 24.49 23.78 24.11 256,472 +0.40(+1.67%)
Nov 16, 2004 24.05 24.09 23.04 23.71 808,423 -0.53(-2.20%)
Nov 15, 2004 24.84 24.98 24.07 24.24 562,157 -0.67(-2.70%)
Nov 12, 2004 24.94 24.95 24.53 24.92 232,623 -0.17(-0.67%)
Nov 11, 2004 24.89 25.29 24.74 25.09 361,668 +0.15(+0.60%)
Nov 10, 2004 24.92 25.01 24.65 24.94 131,975 +0.05(+0.20%)
Nov 09, 2004 24.84 24.99 24.52 24.89 350,350 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2004 25.04 25.07 24.79 24.89 114,897 -0.15(-0.59%)
Nov 05, 2004 24.96 25.09 24.74 25.04 202,914 +0.11(+0.44%)
Nov 04, 2004 24.94 25.12 24.66 24.93 319,529 -0.01(-0.04%)
Nov 03, 2004 24.94 24.99 24.73 24.94 227,571 +0.20(+0.80%)
Nov 02, 2004 24.72 24.89 24.34 24.74 397,946 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2004 24.61 24.74 24.27 24.74 413,306 +0.13(+0.52%)
Oct 29, 2004 24.43 24.61 24.21 24.61 283,352 +0.17(+0.69%)
Oct 28, 2004 24.47 24.53 24.05 24.44 301,844 -0.03(-0.12%)
Oct 27, 2004 24.05 24.59 23.85 24.47 348,531 +0.33(+1.35%)
Oct 26, 2004 23.95 24.41 23.65 24.15 428,666 +0.15(+0.62%)
Oct 25, 2004 23.50 24.01 23.26 24.00 313,769 +0.15(+0.62%)
Oct 22, 2004 23.55 24.05 23.55 23.85 450,796 +0.16(+0.67%)
Oct 21, 2004 23.65 23.75 23.31 23.69 398,148 +0.09(+0.38%)
Oct 20, 2004 23.30 23.67 23.07 23.60 452,817 +0.25(+1.06%)
Oct 19, 2004 24.00 24.12 23.16 23.35 696,759 -0.59(-2.48%)
Oct 18, 2004 23.79 23.95 23.45 23.95 323,066 +0.20(+0.83%)
Oct 15, 2004 23.57 23.94 23.31 23.75 302,148 +0.19(+0.80%)
Oct 14, 2004 23.70 23.70 23.25 23.56 157,642 -0.14(-0.58%)
Oct 13, 2004 23.85 24.23 23.65 23.70 324,885 -0.08(-0.33%)
Oct 12, 2004 23.31 23.87 22.89 23.78 257,785 +0.42(+1.78%)
Oct 11, 2004 23.30 23.85 23.22 23.36 116,918 +0.05(+0.21%)
Oct 08, 2004 23.30 23.50 23.16 23.31 236,665 +0.01(+0.04%)
Oct 07, 2004 23.30 23.50 23.25 23.30 273,449 -0.46(-1.92%)
Oct 06, 2004 23.70 23.77 23.55 23.76 180,581 +0.14(+0.59%)
Oct 05, 2004 23.46 23.73 23.26 23.62 347,925 +0.16(+0.67%)
Oct 04, 2004 23.75 23.95 23.00 23.46 429,878 +0.21(+0.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.