Credit Suisse High Yield Bond Fund (NY: DHY )

2.060 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 4.490 4.500 4.470 4.490 146,900 +0.02(+0.45%)
Mar 29, 2007 4.460 4.490 4.460 4.470 144,000 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2007 4.450 4.470 4.430 4.470 206,900 +0.01(+0.22%)
Mar 27, 2007 4.450 4.460 4.400 4.460 230,500 +0.01(+0.22%)
Mar 26, 2007 4.390 4.450 4.390 4.450 137,200 +0.04(+0.91%)
Mar 23, 2007 4.390 4.410 4.360 4.410 167,300 +0.04(+0.92%)
Mar 22, 2007 4.370 4.400 4.350 4.370 287,600 -0.04(-0.91%)
Mar 21, 2007 4.450 4.460 4.390 4.410 253,700 -0.02(-0.45%)
Mar 20, 2007 4.440 4.460 4.420 4.430 112,600 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2007 4.410 4.430 4.400 4.430 101,400 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2007 4.390 4.450 4.370 4.430 134,000 +0.03(+0.68%)
Mar 15, 2007 4.360 4.420 4.350 4.400 114,100 +0.04(+0.92%)
Mar 14, 2007 4.350 4.390 4.320 4.360 130,400 +0.01(+0.23%)
Mar 13, 2007 4.470 4.450 4.350 4.350 103,400 -0.12(-2.68%)
Mar 12, 2007 4.420 4.470 4.400 4.470 187,500 +0.04(+0.90%)
Mar 09, 2007 4.460 4.460 4.390 4.430 158,100 -0.03(-0.67%)
Mar 08, 2007 4.440 4.470 4.430 4.460 146,700 +0.03(+0.68%)
Mar 07, 2007 4.290 4.450 4.290 4.430 239,000 +0.14(+3.26%)
Mar 06, 2007 4.330 4.360 4.270 4.290 211,900 -0.04(-0.92%)
Mar 05, 2007 4.400 4.440 4.330 4.330 132,600 -0.10(-2.26%)
Mar 02, 2007 4.410 4.430 4.400 4.430 146,100 +0.03(+0.68%)
Mar 01, 2007 4.480 4.480 4.380 4.400 190,000 -0.06(-1.35%)
Feb 28, 2007 4.480 4.490 4.430 4.460 155,700 +0.01(+0.22%)
Feb 27, 2007 4.440 4.460 4.420 4.450 194,000 +0.01(+0.23%)
Feb 26, 2007 4.450 4.470 4.430 4.440 182,500 -0.02(-0.45%)
Feb 23, 2007 4.430 4.480 4.410 4.460 196,500 +0.03(+0.68%)
Feb 22, 2007 4.450 4.480 4.430 4.430 159,000 -0.01(-0.23%)
Feb 21, 2007 4.440 4.460 4.410 4.440 218,600 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2007 4.420 4.450 4.420 4.440 180,500 +0.01(+0.23%)
Feb 16, 2007 4.410 4.440 4.410 4.430 127,200 +0.01(+0.23%)
Feb 15, 2007 4.380 4.440 4.380 4.420 265,300 +0.03(+0.68%)
Feb 14, 2007 4.380 4.420 4.350 4.390 206,348 +0.01(+0.23%)
Feb 13, 2007 4.410 4.440 4.370 4.380 141,622 -0.04(-0.90%)
Feb 12, 2007 4.440 4.480 4.420 4.420 111,943 -0.02(-0.45%)
Feb 09, 2007 4.450 4.460 4.440 4.440 112,700 -0.01(-0.22%)
Feb 08, 2007 4.420 4.450 4.400 4.450 112,500 +0.05(+1.14%)
Feb 07, 2007 4.440 4.450 4.400 4.400 163,000 -0.02(-0.45%)
Feb 06, 2007 4.380 4.450 4.380 4.420 173,400 -0.02(-0.51%)
Feb 05, 2007 4.420 4.450 4.410 4.443 123,400 +0.01(+0.29%)
Feb 02, 2007 4.420 4.440 4.410 4.430 102,900 +0.01(+0.23%)
Feb 01, 2007 4.420 4.440 4.400 4.420 212,600 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2007 4.410 4.420 4.400 4.420 144,400 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2007 4.400 4.420 4.391 4.420 149,200 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2007 4.400 4.420 4.390 4.420 157,100 +0.04(+0.91%)
Jan 26, 2007 4.360 4.400 4.360 4.380 156,900 +0.01(+0.23%)
Jan 25, 2007 4.350 4.410 4.344 4.370 182,600 -0.02(-0.46%)
Jan 24, 2007 4.380 4.410 4.330 4.390 383,700 +0.03(+0.69%)
Jan 23, 2007 4.350 4.400 4.350 4.360 232,600 -0.01(-0.23%)
Jan 22, 2007 4.390 4.400 4.370 4.370 145,200 -0.02(-0.46%)
Jan 19, 2007 4.370 4.400 4.360 4.390 173,400 +0.02(+0.46%)
Jan 18, 2007 4.360 4.370 4.350 4.370 175,200 +0.02(+0.46%)
Jan 17, 2007 4.340 4.360 4.320 4.350 172,000 +0.03(+0.69%)
Jan 16, 2007 4.350 4.350 4.300 4.320 234,400 -0.04(-0.92%)
Jan 12, 2007 4.320 4.360 4.300 4.360 199,300 +0.04(+0.93%)
Jan 11, 2007 4.320 4.350 4.300 4.320 147,800 -0.02(-0.46%)
Jan 10, 2007 4.300 4.340 4.300 4.340 162,800 +0.05(+1.16%)
Jan 09, 2007 4.280 4.320 4.260 4.290 137,800 +0.01(+0.24%)
Jan 08, 2007 4.270 4.300 4.250 4.280 148,300 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2007 4.300 4.340 4.240 4.280 165,100 -0.06(-1.38%)
Jan 04, 2007 4.260 4.340 4.260 4.340 295,400 +0.06(+1.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.