Nippon Steel Corp ADR (OP: NPSCY )

6.986 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:55 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 8.255 8.100 8.100 8.140 16,087 -0.18(-2.22%)
Mar 27, 2024 8.356 8.440 8.212 8.325 8,873 -0.21(-2.40%)
Mar 26, 2024 8.520 8.530 8.350 8.530 14,335 +0.03(+0.35%)
Mar 25, 2024 8.302 8.530 8.302 8.500 13,491 +0.15(+1.80%)
Mar 22, 2024 8.285 8.350 8.230 8.350 10,826 +0.06(+0.72%)
Mar 21, 2024 8.350 8.350 8.190 8.290 29,216 -0.06(-0.72%)
Mar 20, 2024 8.490 8.490 8.150 8.350 16,234 +0.06(+0.78%)
Mar 19, 2024 7.940 8.450 7.940 8.285 29,291 +0.12(+1.41%)
Mar 18, 2024 8.215 8.380 8.089 8.170 25,552 +0.11(+1.36%)
Mar 15, 2024 7.830 8.226 7.830 8.060 56,507 -0.02(-0.25%)
Mar 14, 2024 8.175 8.297 8.080 8.080 60,890 -0.38(-4.49%)
Mar 13, 2024 8.290 8.460 8.161 8.460 47,448 +0.17(+2.05%)
Mar 12, 2024 8.070 8.490 8.070 8.290 60,215 +0.04(+0.48%)
Mar 11, 2024 8.250 8.300 8.220 8.250 20,519 -0.31(-3.62%)
Mar 08, 2024 8.580 8.620 8.511 8.560 35,218 +0.12(+1.42%)
Mar 07, 2024 8.600 8.600 8.400 8.440 64,997 -0.16(-1.86%)
Mar 06, 2024 8.505 8.620 8.489 8.600 20,704 +0.10(+1.18%)
Mar 05, 2024 8.070 8.620 8.070 8.500 42,591 +0.07(+0.83%)
Mar 04, 2024 8.384 8.460 8.120 8.430 49,321 -0.03(-0.35%)
Mar 01, 2024 8.674 8.674 8.432 8.460 24,199 +0.19(+2.30%)
Feb 29, 2024 8.380 8.510 8.243 8.270 55,696 -0.19(-2.25%)
Feb 28, 2024 8.190 8.460 8.184 8.460 22,374 +0.15(+1.75%)
Feb 27, 2024 8.370 8.370 8.160 8.314 34,238 +0.33(+4.19%)
Feb 26, 2024 7.850 8.085 7.850 7.980 83,485 -0.05(-0.62%)
Feb 23, 2024 8.060 8.080 8.030 8.030 17,407 -0.03(-0.37%)
Feb 22, 2024 8.090 8.180 7.947 8.060 21,634 +0.08(+1.00%)
Feb 21, 2024 7.970 8.160 7.960 7.980 36,162 -0.16(-1.97%)
Feb 20, 2024 7.905 8.160 7.800 8.140 35,515 +0.33(+4.23%)
Feb 16, 2024 7.690 7.810 7.690 7.810 32,609 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2024 7.500 7.920 7.500 7.810 36,555 +0.14(+1.89%)
Feb 14, 2024 7.650 7.820 7.640 7.665 34,685 -0.28(-3.46%)
Feb 13, 2024 8.280 8.280 7.784 7.940 29,790 -0.16(-1.98%)
Feb 12, 2024 8.380 8.380 8.020 8.100 20,947 +0.04(+0.43%)
Feb 09, 2024 7.880 8.140 7.880 8.065 33,781 -0.03(-0.31%)
Feb 08, 2024 8.090 8.090 8.030 8.090 31,266 -0.20(-2.41%)
Feb 07, 2024 8.180 8.370 8.160 8.290 93,538 +0.34(+4.28%)
Feb 06, 2024 8.000 8.000 7.900 7.950 74,472 -0.11(-1.36%)
Feb 05, 2024 8.200 8.200 8.000 8.060 37,078 -0.27(-3.27%)
Feb 02, 2024 8.180 8.380 8.060 8.332 29,805 +0.15(+1.86%)
Feb 01, 2024 8.090 8.180 8.010 8.180 22,580 +0.18(+2.25%)
Jan 31, 2024 8.240 8.240 8.000 8.000 31,785 -0.09(-1.11%)
Jan 30, 2024 8.110 8.210 8.010 8.090 30,055 -0.11(-1.34%)
Jan 29, 2024 8.035 8.250 7.991 8.200 45,427 +0.31(+3.93%)
Jan 26, 2024 7.960 7.960 7.870 7.890 9,788 +0.03(+0.38%)
Jan 25, 2024 7.860 7.890 7.819 7.860 79,082 -0.13(-1.63%)
Jan 24, 2024 7.830 7.990 7.730 7.990 35,754 +0.16(+1.98%)
Jan 23, 2024 7.830 7.840 7.710 7.835 31,783 -0.00(-0.06%)
Jan 22, 2024 7.690 7.850 7.690 7.840 23,470 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2024 7.850 7.850 7.731 7.840 9,650 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2024 7.850 7.850 7.770 7.840 48,439 +0.07(+0.90%)
Jan 17, 2024 7.770 7.790 7.710 7.770 27,971 -0.04(-0.52%)
Jan 16, 2024 7.910 7.910 7.810 7.810 31,404 +0.09(+1.18%)
Jan 12, 2024 7.651 7.730 7.650 7.720 10,431 +0.04(+0.51%)
Jan 11, 2024 7.826 7.826 7.610 7.680 10,187 -0.02(-0.26%)
Jan 10, 2024 7.730 7.930 7.690 7.700 27,877 -0.02(-0.26%)
Jan 09, 2024 7.890 7.890 7.720 7.720 18,071 -0.17(-2.15%)
Jan 08, 2024 7.930 7.930 7.820 7.890 17,284 +0.10(+1.28%)
Jan 05, 2024 7.750 7.850 7.730 7.790 8,989 +0.16(+2.10%)
Jan 04, 2024 7.772 7.824 7.500 7.630 23,456 +0.13(+1.73%)
Jan 03, 2024 7.870 7.870 7.480 7.500 12,052 -0.27(-3.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.