Flexshares Credit Scored US Corp Bond (NQ: SKOR )

47.56 -0.00 (-0.00%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 47.19 47.23 47.14 47.19 35,839 -0.02(-0.05%)
Mar 27, 2024 47.17 47.24 47.12 47.22 24,029 +0.13(+0.27%)
Mar 26, 2024 47.12 47.12 47.04 47.09 22,045 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2024 47.16 47.16 47.05 47.09 11,114 -0.07(-0.16%)
Mar 22, 2024 47.19 47.20 47.13 47.16 27,618 +0.09(+0.19%)
Mar 21, 2024 47.04 47.22 47.02 47.07 16,555 +0.03(+0.06%)
Mar 20, 2024 46.93 47.07 46.91 47.04 12,355 +0.10(+0.21%)
Mar 19, 2024 46.93 47.00 46.90 46.95 19,551 +0.09(+0.20%)
Mar 18, 2024 46.86 46.89 46.81 46.85 10,489 -0.01(-0.01%)
Mar 15, 2024 46.88 46.90 46.83 46.86 13,982 -0.01(-0.02%)
Mar 14, 2024 46.99 46.99 46.87 46.87 17,020 -0.18(-0.39%)
Mar 13, 2024 47.03 47.09 47.00 47.05 18,763 +0.01(+0.01%)
Mar 12, 2024 47.09 47.11 47.02 47.04 7,580 -0.10(-0.21%)
Mar 11, 2024 47.17 47.17 47.10 47.14 33,280 -0.06(-0.13%)
Mar 08, 2024 47.17 47.22 47.12 47.20 40,150 +0.10(+0.20%)
Mar 07, 2024 47.05 47.11 47.02 47.11 17,699 +0.08(+0.18%)
Mar 06, 2024 47.02 47.03 46.99 47.03 9,788 +0.09(+0.19%)
Mar 05, 2024 46.94 46.97 46.90 46.94 20,767 +0.11(+0.23%)
Mar 04, 2024 46.86 46.86 46.81 46.83 23,500 -0.07(-0.14%)
Mar 01, 2024 46.71 46.92 46.63 46.90 47,967 +0.18(+0.38%)
Feb 29, 2024 46.73 46.76 46.71 46.72 14,447 +0.01(+0.01%)
Feb 28, 2024 46.70 46.73 46.64 46.71 24,342 +0.04(+0.08%)
Feb 27, 2024 46.67 46.73 46.64 46.68 14,117 -0.02(-0.04%)
Feb 26, 2024 46.73 46.73 46.65 46.70 18,713 -0.05(-0.11%)
Feb 23, 2024 46.69 46.76 46.67 46.74 30,244 +0.05(+0.11%)
Feb 22, 2024 46.74 46.74 46.67 46.70 247,984 -0.02(-0.04%)
Feb 21, 2024 46.77 46.77 46.67 46.72 15,662 -0.03(-0.06%)
Feb 20, 2024 46.74 46.80 46.73 46.74 17,477 +0.06(+0.13%)
Feb 16, 2024 46.71 46.71 46.61 46.69 13,081 -0.10(-0.21%)
Feb 15, 2024 46.77 46.79 46.70 46.78 17,744 +0.08(+0.17%)
Feb 14, 2024 46.57 46.71 46.57 46.71 10,824 +0.14(+0.30%)
Feb 13, 2024 46.62 46.63 46.51 46.57 43,316 -0.28(-0.59%)
Feb 12, 2024 46.79 46.85 46.77 46.84 15,001 +0.06(+0.13%)
Feb 09, 2024 46.73 46.80 46.73 46.78 16,056 -0.03(-0.06%)
Feb 08, 2024 46.90 46.90 46.78 46.81 21,207 -0.11(-0.23%)
Feb 07, 2024 46.92 47.01 46.89 46.92 17,157 -0.03(-0.07%)
Feb 06, 2024 46.84 47.00 46.84 46.96 12,979 +0.14(+0.30%)
Feb 05, 2024 46.85 46.86 46.78 46.81 23,404 -0.19(-0.40%)
Feb 02, 2024 46.95 47.03 46.90 47.00 18,818 -0.32(-0.69%)
Feb 01, 2024 47.24 47.33 47.19 47.33 77,963 +0.23(+0.48%)
Jan 31, 2024 47.16 47.22 47.05 47.10 107,549 +0.13(+0.28%)
Jan 30, 2024 47.01 47.01 46.89 46.97 170,627 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2024 46.93 47.01 46.91 46.97 47,969 +0.12(+0.25%)
Jan 26, 2024 46.93 46.93 46.82 46.85 12,223 -0.07(-0.15%)
Jan 25, 2024 46.84 46.92 46.78 46.92 21,857 +0.18(+0.38%)
Jan 24, 2024 46.89 46.90 46.73 46.74 141,233 -0.06(-0.13%)
Jan 23, 2024 46.80 46.80 46.68 46.80 15,885 -0.05(-0.10%)
Jan 22, 2024 46.84 46.88 46.78 46.85 13,405 +0.08(+0.17%)
Jan 19, 2024 46.70 46.77 46.65 46.77 8,839 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2024 46.77 46.81 46.72 46.77 16,442 +0.05(+0.10%)
Jan 17, 2024 46.69 46.78 46.65 46.72 20,422 -0.16(-0.33%)
Jan 16, 2024 46.95 47.02 46.83 46.88 19,459 -0.21(-0.44%)
Jan 12, 2024 47.06 47.11 46.98 47.09 63,652 +0.10(+0.21%)
Jan 11, 2024 46.77 46.99 46.77 46.99 35,723 +0.23(+0.49%)
Jan 10, 2024 46.84 46.86 46.76 46.76 16,951 -0.04(-0.09%)
Jan 09, 2024 46.72 46.82 46.70 46.80 10,886 +0.04(+0.09%)
Jan 08, 2024 46.63 46.81 46.63 46.76 11,170 +0.15(+0.31%)
Jan 05, 2024 46.63 46.81 46.57 46.61 8,278 -0.07(-0.15%)
Jan 04, 2024 46.68 46.74 46.62 46.68 28,375 -0.09(-0.19%)
Jan 03, 2024 46.69 46.83 46.64 46.77 12,756 -0.04(-0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.