Grupo Aeroportuario Del Sureste ADR (NY: ASR )

307.63 -17.30 (-5.32%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2023 266.11 269.69 264.58 268.68 86,605 +2.79(+1.05%)
Apr 27, 2023 258.31 267.72 257.88 265.90 64,591 +9.48(+3.70%)
Apr 26, 2023 262.71 263.41 256.42 256.42 116,837 -5.98(-2.28%)
Apr 25, 2023 268.65 268.93 262.03 262.40 108,931 -4.31(-1.61%)
Apr 24, 2023 266.18 268.63 263.01 266.70 124,925 +1.19(+0.45%)
Apr 21, 2023 278.68 278.68 264.33 265.51 101,667 -11.88(-4.28%)
Apr 20, 2023 281.52 282.23 277.09 277.39 80,312 -4.13(-1.47%)
Apr 19, 2023 278.24 283.87 277.34 281.52 84,576 +3.12(+1.12%)
Apr 18, 2023 288.33 288.33 275.81 278.40 236,499 -6.75(-2.37%)
Apr 17, 2023 287.09 287.58 282.23 285.15 237,603 +0.09(+0.03%)
Apr 14, 2023 282.67 285.81 278.24 285.06 63,535 -0.75(-0.26%)
Apr 13, 2023 286.97 288.17 283.87 285.81 113,471 +0.54(+0.19%)
Apr 12, 2023 289.87 292.09 283.52 285.27 134,182 -3.48(-1.21%)
Apr 11, 2023 293.44 295.11 286.38 288.76 131,918 -2.44(-0.84%)
Apr 10, 2023 282.31 294.62 281.99 291.20 60,985 +7.69(+2.71%)
Apr 06, 2023 281.52 286.10 279.83 283.51 38,917 +0.91(+0.32%)
Apr 05, 2023 289.95 289.95 282.60 282.60 29,626 -7.79(-2.68%)
Apr 04, 2023 288.90 292.17 288.25 290.39 26,323 +3.17(+1.10%)
Apr 03, 2023 286.94 287.30 282.26 287.22 40,504 -0.38(-0.13%)
Mar 31, 2023 292.34 294.19 281.99 287.59 158,808 -4.21(-1.44%)
Mar 30, 2023 293.39 293.95 287.42 291.81 54,981 -1.84(-0.63%)
Mar 29, 2023 289.05 294.44 288.38 293.64 75,103 +5.79(+2.01%)
Mar 28, 2023 282.56 289.23 282.56 287.86 68,976 +5.38(+1.90%)
Mar 27, 2023 278.16 284.89 277.43 282.48 61,967 +6.26(+2.27%)
Mar 24, 2023 269.34 277.19 268.15 276.22 51,956 +4.57(+1.68%)
Mar 23, 2023 272.72 279.08 271.56 271.65 34,325 +1.37(+0.51%)
Mar 22, 2023 267.81 276.35 267.81 270.28 44,025 +2.93(+1.10%)
Mar 21, 2023 270.38 270.62 266.83 267.35 55,059 +0.82(+0.31%)
Mar 20, 2023 265.66 269.83 262.97 266.54 37,933 +1.77(+0.67%)
Mar 17, 2023 274.22 280.03 263.04 264.77 79,374 -8.77(-3.20%)
Mar 16, 2023 266.98 274.24 264.29 273.54 38,209 +4.04(+1.50%)
Mar 15, 2023 271.69 273.32 266.65 269.50 48,386 -7.73(-2.79%)
Mar 14, 2023 273.82 281.28 273.82 277.23 34,058 +8.07(+3.00%)
Mar 13, 2023 273.50 273.50 265.94 269.16 83,166 -6.81(-2.47%)
Mar 10, 2023 280.90 281.20 275.98 275.98 83,765 -6.45(-2.28%)
Mar 09, 2023 284.13 286.68 281.61 282.42 71,679 -1.79(-0.63%)
Mar 08, 2023 280.14 284.35 279.94 284.21 33,951 +3.64(+1.30%)
Mar 07, 2023 283.73 283.73 279.04 280.57 67,726 -2.58(-0.91%)
Mar 06, 2023 287.96 287.96 282.35 283.15 40,225 +0.59(+0.21%)
Mar 03, 2023 273.36 283.03 273.36 282.56 56,466 +9.03(+3.30%)
Mar 02, 2023 271.36 275.03 270.33 273.54 41,585 +0.65(+0.24%)
Mar 01, 2023 271.17 276.89 268.53 272.89 31,319 +4.34(+1.61%)
Feb 28, 2023 264.21 269.05 260.70 268.55 50,175 +3.74(+1.41%)
Feb 27, 2023 263.94 268.62 263.94 264.82 96,785 +0.96(+0.36%)
Feb 24, 2023 260.56 264.94 257.70 263.86 34,129 -0.08(-0.03%)
Feb 23, 2023 263.43 265.29 262.33 263.94 36,517 +1.55(+0.59%)
Feb 22, 2023 261.91 264.50 259.75 262.40 142,995 +0.40(+0.15%)
Feb 21, 2023 262.75 263.32 260.95 261.99 40,686 -1.59(-0.60%)
Feb 17, 2023 259.82 264.39 259.45 263.58 93,608 +3.01(+1.16%)
Feb 16, 2023 257.67 260.87 255.34 260.57 38,011 +1.57(+0.61%)
Feb 15, 2023 255.56 259.55 252.90 259.00 34,097 +1.82(+0.71%)
Feb 14, 2023 259.63 262.97 256.11 257.18 71,604 -3.70(-1.42%)
Feb 13, 2023 252.71 263.33 251.59 260.88 75,989 +9.00(+3.57%)
Feb 10, 2023 251.08 253.17 247.80 251.88 60,258 -0.10(-0.04%)
Feb 09, 2023 251.44 253.82 250.27 251.98 50,161 +1.75(+0.70%)
Feb 08, 2023 253.01 254.69 247.97 250.23 65,471 -1.53(-0.61%)
Feb 07, 2023 250.08 252.75 245.30 251.76 140,883 -0.58(-0.23%)
Feb 06, 2023 255.79 256.64 248.87 252.35 70,400 -3.56(-1.39%)
Feb 03, 2023 254.16 256.12 253.60 255.90 46,328 -0.94(-0.37%)
Feb 02, 2023 262.22 262.35 256.82 256.84 39,675 -2.64(-1.02%)
Feb 01, 2023 256.34 260.55 255.25 259.48 51,285 +4.23(+1.66%)
Jan 31, 2023 254.47 255.99 249.08 255.25 76,255 -1.27(-0.49%)
Jan 30, 2023 264.26 265.30 255.97 256.51 75,077 -7.75(-2.93%)
Jan 27, 2023 272.61 272.61 264.20 264.26 58,591 -7.47(-2.75%)
Jan 26, 2023 272.44 272.44 268.58 271.73 88,163 +1.33(+0.49%)
Jan 25, 2023 274.42 275.05 270.06 270.40 123,054 -5.12(-1.86%)
Jan 24, 2023 271.41 275.94 269.34 275.52 51,108 +4.57(+1.69%)
Jan 23, 2023 268.08 273.30 268.08 270.95 68,561 +2.87(+1.07%)
Jan 20, 2023 262.28 268.84 262.02 268.08 55,073 +7.72(+2.97%)
Jan 19, 2023 258.55 261.26 257.53 260.36 32,811 +2.97(+1.15%)
Jan 18, 2023 258.24 261.20 256.19 257.39 39,509 +1.22(+0.48%)
Jan 17, 2023 255.68 260.65 255.68 256.18 61,637 +2.00(+0.79%)
Jan 13, 2023 251.31 256.94 250.63 254.18 103,954 +2.68(+1.07%)
Jan 12, 2023 247.84 254.41 246.16 251.49 75,179 +4.75(+1.92%)
Jan 11, 2023 245.12 248.08 243.57 246.74 68,304 +2.43(+1.00%)
Jan 10, 2023 244.36 246.83 241.38 244.31 57,451 +1.13(+0.46%)
Jan 09, 2023 240.76 245.16 240.14 243.19 94,970 +2.26(+0.94%)
Jan 06, 2023 237.57 243.99 237.34 240.93 52,824 +6.23(+2.65%)
Jan 05, 2023 229.19 236.33 228.03 234.69 48,174 +5.44(+2.37%)
Jan 04, 2023 229.37 232.07 225.01 229.25 60,693 +0.34(+0.15%)
Jan 03, 2023 221.67 229.42 221.30 228.91 70,467 +10.28(+4.70%)
Dec 30, 2022 226.02 227.50 218.44 218.64 58,259 -8.76(-3.85%)
Dec 29, 2022 229.59 230.37 226.69 227.40 51,925 -1.19(-0.52%)
Dec 28, 2022 233.16 236.46 228.00 228.59 47,055 -6.46(-2.75%)
Dec 27, 2022 236.28 237.80 234.62 235.05 71,361 -2.51(-1.05%)
Dec 23, 2022 233.87 238.15 233.25 237.56 31,574 +4.82(+2.07%)
Dec 22, 2022 231.34 233.99 230.99 232.73 107,675 +1.32(+0.57%)
Dec 21, 2022 225.96 232.02 225.96 231.41 57,229 +6.58(+2.93%)
Dec 20, 2022 224.95 227.86 223.71 224.83 54,671 +0.86(+0.39%)
Dec 19, 2022 221.41 223.98 218.95 223.97 70,697 +2.54(+1.15%)
Dec 16, 2022 223.46 223.46 217.37 221.43 110,553 -2.44(-1.09%)
Dec 15, 2022 231.38 231.38 223.09 223.87 62,057 -7.63(-3.30%)
Dec 14, 2022 235.66 237.72 229.92 231.50 142,437 -4.17(-1.77%)
Dec 13, 2022 234.27 238.49 231.88 235.66 72,804 +3.55(+1.53%)
Dec 12, 2022 230.19 233.94 228.60 232.11 34,847 +1.69(+0.73%)
Dec 09, 2022 234.60 235.70 230.31 230.43 73,372 -4.94(-2.10%)
Dec 08, 2022 233.58 236.11 232.75 235.37 40,306 +1.09(+0.46%)
Dec 07, 2022 233.46 237.11 233.07 234.28 109,776 -0.52(-0.22%)
Dec 06, 2022 227.95 234.81 225.50 234.81 74,005 +8.66(+3.83%)
Dec 05, 2022 228.16 228.28 225.01 226.15 71,562 -4.68(-2.03%)
Dec 02, 2022 231.29 233.47 229.29 230.83 64,394 -2.18(-0.93%)
Dec 01, 2022 233.93 234.99 230.31 233.00 93,527 +0.95(+0.41%)
Nov 30, 2022 225.17 232.79 222.94 232.06 132,998 +9.08(+4.07%)
Nov 29, 2022 227.04 227.10 221.71 222.97 94,392 -1.85(-0.82%)
Nov 28, 2022 225.91 229.34 224.01 224.82 44,720 -0.77(-0.34%)
Nov 25, 2022 228.08 228.08 224.75 225.59 32,456 -1.03(-0.46%)
Nov 23, 2022 223.73 231.28 223.42 226.62 139,328 +5.48(+2.48%)
Nov 22, 2022 224.59 225.86 220.71 221.14 91,981 -4.38(-1.94%)
Nov 21, 2022 226.68 228.23 223.84 225.53 42,830 -1.12(-0.49%)
Nov 18, 2022 226.29 228.93 224.74 226.64 68,876 +0.53(+0.23%)
Nov 17, 2022 228.70 228.83 223.72 226.12 48,196 -4.01(-1.74%)
Nov 16, 2022 228.75 233.34 227.84 230.12 94,179 -0.69(-0.30%)
Nov 15, 2022 229.56 235.56 229.56 230.81 66,293 +2.14(+0.94%)
Nov 14, 2022 225.19 230.01 224.45 228.67 53,727 +2.06(+0.91%)
Nov 11, 2022 222.03 227.74 217.66 226.60 51,973 +3.51(+1.57%)
Nov 10, 2022 220.47 224.62 219.59 223.10 33,021 +7.55(+3.50%)
Nov 09, 2022 216.47 219.39 214.90 215.54 66,621 -0.36(-0.16%)
Nov 08, 2022 212.38 217.12 208.96 215.90 51,564 +3.91(+1.85%)
Nov 07, 2022 214.71 215.70 211.24 211.99 82,318 -2.82(-1.32%)
Nov 04, 2022 212.16 216.71 212.16 214.81 44,545 +5.16(+2.46%)
Nov 03, 2022 212.92 213.77 208.75 209.65 83,825 -5.15(-2.40%)
Nov 02, 2022 219.14 221.67 214.80 214.80 29,760 -4.85(-2.21%)
Nov 01, 2022 221.42 223.07 219.57 219.65 30,783 +0.61(+0.28%)
Oct 31, 2022 211.15 220.17 211.15 219.04 44,169 +6.69(+3.15%)
Oct 28, 2022 209.32 212.35 206.74 212.35 33,127 +2.10(+1.00%)
Oct 27, 2022 208.61 215.36 208.61 210.25 47,562 +1.12(+0.53%)
Oct 26, 2022 208.67 213.62 208.32 209.13 42,336 +1.74(+0.84%)
Oct 25, 2022 209.01 213.99 206.44 207.40 75,373 -5.68(-2.66%)
Oct 24, 2022 208.29 213.20 205.47 213.07 68,524 +6.23(+3.01%)
Oct 21, 2022 202.80 208.86 202.80 206.84 38,194 +4.23(+2.09%)
Oct 20, 2022 203.60 203.75 198.19 202.61 40,721 +0.61(+0.30%)
Oct 19, 2022 203.93 204.17 200.82 202.00 40,165 -3.12(-1.52%)
Oct 18, 2022 205.59 205.99 202.45 205.12 48,649 +1.13(+0.55%)
Oct 17, 2022 202.10 204.79 201.01 204.00 34,456 +5.07(+2.55%)
Oct 14, 2022 196.62 200.91 196.44 198.93 46,510 +0.04(+0.02%)
Oct 13, 2022 192.03 200.31 190.75 198.89 134,419 +5.13(+2.65%)
Oct 12, 2022 191.43 194.75 189.71 193.76 41,049 +1.53(+0.80%)
Oct 11, 2022 194.28 194.62 190.40 192.23 48,694 -2.46(-1.26%)
Oct 10, 2022 198.28 198.47 193.66 194.69 94,863 -0.84(-0.43%)
Oct 07, 2022 195.39 196.23 193.76 195.53 37,029 -0.54(-0.28%)
Oct 06, 2022 196.81 199.55 194.10 196.08 40,584 +2.19(+1.13%)
Oct 05, 2022 194.32 195.12 191.34 193.89 97,614 -1.82(-0.93%)
Oct 04, 2022 192.68 198.35 192.68 195.71 56,059 +4.37(+2.29%)
Oct 03, 2022 185.01 192.09 185.01 191.34 21,330 +7.25(+3.94%)
Sep 30, 2022 187.72 188.62 183.93 184.09 80,659 -2.92(-1.56%)
Sep 29, 2022 186.34 188.75 185.40 187.00 53,474 -2.81(-1.48%)
Sep 28, 2022 187.41 190.17 187.41 189.81 49,438 +1.98(+1.05%)
Sep 27, 2022 184.48 190.36 182.99 187.83 60,926 +6.42(+3.54%)
Sep 26, 2022 186.69 187.45 179.64 181.41 45,167 -7.59(-4.02%)
Sep 23, 2022 194.63 194.63 186.51 189.00 36,087 -8.31(-4.21%)
Sep 22, 2022 198.21 198.55 195.96 197.32 32,190 -2.49(-1.24%)
Sep 21, 2022 201.31 202.47 199.19 199.81 31,376 -3.05(-1.50%)
Sep 20, 2022 203.71 203.93 201.14 202.85 31,388 -0.98(-0.48%)
Sep 19, 2022 200.40 204.41 195.33 203.83 43,609 +1.73(+0.85%)
Sep 16, 2022 200.40 202.10 199.27 202.10 52,634 -0.95(-0.47%)
Sep 15, 2022 204.53 208.32 201.54 203.05 50,773 -1.62(-0.79%)
Sep 14, 2022 205.35 209.08 204.19 204.68 38,858 +0.28(+0.14%)
Sep 13, 2022 205.60 208.64 202.95 204.39 38,372 -5.12(-2.44%)
Sep 12, 2022 207.37 211.38 206.97 209.51 36,011 +3.05(+1.48%)
Sep 09, 2022 204.76 208.22 204.02 206.46 170,129 +3.95(+1.95%)
Sep 08, 2022 201.35 203.16 200.36 202.51 46,270 +1.15(+0.57%)
Sep 07, 2022 199.12 201.93 195.65 201.35 49,111 +3.03(+1.53%)
Sep 06, 2022 202.15 202.15 196.95 198.32 29,868 -2.79(-1.39%)
Sep 02, 2022 201.27 203.25 199.04 201.11 45,185 +3.31(+1.67%)
Sep 01, 2022 198.14 198.14 192.38 197.80 67,369 -0.65(-0.33%)
Aug 31, 2022 200.85 201.98 197.92 198.44 50,970 -1.56(-0.78%)
Aug 30, 2022 201.76 202.68 197.45 200.00 45,147 -4.10(-2.01%)
Aug 29, 2022 208.34 208.59 203.73 204.10 43,919 -4.72(-2.26%)
Aug 26, 2022 208.92 211.44 207.52 208.82 62,008 +1.60(+0.77%)
Aug 25, 2022 203.00 207.33 203.00 207.23 37,293 +4.07(+2.00%)
Aug 24, 2022 202.99 206.04 202.60 203.16 50,041 -1.13(-0.55%)
Aug 23, 2022 203.09 205.82 201.62 204.28 64,471 +2.61(+1.29%)
Aug 22, 2022 205.04 205.04 200.35 201.67 60,584 -3.81(-1.85%)
Aug 19, 2022 208.11 210.01 203.42 205.48 65,595 -3.36(-1.61%)
Aug 18, 2022 208.44 210.19 207.78 208.84 104,466 -0.84(-0.40%)
Aug 17, 2022 204.60 209.77 204.60 209.69 64,869 +1.87(+0.90%)
Aug 16, 2022 206.94 208.36 203.98 207.82 60,157 +1.40(+0.68%)
Aug 15, 2022 200.84 206.85 200.84 206.42 76,113 +4.57(+2.26%)
Aug 12, 2022 201.39 202.97 200.37 201.85 90,668 +1.19(+0.59%)
Aug 11, 2022 198.85 201.55 196.51 200.66 64,689 +5.18(+2.65%)
Aug 10, 2022 194.89 198.11 194.22 195.48 49,479 +3.39(+1.76%)
Aug 09, 2022 190.69 192.82 189.55 192.09 95,632 +0.21(+0.11%)
Aug 08, 2022 189.10 192.57 189.10 191.88 62,256 +4.67(+2.50%)
Aug 05, 2022 185.65 187.56 183.98 187.21 50,171 +2.09(+1.13%)
Aug 04, 2022 181.62 185.57 181.59 185.12 110,375 +3.42(+1.88%)
Aug 03, 2022 178.01 182.00 178.01 181.70 43,701 +2.94(+1.64%)
Aug 02, 2022 176.70 179.47 176.33 178.77 136,874 +0.47(+0.26%)
Aug 01, 2022 175.48 180.81 175.48 178.30 119,184 +2.06(+1.17%)
Jul 29, 2022 176.53 178.01 173.42 176.24 93,352 -0.97(-0.55%)
Jul 28, 2022 174.70 177.97 174.35 177.21 61,603 +2.35(+1.35%)
Jul 27, 2022 174.06 175.54 171.64 174.85 43,958 +1.16(+0.66%)
Jul 26, 2022 174.99 180.73 173.62 173.70 55,821 -1.90(-1.08%)
Jul 25, 2022 176.75 176.93 173.64 175.59 44,408 +0.58(+0.33%)
Jul 22, 2022 173.89 176.17 170.90 175.01 66,311 -0.04(-0.02%)
Jul 21, 2022 176.45 176.45 171.46 175.05 44,851 -1.28(-0.73%)
Jul 20, 2022 177.68 178.76 175.49 176.34 44,994 -2.35(-1.31%)
Jul 19, 2022 179.82 180.79 177.45 178.68 64,302 +1.06(+0.60%)
Jul 18, 2022 177.63 180.66 176.40 177.62 48,970 +2.17(+1.24%)
Jul 15, 2022 175.55 175.74 172.81 175.45 65,210 +1.82(+1.05%)
Jul 14, 2022 171.23 174.30 167.98 173.63 40,720 -0.22(-0.12%)
Jul 13, 2022 171.47 174.63 170.95 173.85 35,862 +0.96(+0.55%)
Jul 12, 2022 175.52 176.51 172.89 172.89 64,388 -4.46(-2.51%)
Jul 11, 2022 179.35 179.35 176.29 177.35 54,348 -4.15(-2.28%)
Jul 08, 2022 179.04 182.27 178.52 181.50 67,596 +0.59(+0.33%)
Jul 07, 2022 182.82 184.72 180.11 180.91 54,912 -1.65(-0.90%)
Jul 06, 2022 178.49 183.14 177.32 182.56 79,908 +2.20(+1.22%)
Jul 05, 2022 183.95 183.95 176.29 180.36 77,350 -5.28(-2.85%)
Jul 01, 2022 183.65 185.64 179.75 185.64 83,820 +1.35(+0.73%)
Jun 30, 2022 189.26 189.26 183.98 184.29 82,172 -7.92(-4.12%)
Jun 29, 2022 192.85 194.66 190.42 192.21 74,381 -1.83(-0.94%)
Jun 28, 2022 199.06 199.63 194.04 194.04 52,970 -3.01(-1.53%)
Jun 27, 2022 197.84 199.25 196.44 197.06 78,107 -1.88(-0.94%)
Jun 24, 2022 192.81 201.85 192.74 198.93 37,991 +5.59(+2.89%)
Jun 23, 2022 189.69 193.74 189.69 193.34 72,232 +2.80(+1.47%)
Jun 22, 2022 192.08 193.94 190.17 190.54 64,642 -2.59(-1.34%)
Jun 21, 2022 192.72 196.60 191.38 193.13 77,197 +1.61(+0.84%)
Jun 17, 2022 188.54 195.35 188.54 191.53 55,398 +1.55(+0.81%)
Jun 16, 2022 194.16 194.62 188.58 189.98 64,663 -8.37(-4.22%)
Jun 15, 2022 193.93 200.97 193.41 198.35 65,263 +5.99(+3.11%)
Jun 14, 2022 191.31 193.26 190.73 192.36 61,633 +1.58(+0.83%)
Jun 13, 2022 191.22 191.50 188.21 190.79 82,068 -3.20(-1.65%)
Jun 10, 2022 197.26 197.97 193.75 193.99 114,779 -6.32(-3.16%)
Jun 09, 2022 199.57 201.61 199.14 200.31 58,458 -0.73(-0.36%)
Jun 08, 2022 202.33 205.76 200.07 201.04 92,107 -1.65(-0.82%)
Jun 07, 2022 201.72 203.91 198.68 202.69 120,692 -0.19(-0.09%)
Jun 06, 2022 207.82 208.63 202.79 202.88 21,362 -2.49(-1.21%)
Jun 03, 2022 205.04 206.42 203.48 205.37 73,153 -2.01(-0.97%)
Jun 02, 2022 205.82 207.62 204.18 207.38 109,749 +3.10(+1.52%)
Jun 01, 2022 206.14 206.14 202.30 204.28 50,555 +0.38(+0.18%)
May 31, 2022 201.47 206.09 200.00 203.91 133,108 +0.84(+0.42%)
May 27, 2022 197.50 206.33 197.10 203.06 76,643 +5.25(+2.65%)
May 26, 2022 196.10 201.51 196.10 197.81 76,174 +3.79(+1.95%)
May 25, 2022 191.25 195.69 189.77 194.03 122,466 +1.94(+1.01%)
May 24, 2022 194.31 194.98 191.65 192.09 95,199 -2.61(-1.34%)
May 23, 2022 196.51 197.78 194.32 194.70 88,002 +0.69(+0.35%)
May 20, 2022 198.39 198.39 193.65 194.01 117,661 -1.77(-0.91%)
May 19, 2022 191.82 197.01 189.80 195.78 51,444 +2.06(+1.07%)
May 18, 2022 202.84 202.84 193.20 193.72 45,150 -9.82(-4.82%)
May 17, 2022 199.03 203.74 197.44 203.53 142,065 +7.49(+3.82%)
May 16, 2022 190.88 196.18 190.25 196.05 90,020 +5.97(+3.14%)
May 13, 2022 190.41 192.12 188.85 190.08 94,452 +2.27(+1.21%)
May 12, 2022 179.75 190.54 179.75 187.81 61,035 +3.38(+1.83%)
May 11, 2022 182.83 186.55 182.83 184.43 84,250 -0.11(-0.06%)
May 10, 2022 184.64 186.52 183.50 184.54 54,290 +0.27(+0.15%)
May 09, 2022 186.02 188.32 183.72 184.26 114,554 -4.05(-2.15%)
May 06, 2022 188.41 191.66 186.95 188.31 62,421 -1.85(-0.97%)
May 05, 2022 194.81 194.81 189.34 190.16 91,477 -5.91(-3.02%)
May 04, 2022 194.70 196.07 190.34 196.07 81,974 +4.06(+2.11%)
May 03, 2022 194.20 195.04 191.34 192.02 64,018 -3.57(-1.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.