Hong Kong Ishares MSCI ETF (NY: EWH )

15.94 -0.04 (-0.25%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 7.212 7.255 7.139 7.200 17,058,028 +0.15(+2.15%)
Apr 29, 2009 6.933 7.097 6.891 7.048 24,740,374 +0.25(+3.75%)
Apr 28, 2009 6.806 6.866 6.751 6.794 6,935,530 -0.17(-2.44%)
Apr 27, 2009 6.976 7.036 6.903 6.964 13,648,575 -0.20(-2.79%)
Apr 24, 2009 7.152 7.236 7.097 7.164 7,155,623 +0.12(+1.64%)
Apr 23, 2009 7.091 7.097 6.976 7.048 8,071,837 +0.07(+1.04%)
Apr 22, 2009 6.982 7.067 6.866 6.976 13,036,013 -0.07(-0.95%)
Apr 21, 2009 6.915 7.085 6.860 7.042 11,474,255 +0.12(+1.75%)
Apr 20, 2009 7.085 7.139 6.879 6.921 9,650,326 -0.22(-3.14%)
Apr 17, 2009 7.139 7.164 7.073 7.146 8,354,852 +0.01(+0.17%)
Apr 16, 2009 7.061 7.158 7.000 7.133 22,890,212 +0.07(+1.03%)
Apr 15, 2009 6.964 7.079 6.915 7.061 6,793,267 +0.12(+1.66%)
Apr 14, 2009 7.006 7.042 6.915 6.945 10,092,779 -0.05(-0.69%)
Apr 13, 2009 6.885 7.048 6.885 6.994 8,477,242 +0.08(+1.23%)
Apr 09, 2009 6.866 6.933 6.830 6.909 10,959,041 +0.20(+2.98%)
Apr 08, 2009 6.721 6.763 6.624 6.709 19,331,594 +0.08(+1.19%)
Apr 07, 2009 6.715 6.745 6.624 6.630 6,883,143 -0.16(-2.32%)
Apr 06, 2009 6.751 6.794 6.660 6.788 9,294,689 +0.04(+0.54%)
Apr 03, 2009 6.666 6.751 6.630 6.751 6,896,025 +0.10(+1.55%)
Apr 02, 2009 6.587 6.775 6.569 6.648 20,036,750 +0.35(+5.59%)
Apr 01, 2009 6.193 6.327 6.133 6.296 12,868,444 +0.13(+2.06%)
Mar 31, 2009 6.223 6.260 6.133 6.169 9,897,862 +0.03(+0.49%)
Mar 30, 2009 6.199 6.223 6.078 6.139 9,431,367 -0.33(-5.15%)
Mar 26, 2009 6.442 6.478 6.393 6.472 11,697,639 +0.12(+1.81%)
Mar 25, 2009 6.345 6.442 6.207 6.357 9,087,088 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2009 6.393 6.466 6.314 6.357 9,541,202 -0.10(-1.60%)
Mar 23, 2009 6.284 6.460 6.272 6.460 12,688,233 +0.52(+8.78%)
Mar 20, 2009 5.993 6.017 5.872 5.938 5,980,879 -0.10(-1.61%)
Mar 19, 2009 6.084 6.133 5.975 6.035 8,490,333 -0.04(-0.60%)
Mar 18, 2009 5.920 6.120 5.878 6.072 9,029,074 +0.03(+0.50%)
Mar 17, 2009 5.853 6.054 5.853 6.042 5,489,410 +0.18(+3.00%)
Mar 16, 2009 5.926 6.011 5.860 5.866 8,599,313 +0.07(+1.26%)
Mar 13, 2009 5.793 5.860 5.714 5.793 0 +0.05(+0.95%)
Mar 12, 2009 5.593 5.787 5.550 5.738 10,044,205 +0.13(+2.38%)
Mar 11, 2009 5.599 5.647 5.526 5.605 6,919,730 +0.02(+0.33%)
Mar 10, 2009 5.435 5.635 5.435 5.587 12,627,959 +0.26(+4.90%)
Mar 09, 2009 5.314 5.453 5.295 5.326 13,705,440 -0.15(-2.77%)
Mar 06, 2009 5.593 5.593 5.356 5.477 0 -0.06(-1.10%)
Mar 05, 2009 5.599 5.678 5.520 5.538 4,647,632 -0.26(-4.50%)
Mar 04, 2009 5.756 5.944 5.738 5.799 8,730,373 +0.28(+5.06%)
Mar 02, 2009 5.714 5.720 5.508 5.520 11,378,043 -0.32(-5.41%)
Feb 27, 2009 5.793 5.920 5.775 5.835 0 +0.04(+0.63%)
Feb 26, 2009 5.957 5.993 5.799 5.799 5,819,164 -0.14(-2.35%)
Feb 25, 2009 5.914 6.035 5.823 5.938 7,176,872 -0.08(-1.31%)
Feb 24, 2009 5.793 6.040 5.793 6.017 13,362,515 +0.25(+4.42%)
Feb 23, 2009 5.920 5.951 5.717 5.763 12,459,539 -0.04(-0.63%)
Feb 20, 2009 5.750 5.853 5.666 5.799 6,388,262 -0.07(-1.14%)
Feb 19, 2009 5.951 5.990 5.811 5.866 5,745,462 +0.02(+0.42%)
Feb 18, 2009 5.884 5.920 5.787 5.841 5,906,668 +0.13(+2.23%)
Feb 17, 2009 5.750 5.805 5.696 5.714 11,316,458 -0.19(-3.29%)
Feb 13, 2009 5.975 6.005 5.908 5.908 3,389,589 -0.02(-0.31%)
Feb 12, 2009 5.835 5.957 5.769 5.926 6,824,512 -0.05(-0.81%)
Feb 11, 2009 5.914 6.035 5.884 5.975 6,549,265 +0.10(+1.76%)
Feb 10, 2009 6.133 6.145 5.823 5.872 9,392,012 -0.31(-5.00%)
Feb 09, 2009 6.175 6.193 6.078 6.181 4,814,627 -0.02(-0.29%)
Feb 06, 2009 6.042 6.223 6.005 6.199 8,452,724 +0.24(+4.07%)
Feb 05, 2009 5.932 6.060 5.823 5.957 8,093,112 -0.01(-0.10%)
Feb 04, 2009 6.054 6.126 5.963 5.963 12,726,690 -0.02(-0.30%)
Feb 03, 2009 5.981 6.060 5.890 5.981 7,888,324 -0.10(-1.60%)
Feb 02, 2009 6.029 6.133 5.975 6.078 5,395,154 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2009 6.175 6.217 6.060 6.078 0 +0.13(+2.14%)
Jan 29, 2009 6.120 6.120 5.920 5.951 10,397,668 -0.35(-5.49%)
Jan 28, 2009 6.242 6.321 6.145 6.296 15,981,951 +0.20(+3.28%)
Jan 27, 2009 6.060 6.126 6.014 6.096 4,443,287 +0.08(+1.41%)
Jan 26, 2009 5.987 6.126 5.944 6.011 6,044,396 +0.03(+0.51%)
Jan 23, 2009 5.738 6.029 5.714 5.981 8,114,478 +0.17(+2.92%)
Jan 22, 2009 5.872 5.914 5.708 5.811 6,359,658 -0.22(-3.72%)
Jan 21, 2009 5.951 6.042 5.781 6.035 6,138,915 +0.29(+5.07%)
Jan 20, 2009 5.999 6.005 5.726 5.744 7,161,441 -0.30(-5.02%)
Jan 16, 2009 6.102 6.114 5.908 6.048 0 +0.07(+1.22%)
Jan 15, 2009 5.963 6.090 5.787 5.975 10,090,102 -0.03(-0.51%)
Jan 14, 2009 6.066 6.066 5.890 6.005 7,959,697 -0.15(-2.46%)
Jan 13, 2009 6.157 6.223 6.102 6.157 6,602,324 -0.05(-0.88%)
Jan 12, 2009 6.321 6.369 6.163 6.211 5,193,388 -0.12(-1.82%)
Jan 09, 2009 6.472 6.472 6.302 6.327 4,574,810 -0.19(-2.98%)
Jan 08, 2009 6.430 6.539 6.387 6.521 7,319,528 +0.02(+0.28%)
Jan 07, 2009 6.557 6.606 6.442 6.503 8,649,973 -0.16(-2.46%)
Jan 06, 2009 6.660 6.754 6.624 6.666 5,445,147 +0.13(+2.04%)
Jan 05, 2009 6.521 6.593 6.475 6.533 5,333,795 -0.01(-0.19%)
Jan 02, 2009 6.424 6.581 6.357 6.545 4,632,471 +0.25(+4.05%)
Jan 01, 2009 6.248 6.327 6.187 6.290 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 6.248 6.327 6.187 6.290 6,844,241 +0.06(+0.97%)
Dec 30, 2008 6.126 6.230 6.096 6.230 5,057,629 +0.05(+0.79%)
Dec 29, 2008 6.236 6.248 6.126 6.181 3,299,273 -0.04(-0.59%)
Dec 26, 2008 6.199 6.223 6.157 6.217 1,636,136 +0.04(+0.59%)
Dec 24, 2008 6.163 6.187 6.145 6.181 2,391,591 +0.12(+1.90%)
Dec 23, 2008 6.157 6.223 6.066 6.066 7,428,933 -0.36(-5.57%)
Dec 22, 2008 6.515 6.527 6.296 6.424 8,528,142 -0.13(-1.94%)
Dec 19, 2008 6.630 6.648 6.521 6.551 4,967,811 -0.02(-0.28%)
Dec 18, 2008 6.763 6.769 6.509 6.569 5,874,654 -0.11(-1.63%)
Dec 17, 2008 6.691 6.727 6.612 6.678 13,349,509 -0.21(-3.08%)
Dec 16, 2008 6.612 6.915 6.569 6.891 13,352,754 +0.31(+4.70%)
Dec 15, 2008 6.624 6.624 6.460 6.581 5,527,511 -0.08(-1.27%)
Dec 12, 2008 6.424 6.666 6.405 6.666 7,111,027 +0.10(+1.48%)
Dec 11, 2008 6.666 6.788 6.521 6.569 8,760,638 -0.07(-1.01%)
Dec 10, 2008 6.666 6.721 6.587 6.636 7,976,217 +0.26(+4.09%)
Dec 09, 2008 6.369 6.496 6.302 6.375 13,667,161 -0.15(-2.23%)
Dec 08, 2008 6.496 6.618 6.387 6.521 10,694,533 +0.43(+7.07%)
Dec 05, 2008 5.811 6.096 5.799 6.090 7,362,734 +0.33(+5.80%)
Dec 04, 2008 5.799 5.951 5.708 5.756 5,737,696 -0.32(-5.29%)
Dec 03, 2008 5.932 6.096 5.829 6.078 6,226,992 -0.04(-0.69%)
Dec 02, 2008 5.981 6.120 5.872 6.120 8,124,000 +0.39(+6.77%)
Dec 01, 2008 6.066 6.090 5.720 5.732 14,357,253 -0.50(-8.07%)
Nov 28, 2008 6.157 6.242 6.139 6.236 2,540,384 -0.04(-0.58%)
Nov 26, 2008 5.817 6.290 5.817 6.272 13,286,269 +0.45(+7.71%)
Nov 25, 2008 5.981 5.981 5.732 5.823 7,205,834 -0.05(-0.83%)
Nov 24, 2008 5.714 6.029 5.678 5.872 14,488,330 +0.12(+2.00%)
Nov 21, 2008 5.423 5.763 5.303 5.756 12,034,795 +0.59(+11.52%)
Nov 20, 2008 5.362 5.544 5.071 5.162 12,714,237 -0.23(-4.27%)
Nov 19, 2008 5.623 5.720 5.356 5.392 9,876,972 -0.33(-5.73%)
Nov 18, 2008 5.659 5.823 5.562 5.720 7,303,528 -0.10(-1.67%)
Nov 17, 2008 5.890 6.084 5.808 5.817 11,875,510 +0.02(+0.31%)
Nov 14, 2008 6.017 6.211 5.799 5.799 11,631,395 -0.58(-9.04%)
Nov 13, 2008 5.902 6.381 5.659 6.375 13,699,216 +0.50(+8.46%)
Nov 12, 2008 6.011 6.084 5.820 5.878 7,702,545 -0.22(-3.68%)
Nov 11, 2008 6.163 6.266 6.005 6.102 9,428,119 -0.42(-6.42%)
Nov 10, 2008 6.642 6.666 6.333 6.521 6,693,743 -0.16(-2.36%)
Nov 07, 2008 6.484 6.684 6.436 6.678 6,024,025 +0.61(+9.99%)
Nov 06, 2008 6.290 6.405 6.072 6.072 17,381,624 -0.30(-4.67%)
Nov 05, 2008 6.672 6.733 6.351 6.369 14,712,504 -0.40(-5.91%)
Nov 04, 2008 6.642 6.794 6.545 6.769 9,680,370 +0.41(+6.49%)
Nov 03, 2008 6.503 6.503 6.357 6.357 7,182,124 +0.04(+0.58%)
Oct 31, 2008 6.405 6.436 6.145 6.321 11,396,309 -0.16(-2.43%)
Oct 30, 2008 6.460 6.527 6.178 6.478 13,484,423 +0.50(+8.43%)
Oct 29, 2008 6.066 6.321 5.902 5.975 13,511,114 -0.21(-3.34%)
Oct 28, 2008 5.738 6.193 5.538 6.181 15,526,004 +0.90(+16.99%)
Oct 27, 2008 5.502 5.617 5.277 5.283 10,984,323 -0.54(-9.27%)
Oct 24, 2008 5.581 5.957 5.496 5.823 10,110,609 -0.38(-6.16%)
Oct 23, 2008 6.139 6.223 5.817 6.205 11,079,637 +0.12(+1.99%)
Oct 22, 2008 6.327 6.339 5.975 6.084 9,686,560 -0.44(-6.78%)
Oct 21, 2008 6.648 6.763 6.490 6.527 7,602,632 -0.41(-5.94%)
Oct 20, 2008 6.733 6.970 6.654 6.939 7,915,956 +0.38(+5.83%)
Oct 17, 2008 6.466 6.915 6.399 6.557 10,263,125 -0.22(-3.22%)
Oct 16, 2008 6.527 6.842 6.290 6.775 13,503,407 +0.46(+7.30%)
Oct 15, 2008 6.915 6.915 6.308 6.314 9,811,238 -0.89(-12.30%)
Oct 14, 2008 7.516 7.516 7.055 7.200 22,937,766 -0.23(-3.10%)
Oct 13, 2008 6.988 7.576 6.842 7.431 11,665,907 +1.03(+16.11%)
Oct 10, 2008 6.205 6.672 5.987 6.399 22,463,298 -0.02(-0.28%)
Oct 09, 2008 6.988 7.067 6.418 6.418 18,759,292 -0.55(-7.84%)
Oct 08, 2008 6.733 7.182 6.727 6.964 19,124,412 +0.11(+1.59%)
Oct 07, 2008 7.255 7.412 6.830 6.854 14,052,137 -0.33(-4.56%)
Oct 06, 2008 7.243 7.255 6.873 7.182 16,808,092 -0.32(-4.21%)
Oct 03, 2008 7.704 7.873 7.467 7.497 6,178,794 -0.13(-1.75%)
Oct 02, 2008 7.879 7.910 7.588 7.631 10,003,403 -0.47(-5.84%)
Oct 01, 2008 7.977 8.165 7.837 8.104 9,453,601 +0.09(+1.14%)
Sep 30, 2008 7.898 8.080 7.819 8.013 8,637,249 +0.49(+6.45%)
Sep 29, 2008 8.104 8.122 7.388 7.528 21,621,274 -0.91(-10.78%)
Sep 26, 2008 8.256 8.535 8.195 8.438 0 -0.13(-1.49%)
Sep 25, 2008 8.401 8.656 8.401 8.565 5,632,290 +0.22(+2.69%)
Sep 24, 2008 8.340 8.377 8.237 8.340 4,093,211 +0.01(+0.15%)
Sep 23, 2008 8.371 8.513 8.292 8.328 8,954,153 -0.18(-2.07%)
Sep 22, 2008 8.911 8.947 8.492 8.504 7,898,016 -0.45(-5.08%)
Sep 19, 2008 9.347 9.705 8.902 8.959 0 +0.16(+1.79%)
Sep 18, 2008 8.371 8.856 8.146 8.801 27,250,052 +0.59(+7.16%)
Sep 17, 2008 8.541 8.595 8.195 8.213 15,029,866 -0.68(-7.64%)
Sep 16, 2008 8.553 8.965 8.474 8.892 18,387,560 +0.30(+3.53%)
Sep 15, 2008 8.759 9.002 8.559 8.589 33,387,064 -0.55(-6.04%)
Sep 12, 2008 8.983 9.159 8.911 9.141 5,639,125 -0.01(-0.07%)
Sep 11, 2008 8.880 9.159 8.856 9.147 9,052,611 +0.05(+0.60%)
Sep 10, 2008 9.111 9.220 8.996 9.093 5,773,708 +0.08(+0.87%)
Sep 09, 2008 9.256 9.341 9.002 9.014 6,397,018 -0.31(-3.32%)
Sep 08, 2008 9.541 9.548 9.147 9.323 7,525,504 +0.18(+1.99%)
Sep 05, 2008 9.020 9.244 8.935 9.141 0 +0.07(+0.80%)
Sep 04, 2008 9.287 9.293 9.014 9.068 12,731,448 -0.39(-4.17%)
Sep 03, 2008 9.432 9.493 9.366 9.463 3,932,801 -0.08(-0.83%)
Sep 02, 2008 9.657 9.751 9.487 9.541 8,823,492 -0.08(-0.82%)
Aug 29, 2008 9.632 9.712 9.620 9.620 5,747,464 -0.10(-1.06%)
Aug 28, 2008 9.602 9.730 9.602 9.723 4,782,468 +0.01(+0.06%)
Aug 27, 2008 9.687 9.790 9.639 9.717 6,345,775 +0.15(+1.52%)
Aug 26, 2008 9.554 9.632 9.511 9.572 6,437,611 +0.14(+1.48%)
Aug 25, 2008 9.590 9.602 9.384 9.432 6,608,455 -0.13(-1.40%)
Aug 22, 2008 9.432 9.584 9.420 9.566 18,988,254 +0.13(+1.35%)
Aug 21, 2008 9.293 9.463 9.287 9.438 7,108,210 -0.15(-1.52%)
Aug 20, 2008 9.499 9.608 9.414 9.584 7,567,992 +0.33(+3.61%)
Aug 19, 2008 9.335 9.341 9.220 9.250 11,558,305 -0.29(-3.05%)
Aug 18, 2008 9.663 9.711 9.463 9.541 15,946,187 -0.29(-2.90%)
Aug 15, 2008 9.754 9.839 9.687 9.827 0 -0.10(-1.04%)
Aug 14, 2008 9.723 9.972 9.705 9.930 18,459,226 +0.10(+1.05%)
Aug 13, 2008 9.924 9.924 9.711 9.827 7,987,327 -0.05(-0.49%)
Aug 12, 2008 9.960 9.990 9.808 9.875 6,745,996 -0.08(-0.85%)
Aug 11, 2008 9.924 10.05 9.899 9.960 3,714,774 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2008 9.790 10.02 9.717 9.960 6,727,646 +0.24(+2.43%)
Aug 07, 2008 9.802 9.827 9.639 9.723 8,381,142 -0.36(-3.61%)
Aug 06, 2008 10.03 10.09 9.978 10.09 13,525,844 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2008 9.845 10.11 9.845 10.09 9,815,439 +0.10(+1.03%)
Aug 04, 2008 10.06 10.06 9.893 9.984 7,323,832 -0.16(-1.61%)
Aug 01, 2008 10.24 10.28 10.12 10.15 10,917,767 +0.02(+0.18%)
Jul 31, 2008 10.17 10.29 10.09 10.13 6,384,298 -0.29(-2.74%)
Jul 30, 2008 10.31 10.46 10.28 10.41 8,298,983 +0.12(+1.12%)
Jul 29, 2008 10.30 10.31 10.03 10.30 4,140,270 +0.22(+2.17%)
Jul 28, 2008 10.30 10.34 10.05 10.08 5,168,421 -0.24(-2.35%)
Jul 25, 2008 10.29 10.37 10.25 10.32 5,961,109 +0.16(+1.61%)
Jul 24, 2008 10.37 10.41 10.12 10.16 10,719,426 -0.29(-2.79%)
Jul 23, 2008 10.38 10.51 10.33 10.45 14,524,792 +0.15(+1.41%)
Jul 22, 2008 10.12 10.34 10.08 10.31 6,491,415 +0.14(+1.37%)
Jul 21, 2008 10.21 10.26 10.13 10.17 6,143,045 +0.12(+1.15%)
Jul 18, 2008 10.02 10.06 9.954 10.05 6,843,059 +0.02(+0.18%)
Jul 17, 2008 9.912 10.09 9.845 10.03 16,315,377 +0.05(+0.55%)
Jul 16, 2008 9.663 10.01 9.645 9.978 8,761,662 +0.38(+3.92%)
Jul 15, 2008 9.645 9.778 9.481 9.602 10,271,490 -0.27(-2.70%)
Jul 14, 2008 10.01 10.07 9.827 9.869 6,863,491 -0.10(-1.03%)
Jul 11, 2008 9.912 10.09 9.839 9.972 5,911,149 +0.01(+0.12%)
Jul 10, 2008 9.912 10.02 9.817 9.960 9,536,749 +0.11(+1.11%)
Jul 09, 2008 10.07 10.10 9.802 9.851 5,992,691 -0.31(-3.04%)
Jul 08, 2008 9.978 10.18 9.893 10.16 10,664,115 +0.13(+1.27%)
Jul 07, 2008 10.19 10.25 9.918 10.03 14,934,126 +0.13(+1.29%)
Jul 04, 2008 9.978 9.984 9.808 9.905 6,162,203 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 9.978 9.984 9.808 9.905 6,162,203 +0.04(+0.37%)
Jul 02, 2008 10.09 10.16 9.827 9.869 10,090,097 -0.35(-3.38%)
Jul 01, 2008 10.16 10.24 10.01 10.21 10,327,489 -0.06(-0.59%)
Jun 30, 2008 10.24 10.35 10.21 10.28 6,075,014 +0.04(+0.35%)
Jun 27, 2008 10.25 10.32 10.19 10.24 9,139,373 -0.03(-0.30%)
Jun 26, 2008 10.46 10.49 10.24 10.27 11,480,828 -0.39(-3.64%)
Jun 25, 2008 10.58 10.72 10.54 10.66 10,547,017 -0.05(-0.51%)
Jun 24, 2008 10.62 10.82 10.56 10.71 9,828,946 -0.01(-0.11%)
Jun 23, 2008 10.80 10.81 10.68 10.72 4,217,780 +0.03(+0.28%)
Jun 20, 2008 10.79 10.83 10.63 10.69 8,879,508 -0.28(-2.54%)
Jun 19, 2008 10.89 11.01 10.85 10.97 7,008,881 +0.02(+0.17%)
Jun 18, 2008 10.97 11.02 10.86 10.95 12,316,419 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2008 11.08 11.12 10.94 10.95 4,659,050 -0.10(-0.93%)
Jun 16, 2008 10.96 11.06 10.96 11.06 2,339,118 +0.02(+0.22%)
Jun 13, 2008 10.95 11.09 10.89 11.03 9,227,024 -0.01(-0.05%)
Jun 12, 2008 11.06 11.18 10.99 11.04 7,517,238 +0.05(+0.44%)
Jun 11, 2008 11.11 11.16 10.94 10.99 13,332,245 -0.17(-1.52%)
Jun 10, 2008 11.12 11.19 11.08 11.16 15,427,891 -0.14(-1.23%)
Jun 09, 2008 11.37 11.41 11.18 11.30 8,831,611 -0.02(-0.21%)
Jun 06, 2008 11.60 11.60 11.32 11.32 10,944,058 -0.49(-4.11%)
Jun 05, 2008 11.68 11.83 11.63 11.81 9,041,675 +0.29(+2.47%)
Jun 04, 2008 11.49 11.62 11.46 11.53 6,927,043 +0.05(+0.42%)
Jun 03, 2008 11.63 11.68 11.45 11.48 6,772,346 -0.12(-0.99%)
Jun 02, 2008 11.65 11.75 11.47 11.59 6,873,058 -0.18(-1.55%)
May 30, 2008 11.82 11.83 11.74 11.77 2,822,270 +0.07(+0.62%)
May 29, 2008 11.60 11.80 11.57 11.70 5,478,712 +0.09(+0.78%)
May 28, 2008 11.63 11.65 11.49 11.61 4,990,163 +0.01(+0.05%)
May 27, 2008 11.51 11.60 11.43 11.60 7,723,594 +0.16(+1.43%)
May 26, 2008 11.48 11.51 11.39 11.44 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 11.48 11.51 11.39 11.44 6,765,590 -0.10(-0.84%)
May 22, 2008 11.49 11.60 11.49 11.54 8,070,391 +0.05(+0.42%)
May 21, 2008 11.70 11.77 11.44 11.49 10,407,083 -0.07(-0.58%)
May 20, 2008 11.64 11.68 11.53 11.56 10,681,754 -0.31(-2.61%)
May 19, 2008 11.96 12.05 11.86 11.86 6,297,715 -0.15(-1.21%)
May 16, 2008 11.99 12.05 11.92 12.01 11,536,187 -0.08(-0.65%)
May 15, 2008 11.91 12.09 11.90 12.09 4,406,413 +0.24(+2.00%)
May 14, 2008 11.90 11.99 11.85 11.85 3,911,971 +0.02(+0.21%)
May 13, 2008 11.89 11.89 11.71 11.83 11,164,171 +0.06(+0.52%)
May 12, 2008 11.69 11.77 11.58 11.77 11,220,319 +0.12(+0.99%)
May 09, 2008 11.69 11.71 11.62 11.65 5,002,108 -0.21(-1.79%)
May 08, 2008 11.82 11.89 11.76 11.86 7,535,439 +0.16(+1.40%)
May 07, 2008 11.88 12.00 11.68 11.70 10,770,177 -0.49(-4.03%)
May 06, 2008 12.06 12.22 11.99 12.19 5,699,031 +0.10(+0.80%)
May 05, 2008 12.14 12.17 12.04 12.10 8,940,351 -0.06(-0.50%)
May 02, 2008 12.19 12.24 12.07 12.16 9,268,723 +0.15(+1.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.