Russell 1000 Value Ishares ETF (NY: IWD )

171.23 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 77.14 77.57 77.10 77.54 2,174,265 +0.28(+0.36%)
Apr 29, 2014 77.18 77.38 77.10 77.26 1,712,817 +0.32(+0.41%)
Apr 28, 2014 77.11 77.18 76.21 76.95 2,909,295 +0.14(+0.19%)
Apr 25, 2014 77.04 77.14 76.63 76.80 2,527,619 -0.48(-0.62%)
Apr 24, 2014 77.49 77.49 76.98 77.28 1,781,025 +0.12(+0.15%)
Apr 23, 2014 77.18 77.29 77.06 77.16 1,855,788 -0.05(-0.06%)
Apr 22, 2014 76.95 77.40 76.85 77.21 3,772,025 +0.29(+0.38%)
Apr 21, 2014 76.86 76.96 76.67 76.91 1,475,024 +0.18(+0.24%)
Apr 17, 2014 76.44 76.73 76.73 76.73 1,653,298 +0.25(+0.32%)
Apr 16, 2014 76.20 76.53 76.00 76.48 2,075,993 +0.64(+0.84%)
Apr 15, 2014 75.45 75.86 74.84 75.85 2,733,816 +0.57(+0.75%)
Apr 14, 2014 75.39 75.45 74.70 75.28 3,277,768 +0.51(+0.68%)
Apr 11, 2014 74.99 75.37 74.68 74.77 4,439,199 -0.61(-0.81%)
Apr 10, 2014 76.76 76.81 75.30 75.38 1,934,462 -1.42(-1.85%)
Apr 09, 2014 76.38 76.80 76.09 76.80 1,385,221 +0.66(+0.87%)
Apr 08, 2014 75.85 76.28 75.58 76.14 2,026,966 +0.25(+0.34%)
Apr 07, 2014 76.61 76.73 75.80 75.89 2,637,897 -0.90(-1.17%)
Apr 04, 2014 77.99 77.99 76.73 76.79 2,304,849 -0.68(-0.88%)
Apr 03, 2014 77.47 77.56 77.26 77.47 1,140,232 +0.10(+0.12%)
Apr 02, 2014 77.18 77.50 76.99 77.38 2,010,116 +0.21(+0.27%)
Apr 01, 2014 77.04 77.18 76.83 77.17 2,144,045 +0.33(+0.42%)
Mar 31, 2014 76.67 76.91 76.54 76.84 2,717,494 +0.73(+0.96%)
Mar 28, 2014 75.98 76.45 75.86 76.11 1,004,635 +0.39(+0.52%)
Mar 27, 2014 75.77 75.93 75.44 75.72 1,587,227 -0.02(-0.03%)
Mar 26, 2014 76.52 76.67 75.74 75.74 1,732,021 -0.50(-0.66%)
Mar 25, 2014 76.10 76.34 75.86 76.24 3,619,636 +0.41(+0.54%)
Mar 24, 2014 76.15 76.35 75.54 75.84 1,606,727 -0.15(-0.20%)
Mar 21, 2014 76.45 76.73 75.95 75.99 1,769,345 -0.06(-0.08%)
Mar 20, 2014 75.37 76.11 75.30 76.05 1,235,575 +0.54(+0.71%)
Mar 19, 2014 75.83 75.99 75.07 75.51 1,920,372 -0.36(-0.47%)
Mar 18, 2014 75.42 75.93 75.42 75.87 2,240,912 +0.50(+0.66%)
Mar 17, 2014 75.11 75.48 75.11 75.37 1,247,544 +0.68(+0.91%)
Mar 14, 2014 74.62 75.11 74.61 74.69 1,805,947 -0.15(-0.20%)
Mar 13, 2014 75.78 75.81 74.64 74.84 1,758,031 -0.69(-0.91%)
Mar 12, 2014 75.19 75.57 75.01 75.53 1,204,149 +0.08(+0.10%)
Mar 11, 2014 75.99 76.11 75.34 75.45 1,432,560 -0.51(-0.67%)
Mar 10, 2014 75.97 76.01 75.57 75.95 1,327,216 -0.10(-0.13%)
Mar 07, 2014 76.13 76.20 75.71 76.05 1,145,480 +0.14(+0.19%)
Mar 06, 2014 75.84 76.25 75.78 75.91 2,563,165 +0.31(+0.41%)
Mar 05, 2014 75.62 75.73 75.45 75.60 1,190,899 +0.07(+0.09%)
Mar 04, 2014 75.19 75.69 75.19 75.53 5,146,513 +1.02(+1.37%)
Mar 03, 2014 74.41 74.70 74.08 74.50 2,407,551 -0.52(-0.69%)
Feb 28, 2014 74.78 75.36 74.61 75.02 2,407,733 +0.22(+0.30%)
Feb 27, 2014 74.35 74.80 74.27 74.80 1,702,776 +0.28(+0.37%)
Feb 26, 2014 74.62 74.72 74.29 74.52 2,142,163 +0.03(+0.04%)
Feb 25, 2014 74.66 74.83 74.32 74.49 1,990,296 -0.17(-0.23%)
Feb 24, 2014 74.39 75.15 74.16 74.66 1,915,425 +0.51(+0.68%)
Feb 21, 2014 74.42 74.52 74.16 74.16 1,791,966 -0.09(-0.13%)
Feb 20, 2014 73.94 74.41 73.70 74.25 1,890,531 +0.44(+0.59%)
Feb 19, 2014 74.21 74.68 73.78 73.82 2,839,486 -0.54(-0.72%)
Feb 18, 2014 74.29 74.46 74.14 74.35 1,829,684 +0.12(+0.16%)
Feb 14, 2014 73.62 74.24 74.24 74.24 1,813,460 +0.52(+0.70%)
Feb 13, 2014 72.87 73.75 72.76 73.72 1,935,573 +0.36(+0.50%)
Feb 12, 2014 73.48 73.67 73.18 73.36 2,381,920 +0.03(+0.04%)
Feb 11, 2014 72.63 73.51 72.46 73.32 1,425,807 +0.86(+1.18%)
Feb 10, 2014 72.30 72.50 72.18 72.47 1,265,678 +0.03(+0.04%)
Feb 07, 2014 72.03 72.50 71.72 72.44 2,139,960 +0.78(+1.09%)
Feb 06, 2014 70.93 71.67 70.92 71.65 2,444,146 +0.93(+1.31%)
Feb 05, 2014 70.59 70.90 70.24 70.73 5,105,052 -0.10(-0.13%)
Feb 04, 2014 70.74 70.96 70.39 70.82 5,262,543 +0.46(+0.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.