Large Cap Growth Fund Investor Class (MF: NGUAX )

27.79 -0.10 (-0.36%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2015 18.57 18.57 18.57 0 -0.13(-0.70%)
May 28, 2015 18.70 18.70 18.70 0 +0.00(+0.00%)
May 27, 2015 18.70 18.70 18.70 0 +0.15(+0.81%)
May 26, 2015 18.55 18.55 18.55 0 -0.20(-1.07%)
May 22, 2015 18.75 18.75 18.75 0 -0.03(-0.16%)
May 21, 2015 18.78 18.78 18.78 0 +0.02(+0.11%)
May 20, 2015 18.76 18.76 18.76 0 -0.01(-0.05%)
May 19, 2015 18.77 18.77 18.77 0 -0.02(-0.11%)
May 18, 2015 18.79 18.79 18.79 0 +0.04(+0.21%)
May 15, 2015 18.75 18.75 18.75 0 -0.07(-0.37%)
May 14, 2015 18.82 18.82 18.82 0 +0.17(+0.91%)
May 13, 2015 18.65 18.65 18.65 0 +0.02(+0.11%)
May 12, 2015 18.63 18.63 18.63 0 -0.02(-0.11%)
May 11, 2015 18.65 18.65 18.65 0 -0.08(-0.43%)
May 08, 2015 18.73 18.73 18.73 0 +0.30(+1.63%)
May 07, 2015 18.43 18.43 18.43 0 +0.03(+0.16%)
May 06, 2015 18.40 18.40 18.40 0 -0.06(-0.33%)
May 05, 2015 18.46 18.46 18.46 0 -0.15(-0.81%)
May 04, 2015 18.61 18.61 18.61 0 +0.05(+0.27%)
May 01, 2015 18.56 18.56 18.56 0 +0.17(+0.92%)
Apr 30, 2015 18.39 18.39 18.39 0 -0.14(-0.76%)
Apr 29, 2015 18.53 18.53 18.53 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2015 18.53 18.53 18.53 0 +0.02(+0.11%)
Apr 27, 2015 18.51 18.51 18.51 0 -0.04(-0.22%)
Apr 24, 2015 18.55 18.55 18.55 0 -0.07(-0.38%)
Apr 23, 2015 18.62 18.62 18.62 0 +0.04(+0.22%)
Apr 22, 2015 18.58 18.58 18.58 0 +0.09(+0.49%)
Apr 21, 2015 18.49 18.49 18.49 0 -0.01(-0.05%)
Apr 20, 2015 18.50 18.50 18.50 0 +0.14(+0.76%)
Apr 17, 2015 18.36 18.36 18.36 0 -0.23(-1.24%)
Apr 16, 2015 18.59 18.59 18.59 0 -0.04(-0.21%)
Apr 15, 2015 18.63 18.63 18.63 0 +0.13(+0.70%)
Apr 14, 2015 18.50 18.50 18.50 0 +0.01(+0.05%)
Apr 13, 2015 18.49 18.49 18.49 0 -0.09(-0.48%)
Apr 10, 2015 18.58 18.58 18.58 0 +0.02(+0.11%)
Apr 09, 2015 18.56 18.56 18.56 0 +0.05(+0.27%)
Apr 08, 2015 18.51 18.51 18.51 0 +0.02(+0.11%)
Apr 07, 2015 18.49 18.49 18.49 0 -0.03(-0.16%)
Apr 06, 2015 18.52 18.52 18.52 0 +0.09(+0.49%)
Apr 02, 2015 18.43 18.43 18.43 0 +0.07(+0.38%)
Apr 01, 2015 18.36 18.36 18.36 0 -0.02(-0.11%)
Mar 31, 2015 18.38 18.38 18.38 0 -0.15(-0.81%)
Mar 30, 2015 18.53 18.53 18.53 0 +0.23(+1.26%)
Mar 27, 2015 18.30 18.30 18.30 0 +0.09(+0.49%)
Mar 26, 2015 18.21 18.21 18.21 0 -0.07(-0.38%)
Mar 25, 2015 18.28 18.28 18.28 0 -0.23(-1.24%)
Mar 24, 2015 18.51 18.51 18.51 0 -0.07(-0.38%)
Mar 23, 2015 18.58 18.58 18.58 0 -0.04(-0.21%)
Mar 20, 2015 18.62 18.62 18.62 0 +0.11(+0.59%)
Mar 19, 2015 18.51 18.51 18.51 0 -0.07(-0.38%)
Mar 18, 2015 18.58 18.58 18.58 0 +0.18(+0.98%)
Mar 17, 2015 18.40 18.40 18.40 0 -0.10(-0.54%)
Mar 16, 2015 18.50 18.50 18.50 0 +0.23(+1.26%)
Mar 13, 2015 18.27 18.27 18.27 0 -0.17(-0.92%)
Mar 12, 2015 18.44 18.44 18.44 0 +0.23(+1.26%)
Mar 11, 2015 18.21 18.21 18.21 0 +0.01(+0.05%)
Mar 10, 2015 18.20 18.20 18.20 0 -0.34(-1.83%)
Mar 09, 2015 18.54 18.54 18.54 0 +0.08(+0.43%)
Mar 06, 2015 18.46 18.46 18.46 0 -0.22(-1.18%)
Mar 05, 2015 18.68 18.68 18.68 0 +0.06(+0.32%)
Mar 04, 2015 18.62 18.62 18.62 0 -0.10(-0.53%)
Mar 03, 2015 18.72 18.72 18.72 0 -0.09(-0.48%)
Mar 02, 2015 18.81 18.81 18.81 0 +0.15(+0.80%)
Feb 27, 2015 18.66 18.66 18.66 0 -0.11(-0.59%)
Feb 26, 2015 18.77 18.77 18.77 0 -0.03(-0.16%)
Feb 25, 2015 18.80 18.80 18.80 0 +0.04(+0.21%)
Feb 24, 2015 18.76 18.76 18.76 0 +0.04(+0.21%)
Feb 23, 2015 18.72 18.72 18.72 0 -0.02(-0.11%)
Feb 20, 2015 18.74 18.74 18.74 0 +0.13(+0.70%)
Feb 19, 2015 18.61 18.61 18.61 0 -0.04(-0.21%)
Feb 18, 2015 18.65 18.65 18.65 0 -0.01(-0.05%)
Feb 17, 2015 18.66 18.66 18.66 0 +0.02(+0.11%)
Feb 13, 2015 18.64 18.64 18.64 0 +0.09(+0.49%)
Feb 12, 2015 18.55 18.55 18.55 0 +0.15(+0.82%)
Feb 11, 2015 18.40 18.40 18.40 0 -0.01(-0.05%)
Feb 10, 2015 18.41 18.41 18.41 0 +0.14(+0.77%)
Feb 09, 2015 18.27 18.27 18.27 0 -0.07(-0.38%)
Feb 06, 2015 18.34 18.34 18.34 0 -0.09(-0.49%)
Feb 05, 2015 18.43 18.43 18.43 0 +0.20(+1.10%)
Feb 04, 2015 18.23 18.23 18.23 0 -0.11(-0.60%)
Feb 03, 2015 18.34 18.34 18.34 0 +0.26(+1.44%)
Feb 02, 2015 18.08 18.08 18.08 0 +0.27(+1.52%)
Jan 30, 2015 17.81 17.81 17.81 0 -0.24(-1.33%)
Jan 29, 2015 18.05 18.05 18.05 0 +0.22(+1.23%)
Jan 28, 2015 17.83 17.83 17.83 0 -0.24(-1.33%)
Jan 27, 2015 18.07 18.07 18.07 0 -0.08(-0.44%)
Jan 26, 2015 18.15 18.15 18.15 0 +0.05(+0.28%)
Jan 23, 2015 18.10 18.10 18.10 0 -0.04(-0.22%)
Jan 22, 2015 18.14 18.14 18.14 0 +0.20(+1.11%)
Jan 21, 2015 17.94 17.94 17.94 0 +0.05(+0.28%)
Jan 20, 2015 17.89 17.89 17.89 0 +0.01(+0.06%)
Jan 16, 2015 17.88 17.88 17.88 0 +0.25(+1.42%)
Jan 15, 2015 17.63 17.63 17.63 0 -0.09(-0.51%)
Jan 14, 2015 17.72 17.72 17.72 0 -0.10(-0.56%)
Jan 13, 2015 17.82 17.82 17.82 0 -0.05(-0.28%)
Jan 12, 2015 17.87 17.87 17.87 0 -0.17(-0.94%)
Jan 09, 2015 18.04 18.04 18.04 0 -0.18(-0.99%)
Jan 08, 2015 18.22 18.22 18.22 0 +0.29(+1.62%)
Jan 07, 2015 17.93 17.93 17.93 0 +0.17(+0.96%)
Jan 06, 2015 17.76 17.76 17.76 0 -0.18(-1.00%)
Jan 05, 2015 17.94 17.94 17.94 0 -0.34(-1.86%)
Jan 02, 2015 18.28 18.28 18.28 0 -0.04(-0.22%)
Dec 31, 2014 18.32 18.32 18.32 0 -0.18(-0.97%)
Dec 30, 2014 18.50 18.50 18.50 0 -0.10(-0.54%)
Dec 29, 2014 18.60 18.60 18.60 0 +0.03(+0.16%)
Dec 26, 2014 18.57 18.57 18.57 0 +0.01(+0.05%)
Dec 24, 2014 18.56 18.56 18.56 0 -0.02(-0.11%)
Dec 23, 2014 18.58 18.58 18.58 0 +0.05(+0.27%)
Dec 22, 2014 18.53 18.53 18.53 0 +0.11(+0.60%)
Dec 19, 2014 18.42 18.42 18.42 0 +0.03(+0.16%)
Dec 18, 2014 18.39 18.39 18.39 0 +0.41(+2.28%)
Dec 17, 2014 17.98 17.98 17.98 0 +0.34(+1.93%)
Dec 16, 2014 17.64 17.64 17.64 0 -0.09(-0.51%)
Dec 15, 2014 17.73 17.73 17.73 0 -2.84(-13.81%)
Dec 12, 2014 20.57 20.57 20.57 0 -0.36(-1.72%)
Dec 11, 2014 20.93 20.93 20.93 0 +0.10(+0.48%)
Dec 10, 2014 20.83 20.83 20.83 0 -0.28(-1.33%)
Dec 09, 2014 21.11 21.11 21.11 0 -0.02(-0.09%)
Dec 08, 2014 21.13 21.13 21.13 0 -0.15(-0.70%)
Dec 05, 2014 21.28 21.28 21.28 0 +0.04(+0.19%)
Dec 04, 2014 21.24 21.24 21.24 0 -0.03(-0.14%)
Dec 03, 2014 21.27 21.27 21.27 0 +0.13(+0.61%)
Dec 02, 2014 21.14 21.14 21.14 0 +0.07(+0.33%)
Dec 01, 2014 21.07 21.07 21.07 0 -0.13(-0.61%)
Nov 28, 2014 21.20 21.20 21.20 0 -0.02(-0.09%)
Nov 26, 2014 21.22 21.22 21.22 0 +0.04(+0.19%)
Nov 25, 2014 21.18 21.18 21.18 0 -0.09(-0.42%)
Nov 24, 2014 21.27 21.27 21.27 0 +0.07(+0.33%)
Nov 21, 2014 21.20 21.20 21.20 0 +0.13(+0.62%)
Nov 20, 2014 21.07 21.07 21.07 0 +0.06(+0.29%)
Nov 19, 2014 21.01 21.01 21.01 0 -0.01(-0.05%)
Nov 18, 2014 21.02 21.02 21.02 0 +0.08(+0.38%)
Nov 17, 2014 20.94 20.94 20.94 0 +0.01(+0.05%)
Nov 14, 2014 20.93 20.93 20.93 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2014 20.93 20.93 20.93 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2014 20.93 20.93 20.93 0 -0.01(-0.05%)
Nov 11, 2014 20.94 20.94 20.94 0 +0.01(+0.05%)
Nov 10, 2014 20.93 20.93 20.93 0 +0.05(+0.24%)
Nov 07, 2014 20.88 20.88 20.88 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2014 20.88 20.88 20.88 0 +0.04(+0.19%)
Nov 05, 2014 20.84 20.84 20.84 0 +0.20(+0.97%)
Nov 04, 2014 20.64 20.64 20.64 0 +0.02(+0.10%)
Nov 03, 2014 20.62 20.62 20.62 0 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2014 20.62 20.62 20.62 0 +0.18(+0.88%)
Oct 30, 2014 20.44 20.44 20.44 0 +0.08(+0.39%)
Oct 29, 2014 20.36 20.36 20.36 0 -0.05(-0.24%)
Oct 28, 2014 20.41 20.41 20.41 0 +0.19(+0.94%)
Oct 27, 2014 20.22 20.22 20.22 0 -0.04(-0.20%)
Oct 24, 2014 20.26 20.26 20.26 0 +0.12(+0.60%)
Oct 23, 2014 20.14 20.14 20.14 0 +0.27(+1.36%)
Oct 22, 2014 19.87 19.87 19.87 0 -0.20(-1.00%)
Oct 21, 2014 20.07 20.07 20.07 0 +0.45(+2.29%)
Oct 20, 2014 19.62 19.62 19.62 0 +0.15(+0.77%)
Oct 17, 2014 19.47 19.47 19.47 0 +0.27(+1.41%)
Oct 16, 2014 19.20 19.20 19.20 0 +0.01(+0.05%)
Oct 15, 2014 19.19 19.19 19.19 0 -0.11(-0.57%)
Oct 14, 2014 19.30 19.30 19.30 0 +0.10(+0.52%)
Oct 13, 2014 19.20 19.20 19.20 0 -0.28(-1.44%)
Oct 10, 2014 19.48 19.48 19.48 0 -0.28(-1.42%)
Oct 09, 2014 19.76 19.76 19.76 0 -0.39(-1.94%)
Oct 08, 2014 20.15 20.15 20.15 0 +0.32(+1.61%)
Oct 07, 2014 19.83 19.83 19.83 0 -0.35(-1.73%)
Oct 06, 2014 20.18 20.18 20.18 0 -0.01(-0.05%)
Oct 03, 2014 20.19 20.19 20.19 0 +0.13(+0.65%)
Oct 02, 2014 20.06 20.06 20.06 0 -0.01(-0.05%)
Oct 01, 2014 20.07 20.07 20.07 0 -0.29(-1.42%)
Sep 30, 2014 20.36 20.36 20.36 0 -0.03(-0.15%)
Sep 29, 2014 20.39 20.39 20.39 0 -0.01(-0.05%)
Sep 26, 2014 20.40 20.40 20.40 0 +0.12(+0.59%)
Sep 25, 2014 20.28 20.28 20.28 0 -0.31(-1.51%)
Sep 24, 2014 20.59 20.59 20.59 0 +0.11(+0.54%)
Sep 23, 2014 20.48 20.48 20.48 0 -0.10(-0.49%)
Sep 22, 2014 20.58 20.58 20.58 0 -0.15(-0.72%)
Sep 19, 2014 20.73 20.73 20.73 0 -0.04(-0.19%)
Sep 18, 2014 20.77 20.77 20.77 0 +0.17(+0.83%)
Sep 17, 2014 20.60 20.60 20.60 0 +0.08(+0.39%)
Sep 16, 2014 20.52 20.52 20.52 0 +0.12(+0.59%)
Sep 15, 2014 20.40 20.40 20.40 0 +0.02(+0.10%)
Sep 12, 2014 20.38 20.38 20.38 0 -0.06(-0.29%)
Sep 11, 2014 20.40 20.40 20.44 0 +0.04(+0.20%)
Sep 10, 2014 20.40 20.40 20.40 0 +0.02(+0.10%)
Sep 09, 2014 20.38 20.38 20.38 0 -0.12(-0.59%)
Sep 08, 2014 20.50 20.50 20.50 0 -0.07(-0.34%)
Sep 05, 2014 20.57 20.57 20.57 0 +0.07(+0.34%)
Sep 04, 2014 20.50 20.50 20.50 0 +0.04(+0.20%)
Sep 03, 2014 20.46 20.46 20.46 0 +0.03(+0.15%)
Sep 02, 2014 20.43 20.43 20.43 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2014 20.43 20.43 20.43 0 +0.06(+0.29%)
Aug 28, 2014 20.37 20.37 20.37 0 -0.03(-0.15%)
Aug 27, 2014 20.40 20.40 20.40 0 -0.01(-0.05%)
Aug 26, 2014 20.41 20.41 20.41 0 +0.03(+0.15%)
Aug 25, 2014 20.38 20.38 20.38 0 +0.07(+0.34%)
Aug 22, 2014 20.31 20.31 20.31 0 -0.09(-0.44%)
Aug 21, 2014 20.40 20.40 20.40 0 +0.12(+0.59%)
Aug 20, 2014 20.28 20.28 20.28 0 +0.02(+0.10%)
Aug 19, 2014 20.26 20.26 20.26 0 +0.13(+0.65%)
Aug 18, 2014 20.13 20.13 20.13 0 +0.19(+0.95%)
Aug 15, 2014 19.94 19.94 19.94 0 -0.04(-0.20%)
Aug 14, 2014 19.98 19.98 19.98 0 +0.08(+0.40%)
Aug 13, 2014 19.90 19.90 19.90 0 +0.09(+0.45%)
Aug 12, 2014 19.81 19.81 19.81 0 -0.04(-0.20%)
Aug 11, 2014 19.85 19.85 19.85 0 +0.03(+0.15%)
Aug 08, 2014 19.82 19.82 19.82 0 +0.22(+1.12%)
Aug 07, 2014 19.60 19.60 19.60 0 -0.14(-0.71%)
Aug 06, 2014 19.74 19.74 19.74 0 +0.05(+0.25%)
Aug 05, 2014 19.69 19.69 19.69 19.69 0 -0.15(-0.76%)
Aug 04, 2014 19.84 19.84 19.84 19.84 0 +0.19(+0.97%)
Aug 01, 2014 19.65 19.65 19.65 0 -0.05(-0.25%)
Jul 31, 2014 19.70 19.70 19.70 0 -0.27(-1.35%)
Jul 30, 2014 19.97 19.97 19.97 0 +0.03(+0.15%)
Jul 29, 2014 19.94 19.94 19.94 0 -0.08(-0.40%)
Jul 28, 2014 20.02 20.02 20.02 0 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2014 20.02 20.02 20.02 0 -0.15(-0.74%)
Jul 24, 2014 20.17 20.17 20.17 0 -0.01(-0.05%)
Jul 22, 2014 20.18 20.18 20.18 0 +0.14(+0.70%)
Jul 21, 2014 20.04 20.04 20.04 0 -0.03(-0.15%)
Jul 18, 2014 20.07 20.07 20.07 0 +0.16(+0.80%)
Jul 17, 2014 19.91 19.91 19.91 0 -0.24(-1.19%)
Jul 16, 2014 20.15 20.15 20.15 0 +0.05(+0.25%)
Jul 15, 2014 20.10 20.10 20.10 0 -0.05(-0.25%)
Jul 14, 2014 20.15 20.15 20.15 0 +0.06(+0.30%)
Jul 11, 2014 20.09 20.09 20.09 0 +0.01(+0.05%)
Jul 10, 2014 20.08 20.08 20.08 0 -0.17(-0.84%)
Jul 09, 2014 20.25 20.25 20.25 0 +0.12(+0.60%)
Jul 08, 2014 20.13 20.13 20.13 0 -0.08(-0.40%)
Jul 07, 2014 20.21 20.21 20.21 0 -0.12(-0.59%)
Jul 03, 2014 20.33 20.33 20.33 0 +0.15(+0.74%)
Jul 02, 2014 20.18 20.18 20.18 0 -0.02(-0.10%)
Jul 01, 2014 20.20 20.20 20.20 0 +0.09(+0.45%)
Jun 30, 2014 20.11 20.11 20.11 0 +0.02(+0.10%)
Jun 27, 2014 20.09 20.09 20.09 0 +0.05(+0.25%)
Jun 26, 2014 20.04 20.04 20.04 0 -0.06(-0.30%)
Jun 25, 2014 20.10 20.10 20.10 0 +0.09(+0.45%)
Jun 24, 2014 20.01 20.01 20.01 0 -0.19(-0.94%)
Jun 23, 2014 20.20 20.20 20.20 0 -0.03(-0.15%)
Jun 20, 2014 20.23 20.23 20.23 0 +0.03(+0.15%)
Jun 19, 2014 20.20 20.20 20.20 0 +0.02(+0.10%)
Jun 18, 2014 20.18 20.18 20.18 0 +0.15(+0.75%)
Jun 17, 2014 20.03 20.03 20.03 0 +0.09(+0.45%)
Jun 16, 2014 19.94 19.94 19.94 0 +0.12(+0.61%)
Jun 13, 2014 19.82 19.82 19.82 0 +0.06(+0.30%)
Jun 12, 2014 19.76 19.76 19.76 0 -0.11(-0.55%)
Jun 11, 2014 19.87 19.87 19.87 0 -0.07(-0.35%)
Jun 10, 2014 19.94 19.94 19.94 0 +0.02(+0.10%)
Jun 09, 2014 19.92 19.92 19.92 0 +0.03(+0.15%)
Jun 06, 2014 19.89 19.89 19.89 19.89 0 +0.14(+0.71%)
Jun 05, 2014 19.75 19.75 19.75 0 +0.12(+0.61%)
Jun 04, 2014 19.63 19.63 19.63 0 +0.07(+0.36%)
Jun 03, 2014 19.56 19.56 19.56 0 -0.01(-0.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.