Agnico-Eagle Mines (NY: AEM )

63.80 -4.89 (-7.12%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2004 8.321 8.426 8.154 8.154 896,713 -0.09(-1.05%)
Jul 29, 2004 8.087 8.290 8.081 8.241 584,234 +0.10(+1.29%)
Jul 28, 2004 8.136 8.290 8.000 8.136 644,264 +0.04(+0.46%)
Jul 27, 2004 7.988 8.124 7.865 8.099 584,396 +0.12(+1.47%)
Jul 26, 2004 8.148 8.204 7.976 7.982 771,949 -0.14(-1.75%)
Jul 23, 2004 8.321 8.327 8.124 8.124 722,789 -0.25(-2.95%)
Jul 22, 2004 8.413 8.518 8.339 8.370 953,011 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2004 8.592 8.629 8.370 8.370 659,352 -0.27(-3.14%)
Jul 20, 2004 8.604 8.722 8.518 8.641 649,131 -0.06(-0.71%)
Jul 19, 2004 8.635 8.777 8.574 8.703 686,934 +0.02(+0.28%)
Jul 16, 2004 8.598 8.820 8.598 8.678 594,942 +0.10(+1.15%)
Jul 15, 2004 8.648 8.728 8.518 8.580 735,444 -0.06(-0.71%)
Jul 14, 2004 8.660 8.900 8.641 8.641 1,097,894 +0.02(+0.29%)
Jul 13, 2004 8.715 8.715 8.604 8.617 675,414 -0.20(-2.24%)
Jul 12, 2004 9.048 9.048 8.814 8.814 723,600 -0.21(-2.32%)
Jul 09, 2004 8.987 9.024 8.752 9.024 625,282 +0.06(+0.62%)
Jul 08, 2004 8.740 8.968 8.709 8.968 1,120,121 +0.29(+3.34%)
Jul 07, 2004 8.475 8.746 8.475 8.678 1,176,419 +0.28(+3.30%)
Jul 06, 2004 8.253 8.401 8.204 8.401 679,633 +0.04(+0.52%)
Jul 02, 2004 8.265 8.370 8.228 8.358 397,656 +0.18(+2.26%)
Jul 01, 2004 8.185 8.284 8.111 8.173 481,048 +0.03(+0.38%)
Jun 30, 2004 8.241 8.321 8.068 8.142 1,365,107 -0.04(-0.45%)
Jun 29, 2004 8.247 8.333 8.142 8.179 649,131 -0.20(-2.43%)
Jun 28, 2004 8.567 8.709 8.383 8.383 811,860 -0.22(-2.58%)
Jun 25, 2004 8.592 8.672 8.543 8.604 422,479 -0.02(-0.29%)
Jun 24, 2004 8.567 8.703 8.543 8.629 748,099 +0.19(+2.26%)
Jun 23, 2004 8.339 8.438 8.235 8.438 580,340 +0.10(+1.26%)
Jun 22, 2004 8.272 8.370 8.272 8.333 517,553 +0.06(+0.75%)
Jun 21, 2004 8.284 8.315 8.130 8.272 790,282 +0.04(+0.45%)
Jun 18, 2004 8.241 8.358 8.198 8.235 1,222,333 +0.12(+1.44%)
Jun 17, 2004 8.025 8.222 7.957 8.117 851,123 +0.11(+1.39%)
Jun 16, 2004 7.902 8.019 7.834 8.007 757,185 +0.03(+0.39%)
Jun 15, 2004 7.889 8.037 7.865 7.976 879,029 +0.12(+1.57%)
Jun 14, 2004 8.013 8.013 7.809 7.852 958,852 -0.16(-2.00%)
Jun 10, 2004 8.013 8.216 7.994 8.013 802,612 +0.04(+0.54%)
Jun 09, 2004 8.247 8.247 7.970 7.970 1,277,009 -0.28(-3.36%)
Jun 08, 2004 8.401 8.401 8.191 8.247 539,131 -0.15(-1.76%)
Jun 07, 2004 8.370 8.487 8.370 8.395 751,668 +0.11(+1.34%)
Jun 04, 2004 8.241 8.358 8.198 8.284 740,960 +0.09(+1.13%)
Jun 03, 2004 8.321 8.413 8.191 8.191 434,160 -0.18(-2.21%)
Jun 02, 2004 8.370 8.469 8.198 8.376 831,816 +0.01(+0.15%)
Jun 01, 2004 8.617 8.685 8.315 8.364 791,256 -0.21(-2.44%)
May 28, 2004 8.574 8.611 8.481 8.574 469,529 -0.02(-0.22%)
May 27, 2004 8.598 8.678 8.561 8.592 957,392 +0.09(+1.09%)
May 26, 2004 8.401 8.580 8.401 8.500 832,790 +0.04(+0.51%)
May 25, 2004 8.512 8.567 8.358 8.456 876,270 +0.01(+0.15%)
May 24, 2004 8.185 8.456 8.185 8.444 911,153 +0.21(+2.54%)
May 21, 2004 8.142 8.346 8.124 8.235 1,694,783 +0.17(+2.06%)
May 20, 2004 7.963 8.068 7.822 8.068 1,198,484 +0.19(+2.43%)
May 19, 2004 7.822 8.099 7.822 7.877 1,794,725 +0.11(+1.43%)
May 18, 2004 7.575 7.766 7.532 7.766 662,435 +0.20(+2.61%)
May 17, 2004 7.624 7.692 7.563 7.569 1,271,331 +0.10(+1.32%)
May 14, 2004 7.396 7.557 7.396 7.470 884,220 +0.07(+1.00%)
May 13, 2004 7.396 7.520 7.285 7.396 914,884 -0.04(-0.58%)
May 12, 2004 7.705 7.852 7.396 7.439 1,687,969 -0.14(-1.87%)
May 11, 2004 7.513 7.581 7.310 7.581 1,156,788 +0.18(+2.41%)
May 10, 2004 7.162 7.520 7.094 7.403 1,755,786 +0.20(+2.83%)
May 07, 2004 7.452 7.532 7.070 7.199 1,795,049 -0.29(-3.87%)
May 06, 2004 7.686 7.686 7.470 7.489 1,108,602 -0.25(-3.19%)
May 05, 2004 7.988 8.000 7.735 7.735 1,030,238 -0.23(-2.94%)
May 04, 2004 7.581 7.988 7.581 7.970 1,572,615 +0.54(+7.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.