Israel Ishares MSCI ETF (NY: EIS )

60.96 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2015 41.81 42.15 41.77 42.15 56,554 +0.60(+1.43%)
Sep 29, 2015 41.72 41.86 41.38 41.56 31,786 -0.52(-1.23%)
Sep 28, 2015 42.83 42.83 41.93 42.07 16,240 -0.63(-1.48%)
Sep 25, 2015 43.17 43.33 42.53 42.71 42,083 -0.33(-0.77%)
Sep 24, 2015 43.38 43.41 42.74 43.04 26,415 -0.34(-0.79%)
Sep 23, 2015 43.72 43.72 43.38 43.38 25,091 -0.40(-0.92%)
Sep 22, 2015 43.59 44.11 43.47 43.79 34,484 -0.24(-0.54%)
Sep 21, 2015 44.50 44.50 43.69 44.02 66,584 -0.48(-1.08%)
Sep 18, 2015 44.65 44.80 44.50 44.50 11,254 -0.68(-1.50%)
Sep 17, 2015 45.12 45.54 45.08 45.18 18,342 -0.52(-1.13%)
Sep 16, 2015 45.72 45.83 45.51 45.70 26,876 -0.09(-0.19%)
Sep 15, 2015 45.16 45.84 45.16 45.79 47,134 +0.62(+1.38%)
Sep 14, 2015 45.10 45.23 45.08 45.16 19,051 -0.25(-0.56%)
Sep 11, 2015 45.24 45.48 45.01 45.42 64,127 +0.48(+1.07%)
Sep 10, 2015 44.18 45.15 44.18 44.93 579,812 +0.10(+0.22%)
Sep 09, 2015 42.85 45.38 42.85 44.84 25,157 -0.38(-0.83%)
Sep 08, 2015 45.27 45.57 44.97 45.22 43,652 +1.00(+2.26%)
Sep 04, 2015 43.93 44.22 44.22 44.22 422,956 -0.15(-0.34%)
Sep 03, 2015 44.47 45.14 44.27 44.36 37,114 -0.38(-0.84%)
Sep 02, 2015 44.35 44.75 44.22 44.74 124,209 +1.20(+2.76%)
Sep 01, 2015 43.16 43.78 40.39 43.54 254,181 -0.58(-1.31%)
Aug 31, 2015 44.30 44.36 43.86 44.12 29,121 -0.57(-1.28%)
Aug 28, 2015 44.85 44.96 44.50 44.69 27,431 +0.12(+0.28%)
Aug 27, 2015 44.79 44.79 44.32 44.57 35,863 +0.05(+0.12%)
Aug 26, 2015 44.74 44.74 43.88 44.51 32,611 -0.07(-0.16%)
Aug 25, 2015 44.56 45.72 44.56 44.58 97,322 +0.47(+1.05%)
Aug 24, 2015 46.09 46.09 43.16 44.12 205,165 -2.42(-5.20%)
Aug 21, 2015 47.20 47.31 46.51 46.54 138,562 -0.72(-1.52%)
Aug 20, 2015 47.58 47.58 46.81 47.26 412,083 -0.79(-1.64%)
Aug 19, 2015 48.29 48.29 47.89 48.05 609,636 -0.47(-0.96%)
Aug 18, 2015 48.73 48.79 48.50 48.52 51,955 -0.47(-0.97%)
Aug 17, 2015 48.77 48.99 48.63 48.99 61,731 -0.02(-0.04%)
Aug 14, 2015 48.92 49.16 48.89 49.01 123,631 +0.07(+0.14%)
Aug 13, 2015 48.97 49.11 48.75 48.94 59,515 +0.08(+0.16%)
Aug 12, 2015 48.41 48.86 48.30 48.86 51,530 +0.28(+0.58%)
Aug 11, 2015 48.71 48.77 48.24 48.58 433,274 -0.37(-0.75%)
Aug 10, 2015 48.70 49.03 48.70 48.95 52,871 +0.53(+1.10%)
Aug 07, 2015 48.30 48.50 48.06 48.41 587,162 -0.19(-0.38%)
Aug 06, 2015 48.60 48.66 48.31 48.60 48,005 +0.14(+0.28%)
Aug 05, 2015 48.60 48.61 48.38 48.46 148,162 +0.15(+0.31%)
Aug 04, 2015 48.50 48.57 48.29 48.31 101,034 -0.39(-0.81%)
Aug 03, 2015 48.60 48.78 48.45 48.71 151,941 +0.25(+0.53%)
Jul 31, 2015 48.28 48.62 48.26 48.45 64,981 +0.18(+0.38%)
Jul 30, 2015 48.29 48.29 47.97 48.27 65,735 -0.32(-0.65%)
Jul 29, 2015 48.56 48.71 48.42 48.59 198,489 -0.09(-0.18%)
Jul 28, 2015 48.39 48.76 48.38 48.67 12,013 +0.47(+0.98%)
Jul 27, 2015 46.71 48.20 46.71 48.20 31,741 +1.95(+4.21%)
Jul 24, 2015 46.49 46.54 46.08 46.25 203,892 -0.20(-0.43%)
Jul 23, 2015 46.30 46.67 46.30 46.45 16,979 -0.11(-0.25%)
Jul 22, 2015 46.92 46.92 46.49 46.57 13,767 -0.82(-1.74%)
Jul 21, 2015 47.33 47.41 47.22 47.39 14,048 +0.13(+0.28%)
Jul 20, 2015 47.10 47.33 47.03 47.26 4,508 +0.36(+0.77%)
Jul 17, 2015 46.87 47.52 46.72 46.90 439,592 -0.04(-0.07%)
Jul 16, 2015 46.42 47.01 45.90 46.94 12,349 +0.34(+0.73%)
Jul 15, 2015 46.67 46.71 46.39 46.59 50,158 -0.23(-0.49%)
Jul 14, 2015 46.86 46.87 46.51 46.82 48,747 +0.33(+0.72%)
Jul 13, 2015 46.15 46.60 45.55 46.49 914,376 +0.61(+1.34%)
Jul 10, 2015 45.79 45.97 43.98 45.87 14,212 +0.31(+0.67%)
Jul 09, 2015 45.44 45.87 45.42 45.57 31,958 +0.41(+0.91%)
Jul 08, 2015 45.27 45.30 44.99 45.15 851,765 -0.46(-1.00%)
Jul 07, 2015 45.76 45.76 45.14 45.61 10,042 -0.09(-0.19%)
Jul 06, 2015 45.51 45.92 45.51 45.70 154,709 +0.02(+0.04%)
Jul 02, 2015 45.75 45.68 45.68 45.68 21,307 +0.13(+0.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.