Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 8.657 8.768 8.515 8.610 710,730 -0.13(-1.54%)
Sep 27, 2002 8.412 8.831 8.404 8.744 545,518 +0.32(+3.75%)
Sep 26, 2002 8.025 8.562 8.002 8.428 522,603 +0.43(+5.33%)
Sep 25, 2002 8.017 8.373 7.796 8.002 625,402 -0.01(-0.18%)
Sep 24, 2002 8.183 8.270 7.852 8.016 552,413 -0.21(-2.52%)
Sep 23, 2002 8.278 8.491 8.207 8.223 297,889 +0.01(+0.08%)
Sep 20, 2002 8.768 8.942 8.215 8.216 732,885 -0.65(-7.29%)
Sep 19, 2002 9.242 9.360 8.784 8.863 535,769 -0.43(-4.59%)
Sep 18, 2002 9.005 9.447 9.005 9.289 412,081 +0.11(+1.20%)
Sep 17, 2002 9.258 9.645 9.036 9.179 712,838 -0.02(-0.17%)
Sep 16, 2002 9.416 9.554 9.123 9.194 301,023 -0.27(-2.84%)
Sep 13, 2002 9.250 9.558 9.163 9.463 403,346 +0.15(+1.61%)
Sep 12, 2002 9.463 9.716 9.258 9.313 457,657 -0.13(-1.42%)
Sep 11, 2002 9.487 9.747 9.289 9.447 335,995 -0.12(-1.24%)
Sep 10, 2002 9.447 9.589 9.321 9.566 730,030 +0.16(+1.68%)
Sep 09, 2002 9.708 9.708 9.186 9.408 802,334 -0.15(-1.57%)
Sep 06, 2002 9.803 9.913 9.256 9.558 1,828,432 +0.67(+7.56%)
Sep 05, 2002 9.313 9.408 8.823 8.886 582,991 -0.39(-4.17%)
Sep 04, 2002 9.360 9.368 8.807 9.273 698,082 +0.15(+1.64%)
Sep 03, 2002 9.455 9.550 9.005 9.123 750,989 -0.27(-2.86%)
Aug 30, 2002 9.384 9.692 9.297 9.392 523,616 -0.04(-0.42%)
Aug 29, 2002 9.092 9.747 9.084 9.431 424,676 +0.33(+3.65%)
Aug 28, 2002 9.479 9.652 9.092 9.100 458,923 -0.55(-5.65%)
Aug 27, 2002 10.14 10.35 9.542 9.645 463,610 -0.39(-3.93%)
Aug 26, 2002 9.961 10.12 9.795 10.04 473,862 +0.23(+2.33%)
Aug 23, 2002 10.17 10.35 9.637 9.810 1,395,786 -0.39(-3.87%)
Aug 22, 2002 10.03 10.39 9.834 10.21 1,316,510 +0.33(+3.36%)
Aug 21, 2002 9.573 9.942 9.573 9.874 1,044,573 +0.39(+4.17%)
Aug 20, 2002 9.550 9.700 9.360 9.479 853,890 +0.51(+5.63%)
Aug 16, 2002 8.689 9.036 8.649 8.973 943,838 +0.23(+2.62%)
Aug 15, 2002 9.115 9.281 8.562 8.744 721,604 -0.36(-3.91%)
Aug 14, 2002 8.341 9.100 8.341 9.100 456,265 +0.72(+8.58%)
Aug 13, 2002 8.294 8.886 8.294 8.381 547,090 -0.06(-0.75%)
Aug 12, 2002 8.468 8.760 8.239 8.444 617,027 +0.02(+0.28%)
Aug 07, 2002 8.673 8.997 8.120 8.420 952,948 -0.17(-1.93%)
Aug 06, 2002 8.057 9.021 8.057 8.586 1,310,543 +0.28(+3.43%)
Aug 05, 2002 8.215 8.491 7.938 8.302 1,382,181 +0.30(+3.75%)
Aug 02, 2002 8.768 8.878 7.852 8.002 2,128,899 -0.77(-8.74%)
Aug 01, 2002 9.084 9.479 8.491 8.768 1,067,478 -0.42(-4.56%)
Jul 31, 2002 8.246 9.787 8.096 9.186 5,113,614 +0.88(+10.66%)
Jul 30, 2002 10.16 10.32 7.156 8.302 9,578,152 -3.59(-30.21%)
Jul 26, 2002 11.52 11.95 11.28 11.90 572,103 +0.18(+1.55%)
Jul 25, 2002 11.97 12.40 11.37 11.71 663,255 -0.28(-2.31%)
Jul 24, 2002 11.74 12.14 10.74 11.99 1,631,869 -0.06(-0.52%)
Jul 23, 2002 12.76 13.43 11.90 12.05 1,146,885 -0.70(-5.51%)
Jul 22, 2002 12.80 13.18 12.35 12.76 798,128 -0.13(-1.04%)
Jul 19, 2002 13.00 13.11 12.58 12.89 572,610 -0.85(-6.21%)
Jul 17, 2002 13.94 14.34 13.66 13.74 848,217 +1.26(+10.13%)
Jul 12, 2002 13.12 13.47 12.46 12.48 513,235 -0.64(-4.88%)
Jul 11, 2002 12.41 13.12 12.40 13.12 736,810 +0.71(+5.73%)
Jul 10, 2002 12.56 13.17 12.38 12.41 916,834 -0.05(-0.38%)
Jul 09, 2002 14.14 14.27 12.45 12.46 2,182,072 -1.68(-11.90%)
Jul 08, 2002 14.63 14.62 14.15 14.14 1,257,641 -0.49(-3.35%)
Jul 05, 2002 13.76 14.84 13.67 14.63 368,151 +0.85(+6.19%)
Jul 04, 2002 13.63 13.79 13.14 13.78 1,243,715 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 13.63 13.79 13.14 13.78 1,242,702 +0.13(+0.93%)
Jul 02, 2002 13.89 14.42 13.06 13.65 1,421,081 -0.36(-2.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.