Mgic Investment Corp (NY: MTG )

21.19 +0.09 (+0.43%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2012 4.115 4.213 3.947 4.009 8,857,131 -0.04(-1.10%)
Feb 28, 2012 4.204 4.306 4.053 4.053 5,486,330 -0.15(-3.59%)
Feb 27, 2012 4.098 4.293 4.000 4.204 5,535,496 +0.04(+1.07%)
Feb 24, 2012 4.178 4.258 4.142 4.160 4,281,008 -0.01(-0.21%)
Feb 23, 2012 4.169 4.320 4.089 4.169 7,041,730 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2012 4.364 4.453 4.164 4.169 12,541,800 -0.29(-6.57%)
Feb 21, 2012 4.222 4.498 4.151 4.462 15,540,631 +0.25(+5.91%)
Feb 17, 2012 4.231 4.275 4.133 4.213 6,122,144 +0.03(+0.64%)
Feb 16, 2012 3.955 4.231 3.938 4.186 11,952,030 +0.22(+5.61%)
Feb 15, 2012 3.929 4.000 3.858 3.964 6,821,240 +0.05(+1.36%)
Feb 14, 2012 3.911 4.071 3.858 3.911 5,055,391 -0.02(-0.45%)
Feb 13, 2012 3.955 3.991 3.831 3.929 4,474,958 +0.06(+1.61%)
Feb 10, 2012 4.018 4.062 3.813 3.867 8,646,666 -0.27(-6.45%)
Feb 09, 2012 4.009 4.360 3.947 4.133 16,102,179 +0.20(+4.97%)
Feb 08, 2012 3.849 4.062 3.849 3.938 7,658,052 +0.05(+1.37%)
Feb 07, 2012 3.964 4.089 3.831 3.884 7,025,045 -0.10(-2.46%)
Feb 06, 2012 3.849 3.991 3.751 3.982 6,884,385 +0.14(+3.70%)
Feb 03, 2012 3.698 3.938 3.689 3.840 11,796,423 +0.26(+7.20%)
Feb 02, 2012 3.564 3.618 3.511 3.582 4,762,604 +0.04(+1.00%)
Feb 01, 2012 3.484 3.644 3.395 3.547 9,333,180 +0.18(+5.28%)
Jan 31, 2012 3.529 3.564 3.333 3.369 7,493,461 -0.14(-4.05%)
Jan 30, 2012 3.538 3.707 3.387 3.511 11,650,506 -0.17(-4.59%)
Jan 27, 2012 3.404 3.680 3.253 3.680 15,700,031 +0.24(+6.98%)
Jan 26, 2012 3.698 3.707 3.387 3.440 8,665,012 -0.23(-6.30%)
Jan 25, 2012 3.591 3.680 3.520 3.671 9,454,602 -0.02(-0.48%)
Jan 24, 2012 3.422 3.715 3.422 3.689 14,717,521 +0.08(+2.22%)
Jan 23, 2012 3.769 3.795 3.520 3.609 9,644,843 -0.14(-3.79%)
Jan 20, 2012 3.724 3.813 3.658 3.751 4,719,946 +0.03(+0.72%)
Jan 19, 2012 3.742 3.811 3.547 3.724 7,142,406 +0.02(+0.48%)
Jan 18, 2012 3.511 3.742 3.404 3.707 5,502,642 +0.22(+6.38%)
Jan 17, 2012 3.733 3.822 3.440 3.484 14,521,009 -0.38(-9.88%)
Jan 13, 2012 3.955 4.098 3.804 3.867 9,122,672 -0.04(-1.14%)
Jan 12, 2012 3.831 4.009 3.769 3.911 9,958,024 +0.07(+1.85%)
Jan 11, 2012 3.724 3.880 3.618 3.840 11,422,612 +0.10(+2.61%)
Jan 10, 2012 3.484 3.778 3.427 3.742 9,914,965 +0.32(+9.35%)
Jan 09, 2012 3.520 3.538 3.395 3.422 5,107,662 -0.05(-1.53%)
Jan 06, 2012 3.600 3.618 3.430 3.475 7,361,816 -0.14(-3.93%)
Jan 05, 2012 3.333 3.947 3.280 3.618 21,720,126 +0.24(+7.11%)
Jan 04, 2012 3.155 3.431 3.129 3.378 8,784,015 +0.06(+1.88%)
Dec 30, 2011 3.155 3.342 3.155 3.315 4,420,821 +0.16(+5.07%)
Dec 29, 2011 3.271 3.333 3.120 3.155 4,419,776 -0.08(-2.47%)
Dec 28, 2011 3.324 3.351 3.155 3.235 4,110,664 -0.10(-2.93%)
Dec 27, 2011 3.360 3.440 3.307 3.333 3,127,471 -0.07(-2.09%)
Dec 23, 2011 3.404 3.467 3.307 3.404 3,088,898 +0.34(+11.01%)
Dec 21, 2011 3.182 3.191 2.987 3.067 4,581,295 -0.12(-3.90%)
Dec 20, 2011 3.022 3.218 2.969 3.191 6,249,070 +0.30(+10.46%)
Dec 19, 2011 3.218 3.235 2.880 2.889 5,407,203 -0.28(-8.96%)
Dec 16, 2011 3.129 3.209 3.110 3.173 6,533,970 +0.11(+3.48%)
Dec 15, 2011 3.102 3.173 3.031 3.067 8,093,321 +0.03(+0.88%)
Dec 14, 2011 3.102 3.173 3.004 3.040 7,180,785 -0.10(-3.12%)
Dec 13, 2011 3.342 3.431 3.049 3.138 9,530,293 -0.14(-4.34%)
Dec 12, 2011 3.262 3.307 3.191 3.280 9,921,187 -0.08(-2.38%)
Dec 09, 2011 3.191 3.484 3.147 3.360 14,659,151 +0.14(+4.42%)
Dec 08, 2011 3.200 3.440 3.004 3.218 15,980,359 +0.02(+0.56%)
Dec 07, 2011 2.987 3.218 2.898 3.200 8,914,219 +0.20(+6.51%)
Dec 06, 2011 3.067 3.147 2.915 3.004 7,365,272 -0.07(-2.31%)
Dec 05, 2011 2.827 3.191 2.764 3.075 15,043,861 +0.36(+13.07%)
Dec 02, 2011 2.827 2.933 2.720 2.720 8,334,555 -0.03(-0.97%)
Dec 01, 2011 2.533 2.853 2.489 2.747 10,559,901 +0.19(+7.29%)
Nov 30, 2011 2.533 2.573 2.338 2.560 10,716,041 +0.19(+7.87%)
Nov 29, 2011 2.524 2.569 2.347 2.373 5,444,819 -0.17(-6.64%)
Nov 28, 2011 2.444 2.542 2.355 2.542 7,967,527 +0.25(+10.85%)
Nov 25, 2011 2.115 2.311 2.071 2.293 3,836,624 +0.16(+7.50%)
Nov 23, 2011 2.160 2.187 2.018 2.133 8,937,343 -0.10(-4.38%)
Nov 22, 2011 2.329 2.338 2.222 2.231 3,837,992 -0.12(-4.92%)
Nov 21, 2011 2.435 2.471 2.249 2.347 7,132,907 -0.17(-6.71%)
Nov 18, 2011 2.471 2.542 2.418 2.515 4,125,902 +0.07(+2.91%)
Nov 17, 2011 2.551 2.613 2.418 2.444 6,969,775 -0.12(-4.51%)
Nov 16, 2011 2.587 2.649 2.515 2.560 5,025,958 -0.04(-1.71%)
Nov 15, 2011 2.489 2.631 2.418 2.604 6,414,779 +0.09(+3.53%)
Nov 14, 2011 2.613 2.675 2.471 2.515 4,661,468 -0.10(-3.74%)
Nov 11, 2011 2.569 2.755 2.551 2.613 6,049,588 +0.04(+1.38%)
Nov 10, 2011 2.844 2.951 2.542 2.578 9,712,196 -0.12(-4.29%)
Nov 09, 2011 2.720 2.818 2.675 2.693 11,189,987 -0.20(-7.06%)
Nov 08, 2011 2.667 2.978 2.658 2.898 21,829,660 +0.28(+10.88%)
Nov 07, 2011 2.293 2.738 2.275 2.613 17,340,330 +0.34(+14.84%)
Nov 04, 2011 2.320 2.347 2.240 2.275 3,446,364 -0.06(-2.66%)
Nov 03, 2011 2.338 2.373 2.222 2.338 4,277,006 +0.05(+2.34%)
Nov 02, 2011 2.187 2.311 2.164 2.284 4,181,253 +0.15(+7.08%)
Nov 01, 2011 2.204 2.435 2.124 2.133 8,103,354 -0.23(-9.77%)
Oct 31, 2011 2.320 2.400 2.240 2.364 6,444,880 -0.05(-2.21%)
Oct 28, 2011 2.418 2.627 2.329 2.418 10,992,902 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2011 2.195 2.462 2.169 2.418 16,273,250 +0.31(+14.77%)
Oct 26, 2011 2.133 2.133 1.964 2.107 6,049,517 +0.02(+0.85%)
Oct 25, 2011 1.973 2.169 1.938 2.089 7,666,253 +0.08(+3.98%)
Oct 24, 2011 1.964 2.044 1.813 2.009 15,803,052 -0.04(-1.74%)
Oct 21, 2011 1.858 2.089 1.849 2.044 15,156,789 -0.12(-5.74%)
Oct 20, 2011 2.204 2.258 2.071 2.169 6,081,170 -0.04(-1.61%)
Oct 19, 2011 2.115 2.320 2.062 2.204 10,851,916 +0.08(+3.77%)
Oct 18, 2011 1.982 2.169 1.822 2.124 17,445,184 +0.18(+9.13%)
Oct 17, 2011 2.107 2.107 1.947 1.947 3,873,024 -0.18(-8.37%)
Oct 14, 2011 2.160 2.169 2.009 2.124 3,783,029 +0.01(+0.42%)
Oct 13, 2011 2.107 2.169 2.071 2.115 3,854,834 -0.02(-0.83%)
Oct 12, 2011 2.151 2.218 2.062 2.133 6,803,678 +0.02(+0.84%)
Oct 11, 2011 2.160 2.195 2.053 2.115 5,488,335 -0.06(-2.86%)
Oct 10, 2011 1.947 2.181 1.947 2.178 8,709,056 +0.27(+13.95%)
Oct 07, 2011 1.982 2.062 1.849 1.911 9,648,095 -0.02(-0.92%)
Oct 06, 2011 1.849 1.947 1.813 1.929 8,592,093 +0.29(+17.93%)
Oct 05, 2011 1.493 1.644 1.449 1.635 7,612,092 +0.15(+10.18%)
Oct 04, 2011 1.413 1.511 1.342 1.484 7,514,501 +0.04(+2.45%)
Oct 03, 2011 1.635 1.662 1.431 1.449 8,577,610 -0.21(-12.83%)
Sep 30, 2011 1.689 1.715 1.635 1.662 5,431,910 -0.06(-3.61%)
Sep 29, 2011 1.795 1.795 1.627 1.724 6,181,318 +0.04(+2.11%)
Sep 28, 2011 1.822 1.867 1.689 1.689 5,153,418 -0.12(-6.40%)
Sep 27, 2011 1.769 1.920 1.733 1.804 7,700,321 +0.14(+8.56%)
Sep 26, 2011 1.689 1.742 1.511 1.662 9,431,135 +0.01(+0.54%)
Sep 23, 2011 1.733 1.804 1.609 1.653 12,328,010 -0.11(-6.06%)
Sep 22, 2011 1.875 1.902 1.680 1.760 11,103,683 -0.23(-11.61%)
Sep 21, 2011 2.080 2.151 1.973 1.991 6,579,281 -0.08(-3.86%)
Sep 20, 2011 2.115 2.178 2.044 2.071 3,572,478 -0.03(-1.27%)
Sep 19, 2011 2.133 2.133 2.035 2.098 4,567,397 -0.12(-5.22%)
Sep 16, 2011 2.249 2.293 2.142 2.213 7,698,469 -0.04(-1.58%)
Sep 15, 2011 2.240 2.293 2.107 2.249 6,754,117 +0.08(+3.69%)
Sep 14, 2011 2.133 2.231 2.000 2.169 8,131,968 +0.10(+4.72%)
Sep 13, 2011 2.142 2.213 1.938 2.071 9,348,865 -0.03(-1.27%)
Sep 12, 2011 1.964 2.240 1.964 2.098 8,259,471 -0.01(-0.42%)
Sep 09, 2011 2.373 2.373 1.991 2.107 13,023,002 -0.29(-12.22%)
Sep 08, 2011 2.533 2.551 2.338 2.400 10,973,351 -0.16(-6.25%)
Sep 07, 2011 2.355 2.587 2.240 2.560 18,015,362 +0.52(+25.76%)
Sep 06, 2011 1.822 2.098 1.813 2.035 7,992,829 +0.09(+4.57%)
Sep 02, 2011 2.027 2.053 1.902 1.947 7,438,547 -0.20(-9.13%)
Sep 01, 2011 2.355 2.373 2.133 2.142 7,500,386 -0.17(-7.31%)
Aug 31, 2011 2.560 2.613 2.284 2.311 13,571,977 -0.18(-7.14%)
Aug 30, 2011 2.498 2.640 2.364 2.489 10,969,342 -0.12(-4.44%)
Aug 29, 2011 2.275 2.684 2.267 2.604 14,093,995 +0.42(+19.11%)
Aug 26, 2011 2.018 2.258 1.920 2.187 14,372,850 +0.15(+7.42%)
Aug 25, 2011 2.000 2.222 1.947 2.035 20,066,198 +0.14(+7.51%)
Aug 24, 2011 1.511 1.947 1.493 1.893 15,724,621 +0.39(+26.04%)
Aug 23, 2011 1.547 1.564 1.413 1.502 8,610,652 -0.01(-0.59%)
Aug 22, 2011 1.733 1.822 1.493 1.511 9,972,195 -0.18(-10.53%)
Aug 19, 2011 1.671 1.760 1.609 1.689 7,437,350 +0.04(+2.15%)
Aug 18, 2011 1.715 1.778 1.600 1.653 10,712,224 -0.23(-12.26%)
Aug 17, 2011 1.911 1.911 1.813 1.884 7,812,364 +0.03(+1.44%)
Aug 16, 2011 1.955 1.964 1.831 1.858 7,881,408 -0.13(-6.70%)
Aug 15, 2011 2.018 2.027 1.898 1.991 11,064,478 +0.06(+3.23%)
Aug 12, 2011 2.195 2.195 1.902 1.929 9,444,224 -0.17(-8.05%)
Aug 11, 2011 1.947 2.213 1.849 2.098 11,431,593 +0.27(+14.56%)
Aug 10, 2011 1.991 2.080 1.813 1.831 9,692,090 -0.26(-12.34%)
Aug 09, 2011 2.604 2.222 1.840 2.089 15,627,955 +0.41(+24.34%)
Aug 08, 2011 2.604 2.693 1.662 1.680 22,446,932 -1.15(-40.57%)
Aug 05, 2011 3.120 3.218 2.693 2.827 10,495,202 -0.04(-1.24%)
Aug 04, 2011 3.422 3.440 2.862 2.862 15,387,583 -0.74(-20.49%)
Aug 03, 2011 3.467 3.706 3.351 3.600 7,320,494 +0.13(+3.85%)
Aug 02, 2011 3.564 3.689 3.458 3.467 8,012,838 -0.04(-1.02%)
Aug 01, 2011 3.618 3.653 3.351 3.502 8,997,596 -0.04(-1.01%)
Jul 29, 2011 3.680 3.689 3.529 3.538 8,902,277 -0.20(-5.24%)
Jul 28, 2011 3.831 3.893 3.724 3.733 5,672,497 -0.10(-2.55%)
Jul 27, 2011 3.938 4.000 3.724 3.831 6,948,713 -0.17(-4.22%)
Jul 26, 2011 3.698 4.049 3.662 4.000 13,640,705 +0.32(+8.70%)
Jul 25, 2011 3.698 3.849 3.662 3.680 11,492,157 -0.03(-0.72%)
Jul 22, 2011 3.573 3.724 3.467 3.707 18,605,734 +0.04(+1.21%)
Jul 21, 2011 3.911 3.911 3.653 3.662 10,573,874 -0.22(-5.72%)
Jul 20, 2011 4.000 4.009 3.782 3.884 11,419,199 -0.10(-2.46%)
Jul 19, 2011 4.115 4.284 3.920 3.982 11,274,102 -0.12(-3.03%)
Jul 18, 2011 4.862 4.978 3.911 4.106 24,348,958 -1.23(-23.00%)
Jul 15, 2011 5.404 5.449 5.200 5.333 7,596,052 -0.04(-0.66%)
Jul 14, 2011 5.698 5.698 5.333 5.369 5,238,609 -0.28(-5.03%)
Jul 13, 2011 5.644 5.831 5.511 5.653 3,696,819 +0.09(+1.60%)
Jul 12, 2011 5.618 5.866 5.538 5.564 4,051,340 -0.04(-0.64%)
Jul 11, 2011 5.778 5.778 5.520 5.600 3,457,511 -0.28(-4.69%)
Jul 08, 2011 5.884 5.946 5.720 5.875 5,083,235 -0.18(-2.94%)
Jul 07, 2011 6.018 6.062 5.600 6.053 9,487,199 -0.01(-0.15%)
Jul 06, 2011 5.351 6.062 5.333 6.062 14,820,250 +0.68(+12.73%)
Jul 05, 2011 5.449 5.493 5.351 5.378 2,815,354 -0.04(-0.82%)
Jul 01, 2011 5.333 5.458 5.306 5.422 5,391,743 +0.13(+2.52%)
Jun 30, 2011 5.271 5.378 5.244 5.289 4,671,167 +0.05(+1.02%)
Jun 29, 2011 5.182 5.315 5.155 5.235 6,965,843 +0.13(+2.61%)
Jun 28, 2011 5.235 5.262 5.058 5.102 6,246,461 -0.01(-0.17%)
Jun 27, 2011 5.289 5.315 5.102 5.111 7,830,698 -0.26(-4.80%)
Jun 24, 2011 5.458 5.520 5.333 5.369 7,323,195 -0.01(-0.17%)
Jun 23, 2011 5.600 5.609 5.262 5.378 7,633,777 -0.29(-5.17%)
Jun 22, 2011 5.795 5.902 5.653 5.671 2,829,090 -0.16(-2.74%)
Jun 21, 2011 5.698 5.858 5.680 5.831 3,107,066 +0.20(+3.47%)
Jun 20, 2011 5.662 5.698 5.626 5.635 1,903,959 +0.01(+0.16%)
Jun 17, 2011 5.724 5.813 5.600 5.626 4,032,089 +0.01(+0.16%)
Jun 16, 2011 5.564 5.786 5.502 5.618 4,704,754 +0.08(+1.44%)
Jun 15, 2011 5.529 5.733 5.466 5.538 4,375,978 -0.07(-1.27%)
Jun 14, 2011 5.511 5.671 5.511 5.609 4,829,469 +0.21(+3.95%)
Jun 13, 2011 5.440 5.466 5.315 5.395 6,160,569 -0.01(-0.16%)
Jun 10, 2011 5.235 5.546 5.075 5.404 10,707,066 +0.30(+5.92%)
Jun 09, 2011 5.369 5.378 4.809 5.102 16,049,189 -0.05(-1.03%)
Jun 08, 2011 6.009 6.386 5.146 5.155 25,072,088 -1.31(-20.22%)
Jun 07, 2011 6.640 6.765 6.462 6.462 3,304,930 -0.09(-1.36%)
Jun 06, 2011 6.720 6.755 6.515 6.551 3,267,013 -0.19(-2.77%)
Jun 03, 2011 6.684 7.049 6.666 6.738 3,674,335 +0.21(+3.27%)
May 24, 2011 6.684 6.720 6.515 6.524 5,201,430 -0.13(-2.00%)
May 23, 2011 6.524 6.755 6.524 6.658 3,876,564 +0.04(+0.54%)
May 20, 2011 6.755 6.906 6.622 6.622 2,949,731 -0.21(-3.12%)
May 19, 2011 6.969 7.040 6.739 6.835 3,865,649 -0.10(-1.41%)
May 18, 2011 6.969 7.084 6.906 6.933 2,208,568 -0.03(-0.38%)
May 17, 2011 7.031 7.102 6.800 6.960 4,514,685 -0.12(-1.76%)
May 16, 2011 7.120 7.333 6.995 7.084 2,704,383 +0.04(+0.50%)
May 13, 2011 7.253 7.395 7.031 7.049 6,398,197 -0.20(-2.82%)
May 12, 2011 7.422 7.484 7.235 7.253 3,661,614 -0.22(-2.97%)
May 11, 2011 7.582 7.733 7.404 7.475 3,504,746 -0.13(-1.75%)
May 10, 2011 7.404 7.634 7.377 7.609 2,570,701 +0.25(+3.38%)
May 09, 2011 7.342 7.395 7.253 7.360 2,471,693 -0.05(-0.72%)
May 06, 2011 7.600 7.617 7.297 7.413 3,251,483 -0.01(-0.12%)
May 05, 2011 7.475 7.591 7.306 7.422 4,482,172 -0.13(-1.76%)
May 04, 2011 7.795 7.813 7.546 7.555 2,419,273 -0.21(-2.75%)
May 03, 2011 7.680 7.795 7.537 7.769 4,348,970 +0.04(+0.46%)
May 02, 2011 7.760 7.769 7.715 7.733 4,041,679 +0.04(+0.46%)
Apr 29, 2011 7.680 7.760 7.591 7.697 1,945,699 +0.03(+0.35%)
Apr 28, 2011 7.511 7.689 7.484 7.671 2,911,031 +0.16(+2.13%)
Apr 27, 2011 7.609 7.697 7.422 7.511 3,336,490 -0.08(-1.05%)
Apr 26, 2011 7.449 7.724 7.404 7.591 5,705,616 +0.17(+2.28%)
Apr 25, 2011 7.217 7.493 7.191 7.422 6,897,227 +0.25(+3.47%)
Apr 21, 2011 6.764 7.173 6.649 7.173 8,492,982 +0.55(+8.32%)
Apr 20, 2011 7.680 7.729 6.409 6.622 24,943,464 -0.84(-11.20%)
Apr 19, 2011 7.546 7.573 7.289 7.457 6,269,509 -0.04(-0.47%)
Apr 18, 2011 7.617 7.662 7.360 7.493 4,123,632 -0.29(-3.77%)
Apr 15, 2011 7.822 7.991 7.662 7.786 5,724,062 +0.21(+2.82%)
Apr 14, 2011 7.573 7.644 7.431 7.573 2,772,858 -0.13(-1.73%)
Apr 13, 2011 7.840 7.911 7.546 7.706 3,443,682 -0.03(-0.34%)
Apr 12, 2011 7.769 7.849 7.706 7.733 2,421,883 -0.18(-2.25%)
Apr 11, 2011 8.080 8.097 7.840 7.911 2,666,670 -0.19(-2.31%)
Apr 08, 2011 8.471 8.524 8.071 8.097 2,034,693 -0.28(-3.39%)
Apr 07, 2011 8.329 8.569 8.275 8.382 2,500,838 +0.03(+0.32%)
Apr 06, 2011 8.240 8.382 8.080 8.355 2,248,426 +0.20(+2.51%)
Apr 05, 2011 8.142 8.249 7.951 8.151 1,861,167 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2011 8.311 8.311 8.097 8.151 2,200,074 -0.16(-1.93%)
Apr 01, 2011 8.089 8.435 8.053 8.311 4,640,838 +0.41(+5.17%)
Mar 31, 2011 8.151 8.213 7.893 7.902 3,124,099 -0.29(-3.58%)
Mar 30, 2011 8.195 8.195 8.195 8.195 2,707,381 -0.04(-0.54%)
Mar 29, 2011 8.115 8.257 7.786 8.240 8,413,995 +0.39(+4.98%)
Mar 28, 2011 7.777 8.204 7.777 7.849 7,777,176 +0.07(+0.91%)
Mar 25, 2011 7.946 7.982 7.769 7.777 2,915,221 -0.13(-1.69%)
Mar 24, 2011 7.911 7.982 7.644 7.911 5,167,545 +0.08(+1.02%)
Mar 23, 2011 7.689 7.840 7.431 7.831 2,884,400 +0.06(+0.80%)
Mar 22, 2011 7.929 7.973 7.751 7.769 2,326,238 -0.17(-2.13%)
Mar 21, 2011 7.884 7.955 7.884 7.937 3,535,109 +0.26(+3.36%)
Mar 18, 2011 7.546 7.973 7.413 7.680 6,129,974 +0.28(+3.85%)
Mar 17, 2011 7.217 7.422 7.075 7.395 4,857,928 +0.38(+5.45%)
Mar 16, 2011 7.360 7.377 6.942 7.013 6,906,984 -0.35(-4.71%)
Mar 15, 2011 7.342 7.449 7.306 7.360 3,208,440 -0.03(-0.36%)
Mar 14, 2011 7.440 7.564 7.289 7.386 3,384,605 -0.24(-3.15%)
Mar 11, 2011 7.475 7.689 7.457 7.626 2,113,529 +0.07(+0.94%)
Mar 10, 2011 7.715 7.822 7.520 7.555 5,209,336 -0.36(-4.49%)
Mar 09, 2011 7.564 8.017 7.564 7.911 8,977,394 +0.28(+3.61%)
Mar 08, 2011 7.342 7.689 7.342 7.635 5,009,677 +0.30(+4.12%)
Mar 07, 2011 7.422 7.484 7.217 7.333 4,244,759 -0.08(-1.08%)
Mar 04, 2011 7.564 7.591 7.297 7.413 4,493,437 -0.19(-2.46%)
Mar 03, 2011 7.600 7.662 7.369 7.600 4,990,236 +0.22(+3.01%)
Mar 02, 2011 7.369 7.751 7.351 7.377 8,649,015 +0.12(+1.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.