Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 19.95 20.35 19.86 20.22 447,654 +0.19(+0.96%)
Dec 30, 2002 19.83 20.06 19.68 20.03 251,661 +0.10(+0.52%)
Dec 27, 2002 19.74 20.07 19.74 19.93 281,336 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2002 20.13 20.21 19.66 19.93 336,201 -0.26(-1.29%)
Dec 24, 2002 20.09 20.30 20.01 20.19 374,962 +0.10(+0.48%)
Dec 23, 2002 19.93 20.09 19.78 20.09 468,588 +0.16(+0.79%)
Dec 20, 2002 19.39 20.00 19.39 19.94 1,002,392 +0.54(+2.78%)
Dec 19, 2002 18.88 19.54 18.87 19.40 522,647 +0.39(+2.06%)
Dec 18, 2002 18.68 19.13 18.61 19.01 452,485 +0.31(+1.67%)
Dec 17, 2002 18.74 18.90 18.61 18.69 470,658 -0.12(-0.65%)
Dec 16, 2002 18.69 19.00 18.65 18.81 801,798 +0.05(+0.28%)
Dec 13, 2002 18.69 18.85 18.65 18.76 562,673 -0.10(-0.55%)
Dec 12, 2002 18.54 18.95 18.38 18.87 667,226 +0.11(+0.60%)
Dec 11, 2002 18.30 18.95 18.21 18.75 446,619 +0.29(+1.55%)
Dec 10, 2002 18.23 18.50 18.23 18.47 646,292 +0.26(+1.43%)
Dec 09, 2002 18.34 18.35 18.07 18.21 594,649 -0.15(-0.81%)
Dec 06, 2002 17.91 18.48 17.79 18.35 640,311 +0.37(+2.08%)
Dec 05, 2002 18.22 18.22 17.74 17.98 498,263 -0.30(-1.62%)
Dec 04, 2002 18.10 18.55 18.06 18.28 675,162 +0.17(+0.96%)
Dec 03, 2002 18.24 18.41 18.00 18.10 735,432 -0.23(-1.28%)
Dec 02, 2002 18.61 18.73 18.21 18.34 675,047 -0.27(-1.45%)
Nov 29, 2002 18.61 18.68 18.26 18.61 1,207,586 -0.11(-0.60%)
Nov 27, 2002 19.08 19.34 18.69 18.72 826,527 -0.57(-2.97%)
Nov 26, 2002 19.62 19.69 18.98 19.29 642,152 -0.34(-1.73%)
Nov 25, 2002 20.94 20.94 19.30 19.63 1,019,299 -1.30(-6.19%)
Nov 22, 2002 20.16 21.39 20.16 20.93 1,103,493 +0.71(+3.53%)
Nov 21, 2002 19.21 20.22 19.21 20.21 965,585 +1.23(+6.46%)
Nov 20, 2002 18.48 19.34 18.46 18.99 398,541 +0.53(+2.87%)
Nov 19, 2002 18.30 18.87 18.28 18.46 395,435 -0.03(-0.14%)
Nov 18, 2002 18.48 18.89 18.08 18.48 865,404 +0.13(+0.71%)
Nov 15, 2002 18.21 19.11 18.14 18.35 1,584,504 +0.15(+0.81%)
Nov 14, 2002 18.43 18.43 17.78 18.21 601,205 +0.46(+2.60%)
Nov 13, 2002 17.82 18.32 17.38 17.74 1,306,272 -0.04(-0.24%)
Nov 12, 2002 17.52 18.21 17.39 17.79 1,308,112 +0.40(+2.30%)
Nov 11, 2002 18.69 18.81 17.04 17.39 1,252,903 -1.30(-6.98%)
Nov 08, 2002 19.11 19.52 18.61 18.69 495,962 -0.34(-1.78%)
Nov 07, 2002 19.71 19.71 18.34 19.03 541,625 -0.68(-3.44%)
Nov 06, 2002 20.00 20.00 19.43 19.71 976,282 +0.14(+0.71%)
Nov 05, 2002 19.13 19.67 18.96 19.57 771,778 +0.61(+3.21%)
Nov 04, 2002 19.91 20.34 18.89 18.96 597,524 -1.03(-5.17%)
Nov 01, 2002 19.57 20.00 19.26 20.00 332,520 +0.41(+2.09%)
Oct 31, 2002 20.13 20.22 19.34 19.59 435,347 -0.63(-3.14%)
Oct 30, 2002 19.63 20.52 19.19 20.22 4,025,670 +1.16(+6.11%)
Oct 29, 2002 17.56 19.12 17.39 19.06 574,865 +1.10(+6.15%)
Oct 28, 2002 18.95 19.13 17.75 17.95 573,025 -1.04(-5.49%)
Oct 25, 2002 19.39 19.48 18.62 19.00 708,518 -0.51(-2.63%)
Oct 24, 2002 19.76 20.05 19.43 19.51 401,301 -0.03(-0.18%)
Oct 23, 2002 19.34 19.54 19.12 19.54 524,027 +0.27(+1.40%)
Oct 22, 2002 19.29 19.37 18.91 19.27 348,508 -0.07(-0.36%)
Oct 21, 2002 18.08 19.54 17.85 19.34 550,481 +1.13(+6.20%)
Oct 18, 2002 18.79 18.82 18.05 18.21 593,498 -0.36(-1.92%)
Oct 17, 2002 19.52 19.60 18.34 18.57 1,097,052 -0.69(-3.57%)
Oct 16, 2002 19.39 19.65 18.97 19.26 610,176 -0.21(-1.07%)
Oct 15, 2002 19.34 19.93 19.27 19.47 693,680 +0.34(+1.77%)
Oct 14, 2002 19.13 19.55 18.95 19.13 418,209 -0.31(-1.61%)
Oct 11, 2002 19.15 19.75 19.15 19.44 497,802 +0.31(+1.64%)
Oct 10, 2002 18.00 19.48 17.93 19.13 852,867 +0.97(+5.36%)
Oct 09, 2002 18.49 18.78 17.67 18.15 899,564 -0.86(-4.53%)
Oct 08, 2002 19.00 19.14 18.13 19.01 840,215 +0.15(+0.78%)
Oct 07, 2002 18.95 19.31 18.87 18.87 343,332 +0.04(+0.23%)
Oct 04, 2002 19.42 19.61 18.81 18.82 773,388 -0.57(-2.96%)
Oct 03, 2002 19.43 19.74 19.16 19.40 1,242,207 -0.08(-0.40%)
Oct 02, 2002 19.91 19.94 19.30 19.48 378,183 -0.22(-1.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.