Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2007 14.12 14.15 13.79 13.82 129,341 -0.22(-1.57%)
Jun 28, 2007 13.99 14.20 13.98 14.04 71,751 +0.08(+0.54%)
Jun 27, 2007 13.52 14.02 13.52 13.96 146,134 +0.35(+2.55%)
Jun 26, 2007 13.66 13.79 13.47 13.62 96,901 +0.04(+0.31%)
Jun 25, 2007 13.48 13.91 13.48 13.57 163,230 +0.03(+0.25%)
Jun 22, 2007 13.63 13.69 13.41 13.54 339,123 -0.09(-0.65%)
Jun 21, 2007 13.53 13.72 13.49 13.63 101,012 +0.06(+0.47%)
Jun 20, 2007 13.92 14.04 13.53 13.57 138,997 -0.36(-2.58%)
Jun 19, 2007 13.79 13.97 13.77 13.93 88,410 +0.07(+0.49%)
Jun 18, 2007 13.79 13.96 13.72 13.86 138,524 +0.13(+0.92%)
Jun 15, 2007 13.82 13.93 13.71 13.73 309,671 +0.19(+1.44%)
Jun 14, 2007 13.64 13.69 13.48 13.54 108,503 -0.01(-0.06%)
Jun 13, 2007 13.45 13.65 13.42 13.55 168,546 +0.12(+0.88%)
Jun 12, 2007 13.68 13.70 13.31 13.43 229,535 -0.28(-2.04%)
Jun 11, 2007 13.77 13.87 13.68 13.71 137,432 -0.08(-0.58%)
Jun 08, 2007 13.79 13.91 13.61 13.79 188,575 -0.02(-0.15%)
Jun 07, 2007 14.17 14.24 13.81 13.81 188,299 -0.44(-3.06%)
Jun 06, 2007 14.34 14.43 14.22 14.24 250,297 -0.21(-1.43%)
Jun 05, 2007 14.46 14.54 14.42 14.45 261,221 -0.11(-0.75%)
Jun 04, 2007 14.40 14.62 14.40 14.56 209,813 +0.08(+0.55%)
Jun 01, 2007 14.43 14.50 14.33 14.48 490,647 +0.13(+0.91%)
May 31, 2007 14.14 14.40 14.04 14.35 258,292 +0.13(+0.89%)
May 30, 2007 14.14 14.24 14.03 14.22 163,764 -0.07(-0.50%)
May 29, 2007 14.36 14.40 14.24 14.29 167,974 +0.01(+0.06%)
May 25, 2007 14.38 14.47 14.19 14.29 211,352 -0.05(-0.38%)
May 24, 2007 14.81 14.88 14.31 14.34 240,955 -0.46(-3.09%)
May 23, 2007 14.90 14.99 14.76 14.80 172,742 -0.11(-0.74%)
May 22, 2007 14.99 14.99 14.70 14.91 184,285 -0.03(-0.17%)
May 21, 2007 14.76 15.00 14.76 14.93 140,489 +0.12(+0.83%)
May 18, 2007 14.85 14.87 14.63 14.81 133,610 +0.02(+0.11%)
May 17, 2007 14.97 14.97 14.78 14.79 227,178 -0.24(-1.60%)
May 16, 2007 15.05 15.05 14.92 15.03 121,689 +0.05(+0.34%)
May 15, 2007 15.22 15.22 14.91 14.98 248,297 -0.16(-1.09%)
May 14, 2007 15.22 15.22 15.07 15.15 183,550 -0.14(-0.94%)
May 11, 2007 15.16 15.33 15.14 15.29 80,795 +0.19(+1.23%)
May 10, 2007 15.31 15.31 15.03 15.11 163,778 -0.30(-1.98%)
May 09, 2007 15.44 15.51 15.28 15.41 79,580 +0.02(+0.14%)
May 08, 2007 15.41 15.41 15.21 15.39 85,857 -0.14(-0.87%)
May 07, 2007 15.44 15.64 15.44 15.53 72,839 +0.01(+0.08%)
May 04, 2007 15.20 15.63 15.20 15.51 77,051 +0.02(+0.11%)
May 03, 2007 15.47 15.62 15.31 15.50 92,029 +0.05(+0.33%)
May 02, 2007 15.28 15.47 15.20 15.44 100,061 +0.14(+0.94%)
May 01, 2007 15.26 15.32 15.13 15.30 125,272 +0.02(+0.14%)
Apr 30, 2007 15.62 15.62 15.23 15.28 196,580 -0.15(-0.96%)
Apr 27, 2007 15.57 15.57 15.34 15.43 89,809 -0.16(-1.00%)
Apr 26, 2007 15.62 15.64 15.39 15.58 114,143 -0.07(-0.43%)
Apr 25, 2007 15.46 15.66 15.38 15.65 156,015 +0.26(+1.70%)
Apr 24, 2007 15.27 15.44 15.08 15.39 109,607 +0.09(+0.58%)
Apr 23, 2007 15.11 15.36 15.11 15.30 91,811 +0.12(+0.78%)
Apr 20, 2007 15.22 15.31 14.98 15.18 206,707 +0.27(+1.82%)
Apr 19, 2007 15.46 15.46 14.87 14.91 130,870 -0.41(-2.65%)
Apr 18, 2007 15.43 15.64 15.25 15.32 95,298 -0.21(-1.33%)
Apr 17, 2007 15.32 15.53 15.32 15.53 93,582 -0.05(-0.35%)
Apr 16, 2007 15.40 15.63 15.28 15.58 93,672 +0.25(+1.63%)
Apr 13, 2007 15.36 15.36 15.17 15.33 349,872 +0.07(+0.47%)
Apr 12, 2007 15.19 15.35 15.12 15.26 104,307 -0.01(-0.06%)
Apr 11, 2007 15.40 15.40 15.15 15.27 68,664 -0.10(-0.63%)
Apr 10, 2007 15.22 15.40 15.22 15.36 73,914 +0.11(+0.75%)
Apr 09, 2007 15.25 15.33 15.19 15.25 56,525 +0.01(+0.08%)
Apr 05, 2007 15.25 15.27 15.16 15.24 33,867 +0.04(+0.28%)
Apr 04, 2007 15.23 15.29 15.13 15.20 79,181 -0.07(-0.47%)
Apr 03, 2007 15.22 15.28 15.12 15.27 79,736 +0.11(+0.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.