Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2005 18.20 18.20 16.78 17.34 1,149,430 -0.82(-4.53%)
Apr 28, 2005 19.76 19.76 18.09 18.16 1,129,650 -1.76(-8.83%)
Apr 27, 2005 19.88 20.06 19.46 19.92 502,207 +0.04(+0.19%)
Apr 26, 2005 20.12 20.22 19.83 19.88 326,837 -0.14(-0.71%)
Apr 25, 2005 19.63 20.05 19.58 20.02 241,478 +0.40(+2.02%)
Apr 22, 2005 19.85 19.86 19.36 19.63 174,101 -0.23(-1.14%)
Apr 21, 2005 19.66 19.88 19.51 19.85 199,910 +0.34(+1.74%)
Apr 20, 2005 20.00 20.00 19.42 19.51 224,766 -0.55(-2.73%)
Apr 19, 2005 19.73 20.06 19.62 20.06 353,809 +0.35(+1.77%)
Apr 18, 2005 19.89 19.95 19.41 19.71 295,422 -0.09(-0.43%)
Apr 15, 2005 19.97 19.97 19.48 19.80 456,091 -0.18(-0.90%)
Apr 14, 2005 20.19 20.23 19.85 19.98 638,971 -0.19(-0.94%)
Apr 13, 2005 20.80 21.00 20.17 20.17 211,756 -0.63(-3.05%)
Apr 12, 2005 20.73 20.88 20.33 20.80 190,707 +0.07(+0.32%)
Apr 11, 2005 21.59 21.59 20.66 20.73 244,334 -0.62(-2.92%)
Apr 08, 2005 21.93 22.02 21.35 21.36 176,217 -0.67(-3.05%)
Apr 07, 2005 21.90 22.13 21.60 22.03 180,236 +0.16(+0.73%)
Apr 06, 2005 21.39 21.91 21.22 21.87 284,210 +0.54(+2.53%)
Apr 05, 2005 21.19 21.56 21.10 21.33 189,332 +0.21(+0.98%)
Apr 04, 2005 20.95 21.20 20.56 21.12 189,332 +0.18(+0.86%)
Apr 01, 2005 21.08 21.27 20.51 20.94 317,740 -0.06(-0.27%)
Mar 31, 2005 21.27 21.33 20.82 21.00 292,143 -0.38(-1.77%)
Mar 30, 2005 21.41 21.63 21.22 21.38 310,971 +0.12(+0.58%)
Mar 29, 2005 21.50 21.55 21.05 21.25 308,326 -0.24(-1.10%)
Mar 28, 2005 21.79 21.84 21.39 21.49 256,604 -0.45(-2.07%)
Mar 24, 2005 21.70 22.14 21.60 21.94 216,304 +0.15(+0.69%)
Mar 23, 2005 22.22 22.39 21.79 21.79 966,760 -0.43(-1.96%)
Mar 22, 2005 22.12 22.43 21.87 22.23 266,652 +0.06(+0.26%)
Mar 21, 2005 22.28 22.33 22.15 22.17 278,922 -0.17(-0.76%)
Mar 18, 2005 22.16 22.34 21.93 22.34 804,505 +0.42(+1.90%)
Mar 17, 2005 21.74 22.03 21.55 21.92 268,133 +0.34(+1.58%)
Mar 16, 2005 21.75 22.04 21.58 21.58 301,769 -0.17(-0.78%)
Mar 15, 2005 21.76 21.98 21.60 21.75 429,542 -0.10(-0.48%)
Mar 14, 2005 21.82 21.97 21.52 21.86 259,777 -0.08(-0.35%)
Mar 11, 2005 21.97 22.30 21.74 21.93 191,130 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2005 22.26 22.47 21.72 21.93 269,296 -0.24(-1.07%)
Mar 09, 2005 22.59 22.62 22.09 22.17 264,642 -0.33(-1.47%)
Mar 08, 2005 22.54 22.70 22.26 22.50 216,833 -0.18(-0.79%)
Mar 07, 2005 23.13 23.13 22.46 22.68 230,161 -0.43(-1.88%)
Mar 04, 2005 22.97 23.14 22.79 23.12 215,458 +0.38(+1.66%)
Mar 03, 2005 23.09 23.09 22.43 22.74 194,409 -0.15(-0.66%)
Mar 02, 2005 22.78 23.25 22.64 22.89 281,989 +0.11(+0.50%)
Mar 01, 2005 22.50 23.09 22.22 22.78 459,898 +0.07(+0.29%)
Feb 28, 2005 22.31 22.93 22.22 22.71 334,770 +0.40(+1.78%)
Feb 25, 2005 21.49 22.45 21.44 22.31 421,186 +0.88(+4.10%)
Feb 24, 2005 19.38 21.59 19.34 21.43 533,516 +2.10(+10.86%)
Feb 23, 2005 19.66 19.76 19.33 19.33 253,748 -0.36(-1.82%)
Feb 22, 2005 19.76 19.99 19.66 19.69 307,903 -0.19(-0.95%)
Feb 18, 2005 19.81 20.02 19.68 19.88 204,035 +0.18(+0.91%)
Feb 17, 2005 19.89 19.94 19.66 19.70 191,659 -0.19(-0.95%)
Feb 16, 2005 19.62 19.92 19.52 19.89 126,398 +0.22(+1.10%)
Feb 15, 2005 19.65 19.85 19.52 19.67 200,862 +0.03(+0.14%)
Feb 14, 2005 19.66 19.85 19.48 19.65 108,416 -0.09(-0.48%)
Feb 11, 2005 19.45 19.87 19.29 19.74 1,390,062 +0.26(+1.31%)
Feb 10, 2005 19.58 19.58 19.31 19.49 576,248 -0.14(-0.72%)
Feb 09, 2005 19.85 19.91 19.49 19.63 297,643 -0.23(-1.14%)
Feb 08, 2005 19.66 19.85 19.62 19.85 121,215 +0.11(+0.57%)
Feb 07, 2005 19.52 19.85 19.50 19.74 172,197 +0.04(+0.19%)
Feb 04, 2005 19.33 19.81 19.32 19.70 240,738 +0.30(+1.56%)
Feb 03, 2005 19.64 19.82 19.30 19.40 306,528 -0.45(-2.29%)
Feb 02, 2005 19.29 19.86 19.19 19.85 216,410 +0.47(+2.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.