| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 67.51 | 68.92 | 66.57 | 67.40 | 678,345 | -0.57(-0.84%) | 
| Oct 29, 2025 | 67.51 | 69.98 | 66.75 | 67.97 | 896,034 | -0.10(-0.15%) | 
| Oct 28, 2025 | 67.51 | 68.49 | 67.01 | 68.07 | 628,174 | +0.03(+0.04%) | 
| Oct 27, 2025 | 67.48 | 69.70 | 67.20 | 68.04 | 834,854 | +0.80(+1.19%) | 
| Oct 24, 2025 | 65.99 | 67.50 | 65.51 | 67.24 | 861,960 | +2.09(+3.21%) | 
| Oct 23, 2025 | 64.98 | 66.26 | 64.51 | 65.15 | 551,864 | +0.70(+1.09%) | 
| Oct 22, 2025 | 65.01 | 65.99 | 62.08 | 64.45 | 1,283,316 | -0.82(-1.26%) | 
| Oct 21, 2025 | 63.30 | 68.15 | 63.19 | 65.27 | 1,503,584 | +2.18(+3.46%) | 
| Oct 20, 2025 | 59.62 | 63.16 | 59.14 | 63.09 | 1,520,041 | +4.39(+7.48%) | 
| Oct 17, 2025 | 59.01 | 60.61 | 58.18 | 58.70 | 702,790 | -0.95(-1.59%) | 
| Oct 16, 2025 | 61.51 | 62.67 | 58.96 | 59.65 | 715,906 | -2.02(-3.28%) | 
| Oct 15, 2025 | 62.99 | 63.10 | 61.14 | 61.67 | 976,354 | -0.74(-1.19%) | 
| Oct 14, 2025 | 60.51 | 63.49 | 59.65 | 62.41 | 782,563 | +1.57(+2.58%) | 
| Oct 13, 2025 | 60.49 | 62.25 | 60.02 | 60.84 | 665,471 | +1.87(+3.17%) | 
| Oct 10, 2025 | 58.56 | 61.01 | 58.56 | 58.97 | 1,001,065 | -0.18(-0.30%) | 
| Oct 09, 2025 | 59.09 | 59.50 | 57.01 | 59.15 | 869,654 | -0.14(-0.24%) | 
| Oct 08, 2025 | 60.49 | 61.47 | 59.25 | 59.29 | 791,757 | -0.38(-0.64%) | 
| Oct 07, 2025 | 62.99 | 63.49 | 59.13 | 59.67 | 1,369,776 | -3.76(-5.93%) | 
| Oct 06, 2025 | 63.49 | 64.29 | 62.22 | 63.43 | 653,857 | +0.46(+0.73%) | 
| Oct 03, 2025 | 65.99 | 68.00 | 62.13 | 62.97 | 1,361,089 | -2.75(-4.18%) | 
| Oct 02, 2025 | 64.00 | 65.75 | 63.01 | 65.72 | 1,060,130 | +2.00(+3.14%) | 
| Oct 01, 2025 | 61.90 | 64.99 | 61.33 | 63.72 | 1,298,827 | +1.60(+2.58%) | 
| Sep 30, 2025 | 62.00 | 63.23 | 61.34 | 62.12 | 845,128 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 29, 2025 | 59.08 | 62.27 | 58.95 | 62.12 | 1,372,390 | +3.14(+5.32%) | 
| Sep 26, 2025 | 57.75 | 60.62 | 57.65 | 58.98 | 899,192 | +1.19(+2.06%) | 
| Sep 25, 2025 | 58.66 | 59.50 | 57.79 | 57.79 | 1,000,997 | -1.34(-2.27%) | 
| Sep 24, 2025 | 57.42 | 59.71 | 57.35 | 59.13 | 916,522 | +1.57(+2.73%) | 
| Sep 23, 2025 | 57.13 | 59.45 | 57.05 | 57.56 | 1,124,238 | +0.43(+0.75%) | 
| Sep 22, 2025 | 60.25 | 60.25 | 56.36 | 57.13 | 1,641,480 | -2.58(-4.32%) | 
| Sep 19, 2025 | 60.58 | 60.75 | 59.05 | 59.71 | 1,447,425 | -1.03(-1.70%) | 
| Sep 18, 2025 | 61.97 | 62.85 | 59.70 | 60.74 | 1,334,341 | -0.69(-1.12%) | 
| Sep 17, 2025 | 59.25 | 62.36 | 59.25 | 61.43 | 1,818,634 | +2.00(+3.37%) | 
| Sep 16, 2025 | 60.50 | 60.55 | 59.20 | 59.43 | 1,588,010 | -0.86(-1.43%) | 
| Sep 15, 2025 | 59.99 | 61.27 | 58.13 | 60.29 | 1,594,245 | +1.96(+3.36%) | 
| Sep 12, 2025 | 57.30 | 58.72 | 55.87 | 58.33 | 1,879,870 | +1.37(+2.41%) | 
| Sep 11, 2025 | 54.53 | 58.25 | 54.53 | 56.96 | 2,101,013 | +2.33(+4.27%) | 
| Sep 10, 2025 | 52.40 | 55.13 | 51.35 | 54.63 | 1,704,002 | +2.80(+5.40%) | 
| Sep 09, 2025 | 53.98 | 54.42 | 51.60 | 51.83 | 1,681,653 | -2.59(-4.76%) | 
| Sep 08, 2025 | 49.29 | 55.19 | 49.22 | 54.42 | 3,556,881 | +5.52(+11.29%) | 
| Sep 05, 2025 | 48.50 | 49.00 | 47.05 | 48.90 | 954,227 | +0.46(+0.95%) | 
| Sep 04, 2025 | 48.50 | 49.89 | 47.91 | 48.44 | 871,359 | +0.06(+0.12%) | 
| Sep 03, 2025 | 46.95 | 49.98 | 46.70 | 48.38 | 2,615,487 | +2.39(+5.20%) | 
| Sep 02, 2025 | 45.24 | 45.99 | 44.06 | 45.99 | 813,748 | +0.68(+1.50%) | 
| Aug 29, 2025 | 45.87 | 46.00 | 44.75 | 45.31 | 1,252,712 | -0.19(-0.42%) | 
| Aug 28, 2025 | 43.18 | 45.50 | 43.18 | 45.50 | 979,764 | +2.50(+5.81%) | 
| Aug 27, 2025 | 43.50 | 43.75 | 42.96 | 43.00 | 1,010,363 | -0.70(-1.60%) | 
| Aug 26, 2025 | 44.75 | 45.50 | 43.30 | 43.70 | 1,204,231 | -1.22(-2.72%) | 
| Aug 25, 2025 | 42.48 | 45.37 | 42.40 | 44.92 | 1,049,178 | +2.46(+5.79%) | 
| Aug 22, 2025 | 40.80 | 42.50 | 40.73 | 42.46 | 592,876 | +1.91(+4.71%) | 
| Aug 21, 2025 | 40.00 | 40.69 | 39.52 | 40.55 | 340,532 | +0.54(+1.35%) | 
| Aug 20, 2025 | 40.69 | 41.00 | 39.69 | 40.01 | 464,778 | -0.73(-1.79%) | 
| Aug 19, 2025 | 42.25 | 42.54 | 40.25 | 40.74 | 759,374 | -1.17(-2.79%) | 
| Aug 18, 2025 | 40.42 | 42.87 | 40.01 | 41.91 | 1,125,802 | +2.04(+5.12%) | 
| Aug 15, 2025 | 39.25 | 40.09 | 39.15 | 39.87 | 520,974 | +0.49(+1.24%) | 
| Aug 14, 2025 | 39.19 | 40.02 | 38.83 | 39.38 | 618,222 | -0.42(-1.06%) | 
| Aug 13, 2025 | 38.70 | 40.50 | 38.22 | 39.80 | 794,994 | +1.04(+2.68%) | 
| Aug 12, 2025 | 39.00 | 40.44 | 37.89 | 38.76 | 1,201,898 | +0.06(+0.16%) | 
| Aug 11, 2025 | 45.00 | 45.25 | 38.25 | 38.70 | 1,894,724 | -1.59(-3.95%) | 
| Aug 08, 2025 | 41.56 | 42.16 | 40.23 | 40.29 | 1,129,035 | -1.13(-2.73%) | 
| Aug 07, 2025 | 43.05 | 43.22 | 40.82 | 41.42 | 641,445 | -1.08(-2.54%) | 
| Aug 06, 2025 | 41.75 | 42.56 | 40.55 | 42.50 | 794,633 | +1.05(+2.53%) | 
| Aug 05, 2025 | 41.50 | 42.27 | 40.24 | 41.45 | 612,576 | -0.30(-0.72%) | 
| Aug 04, 2025 | 41.25 | 41.84 | 40.54 | 41.75 | 613,820 | +1.04(+2.55%) | 
