Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 41.14 41.83 40.71 41.65 1,297,465 +0.81(+2.00%)
Apr 29, 2002 40.74 41.21 40.74 40.83 626,615 -0.23(-0.57%)
Apr 26, 2002 41.45 41.91 40.97 41.07 667,421 -0.23(-0.56%)
Apr 25, 2002 41.32 41.49 40.98 41.30 939,678 -0.15(-0.35%)
Apr 24, 2002 41.19 41.77 41.19 41.45 1,333,212 +0.26(+0.62%)
Apr 23, 2002 41.13 41.57 40.88 41.19 1,261,066 +0.29(+0.72%)
Apr 22, 2002 40.96 41.17 40.89 40.89 1,329,947 -0.21(-0.52%)
Apr 19, 2002 40.72 41.29 40.70 41.11 1,258,782 +0.32(+0.80%)
Apr 18, 2002 40.83 41.10 40.10 40.78 995,665 -0.05(-0.12%)
Apr 17, 2002 40.86 40.97 40.44 40.83 1,005,131 +0.01(+0.01%)
Apr 16, 2002 40.37 41.05 40.28 40.83 1,198,552 +0.63(+1.57%)
Apr 15, 2002 40.93 41.04 40.01 40.20 1,024,065 -0.36(-0.88%)
Apr 12, 2002 40.62 40.65 40.31 40.55 1,530,713 +0.05(+0.12%)
Apr 11, 2002 41.06 41.11 40.25 40.50 1,739,802 -0.72(-1.74%)
Apr 10, 2002 41.08 41.35 40.53 41.22 2,555,269 +0.14(+0.34%)
Apr 09, 2002 40.86 41.17 40.77 41.08 722,264 +0.12(+0.30%)
Apr 08, 2002 40.56 41.12 40.51 40.96 950,941 +0.45(+1.12%)
Apr 05, 2002 40.38 40.73 40.19 40.50 851,211 +0.12(+0.30%)
Apr 04, 2002 40.84 40.84 40.19 40.38 945,065 -0.59(-1.44%)
Apr 03, 2002 40.74 41.10 40.63 40.97 786,412 +0.32(+0.80%)
Apr 02, 2002 40.50 40.79 39.95 40.64 1,188,922 -0.24(-0.58%)
Mar 29, 2002 41.13 41.52 40.88 40.88 839,623 -0.40(-0.98%)
Mar 28, 2002 40.94 41.50 40.94 41.29 779,067 +0.35(+0.85%)
Mar 27, 2002 40.66 41.29 40.66 40.94 1,049,528 +0.29(+0.71%)
Mar 26, 2002 41.05 41.12 40.53 40.65 1,230,380 -0.40(-0.97%)
Mar 22, 2002 41.09 41.18 40.49 41.05 877,653 -0.04(-0.10%)
Mar 21, 2002 41.63 41.65 40.96 41.09 1,050,834 -0.69(-1.66%)
Mar 20, 2002 41.54 41.95 41.54 41.78 918,297 +0.25(+0.59%)
Mar 19, 2002 41.57 41.70 41.11 41.54 703,820 +0.99(+2.45%)
Mar 15, 2002 40.74 40.91 40.45 40.55 963,183 -0.19(-0.47%)
Mar 14, 2002 40.74 40.96 40.45 40.74 1,097,517 -0.32(-0.78%)
Mar 13, 2002 41.05 41.32 40.59 41.05 1,920,654 -0.54(-1.30%)
Mar 12, 2002 40.37 41.66 40.37 41.59 1,676,797 +1.46(+3.65%)
Mar 08, 2002 40.42 41.05 39.95 40.13 1,432,126 -0.07(-0.18%)
Mar 07, 2002 39.70 40.29 39.70 40.20 1,298,118 +0.55(+1.39%)
Mar 06, 2002 39.95 40.43 39.65 39.65 1,113,349 -0.43(-1.07%)
Mar 05, 2002 39.15 40.13 39.15 40.08 1,756,451 +1.61(+4.19%)
Mar 01, 2002 38.26 38.96 38.26 38.47 1,009,049 +0.24(+0.62%)
Feb 28, 2002 38.42 39.20 38.17 38.23 2,112,115 -0.19(-0.49%)
Feb 27, 2002 38.09 38.60 38.05 38.42 1,352,961 +0.33(+0.87%)
Feb 26, 2002 37.33 38.21 37.33 38.09 773,608 +1.06(+2.88%)
Feb 22, 2002 37.36 37.89 37.02 37.02 1,056,130 -0.38(-1.02%)
Feb 21, 2002 36.89 37.54 36.77 37.41 1,269,625 +0.52(+1.40%)
Feb 20, 2002 37.45 37.46 36.88 36.89 1,265,187 -0.89(-2.37%)
Feb 15, 2002 37.60 38.10 37.18 37.78 1,139,786 +0.27(+0.73%)
Feb 14, 2002 37.27 37.63 37.12 37.51 863,344 +0.29(+0.78%)
Feb 13, 2002 37.24 37.36 37.07 37.22 984,801 -0.07(-0.20%)
Feb 12, 2002 36.90 37.49 36.67 37.29 799,083 +0.97(+2.66%)
Feb 08, 2002 35.81 37.01 35.81 36.32 2,160,910 +0.52(+1.44%)
Feb 07, 2002 36.08 36.26 35.48 35.81 1,978,642 -0.48(-1.32%)
Feb 06, 2002 36.40 36.62 35.93 36.29 1,188,927 -0.10(-0.28%)
Feb 05, 2002 37.15 37.16 36.26 36.39 1,286,388 -1.09(-2.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.