Carlsberg As (OP: CABJF )

137.10 +0.75 (+0.55%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:08 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 129.40 129.40 129.40 129.40 904 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2019 129.40 129.40 129.40 0 +1.81(+1.42%)
Apr 26, 2019 127.59 127.59 127.59 384 +0.04(+0.03%)
Apr 25, 2019 127.25 127.25 127.55 468 +0.30(+0.23%)
Apr 24, 2019 127.25 127.25 127.25 127.25 554 +0.30(+0.24%)
Apr 23, 2019 127.30 127.30 126.95 126.95 2,362 -1.74(-1.35%)
Apr 17, 2019 128.69 128.69 128.69 0 -1.64(-1.26%)
Apr 16, 2019 130.33 130.33 130.33 0 +1.97(+1.53%)
Apr 15, 2019 128.40 128.40 128.37 1,849 -0.03(-0.03%)
Apr 12, 2019 128.40 128.40 128.40 128.40 200 -0.81(-0.63%)
Apr 11, 2019 129.22 129.22 129.22 446 +1.55(+1.21%)
Apr 10, 2019 127.67 127.67 127.67 0 -0.22(-0.17%)
Apr 09, 2019 127.89 127.89 127.89 302 +1.79(+1.42%)
Apr 08, 2019 126.10 126.10 126.10 0 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2019 126.10 126.10 126.10 126.10 700 -1.02(-0.80%)
Apr 04, 2019 127.12 127.12 127.12 0 +1.19(+0.94%)
Apr 03, 2019 125.93 125.93 125.93 324 +0.38(+0.30%)
Apr 02, 2019 125.55 125.55 125.55 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2019 125.55 125.55 125.55 125.55 1,806 +0.75(+0.60%)
Mar 29, 2019 124.80 124.80 124.80 394 +0.05(+0.04%)
Mar 28, 2019 124.75 124.75 124.75 0 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2019 124.75 124.75 124.75 124.75 737 +1.22(+0.99%)
Mar 26, 2019 123.53 123.53 123.53 1,068 -0.09(-0.08%)
Mar 25, 2019 123.63 123.63 123.63 0 -2.34(-1.85%)
Mar 22, 2019 125.96 125.96 125.96 316 +1.48(+1.19%)
Mar 21, 2019 125.15 125.15 124.48 818 -0.67(-0.54%)
Mar 20, 2019 125.15 125.15 125.15 125.15 881 -0.41(-0.33%)
Mar 19, 2019 125.56 125.56 125.56 0 +0.73(+0.58%)
Mar 18, 2019 124.84 124.84 124.84 0 +0.84(+0.68%)
Mar 15, 2019 123.99 123.99 123.99 0 -1.71(-1.36%)
Mar 14, 2019 125.70 125.70 125.70 0 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2019 125.70 125.70 125.70 125.70 5,682 +1.44(+1.16%)
Mar 12, 2019 124.26 124.26 124.26 0 +0.06(+0.05%)
Mar 11, 2019 124.20 124.20 124.20 0 +0.56(+0.45%)
Mar 08, 2019 123.80 123.80 123.64 341 -0.16(-0.13%)
Mar 07, 2019 123.80 123.80 123.80 123.80 1,048 +0.15(+0.12%)
Mar 06, 2019 123.65 123.65 123.65 254 +0.24(+0.20%)
Mar 05, 2019 122.95 122.95 123.41 578 +0.46(+0.37%)
Mar 04, 2019 122.95 122.95 122.95 122.95 568 +1.06(+0.87%)
Mar 01, 2019 121.30 121.30 121.89 1,025 +0.59(+0.48%)
Feb 28, 2019 121.30 121.30 121.30 121.30 423 -2.38(-1.92%)
Feb 27, 2019 123.60 123.60 123.68 449 +0.08(+0.06%)
Feb 26, 2019 123.60 123.60 123.60 123.60 1,156 +1.47(+1.21%)
Feb 25, 2019 122.13 122.13 122.13 448 +0.20(+0.16%)
Feb 22, 2019 121.93 121.93 121.93 0 +0.96(+0.80%)
Feb 21, 2019 120.96 120.96 120.96 0 +0.95(+0.80%)
Feb 20, 2019 120.25 120.25 120.01 762 -0.24(-0.20%)
Feb 19, 2019 120.25 120.25 120.25 120.25 461 -0.24(-0.20%)
Feb 15, 2019 120.49 120.49 120.49 0 +1.98(+1.68%)
Feb 14, 2019 118.50 118.50 118.50 395 -0.90(-0.75%)
Feb 13, 2019 119.40 119.40 119.40 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2019 119.40 119.40 119.40 119.40 646 -0.18(-0.15%)
Feb 11, 2019 119.10 119.10 119.58 488 +0.48(+0.40%)
Feb 08, 2019 119.10 119.10 119.10 119.10 500 +0.77(+0.65%)
Feb 07, 2019 118.33 118.33 118.33 118.33 447 +1.88(+1.61%)
Feb 06, 2019 116.45 116.45 116.45 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2019 115.45 116.45 115.45 116.45 1,396 +0.45(+0.39%)
Feb 04, 2019 116.05 116.05 116.00 1,087 -0.05(-0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.