Lakeland Inds Inc (NQ: LAKE )

17.66 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2006 13.51 13.60 13.14 13.42 8,129 -0.19(-1.38%)
Dec 28, 2006 13.64 13.66 13.24 13.61 12,305 -0.05(-0.36%)
Dec 27, 2006 13.03 13.68 13.03 13.66 17,755 +0.71(+5.49%)
Dec 26, 2006 13.63 13.64 12.94 12.95 13,213 -0.82(-5.95%)
Dec 22, 2006 13.47 13.77 13.47 13.77 7,564 +0.19(+1.38%)
Dec 21, 2006 13.43 13.80 13.39 13.58 8,372 +0.14(+1.03%)
Dec 20, 2006 13.36 13.83 13.34 13.44 14,385 -0.04(-0.29%)
Dec 19, 2006 13.58 13.83 13.48 13.48 39,958 -0.14(-1.02%)
Dec 18, 2006 13.84 13.84 13.27 13.62 25,746 -0.17(-1.22%)
Dec 15, 2006 13.82 13.91 13.73 13.79 10,363 +0.06(+0.43%)
Dec 14, 2006 13.64 14.10 13.64 13.73 10,406 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2006 13.63 13.83 13.63 13.73 16,785 +0.09(+0.65%)
Dec 12, 2006 13.50 13.70 13.49 13.64 16,046 +0.12(+0.88%)
Dec 11, 2006 13.72 13.80 13.27 13.52 63,482 -0.21(-1.51%)
Dec 08, 2006 13.74 13.88 13.68 13.73 103,727 -0.25(-1.77%)
Dec 07, 2006 14.20 14.20 13.83 13.98 11,563 +0.05(+0.35%)
Dec 06, 2006 14.13 14.13 13.90 13.93 32,351 +0.08(+0.57%)
Dec 05, 2006 13.92 13.99 13.64 13.85 11,959 -0.07(-0.50%)
Dec 04, 2006 13.88 14.18 13.88 13.92 29,437 +0.09(+0.64%)
Dec 01, 2006 13.80 13.83 13.73 13.83 7,542 -0.03(-0.24%)
Nov 30, 2006 13.71 13.86 13.69 13.86 5,669 +0.12(+0.89%)
Nov 29, 2006 13.85 13.85 13.73 13.74 14,933 -0.04(-0.29%)
Nov 28, 2006 13.54 13.78 13.54 13.78 8,899 +0.05(+0.36%)
Nov 27, 2006 13.66 13.74 13.66 13.73 5,113 -0.10(-0.71%)
Nov 24, 2006 13.74 13.84 13.74 13.83 5,264 +0.07(+0.51%)
Nov 22, 2006 13.65 13.86 13.58 13.76 12,674 -0.00(-0.00%)
Nov 21, 2006 14.12 14.12 13.51 13.76 15,346 -0.38(-2.66%)
Nov 20, 2006 14.37 14.57 14.10 14.14 8,053 -0.24(-1.65%)
Nov 17, 2006 14.35 14.41 14.35 14.37 8,301 +0.02(+0.14%)
Nov 16, 2006 14.41 14.51 14.33 14.35 8,637 +0.08(+0.55%)
Nov 15, 2006 14.02 14.78 14.02 14.27 14,680 +0.10(+0.70%)
Nov 14, 2006 13.99 14.17 13.98 14.17 10,813 +0.20(+1.41%)
Nov 13, 2006 13.89 13.98 13.89 13.98 2,389 +0.03(+0.21%)
Nov 10, 2006 13.90 14.01 13.90 13.95 1,425 +0.03(+0.21%)
Nov 09, 2006 13.83 13.92 13.81 13.92 9,463 +0.11(+0.79%)
Nov 08, 2006 13.85 13.85 13.79 13.81 20,305 +0.01(+0.07%)
Nov 07, 2006 13.83 13.93 13.68 13.80 36,978 +0.20(+1.45%)
Nov 06, 2006 13.50 13.62 13.38 13.60 15,099 -0.02(-0.14%)
Nov 03, 2006 13.44 13.63 13.40 13.62 23,436 +0.01(+0.07%)
Nov 02, 2006 13.49 13.61 13.48 13.61 13,090 +0.13(+0.95%)
Nov 01, 2006 13.38 13.52 13.38 13.48 5,391 +0.02(+0.15%)
Oct 31, 2006 13.45 13.57 13.45 13.46 8,645 -0.02(-0.15%)
Oct 30, 2006 13.43 13.59 13.40 13.48 12,841 -0.10(-0.73%)
Oct 27, 2006 13.53 13.75 13.36 13.58 29,593 +0.05(+0.37%)
Oct 26, 2006 13.45 13.65 13.45 13.53 20,454 +0.06(+0.44%)
Oct 25, 2006 13.44 13.50 13.40 13.47 16,815 +0.11(+0.81%)
Oct 24, 2006 13.42 13.43 13.34 13.36 16,295 +0.02(+0.15%)
Oct 23, 2006 13.34 13.55 13.34 13.35 11,219 +0.01(+0.07%)
Oct 20, 2006 13.34 13.47 13.24 13.34 7,316 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2006 13.19 13.43 13.13 13.34 19,029 +0.15(+1.12%)
Oct 18, 2006 12.96 13.37 12.96 13.19 21,080 +0.35(+2.69%)
Oct 17, 2006 12.79 12.89 12.64 12.84 11,254 +0.01(+0.08%)
Oct 16, 2006 12.40 12.83 12.40 12.83 16,290 +0.34(+2.69%)
Oct 13, 2006 12.58 12.58 12.45 12.50 6,941 -0.10(-0.78%)
Oct 12, 2006 12.42 12.59 12.42 12.59 5,842 +0.25(+2.00%)
Oct 11, 2006 12.32 12.44 12.32 12.35 12,596 +0.02(+0.16%)
Oct 10, 2006 12.40 12.50 12.31 12.33 7,744 -0.02(-0.16%)
Oct 09, 2006 12.05 12.38 11.94 12.35 46,435 +0.25(+2.04%)
Oct 06, 2006 12.01 12.10 11.90 12.10 11,393 +0.09(+0.74%)
Oct 05, 2006 12.00 12.10 11.89 12.01 38,017 -0.09(-0.73%)
Oct 04, 2006 11.94 12.10 11.94 12.10 15,379 +0.06(+0.49%)
Oct 03, 2006 12.19 12.20 12.00 12.04 8,153 -0.16(-1.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.