| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 162.37 | 165.22 | 160.30 | 161.01 | 10,438,185 | +0.34(+0.21%) | 
| Oct 29, 2025 | 158.25 | 163.09 | 158.09 | 160.67 | 12,779,772 | +5.05(+3.25%) | 
| Oct 28, 2025 | 155.52 | 156.12 | 154.28 | 155.62 | 8,016,777 | -1.28(-0.82%) | 
| Oct 27, 2025 | 156.14 | 158.25 | 155.74 | 156.90 | 13,311,568 | +5.22(+3.44%) | 
| Oct 24, 2025 | 149.91 | 153.21 | 148.00 | 151.68 | 10,966,427 | +4.14(+2.81%) | 
| Oct 23, 2025 | 138.00 | 148.46 | 137.37 | 147.54 | 13,333,537 | +6.29(+4.45%) | 
| Oct 22, 2025 | 144.90 | 145.75 | 136.86 | 141.25 | 16,899,424 | -3.79(-2.61%) | 
| Oct 21, 2025 | 143.98 | 145.44 | 142.47 | 145.04 | 8,852,815 | +0.99(+0.69%) | 
| Oct 20, 2025 | 143.49 | 146.48 | 143.43 | 144.05 | 8,913,779 | +2.54(+1.79%) | 
| Oct 17, 2025 | 142.26 | 142.65 | 139.82 | 141.51 | 6,389,828 | -0.86(-0.60%) | 
| Oct 16, 2025 | 147.58 | 147.58 | 140.37 | 142.37 | 11,649,916 | -2.41(-1.66%) | 
| Oct 15, 2025 | 144.00 | 145.22 | 141.10 | 144.78 | 9,721,638 | +6.47(+4.68%) | 
| Oct 14, 2025 | 134.10 | 140.92 | 134.04 | 138.31 | 10,508,775 | +0.50(+0.36%) | 
| Oct 13, 2025 | 138.09 | 138.90 | 136.58 | 137.81 | 10,047,575 | +6.44(+4.90%) | 
| Oct 10, 2025 | 140.60 | 141.80 | 131.02 | 131.37 | 18,749,032 | -9.63(-6.83%) | 
| Oct 09, 2025 | 141.75 | 142.86 | 140.58 | 141.00 | 8,099,840 | -1.54(-1.08%) | 
| Oct 08, 2025 | 137.91 | 142.88 | 137.61 | 142.54 | 13,681,765 | +2.19(+1.56%) | 
| Oct 07, 2025 | 149.23 | 149.36 | 139.50 | 140.35 | 16,547,603 | -8.80(-5.90%) | 
| Oct 06, 2025 | 149.90 | 153.69 | 149.12 | 149.15 | 11,215,451 | +3.34(+2.29%) | 
| Oct 03, 2025 | 145.82 | 147.91 | 144.60 | 145.81 | 8,970,292 | -1.18(-0.80%) | 
| Oct 02, 2025 | 146.96 | 147.35 | 143.71 | 146.99 | 16,434,107 | +4.20(+2.94%) | 
| Oct 01, 2025 | 132.41 | 143.09 | 131.94 | 142.79 | 15,545,587 | +8.89(+6.64%) | 
| Sep 30, 2025 | 131.35 | 134.21 | 130.81 | 133.90 | 10,327,010 | +2.81(+2.14%) | 
| Sep 29, 2025 | 133.08 | 133.36 | 131.03 | 131.09 | 11,013,994 | +2.76(+2.15%) | 
| Sep 26, 2025 | 127.94 | 128.76 | 126.37 | 128.33 | 8,803,997 | +0.20(+0.16%) | 
| Sep 25, 2025 | 126.44 | 129.06 | 125.02 | 128.13 | 9,625,180 | -0.19(-0.15%) | 
| Sep 24, 2025 | 130.00 | 130.22 | 127.02 | 128.32 | 12,435,649 | -3.35(-2.54%) | 
| Sep 23, 2025 | 129.49 | 133.30 | 129.10 | 131.67 | 12,071,860 | -0.27(-0.20%) | 
| Sep 22, 2025 | 129.54 | 132.37 | 128.91 | 131.94 | 13,428,644 | +5.27(+4.16%) | 
| Sep 19, 2025 | 126.11 | 127.55 | 124.75 | 126.67 | 24,319,884 | +0.60(+0.48%) | 
| Sep 18, 2025 | 126.30 | 128.44 | 124.79 | 126.07 | 13,789,926 | +4.41(+3.63%) | 
| Sep 17, 2025 | 120.58 | 123.04 | 119.27 | 121.66 | 11,015,810 | +1.43(+1.19%) | 
| Sep 16, 2025 | 119.73 | 120.73 | 118.44 | 120.23 | 9,916,014 | +1.26(+1.06%) | 
| Sep 15, 2025 | 117.57 | 119.09 | 116.80 | 118.97 | 9,792,967 | +2.25(+1.92%) | 
| Sep 12, 2025 | 115.69 | 117.27 | 115.65 | 116.73 | 11,082,352 | +1.38(+1.19%) | 
| Sep 11, 2025 | 108.14 | 115.67 | 108.08 | 115.35 | 20,333,526 | +8.20(+7.66%) | 
| Sep 10, 2025 | 106.49 | 107.57 | 104.40 | 107.15 | 12,302,907 | +1.79(+1.70%) | 
| Sep 09, 2025 | 104.70 | 105.61 | 104.25 | 105.36 | 7,277,455 | +0.50(+0.48%) | 
| Sep 08, 2025 | 104.79 | 106.16 | 104.27 | 104.86 | 7,988,276 | +2.12(+2.06%) | 
| Sep 05, 2025 | 101.50 | 102.81 | 100.48 | 102.75 | 8,158,120 | +2.53(+2.52%) | 
| Sep 04, 2025 | 97.47 | 100.91 | 96.97 | 100.22 | 8,839,605 | +2.67(+2.74%) | 
| Sep 03, 2025 | 96.84 | 97.66 | 96.25 | 97.55 | 11,044,616 | +0.71(+0.73%) | 
| Sep 02, 2025 | 95.58 | 97.07 | 93.92 | 96.84 | 14,729,208 | -3.11(-3.12%) | 
| Aug 29, 2025 | 101.71 | 102.49 | 98.62 | 99.95 | 12,202,883 | -3.93(-3.79%) | 
| Aug 28, 2025 | 103.80 | 104.69 | 102.75 | 103.89 | 7,388,242 | +0.42(+0.40%) | 
| Aug 27, 2025 | 102.97 | 103.57 | 102.16 | 103.47 | 7,228,277 | +0.04(+0.04%) | 
| Aug 26, 2025 | 101.10 | 103.78 | 100.90 | 103.43 | 11,804,230 | +2.35(+2.32%) | 
| Aug 25, 2025 | 99.78 | 101.55 | 99.70 | 101.08 | 5,448,579 | +1.20(+1.20%) | 
| Aug 22, 2025 | 98.85 | 102.35 | 98.40 | 99.88 | 9,708,830 | +1.67(+1.70%) | 
| Aug 21, 2025 | 98.57 | 99.65 | 96.95 | 98.22 | 10,727,251 | -0.74(-0.75%) | 
| Aug 20, 2025 | 100.79 | 100.82 | 97.13 | 98.95 | 14,315,402 | -1.18(-1.18%) | 
| Aug 19, 2025 | 98.64 | 100.43 | 98.01 | 100.13 | 11,641,304 | +1.45(+1.47%) | 
| Aug 18, 2025 | 98.80 | 99.60 | 98.21 | 98.69 | 15,147,963 | -0.63(-0.63%) | 
| Aug 15, 2025 | 104.47 | 105.68 | 99.06 | 99.31 | 23,201,394 | -7.85(-7.33%) | 
| Aug 14, 2025 | 105.99 | 107.81 | 105.38 | 107.17 | 11,144,279 | +0.64(+0.60%) | 
| Aug 13, 2025 | 106.29 | 107.28 | 105.24 | 106.53 | 12,141,833 | +1.46(+1.39%) | 
| Aug 12, 2025 | 102.45 | 105.43 | 101.19 | 105.07 | 11,913,166 | +3.27(+3.22%) | 
| Aug 11, 2025 | 103.69 | 103.94 | 101.51 | 101.80 | 8,653,532 | +0.25(+0.25%) | 
| Aug 08, 2025 | 98.95 | 102.02 | 98.79 | 101.55 | 8,782,450 | +2.59(+2.62%) | 
| Aug 07, 2025 | 98.40 | 99.99 | 97.78 | 98.95 | 9,587,501 | +3.20(+3.35%) | 
| Aug 06, 2025 | 96.11 | 96.28 | 94.08 | 95.75 | 10,650,070 | -0.74(-0.77%) | 
| Aug 05, 2025 | 98.59 | 99.15 | 95.43 | 96.49 | 12,234,053 | -1.73(-1.76%) | 
| Aug 04, 2025 | 97.24 | 98.62 | 96.45 | 98.22 | 11,898,855 | +2.04(+2.12%) | 
