Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2009 23.05 23.25 22.06 22.39 1,684,298 -0.75(-3.24%)
Oct 29, 2009 22.41 23.24 22.35 23.14 1,657,262 +1.01(+4.57%)
Oct 28, 2009 22.70 23.01 22.10 22.13 1,856,586 -0.77(-3.37%)
Oct 27, 2009 24.50 24.50 22.68 22.90 1,664,353 +0.08(+0.35%)
Oct 26, 2009 23.54 24.17 22.69 22.82 2,295,646 -0.71(-3.01%)
Oct 23, 2009 23.44 23.53 23.23 23.53 1,731,025 -0.02(-0.07%)
Oct 22, 2009 23.35 23.54 22.86 23.54 2,225,601 +0.08(+0.34%)
Oct 21, 2009 22.63 24.52 22.52 23.46 4,036,404 +0.61(+2.65%)
Oct 20, 2009 22.76 22.95 22.73 22.86 3,632,889 +0.24(+1.06%)
Oct 19, 2009 21.35 22.68 21.23 22.62 2,419,820 +1.38(+6.49%)
Oct 16, 2009 21.25 21.37 20.96 21.24 1,478,525 -0.20(-0.93%)
Oct 15, 2009 21.16 21.63 21.16 21.44 2,597,519 -0.01(-0.04%)
Oct 14, 2009 21.11 21.50 21.08 21.45 2,694,527 -0.03(-0.15%)
Oct 13, 2009 21.41 21.61 21.12 21.48 1,714,209 +0.04(+0.19%)
Oct 12, 2009 21.78 22.09 21.16 21.44 1,546,241 -0.35(-1.61%)
Oct 09, 2009 21.55 21.83 20.99 21.79 2,600,738 +0.25(+1.15%)
Oct 08, 2009 21.47 21.80 21.23 21.55 2,552,971 +0.29(+1.35%)
Oct 07, 2009 21.90 21.90 20.97 21.26 3,008,196 -0.66(-3.02%)
Oct 06, 2009 21.70 22.57 21.70 21.92 1,802,497 +0.40(+1.85%)
Oct 05, 2009 21.36 21.69 21.30 21.52 1,809,829 +0.38(+1.81%)
Oct 02, 2009 20.76 21.38 20.53 21.14 2,476,117 +0.31(+1.49%)
Oct 01, 2009 21.81 21.98 20.76 20.83 2,614,624 -1.18(-5.36%)
Sep 30, 2009 22.18 22.60 21.51 22.01 1,803,499 +0.05(+0.22%)
Sep 29, 2009 22.07 22.35 21.70 21.96 2,325,994 +0.11(+0.51%)
Sep 28, 2009 21.99 22.21 21.59 21.85 911,537 +0.14(+0.62%)
Sep 25, 2009 21.74 21.82 21.31 21.71 1,721,939 -0.01(-0.04%)
Sep 24, 2009 22.33 22.45 21.35 21.72 2,399,195 -0.50(-2.26%)
Sep 23, 2009 22.49 22.88 22.16 22.22 2,511,232 -0.26(-1.17%)
Sep 22, 2009 22.79 23.10 22.43 22.49 2,485,119 -0.16(-0.70%)
Sep 21, 2009 22.86 22.99 22.51 22.64 2,434,048 -0.46(-2.00%)
Sep 18, 2009 24.13 24.26 22.60 23.11 3,571,426 -0.94(-3.91%)
Sep 17, 2009 23.24 24.37 22.86 24.05 4,215,838 +1.10(+4.79%)
Sep 16, 2009 24.33 24.37 22.24 22.95 10,917,658 -2.99(-11.52%)
Sep 15, 2009 25.78 26.20 25.52 25.93 873,638 +0.09(+0.34%)
Sep 14, 2009 25.02 25.89 24.86 25.85 933,978 +0.65(+2.59%)
Sep 11, 2009 24.68 25.46 24.68 25.19 910,804 +0.53(+2.13%)
Sep 10, 2009 24.50 24.90 24.16 24.67 1,174,900 +0.09(+0.36%)
Sep 09, 2009 23.86 24.77 23.82 24.58 645,705 +0.65(+2.73%)
Sep 08, 2009 24.03 24.21 23.70 23.93 1,068,907 +0.29(+1.25%)
Sep 04, 2009 23.66 23.74 23.27 23.63 882,854 +0.14(+0.61%)
Sep 03, 2009 23.42 23.64 22.88 23.49 1,015,156 +0.34(+1.48%)
Sep 02, 2009 24.20 24.32 22.49 23.15 3,634,754 -1.04(-4.31%)
Sep 01, 2009 24.64 25.36 24.06 24.19 1,059,550 -0.69(-2.79%)
Aug 31, 2009 24.56 24.90 24.33 24.88 1,033,008 -0.25(-1.01%)
Aug 28, 2009 26.09 26.17 24.99 25.14 1,027,251 -0.65(-2.53%)
Aug 27, 2009 25.33 25.91 24.77 25.79 1,114,908 +0.44(+1.73%)
Aug 26, 2009 25.40 25.49 24.89 25.35 1,326,503 -0.29(-1.15%)
Aug 25, 2009 25.14 25.85 24.87 25.65 1,104,209 +0.73(+2.94%)
Aug 24, 2009 25.28 25.50 24.80 24.91 606,864 -0.21(-0.82%)
Aug 21, 2009 24.53 25.19 24.33 25.12 1,328,650 +0.76(+3.11%)
Aug 20, 2009 23.93 24.48 23.82 24.37 737,048 +0.45(+1.87%)
Aug 19, 2009 24.09 24.26 23.52 23.92 1,238,177 -0.41(-1.70%)
Aug 18, 2009 23.74 24.37 23.74 24.33 1,384,650 +0.95(+4.06%)
Aug 17, 2009 24.01 24.01 23.19 23.38 1,594,027 -1.04(-4.25%)
Aug 14, 2009 25.16 25.27 24.03 24.42 2,701,803 -0.65(-2.60%)
Aug 13, 2009 25.42 25.66 24.69 25.07 2,606,225 -0.35(-1.38%)
Aug 12, 2009 25.30 25.81 25.21 25.42 2,104,636 -0.10(-0.37%)
Aug 11, 2009 26.16 26.16 25.46 25.52 1,096,478 -0.65(-2.50%)
Aug 10, 2009 26.56 26.62 25.97 26.17 1,523,017 -0.51(-1.91%)
Aug 07, 2009 26.33 26.95 26.32 26.68 1,274,376 +0.55(+2.11%)
Aug 06, 2009 26.10 26.70 25.97 26.13 1,708,269 +0.25(+0.95%)
Aug 05, 2009 26.66 26.69 25.64 25.89 1,193,877 -0.65(-2.43%)
Aug 04, 2009 26.09 26.67 26.09 26.53 2,059,470 +0.43(+1.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.