Ingersoll-Rand Plc (NY: IR )

92.55 +1.03 (+1.13%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:00 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 34.61 34.98 34.50 34.74 2,331,698 -0.01(-0.03%)
Mar 30, 2010 34.69 35.47 34.57 34.75 3,196,755 +0.23(+0.66%)
Mar 29, 2010 34.69 34.97 34.48 34.52 1,883,321 +0.01(+0.03%)
Mar 26, 2010 34.41 34.79 34.23 34.51 3,509,437 +0.12(+0.35%)
Mar 25, 2010 35.03 35.50 34.39 34.39 4,116,921 -0.38(-1.09%)
Mar 24, 2010 35.82 35.94 34.68 34.77 4,142,023 -1.25(-3.46%)
Mar 23, 2010 35.39 36.08 35.39 36.02 2,834,232 +0.54(+1.52%)
Mar 22, 2010 34.40 35.53 34.28 35.48 3,108,002 +0.74(+2.12%)
Mar 19, 2010 35.34 35.50 34.39 34.74 4,137,506 -0.46(-1.30%)
Mar 18, 2010 35.14 35.32 34.76 35.20 2,780,576 +0.14(+0.40%)
Mar 17, 2010 35.58 35.74 34.94 35.06 4,185,999 -0.51(-1.43%)
Mar 16, 2010 35.02 35.77 34.87 35.57 3,948,564 +0.76(+2.18%)
Mar 15, 2010 34.69 34.95 34.51 34.81 3,058,006 +0.13(+0.37%)
Mar 12, 2010 34.54 34.87 34.37 34.68 5,573,851 +0.09(+0.26%)
Mar 11, 2010 33.65 34.63 33.47 34.59 4,961,928 +0.83(+2.45%)
Mar 10, 2010 33.73 33.93 33.43 33.77 2,282,182 +0.05(+0.15%)
Mar 09, 2010 33.60 34.21 33.57 33.72 2,720,447 -0.19(-0.56%)
Mar 08, 2010 33.81 34.02 33.51 33.90 2,362,883 +0.09(+0.27%)
Mar 05, 2010 33.39 33.99 33.34 33.81 3,313,890 +0.76(+2.29%)
Mar 04, 2010 33.83 33.89 32.89 33.06 5,863,399 -0.47(-1.40%)
Mar 03, 2010 32.88 33.92 32.86 33.53 4,982,258 +0.82(+2.50%)
Mar 02, 2010 32.83 32.86 32.51 32.71 5,610,610 +0.14(+0.43%)
Mar 01, 2010 31.82 32.71 31.80 32.57 4,489,570 +0.78(+2.44%)
Feb 26, 2010 31.87 31.93 31.47 31.79 3,661,011 -0.08(-0.25%)
Feb 25, 2010 31.84 31.99 31.35 31.87 5,256,685 -0.40(-1.23%)
Feb 24, 2010 32.45 32.55 31.83 32.27 4,424,868 -0.12(-0.37%)
Feb 23, 2010 32.90 33.14 32.16 32.39 4,841,781 -0.76(-2.28%)
Feb 22, 2010 33.31 33.48 33.09 33.15 2,813,568 -0.09(-0.27%)
Feb 19, 2010 32.98 33.46 32.78 33.24 2,521,211 +0.12(+0.36%)
Feb 18, 2010 32.38 33.28 32.18 33.12 3,472,032 +0.71(+2.18%)
Feb 17, 2010 31.82 32.68 31.55 32.41 4,269,708 +0.65(+2.04%)
Feb 16, 2010 31.32 31.88 31.08 31.76 3,781,601 +0.62(+1.98%)
Feb 12, 2010 30.87 31.14 31.14 31.14 21,852,364 -2.71(-8.00%)
Feb 11, 2010 33.26 33.94 32.96 33.85 4,178,487 +0.59(+1.77%)
Feb 10, 2010 33.42 33.85 33.07 33.27 3,768,446 -0.17(-0.51%)
Feb 09, 2010 33.88 34.78 33.35 33.44 4,446,831 +0.94(+2.88%)
Feb 08, 2010 32.70 33.38 32.19 32.50 2,260,139 -0.29(-0.88%)
Feb 05, 2010 32.86 32.97 31.80 32.79 5,256,911 -0.15(-0.45%)
Feb 04, 2010 34.15 34.15 32.89 32.94 2,978,612 -1.47(-4.28%)
Feb 03, 2010 34.11 34.72 34.00 34.41 2,148,541 +0.05(+0.14%)
Feb 02, 2010 33.19 34.66 33.03 34.36 5,125,555 +1.61(+4.93%)
Feb 01, 2010 32.94 33.24 32.51 32.75 4,578,679 +0.41(+1.26%)
Jan 29, 2010 33.28 33.50 32.33 32.34 4,114,246 -0.83(-2.49%)
Jan 28, 2010 33.79 33.87 32.64 33.17 3,656,064 -0.59(-1.74%)
Jan 27, 2010 34.35 34.37 33.07 33.76 5,878,199 -0.88(-2.53%)
Jan 26, 2010 34.75 34.97 34.05 34.63 3,830,125 -0.25(-0.71%)
Jan 25, 2010 35.40 35.66 34.87 34.88 3,024,746 -0.23(-0.65%)
Jan 22, 2010 36.46 36.64 35.10 35.11 3,265,898 -1.42(-3.90%)
Jan 21, 2010 37.25 37.30 36.43 36.53 4,235,774 -0.57(-1.53%)
Jan 20, 2010 37.07 37.14 36.32 37.10 4,027,285 -0.25(-0.67%)
Jan 19, 2010 36.84 37.67 36.77 37.35 4,952,787 +0.43(+1.16%)
Jan 15, 2010 36.88 36.92 36.92 36.92 3,374,626 +0.07(+0.19%)
Jan 14, 2010 36.47 36.89 36.39 36.85 1,562,454 +0.31(+0.85%)
Jan 13, 2010 36.64 36.71 36.29 36.54 2,324,258 -0.04(-0.11%)
Jan 12, 2010 36.98 37.09 36.31 36.58 2,512,973 -0.79(-2.11%)
Jan 11, 2010 36.73 37.72 36.60 37.37 3,404,065 +0.90(+2.46%)
Jan 08, 2010 35.70 36.54 35.53 36.48 2,470,145 +0.62(+1.72%)
Jan 07, 2010 35.52 36.37 35.30 35.86 3,177,999 +0.36(+1.01%)
Jan 06, 2010 35.76 35.85 35.26 35.50 2,624,873 -0.26(-0.72%)
Jan 05, 2010 35.97 36.13 35.51 35.76 2,022,370 -0.36(-0.99%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.