Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2007 11.00 11.10 10.86 10.99 17,200 +0.03(+0.27%)
Oct 30, 2007 10.86 11.00 10.86 10.96 10,800 +0.05(+0.46%)
Oct 29, 2007 10.90 10.97 10.86 10.91 12,400 +0.08(+0.74%)
Oct 26, 2007 10.86 10.91 10.75 10.83 18,600 +0.03(+0.28%)
Oct 25, 2007 10.75 10.82 10.68 10.80 6,000 +0.07(+0.65%)
Oct 24, 2007 10.49 10.74 10.43 10.73 19,500 +0.23(+2.19%)
Oct 23, 2007 10.50 10.58 10.34 10.50 18,200 -0.09(-0.85%)
Oct 22, 2007 10.41 10.67 10.19 10.59 17,300 +0.03(+0.28%)
Oct 19, 2007 10.70 10.71 10.53 10.56 12,600 -0.22(-2.04%)
Oct 18, 2007 10.83 10.83 10.66 10.78 11,800 -0.04(-0.37%)
Oct 17, 2007 10.95 10.95 10.80 10.82 10,000 -0.10(-0.92%)
Oct 16, 2007 10.98 10.98 10.80 10.92 9,600 -0.16(-1.44%)
Oct 15, 2007 11.10 11.10 10.89 11.08 19,500 +0.08(+0.73%)
Oct 12, 2007 11.00 11.08 10.96 11.00 8,900 -0.09(-0.81%)
Oct 11, 2007 11.08 11.10 11.00 11.09 8,100 -0.01(-0.09%)
Oct 10, 2007 11.08 11.10 10.99 11.10 8,700 +0.02(+0.18%)
Oct 09, 2007 11.00 11.09 10.99 11.08 8,400 +0.04(+0.36%)
Oct 08, 2007 10.90 11.12 10.90 11.04 8,900 +0.04(+0.36%)
Oct 05, 2007 10.72 11.00 10.72 11.00 5,100 +0.25(+2.33%)
Oct 04, 2007 10.75 10.77 10.66 10.75 14,400 -0.05(-0.46%)
Oct 03, 2007 10.76 10.85 10.76 10.80 18,300 +0.01(+0.09%)
Oct 02, 2007 10.93 10.93 10.75 10.79 22,400 -0.22(-2.00%)
Oct 01, 2007 11.14 11.25 10.89 11.01 15,600 -0.09(-0.81%)
Sep 28, 2007 11.01 11.10 10.78 11.10 61,300 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2007 11.12 11.13 11.02 11.10 11,500 +0.05(+0.45%)
Sep 26, 2007 11.10 11.20 11.03 11.05 31,800 +0.01(+0.09%)
Sep 25, 2007 11.00 11.04 10.95 11.04 39,000 +0.07(+0.64%)
Sep 24, 2007 10.87 11.01 10.87 10.97 19,400 -0.03(-0.27%)
Sep 21, 2007 11.00 11.03 10.94 11.00 30,500 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2007 10.98 11.03 10.96 11.00 30,700 -0.01(-0.09%)
Sep 19, 2007 11.12 11.12 10.94 11.01 15,000 +0.01(+0.09%)
Sep 18, 2007 11.04 11.04 10.86 11.00 39,700 -0.09(-0.81%)
Sep 17, 2007 11.02 11.09 10.97 11.09 63,600 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2007 11.01 11.09 10.79 11.09 56,100 -0.05(-0.45%)
Sep 13, 2007 11.02 11.29 10.94 11.14 62,400 +0.12(+1.09%)
Sep 12, 2007 11.05 11.07 10.94 11.02 184,100 +0.09(+0.82%)
Sep 11, 2007 11.04 11.07 10.71 10.93 50,300 -0.18(-1.62%)
Sep 10, 2007 11.17 11.21 11.03 11.11 27,900 -0.12(-1.07%)
Sep 07, 2007 11.24 11.29 11.10 11.23 22,600 -0.02(-0.18%)
Sep 06, 2007 11.19 11.30 11.15 11.25 11,600 +0.06(+0.54%)
Sep 05, 2007 11.21 11.24 11.08 11.19 18,300 -0.02(-0.18%)
Sep 04, 2007 11.13 11.30 10.94 11.21 20,600 +0.08(+0.72%)
Aug 31, 2007 10.95 11.22 10.95 11.13 14,000 +0.20(+1.83%)
Aug 30, 2007 10.83 11.03 10.83 10.93 10,300 +0.01(+0.09%)
Aug 29, 2007 11.00 11.00 10.71 10.92 18,100 +0.08(+0.74%)
Aug 28, 2007 10.76 11.45 10.73 10.84 73,600 +0.22(+2.07%)
Aug 27, 2007 10.84 10.86 10.59 10.62 26,000 -0.34(-3.10%)
Aug 24, 2007 10.92 10.99 10.80 10.96 14,600 +0.19(+1.76%)
Aug 23, 2007 10.81 10.98 10.71 10.77 27,000 +0.08(+0.75%)
Aug 22, 2007 9.760 10.74 9.760 10.69 79,000 +0.83(+8.42%)
Aug 21, 2007 9.420 9.900 9.410 9.860 26,800 +0.35(+3.68%)
Aug 20, 2007 9.870 9.930 9.420 9.510 71,900 -0.33(-3.35%)
Aug 17, 2007 9.890 9.970 9.740 9.840 50,500 +0.13(+1.34%)
Aug 16, 2007 9.500 9.710 9.400 9.710 48,400 +0.12(+1.25%)
Aug 15, 2007 9.970 9.990 9.500 9.590 36,000 -0.36(-3.62%)
Aug 14, 2007 10.05 10.20 9.890 9.950 41,900 -0.04(-0.40%)
Aug 13, 2007 10.04 10.10 9.910 9.990 49,500 -0.10(-0.99%)
Aug 10, 2007 10.36 10.36 9.960 10.09 100,900 -0.52(-4.90%)
Aug 09, 2007 11.20 11.20 10.37 10.61 153,300 -0.64(-5.69%)
Aug 08, 2007 11.15 11.30 11.00 11.25 62,400 +0.40(+3.69%)
Aug 07, 2007 10.76 10.87 10.66 10.85 22,800 +0.10(+0.93%)
Aug 06, 2007 10.74 10.78 10.45 10.75 39,800 +0.11(+1.03%)
Aug 03, 2007 10.65 10.72 10.64 10.64 13,900 -0.08(-0.75%)
Aug 02, 2007 10.73 10.80 10.47 10.72 25,800 -0.01(-0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.