US Utilities Ishares ETF (NY: IDU )

88.76 -0.61 (-0.68%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2017 55.66 55.66 55.66 0 +0.03(+0.05%)
Dec 28, 2017 55.44 55.67 55.25 55.64 87,487 +0.29(+0.53%)
Dec 27, 2017 55.26 55.45 55.25 55.34 296,323 +0.23(+0.42%)
Dec 26, 2017 55.50 55.66 55.11 55.11 49,023 -0.33(-0.60%)
Dec 22, 2017 55.41 55.61 55.40 55.44 55,972 +0.09(+0.16%)
Dec 21, 2017 55.59 55.63 55.19 55.36 259,702 -0.64(-1.14%)
Dec 20, 2017 56.37 56.51 55.96 56.00 124,716 -0.40(-0.71%)
Dec 19, 2017 57.44 57.44 56.37 56.40 110,300 -0.96(-1.67%)
Dec 18, 2017 58.07 58.14 57.31 57.36 98,034 -0.65(-1.12%)
Dec 15, 2017 57.87 58.21 57.87 58.01 75,906 +0.26(+0.45%)
Dec 14, 2017 57.92 58.00 57.45 57.75 77,232 -0.13(-0.22%)
Dec 13, 2017 57.98 58.10 57.77 57.88 89,031 +0.14(+0.24%)
Dec 12, 2017 58.64 58.64 57.74 57.74 105,572 -1.04(-1.77%)
Dec 11, 2017 58.46 58.82 58.25 58.78 3,640,139 +0.32(+0.55%)
Dec 08, 2017 58.24 58.46 58.03 58.46 34,807 +0.17(+0.29%)
Dec 07, 2017 58.13 58.29 57.85 58.29 44,014 +0.11(+0.19%)
Dec 06, 2017 57.99 58.26 57.93 58.18 47,064 +0.22(+0.38%)
Dec 05, 2017 58.68 58.68 57.82 57.96 101,050 -0.75(-1.28%)
Dec 04, 2017 59.09 59.09 58.64 58.71 70,037 -0.28(-0.47%)
Dec 01, 2017 59.25 59.44 58.88 58.98 68,515 -0.25(-0.42%)
Nov 30, 2017 58.95 59.31 58.95 59.24 56,982 +0.30(+0.51%)
Nov 29, 2017 58.73 59.19 58.61 58.93 53,324 +0.04(+0.06%)
Nov 28, 2017 58.74 59.01 58.74 58.90 43,053 +0.24(+0.41%)
Nov 27, 2017 58.40 58.70 58.31 58.66 55,242 +0.28(+0.49%)
Nov 24, 2017 58.36 58.55 58.32 58.37 63,679 +0.09(+0.15%)
Nov 22, 2017 58.28 58.37 58.11 58.28 108,370 +0.03(+0.04%)
Nov 21, 2017 58.25 58.42 58.16 58.26 83,121 +0.10(+0.17%)
Nov 20, 2017 58.39 58.39 58.06 58.16 220,324 -0.18(-0.31%)
Nov 17, 2017 58.63 58.63 58.28 58.34 54,038 -0.35(-0.60%)
Nov 16, 2017 58.76 58.77 58.49 58.69 102,337 -0.09(-0.16%)
Nov 15, 2017 59.44 59.44 58.78 58.78 60,416 -0.53(-0.90%)
Nov 14, 2017 58.48 59.34 58.48 59.32 63,624 +0.73(+1.25%)
Nov 13, 2017 57.93 58.61 57.93 58.59 45,457 +0.65(+1.12%)
Nov 10, 2017 57.85 58.03 57.76 57.94 72,598 -0.24(-0.42%)
Nov 09, 2017 58.13 58.27 58.02 58.18 119,111 +0.06(+0.11%)
Nov 08, 2017 58.13 58.25 57.78 58.12 66,587 +0.02(+0.03%)
Nov 07, 2017 57.55 58.19 57.40 58.10 88,908 +0.65(+1.13%)
Nov 06, 2017 57.73 57.76 57.46 57.46 86,235 -0.20(-0.35%)
Nov 03, 2017 57.48 57.90 57.42 57.66 119,799 +0.13(+0.23%)
Nov 02, 2017 57.32 57.68 57.18 57.52 1,805,308 +0.26(+0.46%)
Nov 01, 2017 57.68 57.68 57.23 57.26 103,467 -0.38(-0.67%)
Oct 31, 2017 57.51 57.72 57.38 57.65 168,546 +0.11(+0.19%)
Oct 30, 2017 57.64 57.57 57.54 81,282 -0.03(-0.05%)
Oct 27, 2017 57.19 57.61 57.12 57.57 83,308 +0.35(+0.62%)
Oct 26, 2017 57.34 57.71 57.18 57.21 121,120 +0.06(+0.10%)
Oct 25, 2017 57.19 57.25 56.51 57.15 78,980 -0.22(-0.38%)
Oct 24, 2017 57.24 57.42 57.15 57.37 190,438 +0.00(+0.01%)
Oct 23, 2017 57.35 57.45 57.15 57.37 86,427 +0.00(+0.01%)
Oct 20, 2017 57.14 57.43 57.07 57.36 72,766 +0.07(+0.12%)
Oct 19, 2017 56.81 57.29 56.81 57.29 136,973 +0.54(+0.95%)
Oct 18, 2017 56.65 56.81 56.54 56.75 78,525 -0.04(-0.07%)
Oct 17, 2017 56.47 56.91 56.35 56.80 64,027 +0.31(+0.55%)
Oct 16, 2017 56.64 56.64 56.09 56.48 260,591 -0.10(-0.18%)
Oct 13, 2017 57.14 57.20 56.49 56.59 81,020 -0.42(-0.73%)
Oct 12, 2017 56.77 57.09 56.72 57.00 116,886 +0.30(+0.52%)
Oct 11, 2017 56.46 56.96 56.46 56.71 78,860 +0.23(+0.41%)
Oct 10, 2017 56.04 56.47 56.00 56.47 51,526 +0.54(+0.97%)
Oct 09, 2017 55.94 56.07 55.89 55.93 49,612 +0.08(+0.15%)
Oct 06, 2017 55.84 55.88 55.51 55.85 97,425 -0.07(-0.12%)
Oct 05, 2017 55.99 56.02 55.75 55.91 84,133 -0.04(-0.07%)
Oct 04, 2017 55.49 55.99 55.30 55.96 204,852 +0.51(+0.93%)
Oct 03, 2017 55.64 55.64 55.15 55.44 259,284 -0.15(-0.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.