Miller Industries (NY: MLR )

57.75 -0.63 (-1.08%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 6.286 6.362 6.286 6.320 16,882 +0.01(+0.22%)
Apr 29, 2004 6.314 6.411 6.286 6.307 64,931 -0.01(-0.11%)
Apr 28, 2004 6.258 6.341 6.258 6.314 67,673 +0.06(+0.89%)
Apr 27, 2004 6.272 6.293 6.251 6.258 23,519 -0.01(-0.22%)
Apr 26, 2004 6.300 6.307 6.230 6.272 95,089 -0.03(-0.44%)
Apr 23, 2004 6.300 6.376 6.251 6.300 73,733 +0.07(+1.11%)
Apr 22, 2004 6.099 6.237 6.099 6.230 13,563 +0.13(+2.16%)
Apr 21, 2004 6.057 6.168 6.029 6.099 38,526 +0.10(+1.73%)
Apr 20, 2004 5.981 6.064 5.981 5.995 13,130 +0.01(+0.12%)
Apr 19, 2004 5.891 5.995 5.891 5.988 25,107 +0.10(+1.77%)
Apr 16, 2004 5.821 5.898 5.815 5.884 23,519 +0.06(+0.95%)
Apr 15, 2004 5.808 5.835 5.787 5.828 8,224 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2004 5.697 5.835 5.697 5.828 12,697 +0.10(+1.69%)
Apr 13, 2004 5.718 5.752 5.683 5.731 11,543 -0.03(-0.60%)
Apr 12, 2004 5.752 5.787 5.752 5.766 15,150 -0.09(-1.54%)
Apr 08, 2004 5.891 5.891 5.856 5.856 2,308 -0.03(-0.47%)
Apr 07, 2004 5.898 5.932 5.884 5.884 8,080 -0.02(-0.35%)
Apr 06, 2004 6.029 6.029 5.891 5.905 9,811 -0.16(-2.63%)
Apr 05, 2004 6.064 6.099 5.995 6.064 13,130 -0.05(-0.79%)
Apr 02, 2004 6.168 6.168 6.099 6.113 7,503 -0.09(-1.45%)
Apr 01, 2004 6.168 6.237 6.140 6.203 7,936 +0.01(+0.11%)
Mar 31, 2004 6.161 6.237 6.161 6.196 20,633 +0.03(+0.56%)
Mar 30, 2004 5.925 6.161 5.891 6.161 26,549 +0.27(+4.59%)
Mar 29, 2004 5.759 5.891 5.759 5.891 29,580 +0.13(+2.29%)
Mar 26, 2004 5.586 5.787 5.586 5.759 16,016 +0.21(+3.75%)
Mar 25, 2004 5.406 5.551 5.392 5.551 28,858 +0.15(+2.69%)
Mar 24, 2004 5.371 5.406 5.343 5.406 12,264 +0.06(+1.17%)
Mar 23, 2004 5.406 5.406 5.163 5.343 80,227 -0.10(-1.91%)
Mar 22, 2004 5.343 5.544 5.343 5.447 15,872 +0.12(+2.21%)
Mar 19, 2004 5.329 5.329 5.329 5.329 577 -0.01(-0.13%)
Mar 18, 2004 5.198 5.336 5.198 5.336 10,244 +0.14(+2.67%)
Mar 17, 2004 5.239 5.246 5.198 5.198 8,369 -0.06(-1.19%)
Mar 16, 2004 5.309 5.309 5.260 5.260 13,996 -0.05(-0.91%)
Mar 15, 2004 5.475 5.482 5.281 5.309 37,371 -0.17(-3.16%)
Mar 12, 2004 5.406 5.627 5.350 5.482 47,039 +0.08(+1.41%)
Mar 11, 2004 5.406 5.406 5.406 5.406 3,174 -0.06(-1.02%)
Mar 10, 2004 5.475 5.503 5.440 5.461 8,946 -0.07(-1.25%)
Mar 09, 2004 5.600 5.600 5.523 5.530 10,244 -0.03(-0.50%)
Mar 08, 2004 5.856 5.856 5.482 5.558 61,180 -0.35(-5.87%)
Mar 05, 2004 6.133 6.154 5.905 5.905 49,203 -0.25(-4.05%)
Mar 04, 2004 6.182 6.182 6.154 6.154 109,518 -0.04(-0.67%)
Mar 03, 2004 6.223 6.244 6.196 6.196 12,264 -0.03(-0.45%)
Mar 02, 2004 6.182 6.237 6.140 6.223 16,305 -0.01(-0.22%)
Mar 01, 2004 6.293 6.293 6.203 6.237 9,956 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2004 6.099 6.307 6.064 6.237 22,798 +0.10(+1.69%)
Feb 26, 2004 6.168 6.168 6.126 6.133 14,717 -0.01(-0.23%)
Feb 25, 2004 6.237 6.237 6.133 6.147 32,033 -0.07(-1.11%)
Feb 24, 2004 6.237 6.272 6.217 6.217 13,852 -0.03(-0.44%)
Feb 23, 2004 6.521 6.521 6.237 6.244 32,321 -0.30(-4.66%)
Feb 20, 2004 6.563 6.584 6.549 6.549 2,308 -0.03(-0.42%)
Feb 19, 2004 6.459 6.639 6.459 6.577 21,355 +0.16(+2.48%)
Feb 18, 2004 6.480 6.480 6.397 6.417 16,449 -0.04(-0.64%)
Feb 17, 2004 6.549 6.549 6.411 6.459 9,667 -0.09(-1.38%)
Feb 13, 2004 6.702 6.702 6.549 6.549 7,936 -0.15(-2.28%)
Feb 12, 2004 6.875 6.930 6.695 6.702 22,798 -0.19(-2.72%)
Feb 11, 2004 6.806 6.916 6.806 6.889 29,147 +0.11(+1.64%)
Feb 10, 2004 6.757 6.792 6.736 6.778 32,610 +0.06(+0.82%)
Feb 09, 2004 6.411 6.722 6.411 6.722 34,053 +0.36(+5.66%)
Feb 06, 2004 6.341 6.376 6.341 6.362 9,811 +0.04(+0.66%)
Feb 05, 2004 6.411 6.411 6.314 6.320 9,523 -0.08(-1.19%)
Feb 04, 2004 6.501 6.542 6.383 6.397 14,429 -0.05(-0.75%)
Feb 03, 2004 6.237 6.501 6.237 6.445 34,053 +0.19(+3.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.