Russell 1000 Low Vol ETF SPDR (NY: ONEV )

116.59 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2020 67.77 68.31 67.38 68.31 10,644 +0.07(+0.10%)
May 28, 2020 69.29 69.29 68.24 68.24 6,156 -0.41(-0.60%)
May 27, 2020 68.21 68.70 67.70 68.66 16,652 +1.65(+2.46%)
May 26, 2020 66.51 67.41 66.51 67.01 8,243 +1.92(+2.94%)
May 22, 2020 65.17 65.17 64.77 65.10 6,666 +0.11(+0.17%)
May 21, 2020 65.18 65.23 64.73 64.98 16,371 -0.18(-0.28%)
May 20, 2020 65.14 65.57 65.14 65.16 6,139 +0.87(+1.35%)
May 19, 2020 64.37 65.18 64.29 64.29 4,660 -0.60(-0.92%)
May 18, 2020 64.28 65.10 64.28 64.89 5,906 +3.22(+5.21%)
May 15, 2020 61.62 61.67 61.18 61.67 1,505 +0.26(+0.42%)
May 14, 2020 59.81 61.48 58.85 61.41 11,013 +0.76(+1.26%)
May 13, 2020 62.41 62.41 60.18 60.65 12,413 -1.95(-3.12%)
May 12, 2020 64.04 64.04 62.60 62.60 1,879 -1.80(-2.80%)
May 11, 2020 64.02 64.63 63.92 64.41 11,317 -0.38(-0.59%)
May 08, 2020 64.09 64.82 64.01 64.79 8,278 +1.85(+2.93%)
May 07, 2020 63.65 63.65 62.95 62.95 2,031 +0.66(+1.06%)
May 06, 2020 62.71 62.71 62.29 62.29 2,981 -0.65(-1.04%)
May 05, 2020 63.71 63.76 62.93 62.94 49,516 +0.43(+0.68%)
May 04, 2020 61.85 62.58 61.85 62.51 5,965 +0.08(+0.14%)
May 01, 2020 62.78 62.92 62.26 62.43 4,838 -2.21(-3.43%)
Apr 30, 2020 66.06 66.06 64.52 64.64 12,801 -1.75(-2.63%)
Apr 29, 2020 66.03 66.73 65.86 66.39 10,037 +1.79(+2.77%)
Apr 28, 2020 65.15 65.28 64.50 64.60 7,797 +0.77(+1.21%)
Apr 27, 2020 62.47 63.90 62.38 63.83 9,990 +2.05(+3.31%)
Apr 24, 2020 61.02 61.94 60.82 61.78 10,859 +0.84(+1.38%)
Apr 23, 2020 61.63 61.68 60.93 60.94 7,018 +0.06(+0.10%)
Apr 22, 2020 60.84 61.07 60.62 60.88 3,408 +1.04(+1.75%)
Apr 21, 2020 59.83 60.38 59.52 59.84 15,099 -1.70(-2.77%)
Apr 20, 2020 61.86 62.50 61.49 61.54 7,229 -1.37(-2.18%)
Apr 17, 2020 62.91 62.98 62.15 62.91 8,494 +2.17(+3.58%)
Apr 16, 2020 60.35 60.74 59.94 60.73 3,157 +0.10(+0.17%)
Apr 15, 2020 60.88 61.00 60.25 60.63 7,188 -2.22(-3.54%)
Apr 14, 2020 62.56 63.24 62.17 62.85 11,251 +1.44(+2.35%)
Apr 13, 2020 63.02 63.02 60.99 61.41 9,162 -1.68(-2.66%)
Apr 09, 2020 62.70 63.91 62.55 63.09 16,988 +1.49(+2.41%)
Apr 08, 2020 60.12 61.64 59.67 61.60 10,848 +2.28(+3.84%)
Apr 07, 2020 60.59 61.06 59.22 59.32 15,374 +0.74(+1.27%)
Apr 06, 2020 56.62 58.59 56.62 58.58 29,065 +4.42(+8.16%)
Apr 03, 2020 54.83 54.83 53.69 54.16 15,482 -1.33(-2.40%)
Apr 02, 2020 54.46 56.27 54.38 55.49 27,149 +0.61(+1.12%)
Apr 01, 2020 55.79 55.79 54.41 54.87 9,573 -3.01(-5.20%)
Mar 31, 2020 58.95 58.95 57.74 57.88 9,207 -1.09(-1.84%)
Mar 30, 2020 57.43 59.08 57.16 58.97 227,414 +1.60(+2.80%)
Mar 27, 2020 57.41 58.82 56.93 57.36 42,039 -1.86(-3.13%)
Mar 26, 2020 55.87 59.22 55.87 59.22 18,655 +3.85(+6.95%)
Mar 25, 2020 54.59 57.11 53.23 55.37 24,761 +1.68(+3.14%)
Mar 24, 2020 50.82 53.68 50.82 53.68 37,237 +4.68(+9.55%)
Mar 23, 2020 50.84 50.84 48.14 49.00 11,618 -1.85(-3.63%)
Mar 20, 2020 54.21 54.27 50.79 50.85 8,557 -2.73(-5.10%)
Mar 19, 2020 52.76 54.16 51.33 53.58 11,642 +1.15(+2.18%)
Mar 18, 2020 54.18 54.98 50.48 52.44 118,486 -4.91(-8.56%)
Mar 17, 2020 55.67 57.73 54.71 57.35 20,794 +2.92(+5.36%)
Mar 16, 2020 55.92 58.64 54.43 54.43 19,254 -7.70(-12.39%)
Mar 13, 2020 61.46 62.26 57.71 62.13 31,520 +3.71(+6.35%)
Mar 12, 2020 60.08 61.12 58.34 58.42 36,809 -6.10(-9.46%)
Mar 11, 2020 66.15 66.30 63.91 64.53 7,706 -3.57(-5.24%)
Mar 10, 2020 67.08 68.11 65.05 68.10 39,506 +2.25(+3.42%)
Mar 09, 2020 65.60 67.52 65.01 65.85 17,580 -5.22(-7.34%)
Mar 06, 2020 69.72 71.09 69.52 71.06 44,518 -1.02(-1.42%)
Mar 05, 2020 73.02 73.17 71.83 72.09 2,812 -2.42(-3.25%)
Mar 04, 2020 73.13 74.51 72.68 74.51 13,653 +2.62(+3.65%)
Mar 03, 2020 73.43 74.38 71.27 71.88 7,582 -1.45(-1.98%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.