Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2006 24.06 24.12 23.87 23.95 2,640,335 -0.10(-0.43%)
Oct 30, 2006 23.90 24.07 23.79 24.06 1,155,256 +0.08(+0.34%)
Oct 27, 2006 23.91 24.15 23.84 23.97 1,643,294 +0.06(+0.26%)
Oct 26, 2006 23.52 23.93 23.52 23.91 1,246,690 +0.48(+2.07%)
Oct 25, 2006 23.41 23.56 23.26 23.43 2,121,819 +0.07(+0.29%)
Oct 24, 2006 23.28 23.36 23.19 23.36 633,633 -0.01(-0.02%)
Oct 23, 2006 23.11 23.38 23.08 23.37 477,360 +0.18(+0.76%)
Oct 20, 2006 23.29 23.34 23.10 23.19 280,320 -0.10(-0.44%)
Oct 19, 2006 23.23 23.44 23.20 23.29 1,278,139 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2006 23.26 23.36 23.21 23.29 947,927 +0.10(+0.42%)
Oct 17, 2006 22.86 23.24 22.86 23.20 2,644,412 +0.34(+1.49%)
Oct 16, 2006 22.77 22.86 22.74 22.86 468,236 +0.08(+0.36%)
Oct 13, 2006 22.52 22.84 22.52 22.77 566,465 +0.19(+0.84%)
Oct 12, 2006 22.54 22.59 22.44 22.58 509,003 +0.15(+0.67%)
Oct 11, 2006 22.47 22.62 22.36 22.43 973,358 -0.04(-0.16%)
Oct 10, 2006 22.44 22.57 22.22 22.47 1,168,456 +0.01(+0.02%)
Oct 09, 2006 22.30 22.50 22.12 22.46 1,051,979 +0.18(+0.81%)
Oct 06, 2006 22.42 22.49 22.19 22.28 752,634 -0.24(-1.07%)
Oct 05, 2006 22.28 22.53 22.27 22.53 627,421 +0.22(+0.97%)
Oct 04, 2006 22.08 22.38 22.08 22.31 868,723 +0.19(+0.86%)
Oct 03, 2006 22.01 22.25 21.97 22.12 454,065 +0.11(+0.51%)
Oct 02, 2006 22.16 22.23 21.90 22.01 1,166,709 -0.15(-0.70%)
Sep 29, 2006 22.26 22.29 22.06 22.16 895,318 -0.10(-0.44%)
Sep 28, 2006 22.28 22.37 22.11 22.26 919,972 -0.03(-0.12%)
Sep 27, 2006 22.15 22.35 22.11 22.28 2,037,762 +0.10(+0.46%)
Sep 26, 2006 22.13 22.23 22.04 22.18 667,412 +0.06(+0.26%)
Sep 25, 2006 22.03 22.20 21.87 22.12 550,353 +0.05(+0.23%)
Sep 22, 2006 21.93 22.11 21.82 22.07 977,434 +0.08(+0.35%)
Sep 21, 2006 21.99 22.04 21.88 22.00 1,115,071 +0.01(+0.05%)
Sep 20, 2006 22.23 22.29 21.95 21.99 1,442,371 -0.24(-1.07%)
Sep 19, 2006 22.02 22.22 21.97 22.22 1,089,058 +0.17(+0.77%)
Sep 18, 2006 22.11 22.20 21.97 22.05 1,735,116 -0.05(-0.23%)
Sep 15, 2006 22.00 22.15 21.92 22.10 1,079,740 +0.23(+1.06%)
Sep 14, 2006 21.85 21.91 21.79 21.87 3,033,445 +0.03(+0.12%)
Sep 13, 2006 21.59 21.89 21.57 21.85 825,432 +0.19(+0.86%)
Sep 12, 2006 21.40 21.70 21.38 21.66 1,240,478 +0.18(+0.84%)
Sep 11, 2006 21.40 21.52 21.21 21.48 1,042,079 +0.06(+0.29%)
Sep 08, 2006 21.32 21.47 21.12 21.42 818,638 +0.12(+0.56%)
Sep 07, 2006 21.56 21.58 21.25 21.30 1,167,486 -0.31(-1.43%)
Sep 06, 2006 21.74 21.83 21.58 21.61 1,141,667 -0.37(-1.69%)
Sep 05, 2006 21.73 22.01 21.73 21.98 1,497,892 +0.16(+0.73%)
Sep 01, 2006 21.89 21.89 21.74 21.82 669,741 -0.03(-0.14%)
Aug 31, 2006 21.78 21.90 21.75 21.85 490,561 +0.07(+0.31%)
Aug 30, 2006 21.49 21.80 21.43 21.78 691,678 +0.32(+1.51%)
Aug 29, 2006 21.48 21.54 21.26 21.46 692,066 +0.03(+0.12%)
Aug 28, 2006 21.34 21.50 21.29 21.43 811,455 +0.12(+0.56%)
Aug 25, 2006 21.38 21.48 21.31 21.32 723,515 -0.15(-0.70%)
Aug 24, 2006 21.48 21.53 21.34 21.47 879,400 +0.06(+0.29%)
Aug 23, 2006 21.54 21.58 21.37 21.40 1,591,267 -0.12(-0.57%)
Aug 22, 2006 21.14 21.54 21.12 21.53 886,971 +0.41(+1.95%)
Aug 21, 2006 21.03 21.16 20.96 21.11 327,494 +0.09(+0.42%)
Aug 18, 2006 20.93 21.03 20.86 21.03 319,146 +0.10(+0.47%)
Aug 17, 2006 20.97 21.07 20.87 20.93 381,267 -0.06(-0.29%)
Aug 16, 2006 21.12 21.18 20.98 20.99 1,090,223 -0.07(-0.34%)
Aug 15, 2006 20.96 21.08 20.83 21.06 788,742 +0.37(+1.77%)
Aug 14, 2006 20.56 20.91 20.54 20.70 767,582 +0.20(+0.96%)
Aug 11, 2006 20.49 20.53 20.29 20.50 859,404 -0.06(-0.30%)
Aug 10, 2006 20.41 20.62 20.30 20.56 332,347 +0.15(+0.73%)
Aug 09, 2006 20.55 20.59 20.36 20.41 736,910 -0.01(-0.02%)
Aug 08, 2006 20.75 20.83 20.35 20.42 680,807 -0.33(-1.61%)
Aug 07, 2006 20.74 20.79 20.60 20.75 541,423 +0.04(+0.17%)
Aug 04, 2006 20.63 20.74 20.60 20.72 669,353 +0.19(+0.93%)
Aug 03, 2006 20.33 20.53 20.29 20.53 594,031 +0.17(+0.84%)
Aug 02, 2006 20.59 20.59 20.35 20.36 722,738 -0.23(-1.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.