Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2016 48.97 49.39 48.45 49.07 81,062 +0.35(+0.73%)
Oct 28, 2016 49.11 49.27 48.68 48.71 105,793 -0.43(-0.87%)
Oct 27, 2016 49.36 49.41 48.89 49.14 87,750 -0.09(-0.18%)
Oct 26, 2016 48.99 49.69 48.99 49.23 113,533 -0.04(-0.07%)
Oct 25, 2016 50.24 50.72 49.21 49.27 70,374 -1.11(-2.20%)
Oct 24, 2016 50.33 50.92 50.23 50.37 62,289 +0.44(+0.89%)
Oct 21, 2016 50.14 50.45 49.90 49.93 86,406 -0.65(-1.29%)
Oct 20, 2016 50.80 51.13 50.52 50.58 119,317 -0.43(-0.84%)
Oct 19, 2016 51.16 51.45 50.79 51.01 141,278 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2016 51.63 51.63 50.86 51.01 71,394 -0.01(-0.02%)
Oct 17, 2016 50.60 51.25 50.03 51.01 79,870 +0.27(+0.54%)
Oct 14, 2016 50.90 51.78 50.54 50.74 103,201 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2016 50.21 51.16 49.93 50.74 122,785 +0.10(+0.20%)
Oct 12, 2016 50.31 51.29 49.41 50.64 57,657 +0.30(+0.59%)
Oct 11, 2016 50.82 50.82 49.81 50.34 81,967 -0.66(-1.30%)
Oct 10, 2016 51.38 51.68 50.82 51.01 75,553 +0.02(+0.04%)
Oct 07, 2016 51.43 51.43 50.87 50.99 95,026 -0.53(-1.04%)
Oct 06, 2016 51.67 51.71 50.91 51.52 54,739 -0.34(-0.65%)
Oct 05, 2016 51.40 51.99 50.79 51.86 102,539 +0.94(+1.85%)
Oct 04, 2016 51.18 51.70 50.79 50.92 79,410 -0.10(-0.20%)
Oct 03, 2016 51.33 51.55 50.92 51.01 100,267 -0.50(-0.97%)
Sep 30, 2016 50.98 51.91 50.94 51.51 170,120 +0.68(+1.34%)
Sep 29, 2016 51.43 51.74 50.73 50.83 83,833 -0.83(-1.60%)
Sep 28, 2016 50.67 51.71 50.67 51.66 101,032 +1.09(+2.15%)
Sep 27, 2016 50.60 50.74 49.97 50.57 100,249 -0.15(-0.29%)
Sep 26, 2016 50.62 51.18 50.48 50.72 144,660 -0.45(-0.89%)
Sep 23, 2016 51.17 52.10 50.96 51.17 147,302 -0.57(-1.10%)
Sep 22, 2016 51.03 51.76 50.62 51.74 96,696 +1.11(+2.18%)
Sep 21, 2016 50.54 50.87 49.85 50.63 85,054 +0.44(+0.87%)
Sep 20, 2016 50.10 50.34 49.74 50.20 114,131 +0.38(+0.76%)
Sep 19, 2016 50.18 50.82 49.26 49.82 116,098 -0.05(-0.09%)
Sep 16, 2016 49.91 50.30 49.75 49.86 213,666 -0.03(-0.05%)
Sep 15, 2016 49.86 50.22 49.60 49.89 121,107 +0.15(+0.31%)
Sep 14, 2016 49.97 50.17 49.20 49.74 158,531 -0.13(-0.25%)
Sep 13, 2016 49.62 50.24 49.30 49.86 313,344 -0.29(-0.58%)
Sep 12, 2016 49.53 50.27 48.98 50.15 214,885 +0.20(+0.40%)
Sep 09, 2016 50.34 50.42 49.79 49.95 296,070 -0.84(-1.66%)
Sep 08, 2016 49.98 51.05 49.67 50.80 166,381 +0.74(+1.49%)
Sep 07, 2016 49.38 50.09 49.12 50.05 138,227 +0.76(+1.55%)
Sep 06, 2016 49.71 49.71 48.98 49.29 66,941 -0.17(-0.35%)
Sep 02, 2016 49.56 49.46 49.46 49.46 123,427 +0.33(+0.66%)
Sep 01, 2016 48.98 49.51 48.38 49.14 138,389 +0.27(+0.56%)
Aug 31, 2016 49.72 49.81 48.23 48.87 194,205 -1.03(-2.07%)
Aug 30, 2016 49.35 50.29 49.05 49.90 169,554 +0.73(+1.49%)
Aug 29, 2016 49.18 49.22 48.80 49.17 85,812 +0.06(+0.13%)
Aug 26, 2016 48.78 49.16 48.56 49.10 217,477 +0.35(+0.72%)
Aug 25, 2016 47.77 48.79 47.56 48.75 153,652 +0.95(+1.98%)
Aug 24, 2016 47.70 47.83 47.24 47.80 134,997 +0.02(+0.04%)
Aug 23, 2016 48.04 48.43 47.75 47.78 53,553 +0.11(+0.23%)
Aug 22, 2016 47.31 47.68 46.98 47.68 77,541 +0.04(+0.08%)
Aug 19, 2016 47.71 47.71 47.30 47.64 58,292 -0.17(-0.36%)
Aug 18, 2016 47.75 47.82 47.01 47.81 95,073 +0.23(+0.47%)
Aug 17, 2016 47.41 47.92 47.31 47.58 120,604 +0.06(+0.13%)
Aug 16, 2016 47.49 47.76 47.03 47.52 120,384 +0.07(+0.15%)
Aug 15, 2016 47.36 47.67 47.36 47.45 80,561 +0.36(+0.77%)
Aug 12, 2016 46.83 47.29 46.55 47.09 124,905 +0.17(+0.37%)
Aug 11, 2016 45.86 47.08 45.81 46.92 147,380 +1.20(+2.63%)
Aug 10, 2016 45.53 45.82 45.23 45.72 147,510 +0.18(+0.40%)
Aug 09, 2016 45.61 45.90 45.07 45.53 280,949 -0.07(-0.16%)
Aug 08, 2016 45.08 45.95 45.08 45.61 263,852 +0.55(+1.22%)
Aug 05, 2016 45.00 45.52 44.78 45.06 244,392 +0.28(+0.63%)
Aug 04, 2016 45.61 45.95 44.75 44.78 275,218 -0.83(-1.82%)
Aug 03, 2016 41.99 46.96 41.99 45.61 800,514 +3.97(+9.54%)
Aug 02, 2016 41.45 42.09 41.32 41.63 296,891 +0.13(+0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.