Western Asset Mortgage Defined Opportunities Fund Inc. (NY: DMO )

12.07 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2021 10.14 10.14 10.00 10.04 53,564 -0.06(-0.56%)
Jan 28, 2021 10.19 10.19 10.02 10.09 55,143 +0.05(+0.49%)
Jan 27, 2021 10.14 10.14 9.982 10.04 49,716 -0.02(-0.21%)
Jan 26, 2021 10.00 10.35 10.00 10.07 90,616 +0.08(+0.77%)
Jan 25, 2021 9.954 9.989 9.884 9.989 46,031 +0.05(+0.49%)
Jan 22, 2021 9.940 9.996 9.919 9.940 35,187 +0.03(+0.28%)
Jan 21, 2021 9.996 10.03 9.891 9.912 85,303 -0.12(-1.24%)
Jan 20, 2021 9.911 10.04 9.911 10.04 119,187 +0.10(+1.05%)
Jan 19, 2021 9.799 9.932 9.799 9.932 89,520 +0.15(+1.57%)
Jan 15, 2021 9.848 9.869 9.716 9.778 87,153 -0.04(-0.43%)
Jan 14, 2021 9.806 9.848 9.632 9.820 137,960 -0.03(-0.28%)
Jan 13, 2021 9.848 9.869 9.765 9.848 113,928 +0.03(+0.28%)
Jan 12, 2021 9.827 9.848 9.737 9.820 56,010 +0.03(+0.36%)
Jan 11, 2021 9.834 9.932 9.784 9.785 60,484 -0.05(-0.50%)
Jan 08, 2021 9.820 9.869 9.806 9.834 27,136 +0.02(+0.21%)
Jan 07, 2021 9.813 9.869 9.772 9.813 60,098 +0.05(+0.50%)
Jan 06, 2021 9.876 9.876 9.765 9.765 59,851 -0.08(-0.85%)
Jan 05, 2021 9.813 9.883 9.776 9.848 75,616 +0.04(+0.43%)
Jan 04, 2021 9.918 9.925 9.702 9.806 128,923 -0.07(-0.71%)
Dec 31, 2020 9.876 9.876 9.876 116,699 +0.09(+0.93%)
Dec 30, 2020 9.806 9.849 9.765 9.785 116,699 -0.02(-0.21%)
Dec 29, 2020 9.862 9.890 9.758 9.806 82,321 -0.02(-0.21%)
Dec 28, 2020 9.869 9.890 9.813 9.827 44,283 +0.03(+0.36%)
Dec 24, 2020 9.806 9.855 9.695 9.792 35,607 +0.03(+0.36%)
Dec 23, 2020 9.897 9.897 9.723 9.758 83,958 -0.11(-1.13%)
Dec 22, 2020 9.960 9.960 9.820 9.869 80,110 -0.06(-0.61%)
Dec 21, 2020 9.882 9.992 9.859 9.930 96,720 -0.03(-0.28%)
Dec 18, 2020 9.882 9.965 9.847 9.958 161,500 +0.12(+1.19%)
Dec 17, 2020 9.743 9.882 9.702 9.840 147,762 +0.13(+1.35%)
Dec 16, 2020 9.674 9.743 9.640 9.709 154,403 +0.08(+0.86%)
Dec 15, 2020 9.654 9.743 9.605 9.626 117,475 -0.01(-0.07%)
Dec 14, 2020 9.667 9.723 9.578 9.633 95,138 +0.04(+0.43%)
Dec 11, 2020 9.626 9.743 9.550 9.591 91,603 -0.03(-0.36%)
Dec 10, 2020 9.688 9.754 9.612 9.626 64,048 -0.12(-1.21%)
Dec 09, 2020 9.640 9.785 9.640 9.743 110,371 +0.12(+1.29%)
Dec 08, 2020 9.640 9.716 9.571 9.619 55,477 -0.02(-0.22%)
Dec 07, 2020 9.654 9.678 9.598 9.640 79,217 -0.01(-0.07%)
Dec 04, 2020 9.743 9.806 9.581 9.647 86,683 -0.11(-1.13%)
Dec 03, 2020 9.785 9.806 9.730 9.757 52,151 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2020 9.709 9.861 9.674 9.757 101,287 +0.10(+1.07%)
Dec 01, 2020 9.647 9.826 9.619 9.654 99,088 +0.08(+0.87%)
Nov 30, 2020 9.626 9.674 9.536 9.571 81,182 -0.03(-0.36%)
Nov 27, 2020 9.543 9.605 9.474 9.605 24,456 +0.11(+1.16%)
Nov 25, 2020 9.605 9.619 9.488 9.495 72,211 -0.13(-1.36%)
Nov 24, 2020 9.578 9.674 9.467 9.626 73,674 +0.09(+0.94%)
Nov 23, 2020 9.301 9.557 9.301 9.536 82,126 +0.26(+2.76%)
Nov 20, 2020 9.301 9.426 9.246 9.280 53,109 -0.01(-0.07%)
Nov 19, 2020 9.260 9.313 9.260 9.287 104,319 -0.03(-0.28%)
Nov 18, 2020 9.320 9.416 9.258 9.313 94,759 -0.01(-0.07%)
Nov 17, 2020 9.300 9.354 9.238 9.320 157,365 +0.02(+0.22%)
Nov 16, 2020 9.354 9.457 9.245 9.300 70,879 -0.01(-0.15%)
Nov 13, 2020 9.162 9.361 9.128 9.313 82,153 +0.20(+2.18%)
Nov 12, 2020 9.142 9.163 9.053 9.115 44,046 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2020 9.162 9.215 9.080 9.115 60,923 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2020 9.231 9.239 9.080 9.115 56,582 -0.10(-1.12%)
Nov 09, 2020 9.286 9.286 9.043 9.217 81,834 +0.08(+0.90%)
Nov 06, 2020 9.272 9.272 9.019 9.135 39,252 -0.14(-1.48%)
Nov 05, 2020 9.204 9.286 9.204 9.272 35,572 +0.09(+0.97%)
Nov 04, 2020 9.231 9.252 9.183 9.183 24,606 +0.02(+0.22%)
Nov 03, 2020 9.135 9.320 9.135 9.162 79,693 +0.01(+0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.