American Funds Investment Co of America A (MF: AIVSX )

56.36 -0.21 (-0.37%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2014 39.43 39.43 39.43 0 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2014 39.43 39.43 39.43 0 +0.07(+0.18%)
Jun 26, 2014 39.36 39.36 39.36 0 -0.05(-0.13%)
Jun 25, 2014 39.41 39.41 39.41 0 +0.18(+0.46%)
Jun 24, 2014 39.23 39.23 39.23 0 -0.28(-0.71%)
Jun 23, 2014 39.51 39.51 39.51 0 -0.05(-0.13%)
Jun 20, 2014 39.56 39.56 39.56 0 +0.04(+0.10%)
Jun 19, 2014 39.52 39.52 39.52 0 +0.08(+0.20%)
Jun 18, 2014 39.44 39.44 39.44 0 +0.32(+0.82%)
Jun 17, 2014 39.12 39.12 39.12 0 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2014 39.12 39.12 39.12 0 +0.02(+0.05%)
Jun 13, 2014 39.10 39.10 39.10 0 -0.01(-0.03%)
Jun 12, 2014 39.11 39.11 39.11 0 -0.22(-0.56%)
Jun 11, 2014 39.33 39.33 39.33 0 -0.10(-0.25%)
Jun 10, 2014 39.43 39.43 39.43 0 +0.03(+0.08%)
Jun 09, 2014 39.40 39.40 39.40 0 -0.05(-0.13%)
Jun 06, 2014 39.45 39.45 39.45 39.45 0 +0.16(+0.41%)
Jun 05, 2014 39.29 39.29 39.29 0 +0.22(+0.56%)
Jun 04, 2014 39.07 39.07 39.07 0 +0.09(+0.23%)
Jun 03, 2014 38.98 38.98 38.98 0 +0.03(+0.08%)
Jun 02, 2014 38.95 38.95 38.95 0 +0.06(+0.15%)
May 30, 2014 38.89 38.89 38.89 0 +0.02(+0.05%)
May 29, 2014 38.87 38.87 38.87 0 +0.20(+0.52%)
May 28, 2014 38.67 38.67 38.67 0 +0.01(+0.03%)
May 27, 2014 38.66 38.66 38.66 0 +0.23(+0.60%)
May 23, 2014 38.43 38.43 38.43 0 +0.14(+0.37%)
May 22, 2014 38.29 38.29 38.29 38.29 0 +0.08(+0.21%)
May 21, 2014 38.21 38.21 38.21 0 +0.28(+0.74%)
May 20, 2014 37.93 37.93 37.93 37.93 0 -0.21(-0.55%)
May 19, 2014 38.14 38.14 38.14 0 +0.15(+0.39%)
May 16, 2014 37.99 37.99 37.99 0 +0.16(+0.42%)
May 15, 2014 37.83 37.83 37.83 0 -0.29(-0.76%)
May 14, 2014 38.12 38.12 38.12 0 -0.10(-0.26%)
May 13, 2014 38.22 38.22 38.22 0 +0.01(+0.03%)
May 12, 2014 38.21 38.21 38.21 0 +0.32(+0.84%)
May 09, 2014 37.89 37.89 37.89 0 +0.02(+0.05%)
May 08, 2014 37.87 37.87 37.87 0 -0.04(-0.11%)
May 07, 2014 37.91 37.91 37.91 0 +0.26(+0.69%)
May 06, 2014 37.65 37.65 37.65 0 -0.25(-0.66%)
May 05, 2014 37.90 37.90 37.90 0 +0.11(+0.29%)
May 02, 2014 37.79 37.79 37.79 37.79 0 -0.02(-0.05%)
May 01, 2014 37.81 37.81 37.81 0 +0.02(+0.05%)
Apr 30, 2014 37.79 37.79 37.79 0 +0.15(+0.40%)
Apr 29, 2014 37.64 37.64 37.64 0 +0.24(+0.64%)
Apr 28, 2014 37.40 37.40 37.40 0 +0.11(+0.29%)
Apr 25, 2014 37.29 37.29 37.29 0 -0.34(-0.90%)
Apr 24, 2014 37.63 37.63 37.63 0 +0.13(+0.35%)
Apr 23, 2014 37.50 37.50 37.50 0 -0.10(-0.27%)
Apr 22, 2014 37.60 37.60 37.60 0 +0.21(+0.56%)
Apr 21, 2014 37.39 37.39 37.39 0 +0.16(+0.43%)
Apr 17, 2014 37.23 37.23 37.23 0 +0.05(+0.13%)
Apr 16, 2014 37.18 37.18 37.18 0 +0.32(+0.87%)
Apr 15, 2014 36.86 36.86 36.86 0 +0.19(+0.52%)
Apr 14, 2014 36.67 36.67 36.67 0 +0.28(+0.77%)
Apr 11, 2014 36.39 36.39 36.39 0 -0.34(-0.93%)
Apr 10, 2014 36.73 36.73 36.73 0 -0.77(-2.05%)
Apr 09, 2014 37.50 37.50 37.50 0 +0.35(+0.94%)
Apr 08, 2014 37.15 37.15 37.15 0 +0.12(+0.32%)
Apr 07, 2014 37.03 37.03 37.03 0 -0.31(-0.83%)
Apr 04, 2014 37.34 37.34 37.34 0 -0.42(-1.11%)
Apr 03, 2014 37.76 37.76 37.76 0 -0.05(-0.13%)
Apr 02, 2014 37.81 37.81 37.81 0 +0.12(+0.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.