The Growth Fund of America Class A Shares (MF: AGTHX )

71.44 -0.42 (-0.58%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2016 38.19 38.19 38.19 0 +0.66(+1.76%)
Jan 28, 2016 37.53 37.53 37.53 0 +0.24(+0.64%)
Jan 27, 2016 37.29 37.29 37.29 0 -0.47(-1.24%)
Jan 26, 2016 37.76 37.76 37.76 0 +0.41(+1.10%)
Jan 25, 2016 37.35 37.35 37.35 0 -0.57(-1.50%)
Jan 22, 2016 37.92 37.92 37.92 0 +0.76(+2.05%)
Jan 21, 2016 37.16 37.16 37.16 0 +0.19(+0.51%)
Jan 20, 2016 36.97 36.97 36.97 0 -0.19(-0.51%)
Jan 19, 2016 37.16 37.16 37.16 0 -0.02(-0.05%)
Jan 15, 2016 37.18 37.18 37.18 0 -0.95(-2.49%)
Jan 14, 2016 38.13 38.13 38.13 0 +0.54(+1.44%)
Jan 13, 2016 37.59 37.59 37.59 0 -1.16(-2.99%)
Jan 12, 2016 38.75 38.75 38.75 0 +0.27(+0.70%)
Jan 11, 2016 38.48 38.48 38.48 0 -0.07(-0.18%)
Jan 08, 2016 38.55 38.55 38.55 0 -0.38(-0.98%)
Jan 07, 2016 38.93 38.93 38.93 0 -1.03(-2.58%)
Jan 06, 2016 39.96 39.96 39.96 0 -0.52(-1.28%)
Jan 05, 2016 40.48 40.48 40.48 0 -0.03(-0.07%)
Jan 04, 2016 40.51 40.51 40.51 0 -0.78(-1.89%)
Dec 31, 2015 41.29 41.29 41.29 0 -0.33(-0.79%)
Dec 30, 2015 41.62 41.62 41.62 0 -0.33(-0.79%)
Dec 29, 2015 41.95 41.95 41.95 0 +0.46(+1.11%)
Dec 28, 2015 41.49 41.49 41.49 0 -0.06(-0.14%)
Dec 24, 2015 41.55 41.55 41.55 0 -0.02(-0.05%)
Dec 23, 2015 41.57 41.57 41.57 0 +0.45(+1.09%)
Dec 22, 2015 41.12 41.12 41.12 0 -3.35(-7.53%)
Dec 21, 2015 44.47 44.47 44.47 0 +0.30(+0.68%)
Dec 18, 2015 44.17 44.17 44.17 0 -0.64(-1.43%)
Dec 17, 2015 44.81 44.81 44.81 0 -0.62(-1.36%)
Dec 16, 2015 45.43 45.43 45.43 0 +0.55(+1.23%)
Dec 15, 2015 44.88 44.88 44.88 0 +0.48(+1.08%)
Dec 14, 2015 44.40 44.40 44.40 0 +0.14(+0.32%)
Dec 11, 2015 44.26 44.26 44.26 0 -0.93(-2.06%)
Dec 10, 2015 45.19 45.19 45.19 0 +0.16(+0.36%)
Dec 09, 2015 45.03 45.03 45.03 0 -0.40(-0.88%)
Dec 08, 2015 45.43 45.43 45.43 0 -0.12(-0.26%)
Dec 07, 2015 45.55 45.55 45.55 0 -0.40(-0.87%)
Dec 04, 2015 45.95 45.95 45.95 0 +0.70(+1.55%)
Dec 03, 2015 45.25 45.25 45.25 0 -0.52(-1.14%)
Dec 02, 2015 45.77 45.77 45.77 0 -0.39(-0.84%)
Dec 01, 2015 46.16 46.16 46.16 0 +0.50(+1.10%)
Nov 30, 2015 45.66 45.66 45.66 0 -0.24(-0.52%)
Nov 27, 2015 45.90 45.90 45.90 0 +0.02(+0.04%)
Nov 25, 2015 45.88 45.88 45.88 0 +0.08(+0.17%)
Nov 24, 2015 45.80 45.80 45.80 0 +0.04(+0.09%)
Nov 23, 2015 45.76 45.76 45.76 0 +0.03(+0.07%)
Nov 20, 2015 45.73 45.73 45.73 0 +0.21(+0.46%)
Nov 19, 2015 45.52 45.52 45.52 0 -0.16(-0.35%)
Nov 18, 2015 45.68 45.68 45.68 0 +0.75(+1.67%)
Nov 17, 2015 44.93 44.93 44.93 0 +0.06(+0.13%)
Nov 16, 2015 44.87 44.87 44.87 0 +0.59(+1.33%)
Nov 13, 2015 44.28 44.28 44.28 0 -0.48(-1.07%)
Nov 12, 2015 44.76 44.76 44.76 0 -0.55(-1.21%)
Nov 11, 2015 45.31 45.31 45.31 0 -0.18(-0.40%)
Nov 10, 2015 45.49 45.49 45.49 0 +0.03(+0.07%)
Nov 09, 2015 45.46 45.46 45.46 0 -0.35(-0.76%)
Nov 06, 2015 45.81 45.81 45.81 0 +0.09(+0.20%)
Nov 05, 2015 45.72 45.72 45.72 0 -0.04(-0.09%)
Nov 04, 2015 45.76 45.76 45.76 0 -0.05(-0.11%)
Nov 03, 2015 45.81 45.81 45.81 0 +0.12(+0.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.