| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 23.43 | 23.96 | 23.30 | 23.91 | 56,481 | +0.55(+2.35%) | 
| Oct 29, 2025 | 23.75 | 24.13 | 23.29 | 23.36 | 50,587 | -0.39(-1.64%) | 
| Oct 28, 2025 | 24.13 | 24.72 | 23.53 | 23.75 | 68,537 | -0.45(-1.86%) | 
| Oct 27, 2025 | 24.40 | 24.46 | 23.77 | 24.20 | 85,162 | +0.04(+0.17%) | 
| Oct 24, 2025 | 23.32 | 24.29 | 23.15 | 24.16 | 49,424 | +1.11(+4.82%) | 
| Oct 23, 2025 | 23.01 | 23.18 | 22.53 | 23.05 | 48,994 | +0.11(+0.48%) | 
| Oct 22, 2025 | 22.44 | 22.96 | 22.27 | 22.94 | 87,688 | +0.55(+2.46%) | 
| Oct 21, 2025 | 22.54 | 22.73 | 22.25 | 22.39 | 84,915 | -0.30(-1.32%) | 
| Oct 20, 2025 | 23.22 | 23.79 | 22.66 | 22.69 | 66,918 | -0.49(-2.11%) | 
| Oct 17, 2025 | 22.96 | 23.44 | 22.29 | 23.18 | 87,826 | +0.08(+0.35%) | 
| Oct 16, 2025 | 23.78 | 23.85 | 23.01 | 23.10 | 133,328 | -0.74(-3.10%) | 
| Oct 15, 2025 | 24.13 | 24.50 | 23.42 | 23.84 | 64,742 | -0.01(-0.04%) | 
| Oct 14, 2025 | 23.15 | 23.91 | 22.15 | 23.85 | 71,891 | +0.67(+2.89%) | 
| Oct 13, 2025 | 23.29 | 23.70 | 22.96 | 23.18 | 69,989 | -0.08(-0.34%) | 
| Oct 10, 2025 | 23.52 | 23.84 | 23.10 | 23.26 | 71,573 | -0.30(-1.27%) | 
| Oct 09, 2025 | 23.77 | 24.03 | 23.21 | 23.56 | 111,558 | -0.35(-1.46%) | 
| Oct 08, 2025 | 23.76 | 24.15 | 23.30 | 23.91 | 108,647 | +0.27(+1.14%) | 
| Oct 07, 2025 | 22.70 | 23.79 | 22.41 | 23.64 | 167,512 | +0.65(+2.83%) | 
| Oct 06, 2025 | 23.05 | 23.66 | 22.93 | 22.99 | 95,355 | +0.26(+1.14%) | 
| Oct 03, 2025 | 22.41 | 23.03 | 22.32 | 22.73 | 125,388 | +0.12(+0.53%) | 
| Oct 02, 2025 | 22.37 | 22.64 | 22.09 | 22.61 | 120,027 | +0.35(+1.57%) | 
| Oct 01, 2025 | 22.32 | 22.99 | 22.07 | 22.26 | 96,099 | -0.05(-0.22%) | 
| Sep 30, 2025 | 21.71 | 22.49 | 21.43 | 22.31 | 118,913 | +0.49(+2.25%) | 
| Sep 29, 2025 | 21.93 | 22.11 | 21.43 | 21.82 | 112,217 | -0.16(-0.73%) | 
| Sep 26, 2025 | 21.53 | 22.25 | 21.48 | 21.98 | 152,558 | +0.61(+2.85%) | 
| Sep 25, 2025 | 21.36 | 21.52 | 21.10 | 21.37 | 58,417 | -0.04(-0.19%) | 
| Sep 24, 2025 | 21.66 | 22.00 | 21.16 | 21.41 | 77,164 | -0.58(-2.64%) | 
| Sep 23, 2025 | 22.38 | 22.88 | 21.71 | 21.99 | 107,437 | -0.47(-2.09%) | 
| Sep 22, 2025 | 21.54 | 22.79 | 21.48 | 22.46 | 147,575 | +0.95(+4.42%) | 
| Sep 19, 2025 | 21.12 | 22.06 | 20.05 | 21.51 | 1,045,010 | +0.51(+2.43%) | 
| Sep 18, 2025 | 21.34 | 21.37 | 20.71 | 21.00 | 136,310 | -0.11(-0.52%) | 
| Sep 17, 2025 | 20.09 | 21.44 | 19.93 | 21.11 | 116,615 | +0.61(+2.98%) | 
| Sep 16, 2025 | 20.47 | 20.64 | 19.81 | 20.50 | 129,286 | +0.23(+1.13%) | 
| Sep 15, 2025 | 19.82 | 20.53 | 19.55 | 20.27 | 188,045 | +0.33(+1.65%) | 
| Sep 12, 2025 | 19.84 | 20.34 | 19.72 | 19.94 | 58,020 | -0.11(-0.55%) | 
| Sep 11, 2025 | 19.40 | 20.21 | 19.40 | 20.05 | 107,605 | +0.66(+3.40%) | 
| Sep 10, 2025 | 19.41 | 19.75 | 19.09 | 19.39 | 62,950 | -0.15(-0.77%) | 
| Sep 09, 2025 | 19.46 | 20.61 | 19.31 | 19.54 | 74,004 | -0.03(-0.15%) | 
| Sep 08, 2025 | 19.66 | 20.09 | 19.32 | 19.57 | 97,259 | -0.10(-0.51%) | 
| Sep 05, 2025 | 19.59 | 19.86 | 19.20 | 19.67 | 105,433 | +0.04(+0.20%) | 
| Sep 04, 2025 | 19.82 | 20.10 | 19.39 | 19.63 | 68,294 | -0.06(-0.30%) | 
| Sep 03, 2025 | 19.80 | 20.18 | 19.52 | 19.69 | 44,669 | -0.05(-0.25%) | 
| Sep 02, 2025 | 19.85 | 20.11 | 19.57 | 19.74 | 71,201 | -0.25(-1.25%) | 
| Aug 29, 2025 | 19.44 | 20.32 | 19.37 | 19.99 | 104,380 | +0.49(+2.51%) | 
| Aug 28, 2025 | 19.57 | 19.71 | 19.26 | 19.50 | 102,202 | +0.03(+0.15%) | 
| Aug 27, 2025 | 18.90 | 19.88 | 18.90 | 19.47 | 68,041 | +0.54(+2.85%) | 
| Aug 26, 2025 | 19.61 | 19.61 | 18.76 | 18.93 | 113,295 | -0.64(-3.27%) | 
| Aug 25, 2025 | 18.64 | 19.78 | 18.37 | 19.57 | 180,264 | +1.17(+6.36%) | 
| Aug 22, 2025 | 18.12 | 18.50 | 17.97 | 18.40 | 160,042 | +0.31(+1.71%) | 
| Aug 21, 2025 | 17.95 | 18.42 | 17.95 | 18.09 | 59,370 | +0.14(+0.78%) | 
| Aug 20, 2025 | 18.33 | 18.52 | 17.69 | 17.95 | 46,802 | -0.37(-2.02%) | 
| Aug 19, 2025 | 18.84 | 19.09 | 18.15 | 18.32 | 31,995 | -0.44(-2.35%) | 
| Aug 18, 2025 | 19.14 | 19.46 | 18.56 | 18.76 | 58,475 | -0.31(-1.63%) | 
| Aug 15, 2025 | 18.71 | 19.61 | 18.41 | 19.07 | 116,736 | +0.41(+2.20%) | 
| Aug 14, 2025 | 17.44 | 18.82 | 17.38 | 18.66 | 91,109 | +1.07(+6.08%) | 
| Aug 13, 2025 | 17.89 | 18.73 | 16.90 | 17.59 | 75,827 | -0.18(-1.01%) | 
| Aug 12, 2025 | 18.06 | 18.06 | 17.55 | 17.77 | 47,797 | -0.02(-0.11%) | 
| Aug 11, 2025 | 17.67 | 17.80 | 17.02 | 17.79 | 72,613 | +0.22(+1.25%) | 
| Aug 08, 2025 | 17.78 | 18.09 | 17.15 | 17.57 | 45,364 | -0.08(-0.45%) | 
| Aug 07, 2025 | 18.22 | 18.32 | 17.60 | 17.65 | 40,068 | -0.54(-2.97%) | 
| Aug 06, 2025 | 18.73 | 19.00 | 18.13 | 18.19 | 52,600 | -0.53(-2.83%) | 
| Aug 05, 2025 | 18.66 | 18.88 | 18.55 | 18.72 | 48,850 | +0.14(+0.75%) | 
| Aug 04, 2025 | 18.59 | 19.00 | 18.40 | 18.58 | 60,064 | +0.10(+0.54%) | 
