| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 49.29 | 49.37 | 47.97 | 48.68 | 3,837,748 | -0.57(-1.16%) | 
| Oct 30, 2025 | 47.94 | 49.32 | 47.77 | 49.25 | 4,278,827 | +1.87(+3.95%) | 
| Oct 29, 2025 | 49.17 | 49.29 | 46.95 | 47.38 | 4,925,195 | -0.40(-0.84%) | 
| Oct 28, 2025 | 47.08 | 48.03 | 46.68 | 47.78 | 3,467,887 | -0.74(-1.53%) | 
| Oct 27, 2025 | 49.53 | 49.69 | 48.00 | 48.52 | 6,280,335 | -2.82(-5.49%) | 
| Oct 24, 2025 | 51.60 | 52.23 | 51.13 | 51.34 | 3,584,955 | -0.36(-0.70%) | 
| Oct 23, 2025 | 52.41 | 52.63 | 51.65 | 51.70 | 3,082,765 | +0.33(+0.64%) | 
| Oct 22, 2025 | 50.07 | 51.63 | 49.06 | 51.37 | 6,591,292 | -0.10(-0.19%) | 
| Oct 21, 2025 | 53.85 | 54.53 | 50.74 | 51.47 | 9,915,489 | -7.19(-12.26%) | 
| Oct 20, 2025 | 57.16 | 58.75 | 56.43 | 58.66 | 7,030,492 | +3.94(+7.20%) | 
| Oct 17, 2025 | 56.97 | 57.00 | 53.55 | 54.72 | 14,164,234 | -2.09(-3.68%) | 
| Oct 16, 2025 | 55.38 | 56.97 | 55.22 | 56.81 | 6,809,333 | +2.47(+4.55%) | 
| Oct 15, 2025 | 53.95 | 54.44 | 53.60 | 54.34 | 4,060,090 | +1.71(+3.25%) | 
| Oct 14, 2025 | 51.83 | 52.96 | 51.73 | 52.63 | 5,100,813 | +0.80(+1.54%) | 
| Oct 13, 2025 | 51.44 | 52.08 | 51.21 | 51.83 | 4,941,384 | +2.41(+4.88%) | 
| Oct 10, 2025 | 48.94 | 49.66 | 48.42 | 49.42 | 4,754,136 | +0.99(+2.04%) | 
| Oct 09, 2025 | 50.60 | 50.62 | 47.66 | 48.43 | 4,506,096 | -1.92(-3.81%) | 
| Oct 08, 2025 | 50.23 | 50.75 | 50.35 | 3,018,404 | +1.51(+3.09%) | |
| Oct 07, 2025 | 48.91 | 49.12 | 48.37 | 48.84 | 2,301,547 | +0.50(+1.03%) | 
| Oct 06, 2025 | 47.72 | 48.61 | 47.59 | 48.34 | 2,014,000 | +1.70(+3.64%) | 
| Oct 03, 2025 | 46.51 | 46.75 | 46.14 | 46.64 | 2,265,767 | +0.77(+1.68%) | 
| Oct 02, 2025 | 46.81 | 46.91 | 45.00 | 45.87 | 2,875,873 | -0.34(-0.74%) | 
| Oct 01, 2025 | 46.29 | 46.50 | 45.92 | 46.21 | 1,690,014 | +0.15(+0.33%) | 
| Sep 30, 2025 | 45.05 | 46.09 | 44.96 | 46.06 | 1,707,977 | +0.71(+1.57%) | 
| Sep 29, 2025 | 45.19 | 45.45 | 45.08 | 45.35 | 1,685,254 | +1.45(+3.30%) | 
| Sep 26, 2025 | 43.72 | 44.34 | 43.61 | 43.90 | 2,286,417 | +0.42(+0.97%) | 
| Sep 25, 2025 | 43.35 | 43.74 | 42.91 | 43.48 | 2,237,733 | +0.34(+0.79%) | 
| Sep 24, 2025 | 44.02 | 44.04 | 42.84 | 43.14 | 1,479,040 | -0.78(-1.78%) | 
| Sep 23, 2025 | 44.40 | 44.51 | 43.65 | 43.92 | 2,400,504 | +0.34(+0.78%) | 
| Sep 22, 2025 | 43.02 | 43.61 | 42.80 | 43.58 | 1,816,703 | +1.46(+3.47%) | 
| Sep 19, 2025 | 41.46 | 42.16 | 41.43 | 42.12 | 1,383,790 | +0.87(+2.11%) | 
| Sep 18, 2025 | 41.44 | 41.46 | 40.83 | 41.25 | 1,513,628 | -0.38(-0.91%) | 
| Sep 17, 2025 | 42.00 | 42.70 | 41.25 | 41.63 | 2,423,224 | -0.70(-1.65%) | 
| Sep 16, 2025 | 42.45 | 42.63 | 42.07 | 42.33 | 1,779,000 | +0.16(+0.38%) | 
| Sep 15, 2025 | 41.52 | 42.27 | 41.50 | 42.17 | 1,816,948 | +0.84(+2.03%) | 
| Sep 12, 2025 | 41.40 | 41.57 | 41.25 | 41.33 | 1,106,049 | +0.19(+0.46%) | 
| Sep 11, 2025 | 40.80 | 41.27 | 40.72 | 41.14 | 1,340,667 | -0.17(-0.41%) | 
| Sep 10, 2025 | 41.42 | 41.60 | 41.15 | 41.31 | 1,485,382 | +0.30(+0.73%) | 
| Sep 09, 2025 | 41.72 | 42.03 | 40.94 | 41.01 | 2,502,836 | -0.15(-0.36%) | 
| Sep 08, 2025 | 40.89 | 41.38 | 40.80 | 41.16 | 2,308,574 | +0.65(+1.60%) | 
| Sep 05, 2025 | 40.27 | 40.70 | 40.06 | 40.51 | 2,171,026 | +0.91(+2.30%) | 
| Sep 04, 2025 | 39.76 | 39.86 | 39.30 | 39.60 | 1,987,806 | -0.32(-0.80%) | 
| Sep 03, 2025 | 40.07 | 40.36 | 39.78 | 39.92 | 2,822,853 | +0.49(+1.24%) | 
| Sep 02, 2025 | 38.39 | 39.50 | 38.23 | 39.43 | 3,998,105 | +1.74(+4.62%) | 
| Aug 29, 2025 | 36.81 | 37.76 | 36.81 | 37.69 | 2,092,823 | +0.83(+2.25%) | 
| Aug 28, 2025 | 36.51 | 36.88 | 36.45 | 36.86 | 1,640,362 | +0.60(+1.65%) | 
| Aug 27, 2025 | 35.86 | 36.28 | 35.71 | 36.26 | 883,366 | +0.26(+0.72%) | 
| Aug 26, 2025 | 35.65 | 36.03 | 35.60 | 36.00 | 1,241,255 | +0.56(+1.58%) | 
| Aug 25, 2025 | 35.38 | 35.66 | 35.38 | 35.44 | 381,810 | -0.13(-0.37%) | 
| Aug 22, 2025 | 34.63 | 35.69 | 34.61 | 35.57 | 984,109 | +0.70(+2.01%) | 
| Aug 21, 2025 | 34.96 | 35.04 | 34.78 | 34.87 | 545,973 | -0.17(-0.49%) | 
| Aug 20, 2025 | 34.90 | 35.08 | 34.85 | 35.04 | 926,271 | +0.67(+1.95%) | 
| Aug 19, 2025 | 34.73 | 34.86 | 34.35 | 34.37 | 633,621 | -0.39(-1.12%) | 
| Aug 18, 2025 | 34.96 | 34.99 | 34.71 | 34.76 | 531,578 | -0.10(-0.29%) | 
| Aug 15, 2025 | 34.90 | 35.02 | 34.78 | 34.86 | 540,234 | -0.02(-0.06%) | 
| Aug 14, 2025 | 35.09 | 35.17 | 34.70 | 34.88 | 594,930 | -0.49(-1.39%) | 
| Aug 13, 2025 | 35.33 | 35.66 | 35.21 | 35.37 | 835,292 | +0.20(+0.57%) | 
| Aug 12, 2025 | 35.14 | 35.39 | 34.75 | 35.17 | 1,029,208 | -0.05(-0.14%) | 
| Aug 11, 2025 | 35.31 | 35.58 | 35.17 | 35.22 | 1,300,646 | -1.18(-3.24%) | 
| Aug 08, 2025 | 36.90 | 37.28 | 36.16 | 36.40 | 2,903,790 | -0.21(-0.57%) | 
| Aug 07, 2025 | 36.43 | 36.62 | 35.98 | 36.61 | 1,531,699 | +0.69(+1.92%) | 
| Aug 06, 2025 | 35.72 | 36.01 | 35.62 | 35.92 | 1,062,931 | +0.03(+0.08%) | 
| Aug 05, 2025 | 35.72 | 36.14 | 35.70 | 35.89 | 1,064,567 | +0.05(+0.14%) | 
| Aug 04, 2025 | 35.81 | 36.02 | 35.70 | 35.84 | 1,025,909 | +0.45(+1.27%) | 
