Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2025 24.16 31 +1.21(+5.27%)
Dec 19, 2025 22.95 302 -1.04(-4.32%)
Dec 18, 2025 23.98 23.98 23.94 23.98 602 +0.14(+0.61%)
Dec 15, 2025 23.84 166 +0.42(+1.79%)
Dec 11, 2025 23.42 44 +1.67(+7.68%)
Dec 09, 2025 21.75 110 -1.64(-7.01%)
Dec 01, 2025 23.39 126 -0.47(-1.99%)
Nov 24, 2025 23.86 21 +1.97(+9.02%)
Nov 20, 2025 21.89 194 -0.44(-1.97%)
Nov 18, 2025 22.33 165 -0.27(-1.19%)
Nov 17, 2025 22.60 22.66 22.60 22.60 663 -0.31(-1.35%)
Nov 13, 2025 22.91 85 +0.01(+0.04%)
Nov 11, 2025 22.90 31 -0.16(-0.67%)
Nov 07, 2025 23.05 219 +1.52(+7.03%)
Nov 06, 2025 21.54 22.00 21.54 21.54 844 -0.34(-1.54%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.