| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 229 | +0.04(+2.80%) | 
| Oct 29, 2025 | 1.610 | 1.620 | 1.570 | 1.570 | 7,620 | -0.03(-1.88%) | 
| Oct 28, 2025 | 1.610 | 1.635 | 1.600 | 1.600 | 5,302 | -0.05(-3.03%) | 
| Oct 27, 2025 | 1.600 | 1.650 | 1.600 | 1.650 | 1,300 | +0.05(+3.12%) | 
| Oct 24, 2025 | 1.603 | 1.650 | 1.590 | 1.600 | 9,110 | -0.04(-2.44%) | 
| Oct 23, 2025 | 1.638 | 1.642 | 1.618 | 1.640 | 14,875 | +0.04(+2.50%) | 
| Oct 22, 2025 | 1.620 | 1.620 | 1.600 | 1.600 | 830 | -0.01(-0.93%) | 
| Oct 21, 2025 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1,500 | +0.01(+0.94%) | 
| Oct 20, 2025 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 3,236 | -0.01(-0.62%) | 
| Oct 17, 2025 | 1.600 | 1.620 | 1.580 | 1.610 | 19,600 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 16, 2025 | 1.640 | 1.660 | 1.570 | 1.610 | 42,055 | -0.05(-3.01%) | 
| Oct 15, 2025 | 1.675 | 1.675 | 1.660 | 1.660 | 6,500 | +0.01(+0.61%) | 
| Oct 14, 2025 | 1.620 | 1.700 | 1.600 | 1.650 | 22,300 | +0.05(+3.12%) | 
| Oct 13, 2025 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 856 | -0.07(-4.19%) | 
| Oct 10, 2025 | 1.710 | 1.710 | 1.670 | 1.670 | 7,772 | -0.03(-1.76%) | 
| Oct 09, 2025 | 1.730 | 1.730 | 1.680 | 1.700 | 8,408 | +0.03(+1.80%) | 
| Oct 08, 2025 | 1.690 | 1.690 | 1.644 | 1.670 | 9,410 | -0.07(-4.02%) | 
| Oct 06, 2025 | 1.740 | 42 | -0.01(-0.85%) | |||
| Oct 03, 2025 | 1.762 | 1.762 | 1.755 | 1.755 | 8,756 | +0.07(+4.46%) | 
| Oct 02, 2025 | 1.760 | 1.769 | 1.680 | 1.680 | 43,810 | -0.14(-7.89%) | 
| Oct 01, 2025 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 5,280 | -0.07(-3.49%) | 
| Sep 30, 2025 | 1.979 | 1.979 | 1.819 | 1.890 | 143,039 | +0.11(+6.18%) | 
| Sep 29, 2025 | 1.790 | 1.790 | 1.754 | 1.780 | 21,700 | +0.00(+0.11%) | 
| Sep 26, 2025 | 1.810 | 1.826 | 1.778 | 1.778 | 74,910 | -0.00(-0.11%) | 
| Sep 25, 2025 | 1.996 | 1.996 | 1.770 | 1.780 | 117,632 | -0.22(-11.00%) | 
| Sep 24, 2025 | 2.050 | 2.060 | 2.000 | 2.000 | 193,245 | -0.03(-1.48%) | 
| Sep 23, 2025 | 2.010 | 2.055 | 2.000 | 2.030 | 42,996 | +0.01(+0.50%) | 
| Sep 22, 2025 | 2.030 | 2.040 | 1.970 | 2.020 | 39,131 | -0.10(-4.72%) | 
| Sep 19, 2025 | 1.992 | 2.120 | 1.992 | 2.120 | 52,000 | +0.06(+2.91%) | 
| Sep 18, 2025 | 2.040 | 2.060 | 2.030 | 2.060 | 37,222 | +0.01(+0.49%) | 
| Sep 17, 2025 | 2.022 | 2.050 | 2.021 | 2.050 | 38,119 | +0.01(+0.49%) | 
| Sep 16, 2025 | 1.970 | 2.050 | 1.945 | 2.040 | 120,076 | +0.06(+3.03%) | 
| Sep 15, 2025 | 1.960 | 2.012 | 1.950 | 1.980 | 91,963 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 12, 2025 | 2.042 | 2.042 | 1.970 | 1.980 | 104,360 | -0.04(-1.74%) | 
| Sep 11, 2025 | 2.010 | 2.030 | 2.002 | 2.015 | 66,457 | -0.03(-1.71%) | 
| Sep 10, 2025 | 2.090 | 2.090 | 2.040 | 2.050 | 153,600 | -0.01(-0.49%) | 
| Sep 09, 2025 | 2.110 | 2.110 | 2.020 | 2.060 | 78,684 | -0.04(-1.90%) | 
| Sep 08, 2025 | 2.000 | 2.100 | 1.980 | 2.100 | 147,000 | +0.11(+5.53%) | 
| Sep 05, 2025 | 2.024 | 2.060 | 1.950 | 1.990 | 36,681 | +0.03(+1.53%) | 
| Sep 04, 2025 | 1.870 | 1.965 | 1.870 | 1.960 | 53,278 | +0.22(+12.64%) | 
| Sep 03, 2025 | 1.702 | 1.845 | 1.702 | 1.740 | 54,000 | +0.06(+3.57%) | 
| Sep 02, 2025 | 1.950 | 2.080 | 1.664 | 1.680 | 42,378 | -0.26(-13.40%) | 
| Aug 29, 2025 | 1.600 | 2.040 | 1.520 | 1.940 | 178,945 | +0.34(+21.25%) | 
| Aug 28, 2025 | 1.170 | 1.680 | 1.170 | 1.600 | 41,530 | +0.41(+34.45%) | 
| Aug 27, 2025 | 1.190 | 1.190 | 1.182 | 1.190 | 3,966 | +0.01(+0.85%) | 
| Aug 26, 2025 | 1.178 | 1.180 | 1.176 | 1.180 | 13,825 | -0.02(-1.67%) | 
| Aug 22, 2025 | 1.200 | 300 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 21, 2025 | 1.204 | 1.208 | 1.190 | 1.200 | 2,100 | +0.04(+3.45%) | 
| Aug 20, 2025 | 1.170 | 1.170 | 1.160 | 1.160 | 2,919 | -0.03(-2.52%) | 
| Aug 19, 2025 | 1.189 | 1.190 | 1.172 | 1.190 | 2,329 | -0.03(-2.78%) | 
| Aug 18, 2025 | 1.248 | 1.248 | 1.224 | 1.224 | 1,203 | +0.03(+2.86%) | 
| Aug 14, 2025 | 1.190 | 0 | -0.09(-7.03%) | |||
| Aug 13, 2025 | 1.290 | 1.290 | 1.238 | 1.280 | 11,006 | -0.08(-5.88%) | 
| Aug 12, 2025 | 1.340 | 1.360 | 1.340 | 1.360 | 5,655 | +0.01(+0.74%) | 
| Aug 11, 2025 | 1.420 | 1.420 | 1.350 | 1.350 | 1,606 | -0.07(-4.93%) | 
| Aug 08, 2025 | 1.450 | 1.450 | 1.370 | 1.420 | 18,682 | -0.06(-4.05%) | 
| Aug 07, 2025 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 3,301 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 06, 2025 | 1.484 | 1.484 | 1.475 | 1.480 | 4,000 | +0.03(+2.07%) | 
| Aug 04, 2025 | 1.450 | 30 | -0.02(-1.33%) | 
