Russell 2000 Vanguard (NQ: VTWO )

84.24 +0.13 (+0.15%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:54 AM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 50.12 50.15 49.40 50.07 600,810 +0.34(+0.68%)
Dec 28, 2018 49.59 50.53 49.36 49.74 1,109,419 +0.17(+0.34%)
Dec 27, 2018 48.77 49.57 47.91 49.57 1,586,020 +0.13(+0.26%)
Dec 26, 2018 47.29 49.47 47.15 49.44 1,274,848 +2.09(+4.42%)
Dec 24, 2018 47.75 48.10 47.17 47.35 559,212 -0.77(-1.61%)
Dec 21, 2018 49.64 49.75 47.94 48.12 988,914 -1.22(-2.47%)
Dec 20, 2018 50.06 50.27 48.77 49.34 841,323 -0.79(-1.57%)
Dec 19, 2018 51.25 51.80 49.92 50.13 584,559 -1.11(-2.17%)
Dec 18, 2018 51.82 52.07 51.08 51.24 482,323 -0.09(-0.18%)
Dec 17, 2018 52.28 52.72 50.99 51.33 822,846 -1.18(-2.26%)
Dec 14, 2018 52.90 53.42 52.30 52.51 473,872 -0.81(-1.52%)
Dec 13, 2018 54.17 54.33 53.20 53.32 654,019 -0.66(-1.22%)
Dec 12, 2018 54.11 54.73 53.98 53.98 551,692 +0.46(+0.86%)
Dec 11, 2018 54.37 54.51 53.16 53.52 232,775 -0.08(-0.15%)
Dec 10, 2018 53.76 53.95 52.80 53.60 254,107 -0.16(-0.29%)
Dec 07, 2018 54.86 55.30 53.50 53.76 315,987 -1.15(-2.10%)
Dec 06, 2018 54.17 54.91 53.53 54.91 403,380 -0.11(-0.20%)
Dec 04, 2018 57.38 57.48 54.93 55.02 442,123 -2.42(-4.21%)
Dec 03, 2018 57.70 57.70 56.73 57.44 184,137 +0.52(+0.91%)
Nov 30, 2018 56.50 57.00 56.41 56.92 354,086 +0.33(+0.57%)
Nov 29, 2018 56.62 56.97 56.17 56.60 181,266 -0.20(-0.35%)
Nov 28, 2018 55.59 56.85 55.12 56.80 475,035 +1.36(+2.46%)
Nov 27, 2018 55.70 55.85 55.35 55.44 254,522 -0.47(-0.84%)
Nov 26, 2018 55.76 56.09 55.52 55.91 264,314 +0.63(+1.14%)
Nov 23, 2018 54.72 55.64 54.72 55.28 63,498 +0.05(+0.09%)
Nov 21, 2018 55.22 55.22 55.22 0 +0.72(+1.33%)
Nov 20, 2018 54.89 55.36 54.36 54.50 314,243 -1.06(-1.91%)
Nov 19, 2018 56.52 56.64 55.38 55.56 238,333 -1.12(-1.98%)
Nov 16, 2018 56.22 56.80 56.00 56.68 318,354 +0.11(+0.19%)
Nov 15, 2018 55.42 56.61 55.31 56.58 166,153 +0.82(+1.47%)
Nov 14, 2018 56.59 56.86 55.42 55.75 136,167 -0.43(-0.77%)
Nov 13, 2018 56.49 57.10 56.13 56.19 174,563 -0.13(-0.23%)
Nov 12, 2018 57.41 57.50 56.30 56.32 151,211 -1.18(-2.06%)
Nov 09, 2018 58.18 58.22 57.15 57.50 115,804 -1.05(-1.80%)
Nov 08, 2018 58.45 58.87 58.36 58.56 84,696 -0.13(-0.22%)
Nov 07, 2018 57.99 58.71 57.78 58.69 192,539 +0.96(+1.67%)
Nov 06, 2018 57.35 57.85 57.30 57.72 100,069 +0.28(+0.49%)
Nov 05, 2018 57.51 57.70 56.87 57.44 211,750 -0.01(-0.02%)
Nov 02, 2018 57.48 57.77 56.96 57.46 486,680 +0.18(+0.32%)
Nov 01, 2018 56.24 57.38 56.24 57.28 204,059 +1.25(+2.22%)
Oct 31, 2018 56.41 56.64 56.03 56.03 218,707 +0.24(+0.43%)
Oct 30, 2018 54.72 55.89 54.71 55.79 241,461 +1.05(+1.93%)
Oct 29, 2018 55.66 56.17 54.14 54.74 463,541 -0.27(-0.50%)
Oct 26, 2018 55.00 55.72 54.03 55.01 353,440 -0.61(-1.09%)
Oct 25, 2018 54.79 55.87 54.66 55.62 220,588 +1.15(+2.12%)
Oct 24, 2018 56.53 56.67 54.43 54.47 267,403 -2.12(-3.75%)
Oct 23, 2018 56.33 56.98 55.58 56.59 185,989 -0.52(-0.90%)
Oct 22, 2018 57.34 57.53 56.92 57.11 263,326 -0.10(-0.18%)
Oct 19, 2018 58.07 58.28 57.00 57.21 121,831 -0.65(-1.12%)
Oct 18, 2018 58.73 58.78 57.62 57.86 137,816 -1.13(-1.91%)
Oct 17, 2018 58.97 59.00 58.23 58.99 246,835 -0.17(-0.29%)
Oct 16, 2018 57.94 59.25 57.50 59.16 207,122 +1.59(+2.77%)
Oct 15, 2018 57.31 57.91 56.93 57.57 274,136 +0.22(+0.39%)
Oct 12, 2018 58.06 58.12 56.71 57.34 391,970 +0.08(+0.15%)
Oct 11, 2018 58.14 58.59 57.26 57.26 254,330 -1.13(-1.94%)
Oct 10, 2018 59.94 60.03 58.38 58.39 742,227 -1.75(-2.91%)
Oct 09, 2018 60.31 60.66 60.07 60.14 134,322 -0.26(-0.43%)
Oct 08, 2018 60.29 60.51 59.92 60.40 106,288 -0.11(-0.18%)
Oct 05, 2018 61.10 61.21 59.92 60.52 215,680 -0.56(-0.92%)
Oct 04, 2018 61.69 61.73 60.86 61.08 172,856 -0.85(-1.37%)
Oct 03, 2018 61.59 62.17 61.37 61.92 137,187 +0.54(+0.88%)
Oct 02, 2018 62.01 62.12 61.26 61.38 172,901 -0.62(-1.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.