| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8600 | 900 | +0.05(+6.17%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.8100 | 0 | +0.02(+2.53%) | |||
| Oct 28, 2025 | 0.7004 | 0.7900 | 0.6605 | 0.7900 | 1,500 | -0.01(-1.25%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.7596 | 0.8340 | 0.6806 | 0.8000 | 15,057 | -0.06(-7.41%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.8640 | 0 | +0.01(+1.60%) | |||
| Oct 22, 2025 | 0.7500 | 0.8900 | 0.7500 | 0.8504 | 5,941 | -0.01(-1.01%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.8591 | 0 | +0.01(+1.07%) | |||
| Oct 16, 2025 | 0.8500 | 0 | -0.02(-2.30%) | |||
| Oct 14, 2025 | 0.8700 | 0 | -0.01(-1.14%) | |||
| Oct 13, 2025 | 0.7044 | 0.8900 | 0.7044 | 0.8800 | 4,348 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.8800 | 0 | -0.00(-0.50%) | |||
| Oct 03, 2025 | 0.8844 | 0 | -0.10(-9.76%) | |||
| Oct 02, 2025 | 0.5247 | 0.9800 | 0.5247 | 0.9800 | 1,613 | +0.03(+3.16%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.9500 | 0 | +0.04(+4.19%) | |||
| Sep 18, 2025 | 0.9118 | 0 | +0.01(+1.31%) | |||
| Sep 17, 2025 | 0.9000 | 0.9500 | 0.9000 | 0.9000 | 19,347 | -0.09(-9.09%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.9900 | 37 | -0.01(-0.97%) | |||
| Sep 12, 2025 | 0.9605 | 1.030 | 0.9500 | 0.9997 | 53,366 | -0.03(-2.94%) | 
| Sep 11, 2025 | 1.000 | 1.030 | 0.9648 | 1.030 | 103,652 | +0.03(+2.53%) | 
| Sep 10, 2025 | 1.000 | 1.040 | 0.9900 | 1.005 | 12,999 | -0.03(-2.47%) | 
| Sep 09, 2025 | 1.000 | 1.040 | 0.9999 | 1.030 | 19,549 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 08, 2025 | 1.020 | 1.040 | 1.000 | 1.030 | 5,433 | -0.02(-1.90%) | 
| Sep 05, 2025 | 1.000 | 1.050 | 1.000 | 1.050 | 3,617 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 03, 2025 | 1.050 | 0 | +0.01(+0.96%) | |||
| Sep 02, 2025 | 1.005 | 1.040 | 1.005 | 1.040 | 205 | -0.02(-1.89%) | 
| Aug 28, 2025 | 1.060 | 50 | +0.02(+1.92%) | |||
| Aug 27, 2025 | 1.000 | 1.040 | 1.000 | 1.040 | 15,670 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 26, 2025 | 1.000 | 1.065 | 0.9300 | 1.040 | 102,640 | -0.01(-0.95%) | 
| Aug 25, 2025 | 1.018 | 1.050 | 1.018 | 1.050 | 37,433 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 22, 2025 | 1.000 | 1.050 | 0.9999 | 1.050 | 29,427 | +0.04(+3.96%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.9706 | 1.040 | 0.9650 | 1.010 | 50,475 | -0.00(-0.49%) | 
| Aug 18, 2025 | 1.015 | 35 | +0.00(+0.04%) | |||
| Aug 15, 2025 | 1.020 | 1.020 | 1.000 | 1.015 | 741 | -0.01(-0.53%) | 
| Aug 14, 2025 | 1.040 | 1.040 | 1.000 | 1.020 | 12,991 | +0.02(+2.00%) | 
| Aug 13, 2025 | 1.020 | 1.040 | 1.000 | 1.000 | 3,483 | -0.04(-3.85%) | 
| Aug 08, 2025 | 1.040 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 06, 2025 | 1.040 | 20 | +0.00(+0.00%) | 
