| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 37.12 | 42.70 | 36.01 | 40.91 | 343,089 | +4.46(+12.24%) | 
| Oct 30, 2025 | 38.66 | 39.84 | 36.45 | 36.45 | 79,629 | -2.33(-6.02%) | 
| Oct 29, 2025 | 40.33 | 40.50 | 38.02 | 38.78 | 104,043 | -1.30(-3.23%) | 
| Oct 28, 2025 | 39.65 | 40.97 | 38.55 | 40.08 | 113,876 | +0.50(+1.26%) | 
| Oct 27, 2025 | 38.90 | 39.85 | 37.82 | 39.58 | 116,447 | +1.49(+3.91%) | 
| Oct 24, 2025 | 37.21 | 39.88 | 36.50 | 38.09 | 251,728 | +0.59(+1.57%) | 
| Oct 23, 2025 | 40.61 | 42.93 | 37.40 | 37.50 | 125,922 | -3.11(-7.66%) | 
| Oct 22, 2025 | 41.01 | 41.98 | 38.95 | 40.61 | 160,416 | -0.83(-2.00%) | 
| Oct 21, 2025 | 46.28 | 46.28 | 40.45 | 41.44 | 198,287 | -4.91(-10.59%) | 
| Oct 20, 2025 | 43.72 | 48.70 | 42.25 | 46.35 | 216,660 | +4.20(+9.96%) | 
| Oct 17, 2025 | 48.34 | 50.45 | 41.11 | 42.15 | 337,975 | -6.45(-13.27%) | 
| Oct 16, 2025 | 51.40 | 55.89 | 48.37 | 48.60 | 346,412 | -2.76(-5.37%) | 
| Oct 15, 2025 | 45.78 | 53.00 | 44.00 | 51.36 | 419,410 | +5.58(+12.19%) | 
| Oct 14, 2025 | 44.01 | 46.95 | 42.22 | 45.78 | 102,577 | +0.07(+0.15%) | 
| Oct 13, 2025 | 44.09 | 47.55 | 42.05 | 45.71 | 259,507 | +2.74(+6.38%) | 
| Oct 10, 2025 | 46.80 | 46.80 | 40.70 | 42.97 | 396,781 | -3.77(-8.07%) | 
| Oct 09, 2025 | 45.29 | 50.64 | 43.90 | 46.74 | 460,273 | +0.93(+2.03%) | 
| Oct 08, 2025 | 45.07 | 46.79 | 42.01 | 45.81 | 376,612 | -2.96(-6.07%) | 
| Oct 07, 2025 | 43.70 | 49.41 | 43.70 | 48.77 | 229,440 | +5.07(+11.60%) | 
| Oct 06, 2025 | 46.80 | 49.01 | 43.41 | 43.70 | 287,069 | -2.52(-5.45%) | 
| Oct 03, 2025 | 46.30 | 48.60 | 44.80 | 46.22 | 166,827 | +0.50(+1.09%) | 
| Oct 02, 2025 | 44.78 | 45.99 | 41.50 | 45.72 | 160,433 | +1.81(+4.13%) | 
| Oct 01, 2025 | 47.81 | 49.71 | 43.68 | 43.91 | 289,056 | -3.98(-8.32%) | 
| Sep 30, 2025 | 43.10 | 48.36 | 42.35 | 47.89 | 491,639 | +5.09(+11.89%) | 
| Sep 29, 2025 | 40.83 | 43.00 | 39.71 | 42.80 | 421,966 | +2.14(+5.26%) | 
| Sep 26, 2025 | 38.05 | 42.30 | 37.99 | 40.66 | 152,181 | +2.51(+6.58%) | 
| Sep 25, 2025 | 37.88 | 39.27 | 35.51 | 38.15 | 268,687 | -0.38(-0.99%) | 
| Sep 24, 2025 | 34.94 | 39.85 | 34.94 | 38.53 | 289,661 | +3.10(+8.75%) | 
| Sep 23, 2025 | 34.22 | 37.65 | 34.15 | 35.43 | 207,490 | +1.22(+3.57%) | 
| Sep 22, 2025 | 36.49 | 38.03 | 33.45 | 34.21 | 207,740 | -1.84(-5.10%) | 
| Sep 19, 2025 | 33.45 | 36.84 | 33.04 | 36.05 | 219,661 | +2.83(+8.52%) | 
| Sep 18, 2025 | 31.05 | 33.49 | 30.50 | 33.22 | 156,413 | +2.84(+9.35%) | 
| Sep 17, 2025 | 31.23 | 32.80 | 30.36 | 30.38 | 151,109 | -0.76(-2.44%) | 
| Sep 16, 2025 | 31.24 | 32.06 | 30.50 | 31.14 | 95,958 | -0.21(-0.67%) | 
| Sep 15, 2025 | 31.15 | 32.18 | 30.00 | 31.35 | 120,074 | +0.59(+1.92%) | 
| Sep 12, 2025 | 34.37 | 34.82 | 30.00 | 30.76 | 237,472 | -3.63(-10.56%) | 
| Sep 11, 2025 | 35.99 | 37.03 | 33.02 | 34.39 | 282,069 | -1.12(-3.15%) | 
| Sep 10, 2025 | 36.27 | 36.65 | 34.25 | 35.51 | 242,854 | -0.61(-1.69%) | 
| Sep 09, 2025 | 33.00 | 36.48 | 32.75 | 36.12 | 292,991 | +3.20(+9.70%) | 
| Sep 08, 2025 | 33.09 | 33.23 | 29.26 | 32.92 | 397,974 | -0.26(-0.77%) | 
| Sep 05, 2025 | 28.14 | 34.74 | 26.71 | 33.18 | 1,011,016 | +5.09(+18.14%) | 
| Sep 04, 2025 | 25.90 | 28.30 | 24.05 | 28.09 | 331,120 | +2.05(+7.87%) | 
| Sep 03, 2025 | 21.99 | 27.34 | 21.12 | 26.04 | 378,302 | +3.83(+17.25%) | 
| Sep 02, 2025 | 22.69 | 23.07 | 20.20 | 22.20 | 248,400 | -0.88(-3.79%) | 
| Aug 29, 2025 | 23.80 | 24.69 | 22.68 | 23.08 | 189,912 | -0.59(-2.49%) | 
| Aug 28, 2025 | 21.73 | 24.49 | 21.73 | 23.67 | 179,269 | +2.09(+9.68%) | 
| Aug 27, 2025 | 20.17 | 22.38 | 20.17 | 21.58 | 158,398 | +1.32(+6.52%) | 
| Aug 26, 2025 | 20.73 | 20.73 | 19.60 | 20.26 | 100,914 | +0.19(+0.95%) | 
| Aug 25, 2025 | 19.95 | 21.36 | 19.54 | 20.07 | 57,133 | +0.03(+0.15%) | 
| Aug 22, 2025 | 20.79 | 21.62 | 19.65 | 20.04 | 148,156 | -0.51(-2.48%) | 
| Aug 21, 2025 | 19.12 | 20.83 | 19.00 | 20.55 | 82,087 | +1.28(+6.64%) | 
| Aug 20, 2025 | 18.98 | 19.85 | 18.52 | 19.27 | 64,666 | +0.13(+0.68%) | 
| Aug 19, 2025 | 19.64 | 19.97 | 18.57 | 19.14 | 128,411 | -0.58(-2.94%) | 
| Aug 18, 2025 | 20.26 | 21.08 | 19.56 | 19.72 | 162,748 | -0.54(-2.67%) | 
| Aug 15, 2025 | 20.07 | 20.74 | 19.02 | 20.26 | 136,844 | +0.38(+1.91%) | 
| Aug 14, 2025 | 18.62 | 20.13 | 18.00 | 19.88 | 158,807 | +0.95(+5.02%) | 
| Aug 13, 2025 | 16.30 | 19.73 | 16.25 | 18.93 | 286,017 | +2.94(+18.39%) | 
| Aug 12, 2025 | 14.48 | 16.38 | 14.15 | 15.99 | 233,142 | +0.94(+6.25%) | 
| Aug 11, 2025 | 15.87 | 16.61 | 14.61 | 15.05 | 243,121 | -0.95(-5.94%) | 
| Aug 08, 2025 | 16.24 | 16.89 | 15.69 | 16.00 | 87,101 | +0.14(+0.88%) | 
| Aug 07, 2025 | 15.71 | 16.04 | 15.03 | 15.86 | 84,733 | +0.16(+1.02%) | 
| Aug 06, 2025 | 15.78 | 15.78 | 15.05 | 15.70 | 108,028 | -0.22(-1.38%) | 
| Aug 05, 2025 | 15.44 | 16.02 | 15.02 | 15.92 | 108,717 | +0.43(+2.78%) | 
| Aug 04, 2025 | 14.20 | 15.49 | 13.65 | 15.49 | 69,360 | +1.64(+11.84%) | 
